CoinPremiaWarszawa · 31.10.2026, 18:09

Baza terminowa

P.206

Perpetual nad spotem = rynek płaci za granie na wzrosty ; pod spotem = strach w derywatach.

Moneta po monecie

#MonetaSpotPerpetualBaza
1ARB0,1648 $0,1650 $0,115%
2UNI7,02 $7,02 $0,057%
3TRX0,3105 $0,3107 $0,052%
4APT0,6385 $0,6388 $0,047%
5UNI7,02 $7,02 $0,043%
6BCH286,59 $286,70 $0,038%
7ARB0,1649 $0,1650 $0,030%
8UNI7,02 $7,02 $0,029%
9NEAR4,54 $4,54 $0,022%
10BNB705,94 $706,08 $0,020%
11BCH286,56 $286,60 $0,014%
12BCH286,60 $286,62 $0,007%
13LTC55,43 $55,43 $0,000%
14ADA0,1935 $0,1935 $0,000%
15ADA0,1936 $0,1936 $0,000%
16FIL0,8752 $0,8752 $0,000%
17LINK11,67 $11,67 $-0,009%
18TRX0,3104 $0,3104 $-0,010%
19DOGE0,0756 $0,0756 $-0,013%
20BTC77 551 $77 540 $-0,014%
21BNB705,56 $705,45 $-0,016%
22LINK11,67 $11,67 $-0,017%
23BTC77 550 $77 535 $-0,020%
24DOT0,9552 $0,9550 $-0,021%
25NEAR4,54 $4,54 $-0,022%
26BNB705,56 $705,40 $-0,023%
27FIL0,8755 $0,8753 $-0,023%
28FIL0,8753 $0,8751 $-0,023%
29AVAX8,54 $8,53 $-0,023%
30ARB0,1651 $0,1651 $-0,024%
31BCH286,80 $286,73 $-0,024%
32DOGE0,0757 $0,0756 $-0,026%
33TRX0,3105 $0,3104 $-0,029%
34ETH2251 $2250 $-0,030%
35SOL95,85 $95,82 $-0,031%
36APT0,6390 $0,6388 $-0,031%
37SOL95,84 $95,81 $-0,031%
38XRP1,25 $1,25 $-0,032%
39BCH286,82 $286,72 $-0,035%
40AVAX8,54 $8,53 $-0,035%
41ETH2251 $2250 $-0,037%
42BTC77 570 $77 539 $-0,040%
43DOGE0,0757 $0,0756 $-0,040%
44XRP1,25 $1,25 $-0,040%
45SOL95,87 $95,83 $-0,042%
46ETH2251 $2250 $-0,047%
47ADA0,1937 $0,1936 $-0,052%
48ADA0,1937 $0,1936 $-0,052%
49DOGE0,0757 $0,0756 $-0,053%
50BTC77 587 $77 545 $-0,054%
51NEAR4,54 $4,54 $-0,055%
52SUI0,9015 $0,9010 $-0,055%
53XRP1,25 $1,25 $-0,056%
54XRP1,25 $1,25 $-0,056%
55XRP1,25 $1,25 $-0,056%
56UNI7,02 $7,02 $-0,057%
57SOL95,89 $95,84 $-0,057%
58ARB0,1652 $0,1651 $-0,061%
59APT0,6396 $0,6392 $-0,063%
60DOT0,9570 $0,9564 $-0,063%
61DOT0,9568 $0,9562 $-0,063%
62ETH2251 $2250 $-0,064%
63DOGE0,0757 $0,0756 $-0,066%
64SUI0,9011 $0,9005 $-0,067%
65BTC77 606 $77 554 $-0,067%
66FIL0,8758 $0,8752 $-0,069%
67LINK11,68 $11,67 $-0,069%
68BNB705,90 $705,40 $-0,071%
69LTC55,47 $55,43 $-0,072%
70LTC55,47 $55,43 $-0,072%
71ARB0,1651 $0,1650 $-0,073%
72SOL95,92 $95,85 $-0,073%
73DOT0,9567 $0,9560 $-0,073%
74SUI0,9014 $0,9007 $-0,078%
75SUI0,9012 $0,9005 $-0,078%
76APT0,6395 $0,6390 $-0,078%
77APT0,6394 $0,6389 $-0,078%
78FIL0,8760 $0,8753 $-0,080%
79AVAX8,54 $8,53 $-0,082%
80NEAR4,54 $4,54 $-0,084%
81BNB705,81 $705,21 $-0,085%
82LINK11,68 $11,67 $-0,086%
83LTC55,41 $55,36 $-0,090%
84DOT0,9569 $0,9560 $-0,094%
85ETH2252 $2250 $-0,098%
86ADA0,1936 $0,1934 $-0,103%
87LTC55,49 $55,43 $-0,108%
88SUI0,9016 $0,9006 $-0,111%
89AVAX8,55 $8,53 $-0,129%
90NEAR4,55 $4,54 $-0,132%
91LINK11,69 $11,67 $-0,137%
92AVAX8,55 $8,54 $-0,187%
93UNI7,04 $7,03 $-0,213%
94TRX0,3113 $0,3103 $-0,321%
95TRX0,3119 $0,3104 $-0,462%