Dzienne stopy BTC
P.607Bitcoin sesja po sesji przez ostatnich 90 zarejestrowanych dni.
Sesje na plusie
51,1%
Najlepsza
+7,24%
Najgorsza
-3,75%
Dni w serii
90
Ostatnich 90 sesji
| Dzień | Zmiana | Pasek |
|---|---|---|
| 29.10.2026 | -1,39% | |
| 28.10.2026 | -3,75% | |
| 27.10.2026 | +0,54% | |
| 26.10.2026 | +1,06% | |
| 25.10.2026 | -0,11% | |
| 24.10.2026 | -0,82% | |
| 23.10.2026 | -0,28% | |
| 22.10.2026 | -0,41% | |
| 21.10.2026 | -3,47% | |
| 20.10.2026 | +1,54% | |
| 19.10.2026 | +1,20% | |
| 18.10.2026 | -0,02% | |
| 17.10.2026 | +0,82% | |
| 16.10.2026 | -0,33% | |
| 15.10.2026 | -0,70% | |
| 14.10.2026 | +0,76% | |
| 13.10.2026 | -1,98% | |
| 12.10.2026 | +1,63% | |
| 11.10.2026 | -2,19% | |
| 10.10.2026 | +0,83% | |
| 09.10.2026 | +0,47% | |
| 08.10.2026 | +1,02% | |
| 07.10.2026 | -1,85% | |
| 06.10.2026 | -2,63% | |
| 05.10.2026 | -0,36% | |
| 04.10.2026 | -0,79% | |
| 03.10.2026 | +2,08% | |
| 02.10.2026 | +0,28% | |
| 01.10.2026 | -0,31% | |
| 30.09.2026 | +1,43% | |
| 29.09.2026 | -0,11% | |
| 28.09.2026 | +0,19% | |
| 27.09.2026 | -1,04% | |
| 26.09.2026 | +0,01% | |
| 25.09.2026 | +0,39% | |
| 24.09.2026 | -0,38% | |
| 23.09.2026 | -0,06% | |
| 22.09.2026 | -2,05% | |
| 21.09.2026 | -0,35% | |
| 20.09.2026 | +6,54% | |
| 19.09.2026 | -0,08% | |
| 18.09.2026 | +0,39% | |
| 17.09.2026 | +5,97% | |
| 16.09.2026 | +0,40% | |
| 15.09.2026 | +0,57% | |
| 14.09.2026 | -3,36% | |
| 13.09.2026 | +1,98% | |
| 12.09.2026 | -0,64% | |
| 11.09.2026 | +0,10% | |
| 10.09.2026 | +0,65% | |
| 09.09.2026 | -1,96% | |
| 08.09.2026 | -0,30% | |
| 07.09.2026 | -0,79% | |
| 06.09.2026 | -1,55% | |
| 05.09.2026 | +0,63% | |
| 04.09.2026 | +0,17% | |
| 03.09.2026 | -1,92% | |
| 02.09.2026 | +5,25% | |
| 01.09.2026 | -0,28% | |
| 31.08.2026 | -1,43% | |
| 30.08.2026 | +1,09% | |
| 29.08.2026 | -0,71% | |
| 28.08.2026 | +0,68% | |
| 27.08.2026 | -3,21% | |
| 26.08.2026 | +1,70% | |
| 25.08.2026 | +0,45% | |
| 24.08.2026 | -0,37% | |
| 23.08.2026 | +1,68% | |
| 22.08.2026 | +0,74% | |
| 21.08.2026 | -1,71% | |
| 20.08.2026 | +7,24% | |
| 19.08.2026 | +5,49% | |
| 18.08.2026 | +7,07% | |
| 17.08.2026 | +0,41% | |
| 16.08.2026 | +2,57% | |
| 15.08.2026 | -0,34% | |
| 14.08.2026 | +0,17% | |
| 13.08.2026 | -0,74% | |
| 12.08.2026 | +0,06% | |
| 11.08.2026 | -0,30% | |
| 10.08.2026 | -0,56% | |
| 09.08.2026 | -1,48% | |
| 08.08.2026 | -0,06% | |
| 07.08.2026 | +0,06% | |
| 06.08.2026 | +1,02% | |
| 05.08.2026 | -0,62% | |
| 04.08.2026 | +0,70% | |
| 03.08.2026 | +1,11% | |
| 02.08.2026 | +0,02% | |
| 01.08.2026 | +1,11% |
Odczyt sezonowy w stopach miesięcznych »