Dzienne stopy BTC
P.607Bitcoin sesja po sesji przez ostatnich 90 zarejestrowanych dni.
Sesje na plusie
53,3%
Najlepsza
+7,24%
Najgorsza
-3,36%
Dni w serii
90
Ostatnich 90 sesji
| Dzień | Zmiana | Pasek |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | -3,36% | |
| 14.09.2026 | +1,98% | |
| 13.09.2026 | -0,64% | |
| 12.09.2026 | +0,10% | |
| 11.09.2026 | +0,65% | |
| 10.09.2026 | -1,96% | |
| 09.09.2026 | -0,30% | |
| 08.09.2026 | -0,79% | |
| 07.09.2026 | -1,55% | |
| 06.09.2026 | +0,63% | |
| 05.09.2026 | +0,17% | |
| 04.09.2026 | -1,92% | |
| 03.09.2026 | +5,25% | |
| 02.09.2026 | -0,28% | |
| 01.09.2026 | -1,43% | |
| 31.08.2026 | +1,09% | |
| 30.08.2026 | -0,71% | |
| 29.08.2026 | +0,68% | |
| 28.08.2026 | -3,21% | |
| 27.08.2026 | +1,70% | |
| 26.08.2026 | +0,45% | |
| 25.08.2026 | -0,37% | |
| 24.08.2026 | +1,68% | |
| 23.08.2026 | +0,74% | |
| 22.08.2026 | -1,71% | |
| 21.08.2026 | +7,24% | |
| 20.08.2026 | +5,49% | |
| 19.08.2026 | +7,07% | |
| 18.08.2026 | +0,41% | |
| 17.08.2026 | +2,57% | |
| 16.08.2026 | -0,34% | |
| 15.08.2026 | +0,17% | |
| 14.08.2026 | -0,74% | |
| 13.08.2026 | +0,06% | |
| 12.08.2026 | -0,30% | |
| 11.08.2026 | -0,56% | |
| 10.08.2026 | -1,48% | |
| 09.08.2026 | -0,06% | |
| 08.08.2026 | +0,06% | |
| 07.08.2026 | +1,02% | |
| 06.08.2026 | -0,62% | |
| 05.08.2026 | +0,70% | |
| 04.08.2026 | +1,11% | |
| 03.08.2026 | +0,02% | |
| 02.08.2026 | +1,11% | |
| 01.08.2026 | -0,20% | |
| 31.07.2026 | -3,01% | |
| 30.07.2026 | +1,44% | |
| 29.07.2026 | +0,28% | |
| 28.07.2026 | +0,02% | |
| 27.07.2026 | -2,47% | |
| 26.07.2026 | +1,55% | |
| 25.07.2026 | +0,36% | |
| 24.07.2026 | -1,53% | |
| 23.07.2026 | -1,35% | |
| 22.07.2026 | -0,63% | |
| 21.07.2026 | +1,87% | |
| 20.07.2026 | +0,82% | |
| 19.07.2026 | -0,19% | |
| 18.07.2026 | +1,35% | |
| 17.07.2026 | +0,21% | |
| 16.07.2026 | -1,52% | |
| 15.07.2026 | -0,26% | |
| 14.07.2026 | +4,52% | |
| 13.07.2026 | -2,55% | |
| 12.07.2026 | -0,22% | |
| 11.07.2026 | -0,35% | |
| 10.07.2026 | +1,47% | |
| 09.07.2026 | +1,57% | |
| 08.07.2026 | -1,96% | |
| 07.07.2026 | -0,94% | |
| 06.07.2026 | +0,70% | |
| 05.07.2026 | +0,84% | |
| 04.07.2026 | +0,84% | |
| 03.07.2026 | +1,83% | |
| 02.07.2026 | +2,29% | |
| 01.07.2026 | +2,63% | |
| 30.06.2026 | -2,74% | |
| 29.06.2026 | +1,11% | |
| 28.06.2026 | -0,73% | |
| 27.06.2026 | -0,01% | |
| 26.06.2026 | +0,16% | |
| 25.06.2026 | -1,72% | |
| 24.06.2026 | -2,69% | |
| 23.06.2026 | -2,08% | |
| 22.06.2026 | +0,88% | |
| 21.06.2026 | -1,33% | |
| 20.06.2026 | +1,44% | |
| 19.06.2026 | +0,75% | |
| 18.06.2026 | -2,43% |
Odczyt sezonowy w stopach miesięcznych »