Perełki krypto
P.309Sito : wartość < $100 mln · obrót > $1 mln · sortowane po rotacji (obrót do wartości). Dziś złowiono 100.
Sito
| # | Moneta | Kurs | 24h | Obrót 24h | Wartość | Rotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | 0,1425 $ | +6,43% | 40,13 mln $ | 31,20 tys. $ | 1286,4× |
| 2 | 987,69 $ | -0,31% | 3,88 mln $ | 16,85 tys. $ | 230,2× | |
| 3 | PTPTB | 0,000341 $ | -46,96% | 36,89 mln $ | 224,91 tys. $ | 164,0× |
| 4 | ESESPORTS | 0,00877 $ | +26,34% | 43,34 mln $ | 1,22 mln $ | 35,5× |
| 5 | 0,00152 $ | -26,70% | 266,88 mln $ | 7,56 mln $ | 35,3× | |
| 6 | 0,2364 $ | +37,79% | 695,28 mln $ | 43,07 mln $ | 16,1× | |
| 7 | 0,0182 $ | -31,21% | 622,71 mln $ | 39,52 mln $ | 15,8× | |
| 8 | 1,29 $ | -0,43% | 131,76 mln $ | 8,50 mln $ | 15,5× | |
| 9 | 0,0830 $ | -17,18% | 283,02 mln $ | 23,61 mln $ | 12,0× | |
| 10 | ALALPINE | 0,3041 $ | +1,63% | 38,45 mln $ | 3,45 mln $ | 11,2× |
| 11 | 0,0599 $ | +14,74% | 148,89 mln $ | 13,90 mln $ | 10,7× | |
| 12 | 0,2782 $ | +37,45% | 527,95 mln $ | 61,44 mln $ | 8,6× | |
| 13 | 0,0481 $ | +0,21% | 92,33 mln $ | 11,12 mln $ | 8,3× | |
| 14 | 0,0108 $ | +20,72% | 96,53 mln $ | 19,76 mln $ | 4,9× | |
| 15 | HAHANA | 0,0159 $ | +15,95% | 17,80 mln $ | 3,79 mln $ | 4,7× |
| 16 | 0,00817 $ | -1,37% | 106,16 mln $ | 23,90 mln $ | 4,4× | |
| 17 | 0,0546 $ | -2,24% | 71,16 mln $ | 21,93 mln $ | 3,2× | |
| 18 | 0,00192 $ | -3,67% | 48,25 mln $ | 14,96 mln $ | 3,2× | |
| 19 | 0,0313 $ | -8,51% | 27,31 mln $ | 8,93 mln $ | 3,1× | |
| 20 | PIPIXEL | 0,00444 $ | +3,04% | 9,70 mln $ | 3,42 mln $ | 2,8× |
| 21 | HAHAEDAL | 0,0246 $ | +4,86% | 13,54 mln $ | 4,78 mln $ | 2,8× |
| 22 | 0,0232 $ | +1,36% | 112,39 mln $ | 46,42 mln $ | 2,4× | |
| 23 | LYLYN | 0,0145 $ | +10,22% | 7,16 mln $ | 3,02 mln $ | 2,4× |
| 24 | SWSWARMS | 0,00668 $ | +14,31% | 15,44 mln $ | 6,63 mln $ | 2,3× |
| 25 | 0,0728 $ | -7,41% | 84,41 mln $ | 39,00 mln $ | 2,2× | |
| 26 | 0,0689 $ | -5,38% | 56,96 mln $ | 28,26 mln $ | 2,0× | |
| 27 | 0,0691 $ | +0,66% | 23,41 mln $ | 12,05 mln $ | 1,9× | |
| 28 | 0,0852 $ | +19,28% | 74,80 mln $ | 44,89 mln $ | 1,7× | |
| 29 | 0,00505 $ | -11,87% | 96,03 mln $ | 58,75 mln $ | 1,6× | |
| 30 | 0,4236 $ | +11,42% | 122,82 mln $ | 79,79 mln $ | 1,5× | |
| 31 | 0,0994 $ | -4,13% | 54,26 mln $ | 35,52 mln $ | 1,5× | |
| 32 | 0,00159 $ | +13,68% | 148,95 mln $ | 98,79 mln $ | 1,5× | |
| 33 | 0,1694 $ | -7,69% | 51,19 mln $ | 35,41 mln $ | 1,4× | |
| 34 | 0,5588 $ | -4,54% | 16,33 mln $ | 11,50 mln $ | 1,4× | |
| 35 | GTGTC | 0,2247 $ | +5,34% | 27,22 mln $ | 19,83 mln $ | 1,4× |
| 36 | 0,1373 $ | +25,89% | 109,16 mln $ | 81,00 mln $ | 1,3× | |
| 37 | TOTOWNS | 0,00140 $ | +5,87% | 3,78 mln $ | 2,96 mln $ | 1,3× |
| 38 | ZKZKP | 0,0444 $ | +5,11% | 11,35 mln $ | 8,96 mln $ | 1,3× |
| 39 | 0,0115 $ | +7,68% | 26,67 mln $ | 21,73 mln $ | 1,2× | |
| 40 | 0,0215 $ | +2,53% | 51,05 mln $ | 42,54 mln $ | 1,2× | |
| 41 | 0,0577 $ | +3,91% | 26,83 mln $ | 22,99 mln $ | 1,2× | |
| 42 | 0,0154 $ | +7,84% | 6,53 mln $ | 5,72 mln $ | 1,1× | |
| 43 | 0,0736 $ | +6,53% | 26,90 mln $ | 24,08 mln $ | 1,1× | |
| 44 | 44 | 0,0118 $ | +6,23% | 12,99 mln $ | 11,75 mln $ | 1,1× |
| 45 | 0,0324 $ | +6,12% | 1,56 mln $ | 1,46 mln $ | 1,1× | |
| 46 | 0,00267 $ | +7,66% | 5,91 mln $ | 5,75 mln $ | 1,0× | |
| 47 | 0,0524 $ | -0,42% | 12,39 mln $ | 12,29 mln $ | 1,0× | |
| 48 | LILIGHT | 0,2432 $ | -4,05% | 10,34 mln $ | 10,42 mln $ | 1,0× |
| 49 | 0,00392 $ | +4,89% | 37,83 mln $ | 39,44 mln $ | 1,0× | |
| 50 | 0,0365 $ | +1,51% | 14,36 mln $ | 15,51 mln $ | 0,9× | |
| 51 | 0,00548 $ | +0,66% | 12,09 mln $ | 13,29 mln $ | 0,9× | |
| 52 | GUGUN | 0,00217 $ | +10,86% | 7,83 mln $ | 8,63 mln $ | 0,9× |
| 53 | 0,0180 $ | +1,93% | 54,00 mln $ | 61,44 mln $ | 0,9× | |
| 54 | 0,0446 $ | -1,02% | 9,31 mln $ | 10,82 mln $ | 0,9× | |
| 55 | 0,1365 $ | +4,76% | 13,21 mln $ | 15,52 mln $ | 0,9× | |
| 56 | NONOM | 0,00157 $ | +0,45% | 3,65 mln $ | 4,56 mln $ | 0,8× |
| 57 | 0,0411 $ | -1,39% | 28,24 mln $ | 35,46 mln $ | 0,8× | |
| 58 | 0,1327 $ | -2,50% | 10,39 mln $ | 13,17 mln $ | 0,8× | |
| 59 | 0,00502 $ | -1,90% | 8,50 mln $ | 11,21 mln $ | 0,8× | |
| 60 | FHFHE | 0,0178 $ | +3,44% | 3,33 mln $ | 4,40 mln $ | 0,8× |
| 61 | XDXDP | 0,0176 $ | -0,28% | 13,08 mln $ | 17,55 mln $ | 0,7× |
| 62 | 0,0231 $ | +8,87% | 17,15 mln $ | 23,16 mln $ | 0,7× | |
| 63 | 0,0288 $ | +1,73% | 7,31 mln $ | 9,90 mln $ | 0,7× | |
| 64 | 0,0658 $ | +10,24% | 16,48 mln $ | 22,37 mln $ | 0,7× | |
| 65 | 0,0375 $ | +5,31% | 10,97 mln $ | 15,00 mln $ | 0,7× | |
| 66 | 0,0170 $ | -0,12% | 5,16 mln $ | 7,08 mln $ | 0,7× | |
| 67 | 0,00467 $ | -0,95% | 14,24 mln $ | 19,82 mln $ | 0,7× | |
| 68 | 0,2682 $ | -2,05% | 11,79 mln $ | 16,47 mln $ | 0,7× | |
| 69 | 1,08 $ | +4,19% | 9,62 mln $ | 13,53 mln $ | 0,7× | |
| 70 | 0,3731 $ | +1,55% | 42,06 mln $ | 59,38 mln $ | 0,7× | |
| 71 | 0,2048 $ | -1,77% | 28,38 mln $ | 40,94 mln $ | 0,7× | |
| 72 | 0,00684 $ | +5,10% | 3,69 mln $ | 5,44 mln $ | 0,7× | |
| 73 | 0,000807 $ | +5,26% | 23,22 mln $ | 34,91 mln $ | 0,7× | |
| 74 | AXAXIS | 0,1383 $ | +0,88% | 15,03 mln $ | 22,79 mln $ | 0,7× |
| 75 | 0,0477 $ | -9,26% | 8,99 mln $ | 13,82 mln $ | 0,7× | |
| 76 | 0,0453 $ | +2,70% | 5,32 mln $ | 8,31 mln $ | 0,6× | |
| 77 | 0,1913 $ | +9,09% | 11,39 mln $ | 17,83 mln $ | 0,6× | |
| 78 | 0,3186 $ | -7,84% | 14,27 mln $ | 22,37 mln $ | 0,6× | |
| 79 | 0,00413 $ | -0,07% | 8,83 mln $ | 13,87 mln $ | 0,6× | |
| 80 | 0,00116 $ | +10,10% | 4,50 mln $ | 7,11 mln $ | 0,6× | |
| 81 | 0,9440 $ | +0,11% | 11,66 mln $ | 18,45 mln $ | 0,6× | |
| 82 | 0,00417 $ | +0,10% | 24,58 mln $ | 38,90 mln $ | 0,6× | |
| 83 | 0,1960 $ | -2,49% | 17,68 mln $ | 28,19 mln $ | 0,6× | |
| 84 | 0,0135 $ | +10,29% | 6,87 mln $ | 11,01 mln $ | 0,6× | |
| 85 | ARARIA | 0,0835 $ | +3,33% | 9,22 mln $ | 15,13 mln $ | 0,6× |
| 86 | 0,0226 $ | -4,80% | 10,32 mln $ | 17,17 mln $ | 0,6× | |
| 87 | 0,0569 $ | +4,97% | 7,69 mln $ | 13,32 mln $ | 0,6× | |
| 88 | 0,00951 $ | +3,04% | 14,86 mln $ | 25,92 mln $ | 0,6× | |
| 89 | 0,0314 $ | +9,73% | 4,07 mln $ | 7,18 mln $ | 0,6× | |
| 90 | 3,29 $ | +0,18% | 13,79 mln $ | 24,38 mln $ | 0,6× | |
| 91 | TRTRADOOR | 0,5961 $ | +7,72% | 4,78 mln $ | 8,54 mln $ | 0,6× |
| 92 | 0,0841 $ | +0,83% | 15,29 mln $ | 28,59 mln $ | 0,5× | |
| 93 | 0,00918 $ | +6,55% | 4,74 mln $ | 9,18 mln $ | 0,5× | |
| 94 | 0,00465 $ | +10,87% | 4,68 mln $ | 9,27 mln $ | 0,5× | |
| 95 | 0,000724 $ | -0,99% | 13,39 mln $ | 26,66 mln $ | 0,5× | |
| 96 | 0,0244 $ | +1,20% | 9,11 mln $ | 18,30 mln $ | 0,5× | |
| 97 | 0,0239 $ | +7,69% | 10,60 mln $ | 21,37 mln $ | 0,5× | |
| 98 | SHSHELL | 0,0251 $ | +1,38% | 3,28 mln $ | 6,75 mln $ | 0,5× |
| 99 | 0,00484 $ | -0,31% | 6,86 mln $ | 14,14 mln $ | 0,5× | |
| 100 | 0,0163 $ | -2,68% | 7,79 mln $ | 16,39 mln $ | 0,5× |
Wysoka rotacja = pieniądz krąży zbyt gęsto jak na wielkość monety — często poprzedza wstrząsy, w obie strony.