Perełki krypto
P.309Sito : wartość < $100 mln · obrót > $1 mln · sortowane po rotacji (obrót do wartości). Dziś złowiono 100.
Sito
| # | Moneta | Kurs | 24h | Obrót 24h | Wartość | Rotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1282 $ | -2,19% | 10,26 mln $ | 14,85 tys. $ | 690,9× | |
| 2 | 0,0210 $ | +2,07% | 501,83 mln $ | 5,28 mln $ | 95,1× | |
| 3 | 0,0241 $ | -86,42% | 389,63 mln $ | 4,40 mln $ | 88,5× | |
| 4 | 0,1702 $ | +88,07% | 713,61 mln $ | 40,44 mln $ | 17,6× | |
| 5 | 0,0200 $ | -17,32% | 124,93 mln $ | 8,23 mln $ | 15,2× | |
| 6 | ESESPORTS | 0,00927 $ | -4,53% | 11,38 mln $ | 1,41 mln $ | 8,1× |
| 7 | 0,00324 $ | -6,97% | 15,05 mln $ | 2,20 mln $ | 6,8× | |
| 8 | 0,1342 $ | -28,39% | 192,48 mln $ | 28,32 mln $ | 6,8× | |
| 9 | 0,1471 $ | +31,01% | 68,09 mln $ | 12,09 mln $ | 5,6× | |
| 10 | 0,000817 $ | +12,76% | 157,12 mln $ | 29,74 mln $ | 5,3× | |
| 11 | PTPTB | 0,000634 $ | -2,86% | 5,55 mln $ | 1,32 mln $ | 4,2× |
| 12 | CNCNPY | 0,3833 $ | +5,22% | 157,10 mln $ | 42,15 mln $ | 3,7× |
| 13 | 0,0659 $ | +8,69% | 46,34 mln $ | 12,78 mln $ | 3,6× | |
| 14 | 0,0392 $ | -20,68% | 43,40 mln $ | 13,53 mln $ | 3,2× | |
| 15 | 44 | 0,0211 $ | -1,58% | 61,99 mln $ | 20,62 mln $ | 3,0× |
| 16 | 0,00392 $ | +7,80% | 48,63 mln $ | 16,72 mln $ | 2,9× | |
| 17 | FHFHE | 0,0200 $ | +0,50% | 11,70 mln $ | 4,96 mln $ | 2,4× |
| 18 | 0,4353 $ | -2,47% | 6,68 mln $ | 2,88 mln $ | 2,3× | |
| 19 | 0,0264 $ | -3,41% | 57,74 mln $ | 26,62 mln $ | 2,2× | |
| 20 | 0,00358 $ | +1,97% | 59,43 mln $ | 32,20 mln $ | 1,8× | |
| 21 | 0,0204 $ | +3,93% | 30,52 mln $ | 16,95 mln $ | 1,8× | |
| 22 | 0,1384 $ | -18,64% | 34,57 mln $ | 19,89 mln $ | 1,7× | |
| 23 | 0,0698 $ | -10,83% | 15,41 mln $ | 9,02 mln $ | 1,7× | |
| 24 | 0,00436 $ | -2,53% | 74,56 mln $ | 43,77 mln $ | 1,7× | |
| 25 | 0,0512 $ | +0,16% | 22,60 mln $ | 13,32 mln $ | 1,7× | |
| 26 | 0,0886 $ | +4,06% | 128,50 mln $ | 88,00 mln $ | 1,5× | |
| 27 | 0,0434 $ | 0,00% | 11,46 mln $ | 7,89 mln $ | 1,5× | |
| 28 | 0,0269 $ | -0,74% | 16,47 mln $ | 11,43 mln $ | 1,4× | |
| 29 | 0,1505 $ | -3,24% | 23,29 mln $ | 16,53 mln $ | 1,4× | |
| 30 | 0,1495 $ | +2,68% | 40,94 mln $ | 29,46 mln $ | 1,4× | |
| 31 | 0,0381 $ | -1,17% | 14,93 mln $ | 11,04 mln $ | 1,4× | |
| 32 | 0,0807 $ | -2,77% | 37,10 mln $ | 27,52 mln $ | 1,3× | |
| 33 | 0,0323 $ | -2,62% | 1,93 mln $ | 1,45 mln $ | 1,3× | |
| 34 | 0,0270 $ | -24,90% | 13,17 mln $ | 10,12 mln $ | 1,3× | |
| 35 | 1,18 $ | -2,17% | 29,90 mln $ | 23,12 mln $ | 1,3× | |
| 36 | 0,0484 $ | -3,16% | 42,32 mln $ | 37,63 mln $ | 1,1× | |
| 37 | 0,0640 $ | -4,87% | 32,22 mln $ | 29,40 mln $ | 1,1× | |
| 38 | 0,00339 $ | -3,04% | 7,90 mln $ | 7,27 mln $ | 1,1× | |
| 39 | GRGRIFFAIN | 0,0130 $ | +4,61% | 13,93 mln $ | 13,23 mln $ | 1,1× |
| 40 | 0,0211 $ | -4,49% | 5,18 mln $ | 4,94 mln $ | 1,0× | |
| 41 | 0,0566 $ | +6,75% | 32,84 mln $ | 31,98 mln $ | 1,0× | |
| 42 | 0,00627 $ | -2,26% | 21,46 mln $ | 20,90 mln $ | 1,0× | |
| 43 | PIPIXEL | 0,00459 $ | -0,22% | 3,64 mln $ | 3,56 mln $ | 1,0× |
| 44 | 0,2844 $ | +5,92% | 26,52 mln $ | 26,72 mln $ | 1,0× | |
| 45 | 0,0141 $ | -7,40% | 8,82 mln $ | 9,29 mln $ | 0,9× | |
| 46 | 0,00534 $ | +0,79% | 21,97 mln $ | 23,23 mln $ | 0,9× | |
| 47 | NONOM | 0,00155 $ | -0,07% | 4,17 mln $ | 4,49 mln $ | 0,9× |
| 48 | CPCP | 0,0122 $ | +3,73% | 14,77 mln $ | 16,55 mln $ | 0,9× |
| 49 | 0,0606 $ | -3,93% | 12,78 mln $ | 14,32 mln $ | 0,9× | |
| 50 | 0,0566 $ | +0,90% | 11,66 mln $ | 13,31 mln $ | 0,9× | |
| 51 | 0,1140 $ | +2,46% | 25,47 mln $ | 29,56 mln $ | 0,9× | |
| 52 | 0,00855 $ | -8,06% | 13,67 mln $ | 15,91 mln $ | 0,9× | |
| 53 | 0,1659 $ | -1,43% | 16,08 mln $ | 18,96 mln $ | 0,8× | |
| 54 | 0,1292 $ | -0,31% | 17,99 mln $ | 21,24 mln $ | 0,8× | |
| 55 | TOTOWNS | 0,00172 $ | -2,16% | 3,06 mln $ | 3,62 mln $ | 0,8× |
| 56 | HAHANA | 0,0151 $ | -4,01% | 2,98 mln $ | 3,61 mln $ | 0,8× |
| 57 | 0,0155 $ | -14,70% | 6,75 mln $ | 8,33 mln $ | 0,8× | |
| 58 | 0,000690 $ | -9,52% | 57,68 mln $ | 71,80 mln $ | 0,8× | |
| 59 | 0,7628 $ | -3,33% | 7,58 mln $ | 9,68 mln $ | 0,8× | |
| 60 | 0,0167 $ | +0,48% | 13,03 mln $ | 16,66 mln $ | 0,8× | |
| 61 | LILIGHT | 0,1635 $ | -1,80% | 5,25 mln $ | 7,02 mln $ | 0,7× |
| 62 | 0,0186 $ | +0,57% | 8,33 mln $ | 11,21 mln $ | 0,7× | |
| 63 | 0,0478 $ | -3,04% | 6,64 mln $ | 9,07 mln $ | 0,7× | |
| 64 | 0,0185 $ | -1,28% | 13,51 mln $ | 18,60 mln $ | 0,7× | |
| 65 | 0,0170 $ | +6,27% | 37,18 mln $ | 51,54 mln $ | 0,7× | |
| 66 | 0,0591 $ | +2,21% | 65,04 mln $ | 93,10 mln $ | 0,7× | |
| 67 | 0,00741 $ | -1,29% | 26,10 mln $ | 37,80 mln $ | 0,7× | |
| 68 | DRDRIFT | 0,0117 $ | +0,95% | 5,57 mln $ | 8,33 mln $ | 0,7× |
| 69 | 34,02 $ | +0,03% | 22,42 mln $ | 33,95 mln $ | 0,7× | |
| 70 | 0,0404 $ | +2,05% | 9,95 mln $ | 15,10 mln $ | 0,7× | |
| 71 | 0,0592 $ | +0,56% | 9,48 mln $ | 14,39 mln $ | 0,7× | |
| 72 | TRTRADOOR | 0,6141 $ | -2,95% | 5,74 mln $ | 8,78 mln $ | 0,7× |
| 73 | 0,1626 $ | -6,95% | 28,32 mln $ | 43,99 mln $ | 0,6× | |
| 74 | 0,3689 $ | -1,81% | 55,72 mln $ | 87,41 mln $ | 0,6× | |
| 75 | 0,00420 $ | +2,84% | 8,44 mln $ | 13,30 mln $ | 0,6× | |
| 76 | 0,0457 $ | -1,05% | 12,19 mln $ | 19,40 mln $ | 0,6× | |
| 77 | 0,0356 $ | -9,35% | 4,93 mln $ | 8,16 mln $ | 0,6× | |
| 78 | 0,0156 $ | -2,62% | 4,49 mln $ | 7,44 mln $ | 0,6× | |
| 79 | 0,1250 $ | -8,02% | 15,15 mln $ | 25,53 mln $ | 0,6× | |
| 80 | 0,0615 $ | +17,56% | 35,85 mln $ | 60,64 mln $ | 0,6× | |
| 81 | 0,0752 $ | -1,32% | 14,29 mln $ | 24,36 mln $ | 0,6× | |
| 82 | 0,00287 $ | +4,09% | 32,86 mln $ | 56,86 mln $ | 0,6× | |
| 83 | MIMITO | 0,0137 $ | -2,00% | 3,58 mln $ | 6,22 mln $ | 0,6× |
| 84 | 0,000870 $ | +1,61% | 32,79 mln $ | 60,89 mln $ | 0,5× | |
| 85 | 0,0515 $ | +0,90% | 15,08 mln $ | 28,20 mln $ | 0,5× | |
| 86 | 0,00628 $ | -7,02% | 29,50 mln $ | 56,03 mln $ | 0,5× | |
| 87 | 0,0554 $ | -1,23% | 4,79 mln $ | 9,72 mln $ | 0,5× | |
| 88 | ZKZKP | 0,0415 $ | -2,49% | 4,09 mln $ | 8,37 mln $ | 0,5× |
| 89 | 0,0412 $ | -1,72% | 6,80 mln $ | 14,00 mln $ | 0,5× | |
| 90 | 0,1711 $ | +6,67% | 17,86 mln $ | 38,91 mln $ | 0,5× | |
| 91 | 0,00947 $ | -12,64% | 9,11 mln $ | 19,87 mln $ | 0,5× | |
| 92 | 0,00733 $ | +1,59% | 14,61 mln $ | 32,75 mln $ | 0,4× | |
| 93 | 0,0354 $ | -4,27% | 31,40 mln $ | 71,49 mln $ | 0,4× | |
| 94 | 0,00812 $ | -0,58% | 13,04 mln $ | 29,74 mln $ | 0,4× | |
| 95 | 0,3450 $ | +2,59% | 5,08 mln $ | 11,62 mln $ | 0,4× | |
| 96 | 0,00710 $ | +0,91% | 8,86 mln $ | 20,38 mln $ | 0,4× | |
| 97 | 0,00158 $ | -2,28% | 34,34 mln $ | 79,37 mln $ | 0,4× | |
| 98 | 0,1300 $ | -4,41% | 11,75 mln $ | 27,25 mln $ | 0,4× | |
| 99 | 0,1268 $ | +0,08% | 5,41 mln $ | 12,58 mln $ | 0,4× | |
| 100 | 3,99 $ | +2,47% | 36,03 mln $ | 83,84 mln $ | 0,4× |
Wysoka rotacja = pieniądz krąży zbyt gęsto jak na wielkość monety — często poprzedza wstrząsy, w obie strony.