CoinPremiaWarszawa · 17.09.2026, 00:32

Perełki krypto

P.309

Sito : wartość < $100 mln · obrót > $1 mln · sortowane po rotacji (obrót do wartości). Dziś złowiono 100.

Sito

#MonetaKurs24hObrót 24hWartośćRotacja
1XPD1282 $-2,19%10,26 mln $14,85 tys. $690,9×
2HFT0,0210 $+2,07%501,83 mln $5,28 mln $95,1×
3AIN0,0241 $-86,42%389,63 mln $4,40 mln $88,5×
4SYN0,1702 $+88,07%713,61 mln $40,44 mln $17,6×
5SAGA0,0200 $-17,32%124,93 mln $8,23 mln $15,2×
6ESESPORTS0,00927 $-4,53%11,38 mln $1,41 mln $8,1×
7VANRY0,00324 $-6,97%15,05 mln $2,20 mln $6,8×
8POWER0,1342 $-28,39%192,48 mln $28,32 mln $6,8×
9HEI0,1471 $+31,01%68,09 mln $12,09 mln $5,6×
10IOST0,000817 $+12,76%157,12 mln $29,74 mln $5,3×
11PTPTB0,000634 $-2,86%5,55 mln $1,32 mln $4,2×
12CNCNPY0,3833 $+5,22%157,10 mln $42,15 mln $3,7×
13LA0,0659 $+8,69%46,34 mln $12,78 mln $3,6×
14STORJ0,0392 $-20,68%43,40 mln $13,53 mln $3,2×
15440,0211 $-1,58%61,99 mln $20,62 mln $3,0×
16SOPH0,00392 $+7,80%48,63 mln $16,72 mln $2,9×
17FHFHE0,0200 $+0,50%11,70 mln $4,96 mln $2,4×
18EVAA0,4353 $-2,47%6,68 mln $2,88 mln $2,3×
19CVC0,0264 $-3,41%57,74 mln $26,62 mln $2,2×
20REZ0,00358 $+1,97%59,43 mln $32,20 mln $1,8×
21TUT0,0204 $+3,93%30,52 mln $16,95 mln $1,8×
22ON0,1384 $-18,64%34,57 mln $19,89 mln $1,7×
23CLO0,0698 $-10,83%15,41 mln $9,02 mln $1,7×
24ANKR0,00436 $-2,53%74,56 mln $43,77 mln $1,7×
25BTR0,0512 $+0,16%22,60 mln $13,32 mln $1,7×
26MARSCOIN0,0886 $+4,06%128,50 mln $88,00 mln $1,5×
27OPN0,0434 $0,00%11,46 mln $7,89 mln $1,5×
28BANK0,0269 $-0,74%16,47 mln $11,43 mln $1,4×
29ACE0,1505 $-3,24%23,29 mln $16,53 mln $1,4×
30ARK0,1495 $+2,68%40,94 mln $29,46 mln $1,4×
31ZKC0,0381 $-1,17%14,93 mln $11,04 mln $1,4×
32BEAT0,0807 $-2,77%37,10 mln $27,52 mln $1,3×
33GUA0,0323 $-2,62%1,93 mln $1,45 mln $1,3×
34PLAY0,0270 $-24,90%13,17 mln $10,12 mln $1,3×
35RIVER1,18 $-2,17%29,90 mln $23,12 mln $1,3×
36LAB0,0484 $-3,16%42,32 mln $37,63 mln $1,1×
37FLOCK0,0640 $-4,87%32,22 mln $29,40 mln $1,1×
38TRIA0,00339 $-3,04%7,90 mln $7,27 mln $1,1×
39GRGRIFFAIN0,0130 $+4,61%13,93 mln $13,23 mln $1,1×
40PARTI0,0211 $-4,49%5,18 mln $4,94 mln $1,0×
41STEEM0,0566 $+6,75%32,84 mln $31,98 mln $1,0×
42HEMI0,00627 $-2,26%21,46 mln $20,90 mln $1,0×
43PIPIXEL0,00459 $-0,22%3,64 mln $3,56 mln $1,0×
44MTL0,2844 $+5,92%26,52 mln $26,72 mln $1,0×
45DYM0,0141 $-7,40%8,82 mln $9,29 mln $0,9×
46HOME0,00534 $+0,79%21,97 mln $23,23 mln $0,9×
47NONOM0,00155 $-0,07%4,17 mln $4,49 mln $0,9×
48CPCP0,0122 $+3,73%14,77 mln $16,55 mln $0,9×
49BASED0,0606 $-3,93%12,78 mln $14,32 mln $0,9×
50MYX0,0566 $+0,90%11,66 mln $13,31 mln $0,9×
51PUNDIX0,1140 $+2,46%25,47 mln $29,56 mln $0,9×
52BLESS0,00855 $-8,06%13,67 mln $15,91 mln $0,9×
53GRVT0,1659 $-1,43%16,08 mln $18,96 mln $0,8×
54CYS0,1292 $-0,31%17,99 mln $21,24 mln $0,8×
55TOTOWNS0,00172 $-2,16%3,06 mln $3,62 mln $0,8×
56HAHANA0,0151 $-4,01%2,98 mln $3,61 mln $0,8×
57COLLECT0,0155 $-14,70%6,75 mln $8,33 mln $0,8×
58VTHO0,000690 $-9,52%57,68 mln $71,80 mln $0,8×
59MOVR0,7628 $-3,33%7,58 mln $9,68 mln $0,8×
60PIPPIN0,0167 $+0,48%13,03 mln $16,66 mln $0,8×
61LILIGHT0,1635 $-1,80%5,25 mln $7,02 mln $0,7×
62KOMA0,0186 $+0,57%8,33 mln $11,21 mln $0,7×
63AEON0,0478 $-3,04%6,64 mln $9,07 mln $0,7×
64BICO0,0185 $-1,28%13,51 mln $18,60 mln $0,7×
65COTI0,0170 $+6,27%37,18 mln $51,54 mln $0,7×
66CAP0,0591 $+2,21%65,04 mln $93,10 mln $0,7×
67PEOPLE0,00741 $-1,29%26,10 mln $37,80 mln $0,7×
68DRDRIFT0,0117 $+0,95%5,57 mln $8,33 mln $0,7×
69GIGGLE34,02 $+0,03%22,42 mln $33,95 mln $0,7×
70TREE0,0404 $+2,05%9,95 mln $15,10 mln $0,7×
71SLX0,0592 $+0,56%9,48 mln $14,39 mln $0,7×
72TRTRADOOR0,6141 $-2,95%5,74 mln $8,78 mln $0,7×
73RAVE0,1626 $-6,95%28,32 mln $43,99 mln $0,6×
74UAI0,3689 $-1,81%55,72 mln $87,41 mln $0,6×
75KAT0,00420 $+2,84%8,44 mln $13,30 mln $0,6×
76EDEN0,0457 $-1,05%12,19 mln $19,40 mln $0,6×
77AIO0,0356 $-9,35%4,93 mln $8,16 mln $0,6×
78RESOLV0,0156 $-2,62%4,49 mln $7,44 mln $0,6×
79MMT0,1250 $-8,02%15,15 mln $25,53 mln $0,6×
80SKYAI0,0615 $+17,56%35,85 mln $60,64 mln $0,6×
81ZBT0,0752 $-1,32%14,29 mln $24,36 mln $0,6×
82ZIL0,00287 $+4,09%32,86 mln $56,86 mln $0,6×
83MIMITO0,0137 $-2,00%3,58 mln $6,22 mln $0,6×
84BOME0,000870 $+1,61%32,79 mln $60,89 mln $0,5×
85HIVE0,0515 $+0,90%15,08 mln $28,20 mln $0,5×
86ASTR0,00628 $-7,02%29,50 mln $56,03 mln $0,5×
87ERA0,0554 $-1,23%4,79 mln $9,72 mln $0,5×
88ZKZKP0,0415 $-2,49%4,09 mln $8,37 mln $0,5×
89MAGIC0,0412 $-1,72%6,80 mln $14,00 mln $0,5×
90ARX0,1711 $+6,67%17,86 mln $38,91 mln $0,5×
91IDOL0,00947 $-12,64%9,11 mln $19,87 mln $0,5×
92ZORA0,00733 $+1,59%14,61 mln $32,75 mln $0,4×
93CHIP0,0354 $-4,27%31,40 mln $71,49 mln $0,4×
94SAHARA0,00812 $-0,58%13,04 mln $29,74 mln $0,4×
95EPIC0,3450 $+2,59%5,08 mln $11,62 mln $0,4×
96BIGTIME0,00710 $+0,91%8,86 mln $20,38 mln $0,4×
97GALA0,00158 $-2,28%34,34 mln $79,37 mln $0,4×
98KNC0,1300 $-4,41%11,75 mln $27,25 mln $0,4×
99ALICE0,1268 $+0,08%5,41 mln $12,58 mln $0,4×
100ORDI3,99 $+2,47%36,03 mln $83,84 mln $0,4×

Wysoka rotacja = pieniądz krąży zbyt gęsto jak na wielkość monety — często poprzedza wstrząsy, w obie strony.