Telegazeta rynku krypto
P.100Likwidacje, funding, otwarte pozycje i ruchy wielorybów — liczby zbierane niezależnie, minuta po minucie, po polsku.
Bitcoin
77 507 $
+0,28%Ethereum
2254 $
+0,49%Likwidacje 24h
57,58 mln $
1h : 685,28 tys. $Otwarte pozycje
97,35 mld $
cały rynekStrach i chciwość
30
na 100ETF BTC (ostatni)
-643,20 mln $
przepływ dniaRejestr likwidacjiP.201pełny rejestr »
| Moneta | Kurs | 1h | 24h | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2253 $ | 1,30 tys. $ | 8,82 mln $ | 1,54 mln $ | 7,28 mln $ | |
| 77 192 $ | 119,14 tys. $ | 8,09 mln $ | 2,39 mln $ | 5,70 mln $ | |
| 88,61 $ | 5,60 tys. $ | 6,22 mln $ | 5,89 mln $ | 325,48 tys. $ | |
| 1236 $ | 300,02 tys. $ | 2,72 mln $ | 1,37 mln $ | 1,36 mln $ | |
| 0,3047 $ | 1,21 tys. $ | 1,99 mln $ | 1,91 mln $ | 78,40 tys. $ | |
| 0,2443 $ | 22,57 tys. $ | 1,93 mln $ | 914,47 tys. $ | 1,02 mln $ | |
| 0,2462 $ | 275,02 $ | 1,86 mln $ | 367,72 tys. $ | 1,49 mln $ | |
| 95,17 $ | 0,00 $ | 1,82 mln $ | 1,27 mln $ | 544,85 tys. $ | |
| 0,0106 $ | 12,97 tys. $ | 1,73 mln $ | 1,28 mln $ | 446,17 tys. $ | |
| 0,0303 $ | 9,87 tys. $ | 1,10 mln $ | 846,94 tys. $ | 253,77 tys. $ |
Notowania na żywoP.301pełna tablica »
| Moneta | Kurs | 24h | Obrót | Otwarte pozycje |
|---|---|---|---|---|
| 77 507 $ | +0,28% | 15,15 mld $ | 44,85 mld $ | |
| 2254 $ | +0,49% | 8,07 mld $ | 22,22 mld $ | |
| 95,43 $ | -0,91% | 2,25 mld $ | 4,33 mld $ | |
| 88,02 $ | -2,49% | 2,51 mld $ | 3,73 mld $ | |
| 1252 $ | -2,56% | 3,72 mld $ | 2,31 mld $ | |
| 1,25 $ | -0,34% | 697,52 mln $ | 1,97 mld $ | |
| 704,01 $ | -0,05% | 465,84 mln $ | 1,06 mld $ | |
| 4,43 $ | +3,09% | 903,79 mln $ | 1,03 mld $ | |
| 0,0756 $ | -0,47% | 419,57 mln $ | 923,76 mln $ | |
| 3878 $ | -0,01% | 61,05 mln $ | 911,76 mln $ | |
| 7,08 $ | -0,91% | 295,60 mln $ | 531,31 mln $ | |
| 0,8988 $ | -0,81% | 238,97 mln $ | 523,48 mln $ | |
| 0,1885 $ | -0,88% | 469,82 mln $ | 511,34 mln $ | |
| 11,65 $ | +0,70% | 415,00 mln $ | 472,68 mln $ | |
| 3,16 $ | +13,92% | 205,25 mln $ | 366,29 mln $ |
Funding skrajnościP.202macierz »
GiełdyP.401ranking »
| 1 | 18,57 mld $ | |
| 2 | 7,20 mld $ | |
| 3 | 4,69 mld $ | |
| 4 | 4,67 mld $ | |
| 5 | 4,30 mld $ | |
| 6 | 3,87 mld $ | |
| 7 | 2,74 mld $ | |
| 8 | 2,71 mld $ | |
| 9 | 2,31 mld $ | |
| 10 | 2,16 mld $ | |
| 11 | 1,84 mld $ | |
| 12 | 1,66 mld $ | |
| 13 | 1,65 mld $ | |
| 14 | 851,74 mln $ | |
| 15 | 673,18 mln $ | |
| 16 | 595,83 mln $ | |
| 17 | 334,87 mln $ | |
| 18 | 314,92 mln $ | |
| 19 | 207,46 mln $ | |
| 20 | 202,13 mln $ | |
| 21 | 194,74 mln $ | |
| 22 | 52,07 mln $ | |
| 23 | 28,89 mln $ | |
| 24 | 8,04 mln $ | |
| 25 | 2,05 mln $ | |
| 26 | cmcme | 0,00 $ |