Telegazeta rynku krypto
P.100Likwidacje, funding, otwarte pozycje i ruchy wielorybów — liczby zbierane niezależnie, minuta po minucie, po polsku.
Bitcoin
75 676 $
+0,18%Ethereum
2391 $
-0,22%Likwidacje 24h
342,14 mln $
1h : 5,08 mln $Otwarte pozycje
93,16 mld $
cały rynekStrach i chciwość
51
na 100ETF BTC (ostatni)
-450,33 mln $
przepływ dniaRejestr likwidacjiP.201pełny rejestr »
| Moneta | Kurs | 1h | 24h | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2382 $ | 1,38 mln $ | 99,40 mln $ | 54,87 mln $ | 44,52 mln $ | |
| 75 351 $ | 1,12 mln $ | 85,80 mln $ | 32,47 mln $ | 53,33 mln $ | |
| 1295 $ | 143,33 tys. $ | 66,94 mln $ | 7,22 mln $ | 59,72 mln $ | |
| 0,5525 $ | 864,08 tys. $ | 11,74 mln $ | 4,91 mln $ | 6,83 mln $ | |
| 1,28 $ | 317,53 tys. $ | 11,52 mln $ | 6,35 mln $ | 5,17 mln $ | |
| 97,35 $ | 90,03 tys. $ | 7,49 mln $ | 4,10 mln $ | 3,39 mln $ | |
| 0,1623 $ | 34,51 tys. $ | 4,43 mln $ | 1,82 mln $ | 2,61 mln $ | |
| 0,6415 $ | 69,82 tys. $ | 3,67 mln $ | 946,07 tys. $ | 2,72 mln $ | |
| 0,0251 $ | 3,82 tys. $ | 3,14 mln $ | 2,38 mln $ | 756,08 tys. $ | |
| 0,0201 $ | 16,35 tys. $ | 2,60 mln $ | 1,29 mln $ | 1,31 mln $ |
Notowania na żywoP.301pełna tablica »
| Moneta | Kurs | 24h | Obrót | Otwarte pozycje |
|---|---|---|---|---|
| 75 676 $ | +0,18% | 54,72 mld $ | 42,05 mld $ | |
| 2391 $ | -0,22% | 43,97 mld $ | 23,69 mld $ | |
| 97,61 $ | +0,81% | 6,03 mld $ | 4,22 mld $ | |
| 77,98 $ | +1,67% | 2,91 mld $ | 2,77 mld $ | |
| 1308 $ | +17,97% | 10,50 mld $ | 2,67 mld $ | |
| 1,28 $ | -0,09% | 4,56 mld $ | 1,82 mld $ | |
| 0,0799 $ | -0,08% | 1,13 mld $ | 1,01 mld $ | |
| 719,35 $ | +0,92% | 556,08 mln $ | 883,62 mln $ | |
| 4266 $ | -1,91% | 861,27 mln $ | 743,09 mln $ | |
| 2,57 $ | +10,48% | 756,07 mln $ | 597,09 mln $ | |
| 0,6998 $ | +2,45% | 634,99 mln $ | 510,08 mln $ | |
| 10,87 $ | -0,16% | 396,67 mln $ | 472,40 mln $ | |
| 4,50 $ | +9,84% | 315,73 mln $ | 436,19 mln $ | |
| 6,37 $ | +1,47% | 734,74 mln $ | 421,69 mln $ | |
| 0,1927 $ | -1,13% | 448,69 mln $ | 376,32 mln $ |
Funding skrajnościP.202macierz »
GiełdyP.401ranking »
| 1 | 50,99 mld $ | |
| 2 | 21,93 mld $ | |
| 3 | 14,15 mld $ | |
| 4 | 14,04 mld $ | |
| 5 | 11,33 mld $ | |
| 6 | 9,54 mld $ | |
| 7 | 9,41 mld $ | |
| 8 | 7,24 mld $ | |
| 9 | 6,68 mld $ | |
| 10 | 6,67 mld $ | |
| 11 | 6,18 mld $ | |
| 12 | 5,45 mld $ | |
| 13 | 2,31 mld $ | |
| 14 | 1,89 mld $ | |
| 15 | 1,60 mld $ | |
| 16 | 1,52 mld $ | |
| 17 | 1,37 mld $ | |
| 18 | 1,11 mld $ | |
| 19 | 977,03 mln $ | |
| 20 | 485,73 mln $ | |
| 21 | 220,58 mln $ | |
| 22 | 39,22 mln $ | |
| 23 | 26,09 mln $ | |
| 24 | 10,61 mln $ | |
| 25 | 5,79 mln $ | |
| 26 | 5,69 mln $ | |
| 27 | cmcme | 0,00 $ |
| 28 | 0,00 $ |