Likwidacje 24h
9,98 mln $
Long / Short
4,35 mln $ / 5,63 mln $
Udział w rynku
17,0%
Rezerwy
26,15 mld $
Najbardziej dotknięte monety (24h)
| Moneta | Long | Short | Razem | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|
| 30,73 tys. $ | 1,64 mln $ | 1,67 mln $ | 130 | |
| 105,86 tys. $ | 1,06 mln $ | 1,16 mln $ | 180 | |
| 690,65 tys. $ | 245,35 tys. $ | 936,00 tys. $ | 1178 | |
| 464,49 tys. $ | 334,18 tys. $ | 798,68 tys. $ | 315 | |
| 102,99 tys. $ | 633,89 tys. $ | 736,88 tys. $ | 270 | |
| 473,42 tys. $ | 206,87 tys. $ | 680,29 tys. $ | 113 | |
| 413,60 tys. $ | 50,05 tys. $ | 463,64 tys. $ | 133 | |
| 179,23 tys. $ | 132,04 tys. $ | 311,27 tys. $ | 428 | |
| 241,78 tys. $ | 25,51 tys. $ | 267,30 tys. $ | 28 | |
| 92,63 tys. $ | 173,29 tys. $ | 265,92 tys. $ | 60 |
Rezerwy według aktywów
| Aktywo | Ilość | Wartość | 7 dni | 30 dni | Udział rynkowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 346 | 11,89 mld $ | 3,5% | 6,2% | 10,3% | |
| 8 038 549 232 | 8,03 mld $ | -4,1% | -8,6% | 15,8% | |
| 1 272 046 | 2,86 mld $ | -2,3% | -1,9% | 9,4% | |
| 1 439 007 375 | 1,44 mld $ | 8,6% | 0,5% | 13,8% | |
| 6 128 045 180 | 464,22 mln $ | 0,7% | 8,0% | 21,0% | |
| 3 795 728 | 363,97 mln $ | 5,5% | 19,6% | 10,5% | |
| 232 776 679 | 291,65 mln $ | 0,2% | 3,1% | 6,2% | |
| 674 029 795 | 209,72 mln $ | -4,2% | -1,3% | 5,6% | |
| 21 772 792 | 152,52 mln $ | 7,2% | 11,7% | 18,9% | |
| 2 239 070 | 124,06 mln $ | -0,1% | 4,4% | 20,6% | |
| 8 595 606 | 99,72 mln $ | 2,6% | 7,5% | 7,1% | |
| 17 186 169 540 966 | 85,45 mln $ | -2,6% | -4,4% | 11,8% | |
| 236 160 | 67,75 mln $ | 6,3% | 0,0% | 20,4% | |
| 8 708 142 048 320 | 41,09 mln $ | 2,3% | 4,0% | 6,7% | |
| 23 371 833 | 22,36 mln $ | 0,3% | -1,0% | 10,7% | |
| 638 | 5,44 tys. $ | -1,7% | -8,7% | 0,0% | |
| 1 | 989,00 $ | 0,0% | -6,7% | 0,0% | |
| 978 | 882,00 $ | -0,4% | 0,0% | 0,0% |
Ostatnie likwidacje
| Czas (Wwa) | Moneta | Strona | Kurs | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 31.10, 21:56 | long | 3,09 $ | 145,15 $ | |
| 31.10, 21:56 | long | 3,10 $ | 539,17 $ | |
| 31.10, 21:55 | long | 0,3043 $ | 1,79 tys. $ | |
| 31.10, 21:55 | long | 0,3044 $ | 2,28 tys. $ | |
| 31.10, 21:55 | long | 0,3045 $ | 23,14 tys. $ | |
| 31.10, 21:55 | long | 0,3219 $ | 4,88 tys. $ | |
| 31.10, 21:54 | long | 0,3232 $ | 206,85 $ | |
| 31.10, 21:49 | long | 0,0111 $ | 318,24 $ | |
| 31.10, 21:45 | long | 0,3238 $ | 15,82 tys. $ | |
| 31.10, 21:45 | long | 0,3238 $ | 161,90 $ | |
| 31.10, 21:45 | long | 0,3239 $ | 107,21 $ | |
| 31.10, 21:41 | short | 3,13 $ | 482,27 $ | |
| 31.10, 21:40 | short | 3,13 $ | 1,35 tys. $ | |
| 31.10, 21:40 | DNDNA | long | 0,1657 $ | 394,37 $ |