Likwidacje 24h
119,47 mln $
Long / Short
68,40 mln $ / 51,07 mln $
Udział w rynku
22,9%
Rezerwy
26,20 mld $
Najbardziej dotknięte monety (24h)
| Moneta | Long | Short | Razem | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|
| 31,09 mln $ | 19,83 mln $ | 50,93 mln $ | 3550 | |
| 19,93 mln $ | 14,86 mln $ | 34,79 mln $ | 2390 | |
| 2,23 mln $ | 6,50 mln $ | 8,73 mln $ | 1337 | |
| 2,27 mln $ | 3,40 mln $ | 5,66 mln $ | 611 | |
| 3,03 mln $ | 2,18 mln $ | 5,21 mln $ | 585 | |
| 1,86 mln $ | 160,12 tys. $ | 2,02 mln $ | 343 | |
| 1,20 mln $ | 101,54 tys. $ | 1,30 mln $ | 296 | |
| CNCNPY | 269,08 tys. $ | 900,59 tys. $ | 1,17 mln $ | 827 |
| 545,33 tys. $ | 388,55 tys. $ | 933,88 tys. $ | 261 | |
| 289,65 tys. $ | 587,97 tys. $ | 877,62 tys. $ | 424 |
Rezerwy według aktywów
| Aktywo | Ilość | Wartość | 7 dni | 30 dni | Udział rynkowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 414 | 11,12 mld $ | 1,4% | 2,6% | 9,8% | |
| 8 628 318 516 | 8,63 mld $ | -0,2% | 4,6% | 14,9% | |
| 1 284 023 | 3,19 mld $ | 0,4% | -7,1% | 9,7% | |
| 1 445 397 730 | 1,45 mld $ | 2,4% | 14,7% | 11,8% | |
| 5 675 983 083 | 469,61 mln $ | 1,2% | 0,7% | 19,3% | |
| 3 379 290 | 340,91 mln $ | 2,5% | -9,3% | 10,1% | |
| 219 483 780 | 307,79 mln $ | 2,0% | 3,2% | 6,1% | |
| 621 522 773 | 210,43 mln $ | 2,2% | -0,6% | 5,2% | |
| 2 679 687 | 140,90 mln $ | 1,5% | 3,2% | 23,1% | |
| 19 803 127 | 132,86 mln $ | -0,2% | -22,8% | 17,7% | |
| 7 936 296 | 90,33 mln $ | -0,8% | 6,7% | 7,0% | |
| 17 916 129 682 824 | 61,84 mln $ | -1,6% | 1,6% | 11,9% | |
| 8 286 065 493 875 | 42,78 mln $ | -2,0% | -3,1% | 6,3% | |
| 24 399 122 | 24,68 mln $ | 3,0% | 7,1% | 17,1% | |
| 726 | 5,46 tys. $ | -0,4% | -1,1% | 0,0% | |
| 2 | 1,16 tys. $ | 0,0% | -7,0% | 0,0% |
Ostatnie likwidacje
| Czas (Wwa) | Moneta | Strona | Kurs | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 15.09, 18:54 | long | 0,1507 $ | 545,91 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1507 $ | 2,57 tys. $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1511 $ | 347,98 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 1,58 tys. $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 170,69 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 427,41 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 1,33 tys. $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 1,01 tys. $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 483,81 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 239,33 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 245,53 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1512 $ | 393,55 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1517 $ | 127,12 $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1520 $ | 2,27 tys. $ | |
| 15.09, 18:54 | long | 0,1520 $ | 113,08 $ | |
| 15.09, 18:53 | long | 0,1522 $ | 220,98 $ | |
| 15.09, 18:53 | long | 0,1522 $ | 549,86 $ | |
| 15.09, 18:53 | long | 0,1522 $ | 5,78 tys. $ | |
| 15.09, 18:53 | long | 0,1524 $ | 1,08 tys. $ | |
| 15.09, 18:53 | long | 0,1524 $ | 10,93 tys. $ |