Rozkład PnL
P.504Statystyczna prawda o dźwigni : ilu naprawdę wygrywa, półka kapitału po półce (cała historia).
Półka po półce
| Półka kapitału | Portfele | Na plusie | Na minusie | Odsetek wygranych | Zysk razem | Strata razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19 423 | 6369 | 12 920 | 33,0% | 3,75 mld $ | 2,79 mld $ |
| 100,00 $ – 1,00 tys. $ | 3148 | 891 | 2244 | 28,4% | 495,19 mln $ | 375,49 mln $ |
| 1,00 tys. $ – 10,00 tys. $ | 3618 | 1062 | 2548 | 29,4% | 676,98 mln $ | 398,62 mln $ |
| 10,00 tys. $ – 100,00 tys. $ | 4940 | 2531 | 2401 | 51,3% | 594,08 mln $ | 407,42 mln $ |
| 100,00 tys. $ – 1,00 mln $ | 11 242 | 9065 | 1742 | 83,9% | 2,60 mld $ | 520,47 mln $ |
| 1,00 mln $ – 10,00 mln $ | 2271 | 1912 | 252 | 88,4% | 4,69 mld $ | 512,06 mln $ |
| 10,00 mln $ – 100,00 mln $ | 305 | 263 | 26 | 91,0% | 4,87 mld $ | 182,73 mln $ |
| powyżej 100,00 mln $ | 19 | 16 | 3 | 84,2% | 1,97 mld $ | 1,50 tys. $ |
Liczby od startu platformy. Odsetek wygranych pomija konta na zero.