Sygnały szczytu
P.605Gdy większość sygnałów zapala się razem, szczyt historycznie był blisko. Dziś : 1 z 30.
Strzeliły
1 / 30
Średni postęp
42,5%
Najbliżej progu
Stablecoin Supply 30D Growth
Stan
pierwsze iskry
Checklista
| # | Sygnał | Grupa | Odczyt | Próg | Postęp | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | Nastroje | 1,077 | 2,000 | 185,8% | STRZELIŁ |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,554 | 0,500 | 90,3% | śpi |
| 3 | UTXOs in Profit % | On-chain | 77,16 | 95,00 | 81,2% | śpi |
| 4 | Terminal Price | On-chain | 0,780 | 1,000 | 78,0% | śpi |
| 5 | Bitcoin Dominance | Nastroje | 58,40 | 45,00 | 77,1% | śpi |
| 6 | Fear & Greed Index | Nastroje | 51,00 | 80,00 | 63,7% | śpi |
| 7 | STH MVRV | On-chain | 1,100 | 2,000 | 55,0% | śpi |
| 8 | Altcoin Season Index | Nastroje | 40,00 | 75,00 | 53,3% | śpi |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2,965 | 6,000 | 49,4% | śpi |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | Cykl | 0,957 | 2,000 | 47,8% | śpi |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | On-chain | 5,489 | 11,57 | 47,4% | śpi |
| 12 | Mayer Multiple | Cykl | 1,083 | 2,400 | 45,1% | śpi |
| 13 | NUPL | On-chain | 0,325 | 0,750 | 43,3% | śpi |
| 14 | Pi Cycle Top | Cykl | 0,424 | 1,000 | 42,4% | śpi |
| 15 | Price / 4-Year MA | Cykl | 1,202 | 3,000 | 40,1% | śpi |
| 16 | MVRV Ratio | On-chain | 1,481 | 3,700 | 40,0% | śpi |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | On-chain | 9,43 mln | 27,31 mln | 34,5% | śpi |
| 18 | Price / 200W MA | Cykl | 1,168 | 4,000 | 29,2% | śpi |
| 19 | Puell Multiple | On-chain | 1,083 | 4,000 | 27,1% | śpi |
| 20 | LTH SOPR | On-chain | 0,955 | 4,000 | 23,9% | śpi |
| 21 | Power Law Corridor | Cykl | 0,231 | 1,000 | 23,1% | śpi |
| 22 | VDD Multiple | On-chain | 0,663 | 2,900 | 22,9% | śpi |
| 23 | Rainbow Chart | Cykl | 0,186 | 1,000 | 18,6% | śpi |
| 24 | RHODL Ratio | On-chain | 685,40 | 5050 | 13,6% | śpi |
| 25 | MVRV Z-Score | On-chain | 0,850 | 7,000 | 12,1% | śpi |
| 26 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,006 | 0,050 | 11,6% | śpi |
| 27 | S2F Model Price | Cykl | 0,082 | 1,000 | 8,2% | śpi |
| 28 | AHR999x Top Escape | Cykl | 6,345 | 0,450 | 7,1% | śpi |
| 29 | Reserve Risk | On-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9% | śpi |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,047 | 0,100 | 0,0% | śpi |
Zgłęb temat we wskaźnikach Bitcoina »