Sygnały szczytu
P.605Gdy większość sygnałów zapala się razem, szczyt historycznie był blisko. Dziś : 1 z 30.
Strzeliły
1 / 30
Średni postęp
42,3%
Najbliżej progu
Stablecoin Supply 30D Growth
Stan
pierwsze iskry
Checklista
| # | Sygnał | Grupa | Odczyt | Próg | Postęp | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | Nastroje | -2,907 | 2,000 | 150,0% | STRZELIŁ |
| 2 | UTXOs in Profit % | On-chain | 76,48 | 95,00 | 80,5% | śpi |
| 3 | Altcoin Season Index | Nastroje | 60,00 | 75,00 | 80,0% | śpi |
| 4 | Terminal Price | On-chain | 0,776 | 1,000 | 77,6% | śpi |
| 5 | Bitcoin Dominance | Nastroje | 59,30 | 45,00 | 75,9% | śpi |
| 6 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,669 | 0,500 | 74,8% | śpi |
| 7 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3,445 | 6,000 | 57,4% | śpi |
| 8 | STH MVRV | On-chain | 1,020 | 2,000 | 51,0% | śpi |
| 9 | Golden Ratio Multiplier | Cykl | 1,016 | 2,000 | 50,8% | śpi |
| 10 | Pi Cycle Top | Cykl | 0,494 | 1,000 | 49,4% | śpi |
| 11 | CDD 30D Avg (4y pct) | On-chain | 13,07 mln | 27,31 mln | 47,9% | śpi |
| 12 | Price / CVDD (4y pct) | On-chain | 5,511 | 11,57 | 47,6% | śpi |
| 13 | Mayer Multiple | Cykl | 1,056 | 2,400 | 44,0% | śpi |
| 14 | NUPL | On-chain | 0,302 | 0,750 | 40,2% | śpi |
| 15 | Price / 4-Year MA | Cykl | 1,182 | 3,000 | 39,4% | śpi |
| 16 | VDD Multiple | On-chain | 1,128 | 2,900 | 38,9% | śpi |
| 17 | MVRV Ratio | On-chain | 1,432 | 3,700 | 38,7% | śpi |
| 18 | Fear & Greed Index | Nastroje | 30,00 | 80,00 | 37,5% | śpi |
| 19 | Price / 200W MA | Cykl | 1,147 | 4,000 | 28,7% | śpi |
| 20 | Puell Multiple | On-chain | 1,055 | 4,000 | 26,4% | śpi |
| 21 | LTH SOPR | On-chain | 0,982 | 4,000 | 24,6% | śpi |
| 22 | Power Law Corridor | Cykl | 0,228 | 1,000 | 22,8% | śpi |
| 23 | RHODL Ratio | On-chain | 994,30 | 5050 | 19,7% | śpi |
| 24 | Rainbow Chart | Cykl | 0,183 | 1,000 | 18,3% | śpi |
| 25 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,009 | 0,050 | 17,6% | śpi |
| 26 | MVRV Z-Score | On-chain | 0,759 | 7,000 | 10,8% | śpi |
| 27 | S2F Model Price | Cykl | 0,084 | 1,000 | 8,4% | śpi |
| 28 | AHR999x Top Escape | Cykl | 6,672 | 0,450 | 6,7% | śpi |
| 29 | Reserve Risk | On-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9% | śpi |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,172 | 0,100 | 0,0% | śpi |
Zgłęb temat we wskaźnikach Bitcoina »