Likwidacje 24h
27,80 mln $
Long / Short
12,96 mln $ / 14,84 mln $
Udział w rynku
7,8%
Rezerwy
3,23 mld $
Najbardziej dotknięte monety (24h)
| Moneta | Long | Short | Razem | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|
| 7,77 mln $ | 8,49 mln $ | 16,26 mln $ | 1623 | |
| 2,91 mln $ | 2,13 mln $ | 5,04 mln $ | 608 | |
| 160,38 tys. $ | 2,85 mln $ | 3,01 mln $ | 1021 | |
| 269,94 tys. $ | 36,97 tys. $ | 306,91 tys. $ | 117 | |
| 44,69 tys. $ | 236,92 tys. $ | 281,62 tys. $ | 546 | |
| 74,91 tys. $ | 198,87 tys. $ | 273,78 tys. $ | 970 | |
| 127,95 tys. $ | 133,42 tys. $ | 261,37 tys. $ | 393 | |
| 155,41 tys. $ | 64,19 tys. $ | 219,60 tys. $ | 125 | |
| 34,39 tys. $ | 140,65 tys. $ | 175,03 tys. $ | 213 | |
| 130,46 tys. $ | 3,41 tys. $ | 133,86 tys. $ | 23 |
Rezerwy według aktywów
| Aktywo | Ilość | Wartość | 7 dni | 30 dni | Udział rynkowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 825 | 1,42 mld $ | -0,4% | -8,9% | 1,3% | |
| 431 657 | 1,03 mld $ | 0,3% | -2,7% | 3,3% | |
| 258 213 658 | 258,08 mln $ | -22,8% | 139,1% | 0,5% | |
| 2 297 188 550 | 180,12 mln $ | 0,7% | -2,4% | 7,8% | |
| 57 897 970 | 73,35 mln $ | 1,6% | 6,9% | 1,6% | |
| 61 073 | 43,52 mln $ | 0,7% | -7,9% | 0,2% | |
| 98 021 430 | 32,92 mln $ | 1,7% | 0,2% | 0,8% | |
| 290 364 | 28,20 mln $ | -0,1% | -29,0% | 0,9% | |
| 550 225 | 27,83 mln $ | 0,5% | 3,5% | 4,8% | |
| 3 568 161 | 22,06 mln $ | -8,6% | -4,7% | 3,2% | |
| 4 367 152 217 924 | 20,86 mln $ | -0,2% | 0,5% | 3,3% | |
| 29 268 986 | 20,07 mln $ | -0,2% | 27,3% | 4,5% | |
| 17 605 019 | 17,60 mln $ | 27,9% | 193,4% | 0,2% | |
| 1 599 775 | 17,14 mln $ | -6,3% | -9,0% | 1,4% | |
| 4 170 259 834 868 | 13,91 mln $ | 4,5% | 5,5% | 2,8% | |
| 70 307 885 | 13,50 mln $ | -14,6% | -13,1% | 11,1% | |
| 623 607 | 4,51 mln $ | -4,8% | 18,2% | 2,1% | |
| 535 | 524,00 $ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 0 | 38,00 $ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| 1 | 0,00 $ | -2,4% | -100,0% | 2,3% |
Ostatnie likwidacje
| Czas (Wwa) | Moneta | Strona | Kurs | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 16.09, 23:30 | short | 0,6377 $ | 95,65 $ | |
| 16.09, 23:30 | TOTOLLY | long | 0,00525 $ | 27,83 $ |
| 16.09, 23:30 | TOTOLLY | long | 0,00525 $ | 16,80 $ |
| 16.09, 23:28 | long | 2405 $ | 651,76 $ | |
| 16.09, 23:28 | short | 0,1658 $ | 7,50 tys. $ | |
| 16.09, 23:28 | short | 0,1657 $ | 30,32 $ | |
| 16.09, 23:26 | short | 0,1482 $ | 31,56 $ | |
| 16.09, 23:23 | LALAPTOP | long | 0,1750 $ | 8,75 $ |
| 16.09, 23:23 | LALAPTOP | long | 0,1754 $ | 7,37 $ |
| 16.09, 23:23 | TOTOLLY | long | 0,00530 $ | 354,78 $ |
| 16.09, 23:23 | long | 1313 $ | 275,70 $ | |
| 16.09, 23:22 | long | 0,0238 $ | 47,68 $ | |
| 16.09, 23:21 | long | 0,4692 $ | 1,09 tys. $ | |
| 16.09, 23:21 | short | 2,60 $ | 10,41 $ | |
| 16.09, 23:16 | COCOOL | short | 0,00245 $ | 70,91 $ |