Likwidacje 24h
25,61 mln $
Long / Short
8,90 mln $ / 16,71 mln $
Udział w rynku
7,3%
Rezerwy
10,26 mld $
Najbardziej dotknięte monety (24h)
| Moneta | Long | Short | Razem | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|
| 2,93 mln $ | 5,36 mln $ | 8,30 mln $ | 815 | |
| 1,60 mln $ | 5,50 mln $ | 7,11 mln $ | 920 | |
| 476,85 tys. $ | 1,81 mln $ | 2,29 mln $ | 531 | |
| 974,32 tys. $ | 872,37 tys. $ | 1,85 mln $ | 3243 | |
| 349,79 tys. $ | 817,86 tys. $ | 1,17 mln $ | 290 | |
| 111,32 tys. $ | 465,81 tys. $ | 577,14 tys. $ | 342 | |
| 89,68 tys. $ | 128,48 tys. $ | 218,16 tys. $ | 123 | |
| 15,97 tys. $ | 173,14 tys. $ | 189,11 tys. $ | 521 | |
| 86,10 tys. $ | 88,61 tys. $ | 174,71 tys. $ | 370 | |
| 22,36 tys. $ | 148,00 tys. $ | 170,36 tys. $ | 67 |
Rezerwy według aktywów
| Aktywo | Ilość | Wartość | 7 dni | 30 dni | Udział rynkowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 919 | 4,55 mld $ | 0,3% | -3,3% | 3,9% | |
| 2 180 794 419 | 2,18 mld $ | -42,9% | -48,7% | 3,8% | |
| 642 798 | 1,63 mld $ | 0,5% | 7,5% | 4,9% | |
| 570 447 999 | 570,37 mln $ | -26,3% | -41,8% | 4,7% | |
| 260 817 639 | 375,05 mln $ | 5,7% | 13,2% | 7,2% | |
| 3 302 856 | 340,00 mln $ | -0,1% | -9,7% | 9,9% | |
| 1 541 524 814 | 129,62 mln $ | -0,7% | 9,5% | 5,3% | |
| 7 894 495 | 91,45 mln $ | -1,1% | 0,6% | 7,0% | |
| 1 322 983 | 70,61 mln $ | 1,6% | 5,2% | 11,4% | |
| 87 889 | 63,40 mln $ | -9,5% | 6,3% | 0,3% | |
| 17 519 801 617 307 | 61,01 mln $ | 6,2% | 22,8% | 11,6% | |
| 73 679 576 | 53,45 mln $ | -0,1% | 31,8% | 11,5% | |
| 8 000 004 | 52,27 mln $ | -5,4% | -5,4% | 7,1% | |
| 4 865 454 | 37,06 mln $ | 1,2% | 56,6% | 15,9% | |
| 21 443 171 | 21,76 mln $ | -2,9% | 7,2% | 15,0% | |
| 60 570 008 | 12,71 mln $ | -0,4% | 48,3% | 9,4% | |
| 2 110 645 650 043 | 11,12 mln $ | 1,0% | 35,4% | 1,6% | |
| 32 237 345 | 10,91 mln $ | 23,5% | -29,0% | 0,3% | |
| 262 | 58,99 tys. $ | 0,0% | 0,0% | 30,2% |
Ostatnie likwidacje
| Czas (Wwa) | Moneta | Strona | Kurs | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 15.09, 06:33 | long | 0,3555 $ | 33,91 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,2640 $ | 264,00 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,00764 $ | 76,41 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 77 266 $ | 22,87 tys. $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 2482 $ | 73,63 tys. $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 1,40 $ | 346,54 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 1,40 $ | 509,16 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 1,40 $ | 9,53 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,2029 $ | 26,99 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,2030 $ | 51,36 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,2029 $ | 196,41 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,1309 $ | 295,07 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,3479 $ | 488,80 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 2482 $ | 3,33 tys. $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 1,40 $ | 19,77 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 2483 $ | 521,43 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 11,37 $ | 221,68 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 2483 $ | 397,30 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,2031 $ | 329,43 $ | |
| 15.09, 06:33 | long | 0,1912 $ | 132,85 $ |