Likwidacje 24h
5,95 mln $
Long / Short
2,65 mln $ / 3,31 mln $
Udział w rynku
9,5%
Rezerwy
11,28 mld $
Najbardziej dotknięte monety (24h)
| Moneta | Long | Short | Razem | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|
| 103,91 tys. $ | 822,83 tys. $ | 926,74 tys. $ | 194 | |
| 398,91 tys. $ | 351,04 tys. $ | 749,95 tys. $ | 77 | |
| 166,69 tys. $ | 281,18 tys. $ | 447,87 tys. $ | 833 | |
| 209,88 tys. $ | 62,60 tys. $ | 272,48 tys. $ | 380 | |
| 99,34 tys. $ | 167,74 tys. $ | 267,08 tys. $ | 110 | |
| 150,32 tys. $ | 56,68 tys. $ | 207,00 tys. $ | 463 | |
| 101000PEPE | 119,71 tys. $ | 78,81 tys. $ | 198,52 tys. $ | 163 |
| 119,60 tys. $ | 55,94 tys. $ | 175,54 tys. $ | 169 | |
| 53,11 tys. $ | 118,06 tys. $ | 171,17 tys. $ | 381 | |
| 14,65 tys. $ | 138,42 tys. $ | 153,07 tys. $ | 83 |
Rezerwy według aktywów
| Aktywo | Ilość | Wartość | 7 dni | 30 dni | Udział rynkowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 600 | 4,85 mld $ | 6,5% | 8,3% | 4,2% | |
| 3 082 355 783 | 3,08 mld $ | -8,1% | -12,3% | 6,0% | |
| 612 432 | 1,38 mld $ | -9,7% | -7,2% | 4,5% | |
| 667 006 663 | 666,97 mln $ | 6,3% | 6,3% | 6,4% | |
| 284 920 117 | 357,01 mln $ | -4,4% | -2,6% | 7,6% | |
| 3 652 315 | 350,09 mln $ | 0,9% | 10,5% | 10,1% | |
| 1 438 813 081 | 108,99 mln $ | -5,8% | -11,0% | 4,9% | |
| 7 485 934 | 86,87 mln $ | 4,6% | -3,6% | 6,2% | |
| 16 676 647 495 604 | 82,84 mln $ | 5,0% | 1,5% | 11,4% | |
| 80 171 701 | 72,28 mln $ | 1,4% | -1,0% | 12,9% | |
| 1 237 018 | 68,56 mln $ | -0,1% | -0,5% | 11,4% | |
| 8 673 207 | 60,81 mln $ | 10,3% | 12,8% | 7,5% | |
| 52 374 | 36,96 mln $ | -25,4% | -31,3% | 16,2% | |
| 4 218 672 | 35,97 mln $ | 9,5% | 0,6% | 11,6% | |
| 21 467 776 | 20,54 mln $ | -8,0% | -1,0% | 9,8% | |
| 2 055 725 476 381 | 9,69 mln $ | 6,3% | -15,6% | 1,6% | |
| 49 861 967 | 9,66 mln $ | 6,1% | -32,8% | 4,7% | |
| 6 215 466 | 1,93 mln $ | -84,2% | -79,5% | 0,1% | |
| 0 | 25,00 $ | 0,0% | 1,0% | 0,0% |
Ostatnie likwidacje
| Czas (Wwa) | Moneta | Strona | Kurs | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 31.10, 20:22 | long | 0,00972 $ | 48,11 $ | |
| 31.10, 20:22 | short | 0,3385 $ | 509,58 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,50 $ | 10,47 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,50 $ | 89,71 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,49 $ | 18,30 $ | |
| 31.10, 20:20 | 101000PEPE | long | 0,00495 $ | 240,42 $ |
| 31.10, 20:20 | short | 11,93 $ | 2,27 tys. $ | |
| 31.10, 20:20 | long | 0,0112 $ | 17,90 $ | |
| 31.10, 20:18 | long | 0,1303 $ | 13,42 $ | |
| 31.10, 20:18 | long | 0,00982 $ | 22,99 $ | |
| 31.10, 20:17 | long | 0,00768 $ | 38,39 $ | |
| 31.10, 20:17 | long | 7,25 $ | 2,17 $ | |
| 31.10, 20:16 | short | 11,92 $ | 9,89 tys. $ | |
| 31.10, 20:16 | short | 11,91 $ | 394,25 $ | |
| 31.10, 20:15 | long | 4,45 $ | 10,69 $ | |
| 31.10, 20:08 | short | 0,2901 $ | 5,11 tys. $ | |
| 31.10, 20:07 | short | 0,0353 $ | 258,19 $ | |
| 31.10, 20:07 | short | 0,0353 $ | 306,41 $ | |
| 31.10, 20:07 | short | 0,0353 $ | 2,73 tys. $ | |
| 31.10, 20:07 | short | 0,0351 $ | 5,15 tys. $ |