Likwidacje 24h
138,04 mln $
Long / Short
68,11 mln $ / 69,93 mln $
Udział w rynku
38,6%
Rezerwy
148,31 mld $
Najbardziej dotknięte monety (24h)
| Moneta | Long | Short | Razem | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|
| 24,69 mln $ | 20,77 mln $ | 45,46 mln $ | 1479 | |
| 15,50 mln $ | 12,02 mln $ | 27,51 mln $ | 1327 | |
| 2,16 mln $ | 16,42 mln $ | 18,59 mln $ | 1835 | |
| 2,94 mln $ | 4,78 mln $ | 7,72 mln $ | 6081 | |
| 2,21 mln $ | 1,69 mln $ | 3,90 mln $ | 823 | |
| 1,94 mln $ | 1,86 mln $ | 3,80 mln $ | 596 | |
| 2,05 mln $ | 727,17 tys. $ | 2,78 mln $ | 1823 | |
| 845,53 tys. $ | 1,87 mln $ | 2,71 mln $ | 1995 | |
| 403,46 tys. $ | 1,21 mln $ | 1,61 mln $ | 1261 | |
| 424,65 tys. $ | 1,04 mln $ | 1,46 mln $ | 1105 |
Rezerwy według aktywów
| Aktywo | Ilość | Wartość | 7 dni | 30 dni | Udział rynkowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 646 915 | 48,97 mld $ | 0,6% | 3,6% | 43,8% | |
| 39 151 190 576 | 39,13 mld $ | -3,5% | -4,0% | 69,8% | |
| 35 330 009 | 25,17 mld $ | -0,1% | 0,9% | 99,2% | |
| 7 161 593 | 17,12 mld $ | -2,1% | -3,4% | 54,0% | |
| 8 293 078 527 | 8,28 mld $ | -1,7% | 12,0% | 70,3% | |
| 2 297 370 907 | 2,91 mld $ | -0,7% | -0,0% | 63,2% | |
| 19 845 403 | 1,93 mld $ | 0,7% | -3,3% | 59,0% | |
| 18 726 802 613 | 1,48 mld $ | -0,4% | 2,5% | 63,7% | |
| 2 315 425 082 | 777,62 mln $ | -0,8% | 2,6% | 19,2% | |
| 64 296 593 | 689,01 mln $ | -1,1% | -2,0% | 56,8% | |
| 64 472 314 | 398,56 mln $ | -2,7% | 4,9% | 57,8% | |
| 495 314 308 | 339,63 mln $ | -2,4% | 12,3% | 76,6% | |
| 6 307 264 | 319,05 mln $ | -0,5% | 1,1% | 54,4% | |
| 59 865 722 898 572 | 285,95 mln $ | -0,0% | -0,5% | 45,7% | |
| 83 502 234 750 184 | 278,44 mln $ | 0,3% | -0,7% | 55,2% | |
| 20 678 507 | 149,66 mln $ | -3,2% | 7,1% | 69,2% | |
| 92 130 192 | 90,09 mln $ | 0,0% | -1,9% | 64,5% | |
| 22 | 4,00 $ | -4,6% | -100,0% | 87,3% |
Ostatnie likwidacje
| Czas (Wwa) | Moneta | Strona | Kurs | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 16.09, 23:13 | long | 0,000822 $ | 76,13 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,2499 $ | 1,46 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,2499 $ | 2,22 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,7697 $ | 3,88 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 1334 $ | 8,29 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,2493 $ | 9,97 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,0203 $ | 4,66 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,6505 $ | 13,01 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,2487 $ | 4,66 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 1334 $ | 4,62 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | long | 0,0870 $ | 59,80 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,2339 $ | 52,40 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,6688 $ | 1,18 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,1295 $ | 27,46 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,2478 $ | 3,16 tys. $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,1957 $ | 12,33 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,7695 $ | 105,42 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,0514 $ | 0,05 $ | |
| 16.09, 23:13 | long | 0,0257 $ | 12,85 $ | |
| 16.09, 23:13 | short | 0,2460 $ | 1,97 tys. $ |