Likwidacje 24h
30,05 mln $
Long / Short
12,34 mln $ / 17,71 mln $
Udział w rynku
48,0%
Rezerwy
119,42 mld $
Najbardziej dotknięte monety (24h)
| Moneta | Long | Short | Razem | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|
| 1,42 mln $ | 5,53 mln $ | 6,95 mln $ | 525 | |
| 390,30 tys. $ | 2,40 mln $ | 2,79 mln $ | 318 | |
| 357,15 tys. $ | 1,39 mln $ | 1,74 mln $ | 1159 | |
| 1,56 mln $ | 139,30 tys. $ | 1,70 mln $ | 291 | |
| 626,98 tys. $ | 627,28 tys. $ | 1,25 mln $ | 1467 | |
| 391,51 tys. $ | 556,74 tys. $ | 948,25 tys. $ | 1033 | |
| 251,52 tys. $ | 637,69 tys. $ | 889,21 tys. $ | 247 | |
| BEBEAMX | 353,83 tys. $ | 486,89 tys. $ | 840,72 tys. $ | 1121 |
| 192,86 tys. $ | 645,64 tys. $ | 838,50 tys. $ | 402 | |
| 18,69 tys. $ | 810,88 tys. $ | 829,57 tys. $ | 57 |
Rezerwy według aktywów
| Aktywo | Ilość | Wartość | 7 dni | 30 dni | Udział rynkowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 674 | 50,06 mld $ | -1,9% | -0,6% | 43,5% | |
| 35 647 630 204 | 35,63 mld $ | -10,4% | -12,4% | 69,8% | |
| 7 212 480 | 16,22 mld $ | -0,6% | -1,1% | 53,2% | |
| 7 144 743 317 | 7,13 mld $ | -11,3% | -11,3% | 68,3% | |
| 2 144 801 593 | 2,69 mld $ | -8,2% | -7,5% | 57,0% | |
| 20 275 327 | 1,94 mld $ | -2,6% | 2,8% | 56,1% | |
| 18 240 974 258 | 1,38 mld $ | -0,4% | -5,8% | 62,5% | |
| 71 396 672 | 833,16 mln $ | -6,8% | 9,1% | 59,0% | |
| 2 355 119 678 | 730,09 mln $ | -2,8% | -0,0% | 19,5% | |
| 67 580 799 | 473,53 mln $ | -8,1% | -7,7% | 58,6% | |
| 468 217 754 | 421,60 mln $ | 0,1% | -3,0% | 75,4% | |
| 72 751 544 184 050 | 363,02 mln $ | -12,3% | -11,8% | 49,8% | |
| 6 079 290 | 337,13 mln $ | 0,1% | -4,5% | 56,0% | |
| 59 209 216 932 661 | 277,71 mln $ | -0,8% | -1,1% | 45,3% | |
| 880 989 | 252,59 mln $ | -0,5% | 0,0% | 76,0% | |
| 26 682 736 | 227,78 mln $ | 27,7% | 23,5% | 73,3% | |
| 1 212 595 393 | 206,32 mln $ | 0,2% | -4,0% | 83,9% | |
| 161 155 929 | 153,93 mln $ | 0,9% | 75,4% | 73,6% | |
| 452 300 059 | 87,62 mln $ | 0,0% | 0,0% | 42,5% |
Ostatnie likwidacje
| Czas (Wwa) | Moneta | Strona | Kurs | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 31.10, 20:22 | long | 0,00999 $ | 1,91 tys. $ | |
| 31.10, 20:22 | long | 0,01000 $ | 98,60 $ | |
| 31.10, 20:22 | long | 0,0100 $ | 236,92 $ | |
| 31.10, 20:22 | short | 0,0187 $ | 45,02 $ | |
| 31.10, 20:21 | long | 0,8592 $ | 46,40 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,43 $ | 110,11 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,43 $ | 166,04 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,42 $ | 261,82 $ | |
| 31.10, 20:21 | long | 201,64 $ | 60,49 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 10,10 $ | 27,27 $ | |
| 31.10, 20:21 | long | 202,13 $ | 161,70 $ | |
| 31.10, 20:21 | long | 202,29 $ | 303,44 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,42 $ | 89,50 $ | |
| 31.10, 20:21 | long | 0,00427 $ | 721,30 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,42 $ | 246,36 $ | |
| 31.10, 20:21 | short | 1,42 $ | 279,94 $ | |
| 31.10, 20:20 | long | 0,0706 $ | 2,99 tys. $ | |
| 31.10, 20:20 | long | 0,0509 $ | 381,55 $ | |
| 31.10, 20:20 | short | 11,93 $ | 205,83 $ | |
| 31.10, 20:20 | 101000PEPE | long | 0,00498 $ | 56,71 $ |