Likwidacje 24h
8,72 mln $
Long / Short
5,27 mln $ / 3,45 mln $
Udział w rynku
13,9%
Rezerwy
—
Najbardziej dotknięte monety (24h)
| Moneta | Long | Short | Razem | Zlecenia |
|---|---|---|---|---|
| 4,55 mln $ | 0,00 $ | 4,55 mln $ | 560 | |
| 3,76 tys. $ | 1,95 mln $ | 1,95 mln $ | 128 | |
| 575,26 tys. $ | 0,00 $ | 575,26 tys. $ | 67 | |
| 0,00 $ | 538,03 tys. $ | 538,03 tys. $ | 13 | |
| 0,00 $ | 245,07 tys. $ | 245,07 tys. $ | 6 | |
| 0,96 $ | 218,52 tys. $ | 218,52 tys. $ | 32 | |
| 145,60 $ | 185,06 tys. $ | 185,20 tys. $ | 2 | |
| KPKPEPE | 131,70 tys. $ | 420,53 $ | 132,12 tys. $ | 37 |
| 0,00 $ | 116,53 tys. $ | 116,53 tys. $ | 51 | |
| 0,00 $ | 99,02 tys. $ | 99,02 tys. $ | 47 |
Ostatnie likwidacje
| Czas (Wwa) | Moneta | Strona | Kurs | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 31.10, 20:20 | short | 11,86 $ | 104,39 $ |