CoinPremiaWarszawa · 17.09.2026, 08:55

Rynek kasowy

P.302

Tablica spot z przepływami netto : dodatnie = kupują więcej, niż sprzedają. Strona 28 z 47.

Strona 28

#MonetaKurs24hObrót 24hNetto 1hNetto 24h
1351WALLET0,0133 $+3,97%8,02 tys. $0,00 $0,00 $
1352IDRT0,0000552 $-1,53%7,31 $0,00 $0,00 $
1353RESOLV0,0220 $+3,18%13,61 mln $0,00 $0,00 $
1354LHYPE70,02 $+0,61%7,65 tys. $0,00 $0,00 $
1355AMDON526,34 $+4,48%3,85 mln $0,00 $0,00 $
1356MRE7YIELD1,07 $0,00%128,91 tys. $0,00 $0,00 $
1357SOMPI0,00955 $+2,41%489,54 tys. $0,00 $0,00 $
1358SHMON0,0371 $-1,01%11,55 tys. $0,00 $0,00 $
1359METAON599,78 $-0,89%608,83 tys. $0,00 $0,00 $
1360DYM0,0155 $+2,67%3,02 mln $0,00 $0,00 $
1361BOBO0,00860 $+2,65%532,81 tys. $0,00 $0,00 $
1362HAVA2,14 $-0,08%81,56 tys. $0,00 $0,00 $
1363SNDKON1747 $+15,76%1,78 mln $0,00 $0,00 $
1364MMX0,0305 $0,00%3,60 tys. $0,00 $0,00 $
1365MRE7ETH1762 $+1,19%0,00 $0,00 $0,00 $
1366AAPLON313,32 $+1,11%728,71 tys. $0,00 $0,00 $
1367ARCANE0,00968 $+0,73%250,84 $0,00 $0,00 $
1368DEJAAA1,04 $+0,02%10,36 $0,00 $0,00 $
1369TSMON443,98 $+2,64%1,27 mln $0,00 $0,00 $
1370我踏马来了0,00782 $+6,86%553,12 tys. $0,00 $0,00 $
1371PPC0,2519 $+12,40%8,92 tys. $0,00 $0,00 $
1372QAIT0,00725 $-1,37%69,71 tys. $0,00 $0,00 $
1373NBISON220,91 $+20,02%1,77 mln $0,00 $0,00 $
1374MAME0,00749 $+7,97%816,22 tys. $0,00 $0,00 $
1375OUSD0,9994 $-0,01%70,03 tys. $0,00 $0,00 $
1376NVDAB204,40 $+5,85%2,59 mln $0,00 $0,00 $
1377AAPLX313,52 $+1,17%10,27 mln $0,00 $0,00 $
1378VORF0,0182 $+1,17%95,37 tys. $0,00 $0,00 $
1379EDEL0,0117 $+4,43%454,97 tys. $0,00 $0,00 $
1380WITRY0,0234 $+0,06%43,64 $0,00 $0,00 $
1381NVPRIME1,05 $+0,17%0,00 $0,00 $0,00 $
1382USUALX0,0147 $-4,07%160,43 tys. $0,00 $0,00 $
1383MIL0,00553 $+0,91%7,89 tys. $0,00 $0,00 $
1384BCOIN157,65 $-6,26%93,49 $0,00 $0,00 $
1385MROX1,13 $0,00%0,00 $0,00 $0,00 $
1386SUPRA0,000202 $-3,00%287,03 tys. $0,00 $0,00 $
1387AIUSD0,9997 $-0,00%17,13 tys. $0,00 $0,00 $
1388SGOVON101,22 $+0,22%742,58 tys. $0,00 $0,00 $
1389ZEGGAI0,00218 $0,00%87,04 tys. $0,00 $0,00 $
1390ACS0,000124 $-0,27%301,66 tys. $0,00 $0,00 $
1391PAYAI0,00625 $+14,81%3,22 mln $0,00 $0,00 $
1392WINGS0,00625 $+2,16%13,87 tys. $0,00 $0,00 $
1393FREEDOM OF MONEY0,00612 $+28,93%4,09 mln $0,00 $0,00 $
1394AVGOON395,24 $+8,75%1,67 mln $0,00 $0,00 $
1395RIV0,00314 $-19,57%595,82 tys. $0,00 $0,00 $
1396STRKBTC62 852 $+1,29%1,00 mln $0,00 $0,00 $
1397IRON0,0815 $-1,95%2,61 tys. $0,00 $0,00 $
1398SPKCC1,02 $+0,01%0,00 $0,00 $0,00 $
1399CMC20126,67 $+0,87%2,18 mln $0,00 $0,00 $
1400FUEL0,000704 $-0,83%358,98 tys. $0,00 $0,00 $