CoinPremiaWarszawa · 01.11.2026, 09:50

Rynek kasowy

P.302

Tablica spot z przepływami netto : dodatnie = kupują więcej, niż sprzedają. Strona 31 z 48.

Strona 31

#MonetaKurs24hObrót 24hNetto 1hNetto 24h
1501IEMGON81,50 $+2,28%711,04 tys. $0,00 $0,00 $
1502VSTR0,00543 $-0,17%7,45 tys. $0,00 $0,00 $
1503LMTS0,0732 $-3,49%2,07 mln $0,00 $0,00 $
1504GRND0,0121 $+3,08%70,31 tys. $0,00 $0,00 $
1505WALLET0,0133 $+3,97%8,02 tys. $0,00 $0,00 $
1506IDRT0,0000552 $-1,53%7,31 $0,00 $0,00 $
1507RESOLV0,0220 $+3,18%13,61 mln $0,00 $0,00 $
1508LHYPE70,02 $+0,61%7,65 tys. $0,00 $0,00 $
1509AMDON526,34 $+4,48%3,85 mln $0,00 $0,00 $
1510MRE7YIELD1,07 $0,00%128,91 tys. $0,00 $0,00 $
1511SOMPI0,00955 $+2,41%489,54 tys. $0,00 $0,00 $
1512SHMON0,0371 $-1,01%11,55 tys. $0,00 $0,00 $
1513METAON599,78 $-0,89%608,83 tys. $0,00 $0,00 $
1514DYM0,0155 $+2,67%3,02 mln $0,00 $0,00 $
1515BOBO0,00860 $+2,65%532,81 tys. $0,00 $0,00 $
1516HAVA2,14 $-0,08%81,56 tys. $0,00 $0,00 $
1517SNDKON1747 $+15,76%1,78 mln $0,00 $0,00 $
1518MMX0,0305 $0,00%3,60 tys. $0,00 $0,00 $
1519MRE7ETH1762 $+1,19%0,00 $0,00 $0,00 $
1520AAPLON313,32 $+1,11%728,71 tys. $0,00 $0,00 $
1521ARCANE0,00968 $+0,73%250,84 $0,00 $0,00 $
1522DEJAAA1,04 $+0,02%10,36 $0,00 $0,00 $
1523TSMON443,98 $+2,64%1,27 mln $0,00 $0,00 $
1524NBISON220,91 $+20,02%1,77 mln $0,00 $0,00 $
1525MAME0,00749 $+7,97%816,22 tys. $0,00 $0,00 $
1526AAPLX313,52 $+1,17%10,27 mln $0,00 $0,00 $
1527VORF0,0182 $+1,17%95,37 tys. $0,00 $0,00 $
1528WITRY0,0234 $+0,06%43,64 $0,00 $0,00 $
1529NVPRIME1,05 $+0,17%0,00 $0,00 $0,00 $
1530USUALX0,0147 $-4,07%160,43 tys. $0,00 $0,00 $
1531MIL0,00553 $+0,91%7,89 tys. $0,00 $0,00 $
1532BCOIN157,65 $-6,26%93,49 $0,00 $0,00 $
1533MROX1,13 $0,00%0,00 $0,00 $0,00 $
1534SUPRA0,000202 $-3,00%287,03 tys. $0,00 $0,00 $
1535AIUSD0,9997 $-0,00%17,13 tys. $0,00 $0,00 $
1536SGOVON101,22 $+0,22%742,58 tys. $0,00 $0,00 $
1537ZEGGAI0,00218 $0,00%87,04 tys. $0,00 $0,00 $
1538ACS0,000124 $-0,27%301,66 tys. $0,00 $0,00 $
1539PAYAI0,00625 $+14,81%3,22 mln $0,00 $0,00 $
1540WINGS0,00625 $+2,16%13,87 tys. $0,00 $0,00 $
1541FREEDOM OF MONEY0,00612 $+28,93%4,09 mln $0,00 $0,00 $
1542AVGOON395,24 $+8,75%1,67 mln $0,00 $0,00 $
1543RIV0,00314 $-19,57%595,82 tys. $0,00 $0,00 $
1544STRKBTC62 852 $+1,29%1,00 mln $0,00 $0,00 $
1545IRON0,0815 $-1,95%2,61 tys. $0,00 $0,00 $
1546SPKCC1,02 $+0,01%0,00 $0,00 $0,00 $
1547CMC20126,67 $+0,87%2,18 mln $0,00 $0,00 $
1548FUEL0,000704 $-0,83%358,98 tys. $0,00 $0,00 $
1549TQQQON74,46 $+7,70%1,17 mln $0,00 $0,00 $
1550MEZO0,0116 $+1,34%133,00 tys. $0,00 $0,00 $