CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 05:48

Sektor : 4chan-Themed

Wartość
15,12 mld $
24h
-4,21%
Obrót 24h
1,14 mld $
Otwarte pozycje
1,35 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1DOGE0,0800 $+0,70%-4,21%-11,30%12,47 mld $844,25 mln $1,01 mld $11,60 mln $
2PEPE0,00000338 $+1,20%-2,36%-7,70%1,42 mld $244,26 mln $239,48 mln $984,40 tys. $
3SPX0,4613 $+1,00%-5,67%-13,80%429,31 mln $7,43 mln $34,73 mln $53,19 tys. $
4BONK0,00000255 $+0,80%-5,95%-16,20%223,90 mln $31,13 mln $2,57 mln $38,00 tys. $
5NPC0,0192 $-0,60%-12,62%-0,60%154,83 mln $7,98 mln $1,04 mln $0,00 $
6CASHCAT0,1536 $-0,30%+0,40%-20,00%151,69 mln $14,56 mln $54,06 mln $28,58 tys. $
7TROLL0,0438 $+1,20%-4,03%-13,30%43,81 mln $2,56 mln $0,00 $0,00 $
8MOG0,00000010 $+0,70%-5,54%-14,00%37,56 mln $11,68 mln $324,87 tys. $30,38 $
9NEET0,0237 $+1,30%-7,81%-5,60%23,73 mln $1,12 mln $0,00 $0,00 $
10GIGA0,00199 $+0,40%-3,92%-13,90%19,14 mln $2,69 mln $1,16 mln $0,00 $
11PEPECOIN0,1616 $-1,80%+16,62%-6,10%16,34 mln $327,13 tys. $0,00 $0,00 $
12BITCOIN0,0162 $-0,50%-10,08%-6,80%16,18 mln $761,96 tys. $0,00 $0,00 $
13TENDIES0,0160 $+0,10%-21,74%-21,30%15,98 mln $1,14 mln $0,00 $0,00 $
14PEP0,000148 $-0,80%-2,41%+13,40%15,24 mln $116,50 tys. $0,00 $0,00 $
15BOBO0,00860 $-0,54%+2,65%-8,81%8,60 mln $532,81 tys. $0,00 $0,00 $
16CUCULT0,000131 $-0,90%-0,81%-1,80%6,15 mln $177,22 tys. $0,00 $0,00 $
17LALADYS0,00000001 $-0,20%-1,47%-4,30%6,13 mln $159,58 tys. $0,00 $0,00 $
18JOE0,00556 $+0,20%+1,20%-2,50%5,56 mln $39,69 tys. $1,40 mln $8,79 tys. $
19APU0,0000163 $+0,40%-2,10%-8,40%5,49 mln $295,21 tys. $0,00 $0,00 $
20PAPAIN0,5646 $+0,10%-0,65%-5,40%2,82 mln $894,77 $0,00 $0,00 $
214C4CHAN0,00 $-0,30%-10,18%-32,10%2,35 mln $14,67 tys. $0,00 $0,00 $
22TROLL0,00000000 $+0,70%-6,02%-5,90%1,52 mln $113,88 tys. $0,00 $0,00 $
23RERETARDIO0,00150 $-1,30%+2,20%-9,20%1,50 mln $33,50 tys. $0,00 $0,00 $
24WOJAK0,0000197 $+0,80%-0,51%+1,00%1,36 mln $433,81 $0,00 $0,00 $
25RAGEGUY0,00134 $+0,56%+14,56%-12,69%1,34 mln $57,16 tys. $0,00 $0,00 $
26GROYP0,0245 $-0,35%-19,57%+27,23%1,23 mln $21,37 tys. $0,00 $0,00 $
27SISIGMA0,00128 $-0,30%-8,39%-9,40%1,15 mln $18,53 tys. $0,00 $0,00 $
28CHCHUD0,00118 $-0,90%-4,09%-8,30%1,10 mln $25,55 tys. $0,00 $0,00 $
29MUMU0,00108 $-0,42%-7,48%-22,42%1,08 mln $37,32 tys. $0,00 $0,00 $
30DODOOMER0,000439 $+0,20%-2,11%+5,10%396,50 tys. $295,19 $0,00 $0,00 $
31DIDICKBUTT0,00000381 $+0,20%+1,39%-12,10%381,27 tys. $1,87 tys. $0,00 $0,00 $
32DODOLAN0,00308 $-1,40%+2,40%-19,10%302,78 tys. $2,49 tys. $0,00 $0,00 $
33CHCHEESE0,000281 $+0,10%-1,24%+10,90%281,49 tys. $76,95 $0,00 $0,00 $
34HOHONK0,00000000 $+0,20%-0,64%-6,30%256,58 tys. $1,21 $0,00 $0,00 $
35OGOGSM0,00000000 $+0,20%0,00%-11,10%248,67 tys. $24,30 $0,00 $0,00 $
36FIFINE0,00000000 $+0,20%-0,90%+0,60%224,79 tys. $60,37 $0,00 $0,00 $
37CHAD0,00000292 $-17,20%-18,82%+4,90%202,69 tys. $1,79 tys. $0,00 $0,00 $
38KEKEK0,00000047 $-0,10%0,00%-10,20%195,96 tys. $917,06 $0,00 $0,00 $
39BOBO0,00000000 $-1,60%-1,74%-1,80%192,14 tys. $41,08 $0,00 $0,00 $
40STONKS0,00000038 $+1,50%+0,58%+11,00%161,27 tys. $599,20 $97,48 tys. $78,93 tys. $
41MUMU0,00000006 $+0,10%-0,75%-10,30%148,18 tys. $2,26 tys. $0,00 $0,00 $
42GRGROYPER0,00159 $-0,50%-1,11%-17,10%147,51 tys. $74,67 $0,00 $0,00 $
43SNSNIBBU0,000314 $0,00%0,00%-2,90%132,21 tys. $832,37 $0,00 $0,00 $
44OKOKAYEG0,00000031 $+0,20%-1,33%-8,00%132,10 tys. $58,83 $0,00 $0,00 $
45BUBUCKY0,000121 $+0,10%+2,53%-11,20%120,70 tys. $577,29 $0,00 $0,00 $
46GRGROYPER0,000116 $+0,10%+8,95%-8,80%115,57 tys. $1,48 tys. $0,00 $0,00 $
47DODO0,0114 $+0,20%-1,66%-19,30%114,33 tys. $23,84 $470,38 tys. $0,00 $
48MUMU0,00000000 $0,00%0,00%-13,50%93,85 tys. $2,32 $0,00 $0,00 $
49APAPUGURL0,00000021 $-0,80%0,00%-0,20%88,11 tys. $4,84 $0,00 $0,00 $
50GOGONDOLA0,00000020 $+0,50%+1,16%-1,40%85,84 tys. $73,33 $0,00 $0,00 $
51HIHIKI0,0000812 $+1,00%-4,04%-13,40%81,18 tys. $416,40 $0,00 $0,00 $
52FAFATGF0,0000801 $+0,60%-0,35%-4,40%78,66 tys. $922,07 $0,00 $0,00 $
53HOODIE0,00000076 $+0,20%-3,39%-16,70%75,79 tys. $15,62 $0,00 $0,00 $
54STONKS0,0000749 $+0,10%-2,32%-10,90%74,91 tys. $298,44 $97,48 tys. $78,93 tys. $
55SPSPURDO0,0000631 $0,00%-1,07%+7,30%63,08 tys. $9,80 $0,00 $0,00 $
56ZOOMER0,00000082 $-0,50%0,00%+0,80%56,24 tys. $1,98 $0,00 $0,00 $
57DEDESU0,0000456 $+0,20%-4,35%-24,00%45,64 tys. $415,34 $0,00 $0,00 $
58BRBRAINLET0,0000384 $+0,10%-1,51%-3,60%38,37 tys. $99,84 $0,00 $0,00 $
59OGOGGIE0,0000384 $+0,20%-2,25%-7,50%38,36 tys. $47,01 $0,00 $0,00 $
60DEDERP0,0000344 $+0,10%-4,05%-6,80%34,40 tys. $182,82 $0,00 $0,00 $
61MOG0,00000000 $-1,40%-7,94%-25,90%33,52 tys. $154,13 $324,87 tys. $30,38 $
62APU0,0000308 $0,00%0,00%-8,10%30,81 tys. $2,58 $0,00 $0,00 $
63SOSOY0,0000533 $-0,80%-1,22%-7,90%29,47 tys. $4,95 $0,00 $0,00 $
64APU0,0000275 $+0,10%+0,16%-8,60%27,18 tys. $101,45 $0,00 $0,00 $
65RARAGE0,0000268 $-2,60%-17,83%-28,60%26,34 tys. $1,03 tys. $0,00 $0,00 $
66ANANON0,0000218 $+0,10%+5,46%-25,10%21,65 tys. $116,18 $0,00 $0,00 $
67LOLOLGUY0,0000212 $+0,10%+6,63%-18,40%17,90 tys. $260,19 $0,00 $0,00 $
68$D$DOD0,0000167 $+0,10%0,00%-5,30%16,68 tys. $2,07 $0,00 $0,00 $
69FSFSJAL0,0000151 $+0,10%-2,50%-34,60%15,05 tys. $104,48 $0,00 $0,00 $
70CHCHUD0,0000147 $-0,20%-1,12%-2,80%14,68 tys. $31,79 $0,00 $0,00 $
71SHSHIRO0,0000145 $+0,10%-1,05%-17,30%14,49 tys. $3,09 $0,00 $0,00 $
72STSTACY0,0000127 $-0,40%0,00%-2,50%12,66 tys. $9,31 $0,00 $0,00 $
73FUFUUU0,0000132 $+0,10%0,00%-3,70%12,46 tys. $12,38 $0,00 $0,00 $
74JAJANNY0,00000449 $0,00%0,00%+35,20%11,83 tys. $74,46 $0,00 $0,00 $
75GOGOOBY0,0000101 $0,00%0,00%-16,10%9,97 tys. $1,43 $0,00 $0,00 $
76PEPETAH0,00000787 $0,00%0,00%-3,20%7,86 tys. $6,29 $0,00 $0,00 $
77GOGOF0,00 $+1,90%+3,02%+12,10%7,74 tys. $4,27 $0,00 $0,00 $
78ANANON0,00000649 $+0,10%-0,20%-7,40%6,48 tys. $58,16 $0,00 $0,00 $
79GOGOOD0,00000411 $-0,70%0,00%-0,40%4,10 tys. $37,10 $0,00 $0,00 $
80PEP0,0000387 $+0,10%-0,70%-2,90%0,00 $10,17 $0,00 $0,00 $
81AVAVI0,0000699 $0,00%0,00%-10,30%0,00 $2,83 $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0096% · Likwidacje 24h : 12,87 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »