Sektor : Automated Market Maker (AMM)
Wartość
8,67 mld $
24h
-4,33%
Obrót 24h
1,23 mld $
Otwarte pozycje
1,10 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,35 $ | +0,80% | -3,08% | -7,30% | 3,96 mld $ | 709,87 mln $ | 417,88 mln $ | 2,15 mln $ | |
| 2 | 0,00347 $ | +1,10% | -5,30% | -22,40% | 1,62 mld $ | 134,06 mln $ | 282,57 mln $ | 1,17 mln $ | |
| 3 | 2,20 $ | +0,60% | -6,06% | -4,00% | 702,10 mln $ | 70,58 mln $ | 43,98 mln $ | 43,02 tys. $ | |
| 4 | 0,5275 $ | +0,50% | -5,68% | -15,20% | 521,55 mln $ | 27,24 mln $ | 59,11 mln $ | 98,26 tys. $ | |
| 5 | 0,3142 $ | +0,50% | -10,62% | -13,10% | 489,38 mln $ | 67,91 mln $ | 95,78 mln $ | 675,37 tys. $ | |
| 6 | 2,24 $ | +1,50% | -3,30% | +7,00% | 389,48 mln $ | 69,91 mln $ | 76,33 mln $ | 142,12 tys. $ | |
| 7 | 1,26 $ | +1,20% | -7,38% | +5,20% | 338,52 mln $ | 44,45 mln $ | 22,10 mln $ | 156,39 tys. $ | |
| 8 | 1I1INCH | 0,0877 $ | +1,30% | -5,44% | -6,00% | 123,21 mln $ | 8,25 mln $ | 8,15 mln $ | 7,53 tys. $ |
| 9 | 1,31 $ | +1,60% | -3,06% | -9,20% | 79,76 mln $ | 11,02 mln $ | 6,98 mln $ | 19,50 tys. $ | |
| 10 | 0,5293 $ | 0,00% | +8910,40% | +8975,80% | 59,60 mln $ | 2,29 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,2059 $ | +0,70% | -4,65% | -13,20% | 59,07 mln $ | 6,87 mln $ | 11,17 mln $ | 92,51 tys. $ | |
| 12 | 0,2399 $ | +1,00% | -3,00% | -1,30% | 45,60 mln $ | 2,54 mln $ | 18,74 mln $ | 13,47 tys. $ | |
| 13 | 0,00000092 $ | +1,10% | -6,42% | -11,00% | 40,22 mln $ | 131,68 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 3,03 $ | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 38,05 mln $ | 5,88 tys. $ | 25,90 mln $ | 8,77 tys. $ | |
| 15 | 0,2989 $ | +1,00% | -2,82% | -6,80% | 29,78 mln $ | 3,19 mln $ | 1,79 mln $ | 975,09 $ | |
| 16 | 0,1381 $ | +0,30% | -5,65% | +11,60% | 28,84 mln $ | 6,57 mln $ | 4,12 mln $ | 19,96 tys. $ | |
| 17 | 0,0316 $ | +0,40% | -6,30% | -10,70% | 24,92 mln $ | 2,01 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2601 $ | +0,10% | -3,86% | -11,50% | 24,35 mln $ | 482,12 tys. $ | 1,74 mln $ | 13,15 tys. $ | |
| 19 | 0,0105 $ | +0,40% | -5,10% | -9,30% | 19,76 mln $ | 1,41 mln $ | 3,45 mln $ | 6,29 tys. $ | |
| 20 | 0,0147 $ | +30,40% | +15,22% | +19,20% | 15,92 mln $ | 54,38 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0653 $ | +0,40% | -4,77% | -6,40% | 15,03 mln $ | 1,93 mln $ | 4,95 mln $ | 17,07 tys. $ | |
| 22 | 0,0320 $ | -1,10% | +27,90% | +36,30% | 14,62 mln $ | 15,99 mln $ | 1,40 mln $ | 8,79 tys. $ | |
| 23 | 0,0266 $ | +2,10% | +26,60% | +5,70% | 13,61 mln $ | 36,84 mln $ | 2,11 mln $ | 9,54 tys. $ | |
| 24 | ANANY | 0,6111 $ | +0,20% | -0,69% | -3,30% | 8,06 mln $ | 13,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | BABAL | 0,1122 $ | -1,40% | +0,73% | +3,20% | 7,83 mln $ | 615,40 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | MIMIN | 0,00341 $ | -0,50% | -1,03% | -3,10% | 5,86 mln $ | 102,83 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | EKEKUBO | 0,5224 $ | +0,20% | +1,46% | +2,90% | 5,22 mln $ | 7,08 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | BLBLUE | 0,00923 $ | 0,00% | +0,11% | -6,80% | 5,13 mln $ | 2,07 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | FOFOREST | 0,0339 $ | -2,00% | -5,23% | +17,50% | 2,75 mln $ | 192,47 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | PEPERP | 0,0202 $ | -0,10% | -1,19% | -2,90% | 2,66 mln $ | 30,10 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | SPSPECTRA | 0,00447 $ | +0,10% | -0,02% | +2,90% | 2,14 mln $ | 484,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | RVRVF | 0,0238 $ | -0,40% | -0,20% | -5,40% | 1,86 mln $ | 6,81 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MTMTA | 0,0303 $ | -1,60% | 0,00% | -1,70% | 1,68 mln $ | 40,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | KNKNCL | 0,1405 $ | +0,20% | -1,76% | +14,30% | 1,52 mln $ | 452,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | KDKDK | 0,0980 $ | +0,10% | +0,09% | -4,40% | 1,45 mln $ | 14,08 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | CRCREAM | 0,4325 $ | +0,20% | -4,74% | -31,90% | 1,22 mln $ | 907,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0275 $ | -0,03% | +1,46% | -3,90% | 1,17 mln $ | 70,01 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | TUTUNA | 0,00335 $ | 0,00% | -23,04% | -15,70% | 942,99 tys. $ | 2,62 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | TUTURBOS | 0,000117 $ | -0,20% | +2,99% | +6,20% | 773,94 tys. $ | 23,93 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | NENETT | 0,00721 $ | 0,00% | -0,70% | -1,70% | 698,20 tys. $ | 2,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,00269 $ | -0,09% | -2,92% | -21,66% | 630,82 tys. $ | 17,30 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | APAPW | 0,0198 $ | 0,00% | 0,00% | +5,50% | 503,03 tys. $ | 3,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | IZIZI | 0,000617 $ | 0,00% | -0,05% | -6,90% | 485,72 tys. $ | 1,78 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | FEFER | 0,000108 $ | -1,90% | -4,12% | -3,10% | 470,20 tys. $ | 831,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | SBSBR | 0,0000810 $ | +3,00% | +3,12% | +1,20% | 215,36 tys. $ | 4,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | BSBSW | 0,000388 $ | +0,20% | -1,59% | -3,60% | 193,60 tys. $ | 1,44 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | ABABOND | 0,000546 $ | +0,20% | -0,34% | -3,20% | 184,62 tys. $ | 407,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | BRBRUSH | 0,000432 $ | -0,20% | -1,99% | -14,80% | 175,93 tys. $ | 21,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,000207 $ | +0,10% | -1,79% | -5,70% | 175,81 tys. $ | 898,90 $ | 6,78 mln $ | 58,75 tys. $ | |
| 50 | ASASH | 0,000355 $ | +1,60% | -3,62% | -12,70% | 157,35 tys. $ | 148,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TITIME | 0,000321 $ | 0,00% | 0,00% | -8,10% | 112,23 tys. $ | 318,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ZFZF | 0,000163 $ | -0,50% | +0,82% | -0,30% | 108,42 tys. $ | 114,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | BSBSCS | 0,000342 $ | +0,20% | -0,51% | -2,60% | 94,40 tys. $ | 9,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | VEVELAR | 0,000255 $ | -2,80% | -4,21% | -4,20% | 90,34 tys. $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | UBUBE | 0,000436 $ | -0,60% | -3,23% | +8,20% | 80,46 tys. $ | 3,05 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | STSTELLA | 0,000645 $ | 0,00% | 0,00% | -29,40% | 76,94 tys. $ | 207,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | LYLYNX | 0,000569 $ | 0,00% | -3,18% | +0,50% | 67,77 tys. $ | 15,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | SOSOLID | 0,00365 $ | +0,20% | 0,00% | +6,70% | 52,72 tys. $ | 54,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | WAWASP | 0,000222 $ | 0,00% | 0,00% | -0,70% | 45,14 tys. $ | 1,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | OCOCI | 0,000440 $ | -3,80% | -13,43% | -27,20% | 43,99 tys. $ | 432,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,0000968 $ | +0,20% | 0,00% | +0,70% | 36,29 tys. $ | 9,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | UTUTYAB | 0,0000286 $ | 0,00% | 0,00% | -17,00% | 28,63 tys. $ | 80,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RIRIN | 0,00149 $ | -0,40% | 0,00% | -0,70% | 19,12 tys. $ | 3,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | STSTONX | 0,9651 $ | 0,00% | -3,64% | +24,00% | 15,51 tys. $ | 8,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | ORORAIX | 0,0000270 $ | 0,00% | 0,00% | -46,20% | 15,11 tys. $ | 9,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | SASAKE | 0,0000449 $ | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 11,10 tys. $ | 4,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000848 $ | +1,90% | -2,37% | -2,10% | 7,31 tys. $ | 209,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | U1U1 | 0,0540 $ | +0,20% | -0,67% | -3,20% | 0,00 $ | 718,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | TITINY | 0,000726 $ | +0,40% | -1,75% | -8,20% | 0,00 $ | 657,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | PPPPI | 0,000976 $ | -0,10% | -0,15% | -4,80% | 0,00 $ | 162,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BOBOO | 0,0134 $ | 0,00% | +0,59% | +1,70% | 0,00 $ | 27,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | QUQUICK | 10,20 $ | -0,40% | -0,56% | -0,20% | 0,00 $ | 6,21 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | WAWASP | 0,000221 $ | +1,10% | 0,00% | -2,30% | 0,00 $ | 3,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000207 $ | 0,00% | 0,00% | -0,80% | 0,00 $ | 16,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BUBURGER | 0,000659 $ | +0,20% | -0,21% | -8,40% | 0,00 $ | 12,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000512 $ | +0,40% | 0,00% | +1,30% | 0,00 $ | 1,16 $ | 2,96 mln $ | 2,40 tys. $ | |
| 77 | 9M9MM | 0,00340 $ | -2,40% | +666,95% | -51,00% | 0,00 $ | 23,03 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : 0,0027% · Likwidacje 24h : 4,71 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »