CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 04:11

Sektor : Automated Market Maker (AMM)

Wartość
8,83 mld $
24h
-9,31%
Obrót 24h
1,71 mld $
Otwarte pozycje
1,14 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1UNI6,63 $+1,19%-5,60%-6,16%4,14 mld $1,17 mld $532,80 mln $11,91 mln $
2PUMP0,00393 $+1,74%-8,06%-15,06%1,81 mld $286,88 mln $243,82 mln $7,14 mln $
3CAKE1,85 $-1,06%-9,91%-12,57%640,51 mln $56,38 mln $29,71 mln $268,28 tys. $
4AERO0,6114 $+0,53%-8,70%-22,12%494,73 mln $34,61 mln $87,72 mln $816,17 tys. $
5CRV0,2758 $-6,58%-15,40%-24,72%436,63 mln $70,70 mln $105,27 mln $6,47 mln $
6RAY1,59 $+2,03%-8,23%-14,77%428,80 mln $50,57 mln $11,28 mln $209,27 tys. $
7PENDLE1,69 $+1,87%-11,87%-18,12%293,04 mln $51,27 mln $53,26 mln $807,60 tys. $
81I1INCH0,0765 $-2,86%-12,04%-15,91%107,59 mln $17,49 mln $6,13 mln $257,06 tys. $
9ORCA1,59 $+1,88%-3,84%-12,79%96,76 mln $10,19 mln $8,19 mln $82,07 tys. $
10JEWEL0,5293 $0,00%+8910,40%+8975,80%59,60 mln $2,29 tys. $0,00 $0,00 $
11MAGMA0,2901 $+1,44%+10,99%-42,55%55,13 mln $10,73 mln $16,85 mln $76,96 tys. $
12SUSHI0,1878 $+1,02%-6,68%-13,19%53,85 mln $5,50 mln $8,98 mln $164,91 tys. $
13B2,91 $+0,63%0,00%-5,30%36,66 mln $10,68 $12,85 mln $38,40 tys. $
14VVS0,00000081 $+0,48%-4,02%-10,52%35,34 mln $74,37 tys. $0,00 $0,00 $
15OSMO0,0463 $+2,07%-8,62%-14,69%34,69 mln $5,61 mln $0,00 $0,00 $
16BNT0,2802 $+0,63%-4,63%-8,09%27,71 mln $2,30 mln $1,71 mln $14,25 tys. $
17KNC0,1113 $+0,79%-4,50%-10,93%23,29 mln $2,04 mln $2,54 mln $58,47 tys. $
18FRAX0,2465 $-0,06%-6,62%-2,42%23,08 mln $413,51 tys. $1,84 mln $14,81 tys. $
19WOO0,00968 $+0,41%-5,44%-6,10%18,29 mln $1,89 mln $3,11 mln $44,72 tys. $
20SODA0,0163 $-0,95%+62,45%+53,87%17,61 mln $399,47 tys. $0,00 $0,00 $
21WET0,0744 $+19,92%+37,81%+35,26%17,28 mln $16,79 mln $3,92 mln $45,15 tys. $
22STONKBROKER0,00608 $+4,46%-10,42%-6,87%16,51 mln $1,71 mln $0,00 $0,00 $
23JOE0,0344 $-0,34%-7,28%-10,94%15,73 mln $4,16 mln $1,38 mln $17,37 tys. $
24EKEKUBO1,55 $+3,12%-5,85%+8,89%15,55 mln $56,09 tys. $0,00 $0,00 $
25DOLO0,0266 $+2,10%+26,60%+5,70%13,61 mln $36,84 mln $1,60 mln $11,07 tys. $
26BABAL0,1226 $+0,29%+0,10%+0,58%8,56 mln $241,36 tys. $0,00 $0,00 $
27ANANY0,6312 $-0,41%+0,14%+0,53%8,32 mln $47,97 $0,00 $0,00 $
28BLBLUE0,00831 $-1,12%-1,93%-8,20%5,23 mln $1,74 mln $0,00 $0,00 $
29MIMIN0,00304 $-0,01%-3,57%-15,02%5,20 mln $114,74 tys. $0,00 $0,00 $
30FOFOREST0,0461 $+15,70%+18,17%+84,27%3,73 mln $538,04 tys. $0,00 $0,00 $
31PEPERP0,0197 $-0,85%-2,11%-0,01%2,60 mln $18,25 tys. $0,00 $0,00 $
32FAFABLES0,0629 $-1,58%+17,01%0,00%2,43 mln $760,38 tys. $0,00 $0,00 $
33SPSPECTRA0,00364 $-0,08%-2,38%-8,10%1,75 mln $677,22 $0,00 $0,00 $
34MTMTA0,0312 $-0,10%-2,78%-0,80%1,73 mln $6,58 $0,00 $0,00 $
35KNKNCL0,1409 $0,00%0,00%+14,31%1,52 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
36RVRVF0,0195 $-0,25%-1,05%-4,65%1,51 mln $6,13 tys. $0,00 $0,00 $
37CRCREAM0,4920 $-0,10%-4,35%-4,37%1,39 mln $518,26 $0,00 $0,00 $
38KDKDK0,0821 $-0,03%-1,86%-7,24%1,21 mln $25,50 tys. $0,00 $0,00 $
39HYDX0,0275 $-0,03%+1,46%-3,90%1,17 mln $70,01 tys. $0,00 $0,00 $
40NENETT0,00689 $+0,11%-0,87%+0,16%668,24 tys. $1,38 tys. $0,00 $0,00 $
41TUTURBOS0,0000980 $-0,06%-2,73%-4,61%648,48 tys. $35,71 tys. $0,00 $0,00 $
42BLACK0,00269 $-0,09%-2,92%-21,66%630,82 tys. $17,30 tys. $0,00 $0,00 $
43APAPW0,0198 $0,00%0,00%+5,46%503,03 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
44TUTUNA0,00176 $+0,00%-0,40%-7,68%496,81 tys. $2,00 tys. $0,00 $0,00 $
45IZIZI0,000457 $+0,00%+0,01%-6,19%359,45 tys. $1,18 tys. $0,00 $0,00 $
46FEFER0,0000470 $-0,13%-0,26%-6,06%205,10 tys. $127,13 $0,00 $0,00 $
47ABABOND0,000579 $-0,41%-1,10%-1,36%193,60 tys. $409,57 $0,00 $0,00 $
48BABY0,000224 $-0,11%+1,15%-11,52%190,11 tys. $805,56 $7,22 mln $249,52 tys. $
49BSBSW0,000365 $-0,07%+0,23%-3,80%181,99 tys. $775,29 $0,00 $0,00 $
50BRBRUSH0,000403 $-0,88%-1,06%-19,85%164,23 tys. $216,69 $0,00 $0,00 $
51ASASH0,000262 $+0,36%-3,68%-11,63%116,06 tys. $231,92 $0,00 $0,00 $
52TITIME0,000321 $0,00%0,00%-8,09%112,23 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
53SBSBR0,0000409 $-0,16%-0,65%-13,51%108,68 tys. $95,90 $0,00 $0,00 $
54UBUBE0,000487 $-0,55%+4,83%-5,66%91,66 tys. $2,42 tys. $0,00 $0,00 $
55STSTELLA0,000645 $0,00%0,00%-29,35%76,94 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
56VEVELAR0,000174 $-0,10%+2,16%-6,88%61,66 tys. $23,14 $0,00 $0,00 $
57ZFZF0,0000889 $-0,45%-0,76%-4,45%61,18 tys. $2,98 $0,00 $0,00 $
58LYLYNX0,000479 $+1,71%-0,95%-8,64%54,73 tys. $170,06 $0,00 $0,00 $
59SOSOLID0,00287 $-0,10%0,00%-28,36%41,93 tys. $118,32 $0,00 $0,00 $
60WAWASP0,000205 $-0,01%-4,62%-1,93%41,74 tys. $124,83 $0,00 $0,00 $
61BSBSCS0,000112 $-1,96%-2,17%-16,29%31,01 tys. $41,00 $0,00 $0,00 $
62UTUTYAB0,0000236 $0,00%0,00%-8,52%23,64 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
63RIRIN0,00150 $0,00%0,00%+0,20%19,23 tys. $8,49 $0,00 $0,00 $
64ORORAIX0,0000270 $0,00%0,00%-46,20%15,11 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
65OCOCI0,0000896 $-1,65%-8,31%-29,44%8,95 tys. $23,11 $0,00 $0,00 $
66STSTONX0,5998 $-0,01%-0,01%-3,29%8,28 tys. $1,28 tys. $0,00 $0,00 $
67ZM0,000855 $-0,43%-35,96%-7,84%7,44 tys. $57,64 $0,00 $0,00 $
68SASAKE0,0000142 $-0,19%0,00%-13,47%4,09 tys. $5,99 $0,00 $0,00 $
69TITINY0,000801 $-0,45%-4,93%-11,04%0,00 $1,26 tys. $0,00 $0,00 $
70U1U10,0340 $+0,87%+4,65%+4,16%0,00 $757,91 $0,00 $0,00 $
71PPPPI0,00103 $-0,06%-2,10%-3,66%0,00 $249,28 $0,00 $0,00 $
72BOBOO0,0228 $-1,58%0,00%-17,04%0,00 $1,68 $0,00 $0,00 $
73QUQUICK10,99 $-0,68%-1,25%-3,56%0,00 $3,14 tys. $0,00 $0,00 $
74PBR0,000191 $0,00%0,00%-6,94%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
75WAWASP0,000199 $-0,07%-3,05%-3,38%0,00 $146,10 $0,00 $0,00 $
76BUBURGER0,000542 $-0,41%-0,25%-14,49%0,00 $8,58 $0,00 $0,00 $
77BANANA0,000476 $-0,01%-2,97%-5,49%0,00 $1,03 $2,60 mln $24,79 tys. $
789M9MM0,00491 $+0,00%+22,14%-40,61%0,00 $4,05 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : 0,0020% · Likwidacje 24h : 28,72 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »