CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 05:51

Sektor : Base Native

Wartość
109,57 mld $
24h
-1,82%
Obrót 24h
23,15 mld $
Otwarte pozycje
8,09 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1USDC0,9997 $0,00%-0,02%0,00%73,74 mld $20,08 mld $0,00 $0,00 $
2USDS0,9994 $0,00%-0,02%-0,10%9,61 mld $201,85 mln $0,00 $0,00 $
3LINK10,84 $+0,60%-6,09%-13,10%8,10 mld $429,55 mln $467,88 mln $2,24 mln $
4CBCBBTC77 416 $+0,10%-0,06%-1,30%7,71 mld $373,75 mln $0,00 $0,00 $
5AWAWETH2498 $-0,50%-0,43%+0,10%5,82 mld $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEWEETH2745 $+0,20%-0,96%+0,80%5,40 mld $4,42 mln $0,00 $0,00 $
7USDE0,9990 $0,00%-0,07%-0,10%4,70 mld $59,51 mln $1,06 mln $0,00 $
8SUSUSDS1,11 $0,00%+0,00%+0,10%4,65 mld $539,10 tys. $0,00 $0,00 $
9AAVE120,54 $+0,50%-5,47%-6,20%1,86 mld $252,06 mln $262,78 mln $1,30 mln $
10DOT0,9508 $+0,70%-4,54%-20,70%1,62 mld $143,22 mln $132,55 mln $1,14 mln $
11MORPHO2,07 $+0,40%-4,97%-10,30%1,43 mld $20,82 mln $43,71 mln $141,50 tys. $
12ICP2,47 $+0,20%-9,09%-14,70%1,38 mld $53,80 mln $72,78 mln $532,67 tys. $
13CLCLBTC79 090 $-0,50%0,00%-0,50%1,10 mld $6,43 $0,00 $0,00 $
14VVV21,60 $+1,70%-2,73%-12,60%1,04 mld $35,85 mln $132,14 mln $72,40 tys. $
15SYSYRUPUSDC1,18 $0,00%-0,00%+0,10%948,22 mln $2,05 mln $0,00 $0,00 $
16RERETH2907 $+0,20%-0,97%+0,70%920,43 mln $1,42 mln $0,00 $0,00 $
17LBLBTC77 686 $+0,10%-0,13%-1,40%796,49 mln $3,05 mln $0,00 $0,00 $
18CAKE2,20 $+0,60%-6,06%-4,00%702,10 mln $70,58 mln $43,98 mln $43,02 tys. $
19GHO0,9985 $0,00%-0,03%0,00%697,97 mln $9,48 mln $0,00 $0,00 $
20WETH2487 $+0,10%-1,05%+0,70%615,10 mln $498,70 mln $0,00 $0,00 $
21AERO0,5275 $+0,50%-5,68%-15,20%521,55 mln $27,24 mln $59,11 mln $98,26 tys. $
22SOSOLVBTC77 212 $+0,10%-0,21%-1,90%496,07 mln $11,42 tys. $0,00 $0,00 $
23CRV0,3142 $+0,50%-10,62%-13,10%489,38 mln $67,91 mln $95,78 mln $675,37 tys. $
24CBCBETH2835 $+0,20%-0,95%+0,70%474,14 mln $13,53 mln $0,00 $0,00 $
25EURC1,15 $0,00%-0,06%-0,80%469,56 mln $30,43 mln $1,38 mln $0,00 $
26SPX0,4613 $+1,00%-5,67%-13,80%429,31 mln $7,43 mln $34,73 mln $53,19 tys. $
27PENDLE2,24 $+1,50%-3,30%+7,00%389,48 mln $69,91 mln $76,33 mln $142,12 tys. $
28VIRTUAL0,5889 $+1,50%-3,54%-16,50%387,72 mln $55,08 mln $54,78 mln $304,47 tys. $
29ZRO0,9623 $+1,50%-1,33%-13,70%339,96 mln $48,42 mln $97,01 mln $139,80 tys. $
30TBTBTC77 399 $+0,10%-0,16%-1,30%330,33 mln $5,17 mln $0,00 $0,00 $
31REUSD1,10 $0,00%+0,06%+0,10%264,21 mln $5,31 mln $0,00 $0,00 $
32MAMAMO0,3784 $+0,70%+3429,82%+10,70%244,00 mln $67,00 mln $0,00 $0,00 $
33SYRUP0,1983 $+0,60%-6,65%-12,10%231,46 mln $7,36 mln $18,63 mln $22,22 tys. $
34UNUNIBTC76 809 $+0,10%-0,10%-0,70%228,99 mln $4,53 tys. $0,00 $0,00 $
35TIBBIR0,2069 $+1,00%-7,74%-0,70%206,89 mln $2,37 mln $0,00 $0,00 $
36CRVUSD0,9995 $+0,20%-0,04%+0,10%196,24 mln $31,72 mln $0,00 $0,00 $
37WSWSTETH3094 $+0,10%-0,97%+0,70%193,77 mln $661,17 tys. $0,00 $0,00 $
38COMP18,79 $+1,00%-3,62%-9,10%187,93 mln $10,02 mln $14,03 mln $66,45 tys. $
39CBCBXRP1,40 $-0,30%+1,83%+1,30%177,24 mln $3,33 mln $0,00 $0,00 $
40VCNT16,69 $-0,10%+0,10%+0,60%166,86 mln $228,55 tys. $0,00 $0,00 $
41SATUSD0,9949 $-0,01%+0,07%+0,14%158,73 mln $2,21 tys. $0,00 $0,00 $
42XCN0,00398 $+1,30%-3,08%-0,50%156,47 mln $29,02 mln $3,65 mln $959,59 $
43NPC0,0192 $-0,60%-12,62%-0,60%154,83 mln $7,98 mln $1,04 mln $0,00 $
44DRV0,1457 $+2,00%+2,67%-15,30%145,77 mln $4,64 mln $48,04 tys. $0,00 $
45TRAC0,3055 $-0,10%-5,02%-7,70%136,61 mln $4,14 mln $0,00 $0,00 $
461I1INCH0,0877 $+1,30%-5,44%-6,00%123,21 mln $8,25 mln $8,15 mln $7,53 tys. $
47LSK0,5306 $+5,80%+40,60%+296,70%122,40 mln $117,57 mln $48,76 mln $5,44 mln $
48AWE0,0621 $+0,40%+1,66%+4,10%120,71 mln $7,72 mln $4,36 mln $1,17 tys. $
49SNX0,1980 $+1,00%-6,07%-10,20%115,05 mln $6,56 mln $8,25 mln $62,26 tys. $
50ZEN6,25 $+1,80%-0,73%-11,10%114,48 mln $12,55 mln $28,74 mln $115,21 tys. $
51EZEZETH2694 $+0,20%-0,96%+0,70%111,30 mln $21,78 tys. $0,00 $0,00 $
52SOSO0,2885 $+0,10%-2,36%-5,60%98,64 mln $4,46 mln $422,66 tys. $0,00 $
53FLUID1,10 $+0,50%-8,10%-12,80%92,41 mln $1,60 mln $4,08 mln $20,48 tys. $
54RSR0,00136 $+0,60%-5,02%-5,50%84,97 mln $4,05 mln $5,14 mln $9,37 tys. $
55MAG7.SSI0,5044 $+0,60%-3,27%-4,20%84,54 mln $747,11 tys. $0,00 $0,00 $
56CGUSD0,9937 $0,00%-0,05%-0,10%75,73 mln $60,35 $0,00 $0,00 $
57MTBILL1,07 $0,00%+0,01%+0,10%74,14 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
58YFI2024 $-1,20%-6,49%-11,40%72,99 mln $3,60 mln $5,40 mln $35,45 tys. $
59KAITO0,2831 $+0,90%-4,22%-13,60%68,35 mln $13,29 mln $27,32 mln $269,76 tys. $
60RED0,1304 $-0,40%-9,72%+2,30%67,06 mln $14,60 mln $6,42 mln $59,18 tys. $
61NOCK0,0286 $-5,90%-30,81%-12,50%66,31 mln $2,27 mln $0,00 $0,00 $
62DIEM1738 $+2,10%-1,25%-22,80%65,29 mln $1,70 mln $0,00 $0,00 $
63TETETH3112 $+0,40%-0,95%+1,00%63,79 mln $8,05 tys. $0,00 $0,00 $
64GPS0,0108 $+1,10%-0,53%-4,60%63,13 mln $3,69 mln $17,13 mln $18,35 tys. $
65SOON0,1755 $+0,40%-3,57%-5,30%59,60 mln $5,87 mln $24,23 mln $9,92 tys. $
66SUSHI0,2059 $+0,70%-4,65%-13,20%59,07 mln $6,87 mln $11,17 mln $92,51 tys. $
67W0,00903 $+1,40%-8,54%-11,60%58,33 mln $6,17 mln $20,84 mln $67,70 tys. $
68BIO0,0248 $+0,90%-2,94%-10,00%53,17 mln $9,00 mln $12,99 mln $43,91 tys. $
69OMI0,000192 $+0,20%-7,90%-12,70%51,93 mln $602,62 tys. $0,00 $0,00 $
70ALLO0,2068 $+0,90%-4,58%-17,30%51,72 mln $4,29 mln $28,70 mln $94,19 tys. $
71KTA0,0804 $+0,10%-7,69%+0,80%48,48 mln $1,21 mln $0,00 $0,00 $
72REKT0,00000011 $+0,30%-6,06%+29,10%47,33 mln $414,16 tys. $0,00 $0,00 $
73BIM1,57 $+0,20%-4,22%-3,70%47,14 mln $228,82 tys. $0,00 $0,00 $
74BRETT0,00466 $+0,80%-5,12%-12,80%46,18 mln $4,89 mln $12,16 mln $25,77 tys. $
75RAVE0,1708 $+0,10%-5,73%-31,80%46,14 mln $2,81 mln $15,41 mln $183,95 tys. $
76ACU0,1190 $+1,10%-5,15%-16,00%45,52 mln $1,92 mln $12,92 mln $11,67 tys. $
77TOSHI0,000106 $-0,20%-5,61%-13,20%44,70 mln $3,01 mln $1,79 mln $8,79 tys. $
78ZCHF1,22 $0,00%-0,07%-1,10%43,26 mln $218,28 tys. $0,00 $0,00 $
79MSMSETH1810 $+0,60%+0,93%+15,30%38,84 mln $1,02 mln $0,00 $0,00 $
80MSUSD0,7394 $+1,80%+2,68%+16,90%38,25 mln $1,59 mln $0,00 $0,00 $
81MOCA0,00891 $+1,10%-6,92%-1,60%37,70 mln $2,48 mln $2,72 mln $2,91 tys. $
82MOG0,00000010 $+0,70%-5,54%-14,00%37,56 mln $11,68 mln $324,87 tys. $30,38 $
83BOLD0,9945 $0,00%-0,28%-0,40%36,67 mln $2,29 mln $0,00 $0,00 $
84FOLKS2,01 $-0,10%+1,77%+0,20%36,19 mln $587,07 tys. $10,04 mln $21,57 tys. $
85SUSUPEROETHB2490 $+0,20%-0,84%+0,90%36,01 mln $16,46 tys. $0,00 $0,00 $
86SQD0,0277 $+1,30%-11,94%-18,80%35,99 mln $1,90 mln $8,49 mln $48,87 tys. $
87PRO0,3527 $-0,10%-2,53%-2,50%35,46 mln $771,41 tys. $0,00 $0,00 $
88DEGEN0,000965 $-0,10%-3,93%-9,00%34,86 mln $2,47 mln $0,00 $0,00 $
89MOVE0,00761 $+1,40%-7,63%-13,10%34,23 mln $4,83 mln $8,88 mln $31,15 tys. $
90BASEDHYPE0,00341 $+0,40%-3,78%+3,80%34,05 mln $57,52 $0,00 $0,00 $
91WRWRSETH2613 $+0,20%-0,10%-0,40%33,76 mln $106,16 $0,00 $0,00 $
92AVNT0,0944 $+1,30%-6,12%-11,00%33,33 mln $4,29 mln $11,32 mln $11,45 tys. $
93NEIRO0,0000778 $+0,80%-6,19%-11,80%32,72 mln $4,69 mln $5,34 mln $69,44 tys. $
94ZORA0,00724 $+0,60%-9,01%-16,50%32,38 mln $14,20 mln $15,37 mln $57,87 tys. $
95SIGN0,0109 $+1,50%+2,87%-0,80%30,87 mln $5,01 mln $17,02 mln $4,27 tys. $
96FLOCK0,0663 $+0,70%-6,96%+6,90%30,64 mln $20,27 mln $14,60 mln $154,44 tys. $
97G0,00417 $-1,20%+7,84%+4,50%30,20 mln $25,18 mln $5,62 mln $69,12 tys. $
98CX0,0188 $+3,80%+27,55%+8,60%28,34 mln $362,07 tys. $0,00 $0,00 $
99VANA0,9020 $+1,20%-7,07%-6,00%27,78 mln $13,66 mln $4,19 mln $48,62 tys. $
100IOTX0,00290 $+0,40%-8,61%-7,50%27,36 mln $1,79 mln $3,08 mln $30,30 tys. $

Średni funding sektora : 0,0003% · Likwidacje 24h : 62,52 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »