CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 13:17

Sektor : Base Native

Wartość
111,65 mld $
24h
-0,95%
Obrót 24h
28,44 mld $
Otwarte pozycje
8,28 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1USDC0,9996 $+0,00%+0,01%+0,01%71,33 mld $24,07 mld $0,00 $0,00 $
2USDS1,00 $+0,05%+0,04%+0,03%9,58 mld $252,03 mln $0,00 $0,00 $
3LINK11,12 $-0,54%-3,78%-8,12%8,53 mld $859,73 mln $443,71 mln $7,67 mln $
4CBCBBTC77 979 $-0,62%-2,48%-4,59%7,54 mld $638,85 mln $0,00 $0,00 $
5AWAWETH2228 $-0,86%-3,57%-7,24%5,12 mld $0,00 $0,00 $0,00 $
6WEWEETH2467 $-0,85%-3,83%-7,27%4,92 mld $26,84 mln $0,00 $0,00 $
7USDE0,9986 $+0,01%-0,08%-0,06%4,52 mld $179,60 mln $860,83 tys. $0,00 $
8SUSUSDS1,11 $+0,02%+0,05%+0,11%4,51 mld $7,81 mln $0,00 $0,00 $
9AAVE125,83 $-0,27%-4,99%-15,13%1,94 mld $517,20 mln $299,69 mln $5,92 mln $
10DOT0,9485 $-0,03%-3,17%-19,74%1,62 mld $140,15 mln $155,40 mln $4,12 mln $
11MORPHO2,05 $-0,48%-5,20%-9,68%1,44 mld $50,07 mln $40,48 mln $189,07 tys. $
12ICP2,48 $-0,37%-3,38%-10,00%1,38 mld $75,29 mln $83,66 mln $2,29 mln $
13CLCLBTC78 568 $+0,02%0,00%-4,34%1,10 mld $20,18 $0,00 $0,00 $
14VVV22,37 $-1,17%-4,80%-14,46%1,09 mld $52,70 mln $150,07 mln $285,88 tys. $
15SYSYRUPUSDC1,19 $+0,02%-0,03%+0,00%935,53 mln $9,78 mln $0,00 $0,00 $
16RERETH2617 $-0,84%-3,82%-7,22%806,58 mln $371,02 tys. $0,00 $0,00 $
17GHO0,9982 $-0,00%+0,01%+0,01%697,74 mln $15,86 mln $0,00 $0,00 $
18ZRO1,72 $-0,82%+4,52%-4,21%687,60 mln $216,62 mln $188,48 mln $1,89 mln $
19CAKE1,87 $+0,32%-8,30%-14,19%647,70 mln $74,02 mln $30,75 mln $248,79 tys. $
20WETH2231 $-0,92%-3,66%-7,26%635,19 mln $716,34 mln $0,00 $0,00 $
21LBLBTC78 067 $-0,54%-2,52%-4,52%517,26 mln $19,09 mln $0,00 $0,00 $
22AERO0,6216 $-1,17%-8,37%-20,90%502,58 mln $51,12 mln $89,69 mln $833,94 tys. $
23EURC1,12 $-0,07%+0,48%+0,01%486,69 mln $54,70 mln $0,00 $0,00 $
24SOSOLVBTC77 550 $-0,74%-2,72%-4,88%476,36 mln $20,86 tys. $0,00 $0,00 $
25CRV0,2882 $-0,23%-11,35%-20,39%456,28 mln $117,91 mln $109,69 mln $6,58 mln $
26CBCBETH2546 $-0,78%-3,78%-7,28%444,23 mln $16,27 mln $0,00 $0,00 $
27VIRTUAL0,5872 $-0,49%-3,49%-11,33%386,57 mln $69,49 mln $63,06 mln $1,24 mln $
28REUSD1,11 $-0,02%-0,14%-0,09%368,71 mln $38,35 mln $0,00 $0,00 $
29DRV0,3365 $+0,70%-7,48%-11,26%357,30 mln $12,54 mln $1,10 mln $18,43 tys. $
30SPX0,3555 $-0,11%-9,70%-2,13%330,99 mln $11,41 mln $30,75 mln $176,87 tys. $
31TBTBTC77 945 $-0,59%-2,61%-4,52%326,48 mln $16,39 mln $0,00 $0,00 $
32TIBBIR0,3155 $-2,04%-6,57%+20,04%299,92 mln $12,23 mln $0,00 $0,00 $
33PENDLE1,70 $-1,24%-11,30%-18,51%295,57 mln $77,16 mln $54,70 mln $812,68 tys. $
34UNUNIBTC77 538 $-0,64%-2,04%-4,71%246,96 mln $27,92 tys. $0,00 $0,00 $
35MAMAMO0,3784 $+0,70%+3429,82%+10,70%244,00 mln $67,00 mln $0,00 $0,00 $
36COMP20,32 $-0,30%-5,38%-16,95%203,40 mln $27,75 mln $17,97 mln $120,61 tys. $
37CBCBXRP1,25 $-1,39%-2,81%-5,94%189,94 mln $6,61 mln $0,00 $0,00 $
38SYRUP0,1512 $-0,51%-5,97%-21,37%176,47 mln $22,77 mln $19,31 mln $224,19 tys. $
39WSWSTETH2774 $-0,76%-3,98%-7,46%173,73 mln $1,40 mln $0,00 $0,00 $
40CRVUSD0,9991 $-0,00%+0,03%+0,03%167,19 mln $215,66 mln $0,00 $0,00 $
41VCNT16,69 $-0,10%+0,10%+0,60%166,86 mln $228,55 tys. $0,00 $0,00 $
42SATUSD0,9949 $-0,01%+0,07%+0,14%158,73 mln $2,21 tys. $0,00 $0,00 $
43FLUID1,86 $-0,61%-11,78%-17,86%155,50 mln $4,53 mln $4,50 mln $16,48 tys. $
44TRAC0,3425 $-0,43%-5,48%-10,06%153,17 mln $7,86 mln $0,00 $0,00 $
45XCN0,00385 $+0,11%-5,27%-4,34%152,31 mln $8,79 mln $3,07 mln $217,26 $
46AWE0,0692 $-1,31%-0,95%+6,24%134,32 mln $2,82 mln $5,66 mln $9,93 tys. $
47NPC0,0154 $+0,60%-4,83%-13,76%124,30 mln $5,66 mln $1,40 mln $0,00 $
481I1INCH0,0792 $-0,51%-9,25%-13,63%111,35 mln $30,70 mln $6,29 mln $263,67 tys. $
49SOON0,3131 $-0,49%+0,06%+4,40%106,39 mln $16,99 mln $40,42 mln $49,77 tys. $
50SNX0,1827 $-1,76%-7,67%-15,68%106,17 mln $8,17 mln $6,87 mln $231,33 tys. $
51SOSO0,3073 $+0,37%+1,84%+2,70%105,09 mln $2,98 mln $489,74 tys. $0,00 $
52ZEN5,40 $-0,43%-6,09%-12,12%99,56 mln $20,92 mln $17,00 mln $544,49 tys. $
53EZEZETH2420 $-0,85%-3,77%-7,27%95,90 mln $90,99 tys. $0,00 $0,00 $
54RSR0,00137 $+1,33%-13,34%-23,92%85,72 mln $47,16 mln $12,37 mln $309,38 tys. $
55MAG7.SSI0,5044 $-0,60%-3,69%-5,44%84,42 mln $555,12 tys. $0,00 $0,00 $
56W0,0113 $-1,19%-7,95%-14,88%76,19 mln $14,61 mln $23,22 mln $389,41 tys. $
57CGUSD0,9916 $+0,01%-0,06%-0,26%75,62 mln $21,97 $0,00 $0,00 $
58MTBILL1,08 $0,00%+0,02%+0,07%74,86 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
59RED0,1220 $-0,86%-17,75%-13,05%68,47 mln $15,85 mln $5,67 mln $170,29 tys. $
60OMI0,000250 $+0,28%-2,54%-9,06%67,87 mln $753,22 tys. $0,00 $0,00 $
61YFI1821 $-0,30%-11,55%-16,02%65,34 mln $13,37 mln $5,04 mln $267,24 tys. $
62DIEM1674 $-1,07%-4,31%-11,73%61,77 mln $1,01 mln $0,00 $0,00 $
63KAITO0,2361 $-0,53%-6,80%-12,30%56,98 mln $13,06 mln $18,83 mln $522,70 tys. $
64TETETH2800 $-1,03%0,00%-7,22%55,32 mln $6,35 tys. $0,00 $0,00 $
65SUSHI0,1917 $-0,49%-5,37%-11,12%54,96 mln $7,66 mln $9,23 mln $163,39 tys. $
66ACU0,1198 $-0,32%-7,35%+12,88%51,44 mln $2,98 mln $7,24 mln $27,98 tys. $
67ICNT0,1912 $-1,74%+2,84%+0,50%48,35 mln $4,82 mln $9,19 mln $49,65 tys. $
68GPS0,00788 $-1,01%-4,71%-5,72%47,57 mln $3,62 mln $8,65 mln $50,10 tys. $
69MSUSD0,8780 $-0,04%+0,22%-0,30%45,09 mln $3,42 mln $0,00 $0,00 $
70LSK0,2058 $-0,61%+19,69%+9,74%44,93 mln $84,78 mln $22,63 mln $723,58 tys. $
71BIO0,0209 $-0,32%-5,96%-12,48%44,80 mln $14,01 mln $9,43 mln $375,30 tys. $
72ALLO0,1744 $-0,46%-4,20%-13,59%44,51 mln $4,22 mln $12,95 mln $83,95 tys. $
73TOSHI0,000105 $-0,07%-1,29%-7,52%44,33 mln $3,42 mln $1,50 mln $33,08 tys. $
74CX0,0288 $-1,68%-9,62%-8,34%43,91 mln $192,07 tys. $0,00 $0,00 $
75BIM1,46 $-0,03%-3,86%-6,66%43,87 mln $214,60 tys. $0,00 $0,00 $
76BRETT0,00433 $-0,85%-5,19%-12,29%43,01 mln $6,92 mln $7,75 mln $62,03 tys. $
77ZCHF1,21 $+0,01%+0,47%-0,22%42,45 mln $2,40 mln $0,00 $0,00 $
78MSMSETH1959 $-0,88%-3,89%-7,44%42,20 mln $2,87 mln $0,00 $0,00 $
79FOLKS2,28 $-1,34%-6,00%-9,14%40,98 mln $784,13 tys. $10,98 mln $34,77 tys. $
80KTA0,0608 $-0,13%-1,57%-13,39%38,03 mln $707,78 tys. $0,00 $0,00 $
81RAVE0,1379 $-0,24%-6,97%-10,38%37,28 mln $1,65 mln $12,22 mln $144,40 tys. $
82MOG0,00000010 $-0,52%-3,87%-11,08%37,20 mln $12,95 mln $215,69 tys. $5,46 tys. $
83IOTX0,00383 $+1,31%+3,37%-9,01%36,11 mln $3,56 mln $3,66 mln $67,11 tys. $
84NOCK0,0151 $-0,68%-7,14%-29,66%35,73 mln $755,55 tys. $0,00 $0,00 $
85BOLD0,9974 $-0,04%+0,34%+0,34%35,72 mln $11,65 mln $0,00 $0,00 $
86AVNT0,0919 $-1,13%-5,05%-16,13%35,65 mln $7,52 mln $10,89 mln $84,70 tys. $
87MOCA0,00812 $+0,04%-4,33%-4,95%34,40 mln $2,42 mln $2,37 mln $15,23 tys. $
88BASEDHYPE0,00341 $0,00%0,00%+4,38%34,13 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
89DEGEN0,000865 $+0,49%-4,35%-8,89%31,09 mln $3,01 mln $0,00 $0,00 $
90PRO0,3021 $+1,09%-2,66%-12,72%30,21 mln $366,04 tys. $0,00 $0,00 $
91SIGN0,0104 $-0,39%-1,26%-1,80%29,50 mln $3,45 mln $13,84 mln $13,58 tys. $
92WRWRSETH2376 $-1,06%-0,69%-4,89%29,40 mln $2,92 tys. $0,00 $0,00 $
93AUKI0,00559 $+0,12%-4,33%-8,11%28,89 mln $56,99 tys. $0,00 $0,00 $
94B30,000614 $-0,75%-10,56%-10,13%28,49 mln $3,69 mln $1,19 mln $2,16 tys. $
95MOVE0,00609 $-1,02%-6,79%-15,10%28,41 mln $5,26 mln $4,08 mln $129,00 tys. $
96REKT0,00000007 $-0,08%-4,26%-8,79%27,54 mln $213,16 tys. $0,00 $0,00 $
97ZORA0,00612 $-2,60%-4,91%-7,31%27,38 mln $10,41 mln $10,68 mln $46,93 tys. $
98USDT0,9990 $+0,02%-0,00%+0,00%26,75 mln $29,69 mln $0,00 $0,00 $
99NEIRO0,0000631 $+0,05%-6,05%-11,35%26,54 mln $8,09 mln $4,20 mln $232,62 tys. $
100BNKR0,000265 $-0,50%-5,94%-22,60%26,47 mln $1,38 mln $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0048% · Likwidacje 24h : 192,82 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »