Sektor : Derivatives
Wartość
19,54 mld $
24h
-4,32%
Obrót 24h
1,13 mld $
Otwarte pozycje
3,36 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,39 $ | +0,90% | -2,67% | -9,50% | 17,22 mld $ | 896,38 mln $ | 2,73 mld $ | 5,18 mln $ | |
| 2 | 4,36 $ | +1,70% | -4,19% | -4,80% | 1,09 mld $ | 92,78 mln $ | 400,54 mln $ | 586,53 tys. $ | |
| 3 | 2,25 $ | +1,50% | -3,50% | +7,00% | 389,60 mln $ | 70,06 mln $ | 76,27 mln $ | 141,95 tys. $ | |
| 4 | BUBUBI | 0,0481 $ | -0,40% | -1,53% | 0,00% | 192,36 mln $ | 5,88 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 5 | 0,1475 $ | +2,00% | +3,16% | -15,30% | 147,33 mln $ | 4,92 mln $ | 48,04 tys. $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0622 $ | +0,40% | +1,62% | +4,10% | 120,74 mln $ | 7,71 mln $ | 4,36 mln $ | 1,17 tys. $ | |
| 7 | 0,1979 $ | +1,00% | -6,16% | -10,20% | 114,98 mln $ | 6,09 mln $ | 8,25 mln $ | 62,26 tys. $ | |
| 8 | 7,05 $ | +1,00% | -5,92% | -15,60% | 73,76 mln $ | 3,32 mln $ | 5,24 mln $ | 17,77 tys. $ | |
| 9 | 0,0962 $ | +1,10% | -5,06% | -10,90% | 66,88 mln $ | 5,04 mln $ | 8,74 mln $ | 25,40 tys. $ | |
| 10 | 0,1015 $ | +1,60% | +2,19% | +0,30% | 50,10 mln $ | 271,59 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,00194 $ | 0,00% | -2,70% | -17,00% | 46,15 mln $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0204 $ | 0,00% | -4,73% | -9,20% | 40,43 mln $ | 3,45 mln $ | 4,86 mln $ | 40,61 tys. $ | |
| 13 | 0,0145 $ | +1,40% | -5,19% | -9,00% | 36,14 mln $ | 4,09 mln $ | 7,26 mln $ | 24,75 tys. $ | |
| 14 | 0,0321 $ | 0,00% | -0,01% | +0,80% | 35,82 mln $ | 119,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0942 $ | +1,30% | -5,89% | -11,00% | 33,30 mln $ | 4,48 mln $ | 11,32 mln $ | 11,45 tys. $ | |
| 16 | 0,2114 $ | +0,30% | -7,20% | +4,90% | 32,79 mln $ | 1,77 mln $ | 5,75 mln $ | 6,09 tys. $ | |
| 17 | 0,3515 $ | +0,40% | -4,92% | -10,00% | 32,04 mln $ | 1,68 mln $ | 3,93 mln $ | 9,13 tys. $ | |
| 18 | 3,85 $ | 0,00% | 0,00% | +0,80% | 31,39 mln $ | 16,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 2695 $ | 0,00% | 0,00% | -5,70% | 23,95 mln $ | 786,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0105 $ | +0,40% | -5,12% | -9,30% | 19,75 mln $ | 1,41 mln $ | 3,45 mln $ | 6,29 tys. $ | |
| 21 | 0,0209 $ | +0,80% | -5,98% | -11,50% | 19,48 mln $ | 3,47 mln $ | 3,83 mln $ | 11,21 tys. $ | |
| 22 | 0,1661 $ | +0,60% | -0,86% | -0,70% | 18,99 mln $ | 5,23 mln $ | 13,81 mln $ | 12,53 tys. $ | |
| 23 | 0,0698 $ | +3,60% | +2,70% | +0,70% | 16,44 mln $ | 7,73 mln $ | 22,67 mln $ | 15,90 tys. $ | |
| 24 | 0,000976 $ | +0,64% | +0,74% | +0,07% | 16,32 mln $ | 1,96 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0691 $ | -0,70% | -3,85% | +2,50% | 16,25 mln $ | 6,99 mln $ | 19,96 mln $ | 38,60 tys. $ | |
| 26 | 0,1002 $ | -0,40% | -7,78% | -13,90% | 15,53 mln $ | 988,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0144 $ | +0,50% | -3,90% | -4,10% | 15,48 mln $ | 1,41 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0439 $ | -72,70% | -75,91% | -72,70% | 15,25 mln $ | 1,22 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,5664 $ | -1,08% | -6,18% | -4,99% | 13,51 mln $ | 1,08 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | STSTRIKE | 0,7151 $ | +0,10% | -3,46% | -12,50% | 12,87 mln $ | 100,05 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | MCMCB | 2,35 $ | 0,00% | -0,57% | +20,80% | 8,95 mln $ | 69,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | TRTRADOOR | 0,6160 $ | -0,80% | -4,23% | -6,20% | 8,84 mln $ | 1,55 mln $ | 14,26 mln $ | 9,29 tys. $ |
| 33 | DRDRIFT | 0,0112 $ | -0,20% | -2,70% | -7,70% | 8,02 mln $ | 1,59 mln $ | 4,64 mln $ | 31,92 tys. $ |
| 34 | PIPIKA | 0,4094 $ | 0,00% | 0,00% | +1,10% | 7,78 mln $ | 1,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | SYSYMM | 0,00847 $ | +0,10% | -0,79% | -5,40% | 7,13 mln $ | 10,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | QUQUICK | 0,00923 $ | +0,10% | -1,08% | +0,80% | 6,09 mln $ | 333,47 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0611 $ | +1,13% | -4,08% | +27,24% | 5,50 mln $ | 2,80 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | PRPRCL | 0,00583 $ | +0,30% | +3,36% | +3,50% | 5,27 mln $ | 72,96 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | CTCTX | 0,4346 $ | +1,10% | +25,25% | +0,50% | 4,06 mln $ | 2,31 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,1353 $ | -0,39% | +7,47% | -0,60% | 4,01 mln $ | 4,92 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | SESETH | 318,87 $ | 0,00% | 0,00% | -6,40% | 3,69 mln $ | 1,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | NRNRS | 0,0726 $ | 0,00% | 0,00% | -1,10% | 3,68 mln $ | 48,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | NUNUTS | 0,00103 $ | +0,50% | -0,21% | -0,20% | 3,25 mln $ | 26,50 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,1097 $ | +0,04% | +0,83% | +8,31% | 3,02 mln $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | HXHXRO | 0,00306 $ | -0,30% | -2,25% | +16,50% | 2,91 mln $ | 72,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FOFOX | 0,2773 $ | +1,90% | -2,53% | +0,80% | 2,83 mln $ | 1,82 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | DDDDX | 0,0527 $ | 0,00% | +6,63% | +6,00% | 2,81 mln $ | 944,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | PEPERP | 0,0202 $ | -0,10% | -1,20% | -2,90% | 2,66 mln $ | 30,10 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | ETETH2X-FLI | 3,81 $ | -0,10% | -1,36% | +1,00% | 2,15 mln $ | 4,71 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,0619 $ | +0,02% | +14,37% | -3,39% | 2,07 mln $ | 5,73 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | THTHALES | 0,2420 $ | -0,10% | -0,61% | -4,70% | 1,62 mln $ | 109,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ININDY | 0,0826 $ | +0,90% | -16,23% | -18,60% | 1,58 mln $ | 20,48 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | RBRBN | 0,0221 $ | 0,00% | 0,00% | +32,20% | 1,49 mln $ | 3,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | TATANGO | 0,00299 $ | 0,00% | 0,00% | -9,40% | 1,37 mln $ | 14,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | BTBTC2X-FLI | 18,85 $ | 0,00% | 0,00% | -5,40% | 1,00 mln $ | 2,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0623 $ | -0,64% | -7,80% | -17,96% | 959,03 tys. $ | 137,22 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | NENEMESIS | 0,000788 $ | +0,20% | +17,45% | +141,30% | 788,20 tys. $ | 36,60 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | PRPREMIA | 0,00980 $ | 0,00% | 0,00% | -21,90% | 768,89 tys. $ | 101,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | DIDIVER | 0,00113 $ | 0,00% | 0,00% | -47,50% | 746,58 tys. $ | 42,38 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | KIKILO | 0,00295 $ | +0,20% | -3,48% | -5,10% | 625,59 tys. $ | 1,92 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | AAAARK | 0,00100 $ | 0,00% | -0,86% | +109,30% | 624,73 tys. $ | 1,58 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | XFXFT | 0,0604 $ | 0,00% | 0,00% | +2,30% | 608,29 tys. $ | 1,37 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | JAJARVIS | 0,0139 $ | 0,00% | 0,00% | -2,40% | 584,10 tys. $ | 183,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | JRJRT | 0,000897 $ | 0,00% | +3,58% | +6,10% | 463,13 tys. $ | 18,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | SPSPRK | 0,00596 $ | +0,50% | -3,81% | -5,00% | 453,67 tys. $ | 12,71 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KRKROM | 0,00445 $ | -0,90% | -0,75% | +1,40% | 441,22 tys. $ | 37,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0102 $ | -0,10% | -1,27% | -16,90% | 383,66 tys. $ | 232,04 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | OVOVL | 0,00608 $ | 0,00% | -0,29% | -1,80% | 344,81 tys. $ | 59,21 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | DEDERI | 0,000701 $ | -0,20% | -6,87% | -18,70% | 328,00 tys. $ | 54,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SISI | 0,00377 $ | 0,00% | 0,00% | +3,10% | 252,31 tys. $ | 527,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | TYTYPUS | 0,000226 $ | -0,20% | -6,48% | -9,70% | 226,43 tys. $ | 156,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ARARBLUNA | 0,1402 $ | 0,00% | 0,00% | -0,40% | 194,58 tys. $ | 18,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | OPOPIUM | 0,0102 $ | -0,10% | +0,09% | -0,10% | 190,60 tys. $ | 20,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LNLN | 0,00195 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 186,45 tys. $ | 16,34 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | ZEZEX | 0,000930 $ | 0,00% | +15,81% | +16,10% | 174,66 tys. $ | 530,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000195 $ | 0,00% | +28,28% | -57,68% | 171,57 tys. $ | 13,51 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | NANAVI | 0,0388 $ | +0,80% | +21,80% | +10,40% | 146,10 tys. $ | 2,92 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | DADAFI | 0,000118 $ | 0,00% | 0,00% | +2,30% | 134,87 tys. $ | 8,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | FOFOREX | 0,000696 $ | 0,00% | 0,00% | -0,10% | 128,46 tys. $ | 745,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | TUTUNE | 0,00119 $ | 0,00% | 0,00% | +6,70% | 118,70 tys. $ | 231,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MTMTLX | 0,0281 $ | +0,10% | +0,10% | -2,30% | 114,16 tys. $ | 91,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | CYCYB | 0,0266 $ | +0,50% | 0,00% | -37,30% | 112,61 tys. $ | 1,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | VEVELAR | 0,000255 $ | -2,80% | -4,19% | -4,20% | 90,38 tys. $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SUSUP | 0,000502 $ | -0,30% | -5,80% | -5,10% | 87,89 tys. $ | 18,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | HGHGET | 0,0485 $ | 0,00% | -1,59% | -16,80% | 85,03 tys. $ | 79,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BOBOND | 0,00808 $ | +0,50% | +17,92% | +5,80% | 80,82 tys. $ | 2,48 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | LVLVL | 0,00463 $ | +0,10% | -0,27% | -1,60% | 80,59 tys. $ | 51,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,0000687 $ | +0,80% | +3,88% | +3,47% | 77,14 tys. $ | 1,08 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | MVMVX | 0,0256 $ | +0,80% | -0,42% | -4,10% | 64,28 tys. $ | 82,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | VEVEGA | 0,000904 $ | 0,00% | 0,00% | +1,40% | 56,40 tys. $ | 3,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | GOGOVI | 0,00175 $ | 0,00% | 0,00% | +10,40% | 56,01 tys. $ | 11,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | QTQTO | 0,0000564 $ | +1,10% | +0,74% | -0,60% | 54,36 tys. $ | 2,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | OXOX | 0,0000186 $ | +0,60% | -2,95% | -5,40% | 48,85 tys. $ | 15,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MIMIR | 0,000979 $ | +0,20% | +75,68% | -43,60% | 48,83 tys. $ | 848,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | DEDESK | 0,0000488 $ | 0,00% | 0,00% | +0,50% | 45,11 tys. $ | 19,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ADADX | 0,0000440 $ | 0,00% | 0,00% | -36,40% | 43,43 tys. $ | 457,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | NENEXUS | 0,00000039 $ | 0,00% | 0,00% | -5,30% | 39,35 tys. $ | 411,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | RWRWAX | 0,000537 $ | -5,50% | -10,18% | -18,80% | 19,40 tys. $ | 53,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | ODODDZ | 0,000171 $ | 0,00% | 0,00% | +30,70% | 15,29 tys. $ | 16,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | AUAUC | 0,000373 $ | -0,10% | +0,09% | -0,10% | 15,07 tys. $ | 2,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : 0,0046% · Likwidacje 24h : 6,23 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »