Sektor : Decentralized Exchange (DEX)
Wartość
31,70 mld $
24h
-4,30%
Obrót 24h
2,61 mld $
Otwarte pozycje
4,99 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,39 $ | +0,90% | -2,67% | -9,50% | 17,22 mld $ | 896,38 mln $ | 2,73 mld $ | 5,18 mln $ | |
| 2 | 6,33 $ | +0,80% | -3,80% | -7,30% | 3,95 mld $ | 708,53 mln $ | 417,40 mln $ | 2,15 mln $ | |
| 3 | 0,6759 $ | +0,50% | -2,30% | -10,50% | 1,83 mld $ | 93,99 mln $ | 321,31 mln $ | 2,32 mln $ | |
| 4 | 0,00346 $ | +1,10% | -5,37% | -22,40% | 1,62 mld $ | 132,97 mln $ | 282,65 mln $ | 1,17 mln $ | |
| 5 | 4,36 $ | +1,70% | -4,05% | -4,80% | 1,09 mld $ | 94,35 mln $ | 400,54 mln $ | 586,53 tys. $ | |
| 6 | 0,2135 $ | +0,70% | -9,92% | -11,70% | 708,88 mln $ | 65,17 mln $ | 50,27 mln $ | 252,27 tys. $ | |
| 7 | 2,20 $ | +0,60% | -6,04% | -4,00% | 702,12 mln $ | 70,66 mln $ | 44,03 mln $ | 43,02 tys. $ | |
| 8 | 0,5291 $ | +0,50% | -5,37% | -15,20% | 523,31 mln $ | 27,44 mln $ | 59,09 mln $ | 98,26 tys. $ | |
| 9 | 0,3138 $ | +0,50% | -10,97% | -13,10% | 488,80 mln $ | 67,72 mln $ | 95,67 mln $ | 675,37 tys. $ | |
| 10 | 0,1370 $ | -0,70% | +8,42% | -6,70% | 430,34 mln $ | 85,85 mln $ | 147,29 mln $ | 150,89 tys. $ | |
| 11 | 2,25 $ | +1,50% | -3,50% | +7,00% | 389,60 mln $ | 70,06 mln $ | 76,27 mln $ | 141,95 tys. $ | |
| 12 | 1,25 $ | +1,20% | -7,63% | +5,20% | 337,45 mln $ | 44,38 mln $ | 22,10 mln $ | 156,39 tys. $ | |
| 13 | 112,80 $ | 0,00% | -2,36% | -4,00% | 297,80 mln $ | 1,62 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,6010 $ | -1,40% | -7,48% | +2,00% | 210,22 mln $ | 4,10 mln $ | 31,22 mln $ | 49,32 tys. $ | |
| 15 | 0,4876 $ | +0,60% | -6,02% | -0,30% | 160,27 mln $ | 19,45 mln $ | 10,37 mln $ | 50,44 tys. $ | |
| 16 | 1I1INCH | 0,0876 $ | +1,30% | -5,39% | -6,00% | 123,14 mln $ | 9,01 mln $ | 8,15 mln $ | 7,53 tys. $ |
| 17 | 0,1979 $ | +1,00% | -6,16% | -10,20% | 114,98 mln $ | 6,09 mln $ | 8,25 mln $ | 62,26 tys. $ | |
| 18 | 0,1968 $ | +1,50% | -5,69% | +2,50% | 108,44 mln $ | 10,58 mln $ | 14,02 mln $ | 62,29 tys. $ | |
| 19 | 0,1097 $ | +0,70% | -2,56% | +8,00% | 93,11 mln $ | 5,94 mln $ | 5,69 mln $ | 11,50 tys. $ | |
| 20 | 0,1052 $ | +1,30% | -7,22% | -13,20% | 89,06 mln $ | 4,13 mln $ | 16,98 mln $ | 127,89 tys. $ | |
| 21 | 0,5298 $ | +0,70% | -2,79% | +0,80% | 84,82 mln $ | 2,69 mln $ | 12,40 mln $ | 3,47 tys. $ | |
| 22 | 1,31 $ | +1,60% | -2,98% | -9,20% | 79,81 mln $ | 11,24 mln $ | 6,98 mln $ | 19,50 tys. $ | |
| 23 | 0,1305 $ | +1,10% | -3,60% | -1,90% | 74,96 mln $ | 2,10 mln $ | 3,46 mln $ | 8,59 tys. $ | |
| 24 | 0,5293 $ | 0,00% | +8910,40% | +8975,80% | 59,60 mln $ | 2,29 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,2059 $ | +0,70% | -4,75% | -13,20% | 59,06 mln $ | 6,82 mln $ | 11,17 mln $ | 92,51 tys. $ | |
| 26 | 0,00715 $ | +0,30% | -3,77% | -10,00% | 42,33 mln $ | 33,23 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,00000093 $ | +1,10% | -5,44% | -11,00% | 40,35 mln $ | 129,20 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 3,03 $ | 0,00% | 0,00% | -0,20% | 38,06 mln $ | 5,88 tys. $ | 25,90 mln $ | 8,77 tys. $ | |
| 29 | 0,0145 $ | +1,40% | -5,19% | -9,00% | 36,14 mln $ | 4,09 mln $ | 7,26 mln $ | 24,75 tys. $ | |
| 30 | 3,86 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 34,51 mln $ | 2,93 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,3953 $ | +0,20% | -4,09% | -4,40% | 33,02 mln $ | 10,61 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,2114 $ | +0,30% | -7,20% | +4,90% | 32,79 mln $ | 1,77 mln $ | 5,75 mln $ | 6,09 tys. $ | |
| 33 | 0,4537 $ | +1,10% | -2,98% | -1,20% | 31,97 mln $ | 16,82 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0227 $ | +0,80% | -6,02% | -13,80% | 29,83 mln $ | 1,56 mln $ | 1,88 mln $ | 1,01 tys. $ | |
| 35 | 0,2991 $ | +1,00% | -2,88% | -6,80% | 29,80 mln $ | 3,20 mln $ | 1,79 mln $ | 975,09 $ | |
| 36 | 0,1376 $ | +0,30% | -5,94% | +11,60% | 28,79 mln $ | 6,37 mln $ | 4,12 mln $ | 19,96 tys. $ | |
| 37 | 0,1313 $ | +2,40% | -14,29% | -20,00% | 26,81 mln $ | 7,85 mln $ | 10,46 mln $ | 179,43 tys. $ | |
| 38 | 0,0318 $ | +0,40% | -5,59% | -10,70% | 25,12 mln $ | 2,05 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | PEPEN | 0,2905 $ | +1,00% | +15,60% | -2,50% | 24,63 mln $ | 26,35 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,2601 $ | +0,10% | -3,94% | -11,50% | 24,35 mln $ | 482,35 tys. $ | 1,74 mln $ | 13,15 tys. $ | |
| 41 | 0,1855 $ | -1,10% | -4,68% | -2,70% | 22,90 mln $ | 11,88 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,00000004 $ | +0,30% | -0,89% | -3,60% | 21,43 mln $ | 8,48 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0105 $ | +0,40% | -5,12% | -9,30% | 19,75 mln $ | 1,41 mln $ | 3,45 mln $ | 6,29 tys. $ | |
| 44 | 0,4579 $ | 0,00% | 0,00% | -4,80% | 19,46 mln $ | 196,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0198 $ | +0,80% | -4,86% | -13,40% | 19,06 mln $ | 1,33 mln $ | 2,67 mln $ | 20,05 tys. $ | |
| 46 | 0,0177 $ | +0,60% | -3,06% | +0,60% | 17,69 mln $ | 12,37 mln $ | 470,38 tys. $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0656 $ | +0,30% | -4,27% | -4,90% | 17,13 mln $ | 1,34 mln $ | 31,22 mln $ | 49,32 tys. $ | |
| 48 | 0,0698 $ | +3,60% | +2,70% | +0,70% | 16,44 mln $ | 7,73 mln $ | 22,67 mln $ | 15,90 tys. $ | |
| 49 | 0,1802 $ | 0,00% | +0,13% | +16,20% | 16,18 mln $ | 2,28 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0147 $ | +30,40% | +15,22% | +19,20% | 15,92 mln $ | 54,38 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,1231 $ | +0,70% | -6,78% | +1,00% | 15,90 mln $ | 4,79 mln $ | 5,81 mln $ | 45,64 tys. $ | |
| 52 | 0,000361 $ | +0,20% | +6,00% | +1,20% | 15,87 mln $ | 401,62 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0126 $ | -0,30% | +4,63% | +28,10% | 15,77 mln $ | 237,62 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,00645 $ | -0,70% | -9,66% | -41,60% | 15,74 mln $ | 155,33 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | PRPROLOGUE | 0,0156 $ | +4,60% | +66,70% | +628,20% | 15,66 mln $ | 7,79 mln $ | 67,47 tys. $ | 55,86 $ |
| 56 | M8M87 | 0,0000176 $ | -2,10% | -0,63% | +189,10% | 15,58 mln $ | 262,58 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,0195 $ | 0,00% | -5,00% | +8,40% | 15,57 mln $ | 1,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,1002 $ | -0,40% | -7,78% | -13,90% | 15,53 mln $ | 988,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0144 $ | +0,50% | -3,90% | -4,10% | 15,48 mln $ | 1,41 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,00757 $ | -4,30% | -11,60% | -8,70% | 15,09 mln $ | 1,81 mln $ | 5,00 mln $ | 2,13 tys. $ | |
| 61 | 0,0653 $ | +0,40% | -4,77% | -6,40% | 15,03 mln $ | 1,93 mln $ | 4,95 mln $ | 17,07 tys. $ | |
| 62 | RARAM | 0,1921 $ | -11,20% | -79,20% | +1143,20% | 14,93 mln $ | 11,71 mln $ | 1,24 mln $ | 2,92 tys. $ |
| 63 | 0,0320 $ | -1,10% | +27,90% | +36,30% | 14,62 mln $ | 15,99 mln $ | 1,40 mln $ | 8,79 tys. $ | |
| 64 | 0,0159 $ | +13,30% | -34,10% | +52,10% | 14,44 mln $ | 147,66 mln $ | 28,95 mln $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0103 $ | 0,00% | +0,30% | -2,80% | 14,21 mln $ | 3,59 mln $ | 2,07 mln $ | 6,55 tys. $ | |
| 66 | 0,0266 $ | +2,10% | +26,60% | +5,70% | 13,61 mln $ | 36,84 mln $ | 2,11 mln $ | 9,54 tys. $ | |
| 67 | 0,0138 $ | -0,03% | +1,16% | -1,24% | 12,58 mln $ | 8,17 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | EPEPS | 0,0160 $ | +0,10% | -0,32% | -3,70% | 11,59 mln $ | 12,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 5,23 $ | -0,05% | +1,56% | +3,25% | 11,45 mln $ | 410,85 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | THTHE | 0,0659 $ | -0,90% | -0,87% | -9,70% | 9,10 mln $ | 43,41 mln $ | 2,55 mln $ | 3,53 tys. $ |
| 71 | MCMCB | 2,35 $ | 0,00% | -0,53% | +20,80% | 8,95 mln $ | 69,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ANANY | 0,6113 $ | +0,20% | -0,51% | -3,30% | 8,06 mln $ | 13,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | BABAL | 0,1113 $ | -1,40% | +0,19% | +3,20% | 7,77 mln $ | 604,62 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | PEPEAR | 0,0154 $ | -0,10% | +5,83% | +9,50% | 7,54 mln $ | 26,91 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | MEMEX | 0,00000182 $ | 0,00% | +0,00% | +344,40% | 7,40 mln $ | 26,83 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | HDHDN | 0,0361 $ | -0,30% | +5,43% | -20,00% | 7,39 mln $ | 43,69 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | HEHERA | 1,58 $ | +0,90% | -2,50% | -1,10% | 7,32 mln $ | 4,47 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,1451 $ | 0,00% | 0,00% | -0,40% | 6,43 mln $ | 210,27 $ | 219,03 tys. $ | 0,00 $ | |
| 79 | RIRION | 0,1616 $ | 0,00% | -0,67% | -1,80% | 6,33 mln $ | 105,87 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | QUQUICK | 0,00923 $ | +0,10% | -1,18% | +0,80% | 6,10 mln $ | 330,31 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MIMIN | 0,00341 $ | -0,50% | -0,86% | -3,10% | 5,86 mln $ | 102,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | RHRHEA | 0,0144 $ | +0,10% | +0,27% | +0,20% | 5,78 mln $ | 247,14 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | PNPNG | 0,0240 $ | -0,10% | +1,07% | -5,00% | 5,71 mln $ | 377,01 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | EKEKUBO | 0,5208 $ | +0,20% | +0,98% | +2,90% | 5,24 mln $ | 7,08 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | BLBLUE | 0,00934 $ | 0,00% | +1,36% | -6,80% | 5,15 mln $ | 385,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | SDSDEX | 0,000436 $ | 0,00% | -2,12% | -6,60% | 4,27 mln $ | 22,53 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | FOFOX | 0,00502 $ | 0,00% | +2,09% | -0,10% | 4,03 mln $ | 23,08 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,1353 $ | -0,39% | +7,47% | -0,60% | 4,01 mln $ | 4,92 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,0313 $ | +0,10% | -0,75% | +0,30% | 3,73 mln $ | 236,29 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | SRSRM | 0,00969 $ | +0,70% | +0,16% | +14,80% | 3,61 mln $ | 15,02 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | MBMBC | 0,0178 $ | +0,20% | -3,45% | +4,10% | 3,39 mln $ | 41,55 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,1097 $ | +0,04% | +0,83% | +8,31% | 3,02 mln $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | HXHXRO | 0,00306 $ | -0,30% | -2,29% | +16,50% | 2,91 mln $ | 72,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | DDDDX | 0,0527 $ | 0,00% | +6,63% | +6,00% | 2,81 mln $ | 944,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,0690 $ | -0,70% | -1,55% | -5,30% | 2,76 mln $ | 685,95 $ | 5,21 mln $ | 12,20 tys. $ | |
| 96 | KYKYO | 0,0167 $ | +0,10% | +0,50% | +0,70% | 2,73 mln $ | 1,70 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | EXEXCC | 0,0880 $ | -0,50% | +1,58% | +1,10% | 2,72 mln $ | 271,22 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0121 $ | -0,00% | -13,45% | +9,99% | 2,68 mln $ | 1,84 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | PEPERP | 0,0202 $ | -0,10% | -1,10% | -2,90% | 2,67 mln $ | 30,09 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,0115 $ | +2,05% | -1,09% | +2,99% | 2,65 mln $ | 24,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : 0,0014% · Likwidacje 24h : 13,95 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »