CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 05:56

Sektor : Decentralized Finance (DeFi)

Wartość
71,77 mld $
24h
-3,49%
Obrót 24h
5,43 mld $
Otwarte pozycje
8,70 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1STSTETH2489 $+0,20%-1,08%+0,70%24,11 mld $27,20 mln $0,00 $0,00 $
2HYPE77,39 $+0,90%-2,67%-9,50%17,22 mld $896,38 mln $2,73 mld $5,18 mln $
3WSWSTETH3098 $+0,20%-1,07%+0,80%11,59 mld $19,61 mln $0,00 $0,00 $
4RAIN0,0140 $+0,10%-1,26%-12,80%9,93 mld $25,40 mln $0,00 $0,00 $
5LINK10,82 $+0,60%-6,11%-13,10%8,10 mld $429,78 mln $468,10 mln $2,24 mln $
6DAI1,00 $0,00%+0,02%0,00%4,59 mld $340,73 mln $0,00 $0,00 $
7UNI6,33 $+0,80%-3,80%-7,30%3,95 mld $708,53 mln $417,40 mln $2,15 mln $
8BTW0,7036 $+0,70%-0,88%+58,20%1,91 mld $20,33 mln $182,45 mln $154,35 tys. $
9AAVE120,18 $+0,50%-5,61%-6,20%1,85 mld $251,95 mln $262,77 mln $1,30 mln $
10ASTER0,6759 $+0,50%-2,30%-10,50%1,83 mld $93,99 mln $321,31 mln $2,32 mln $
11PUMP0,00346 $+1,10%-5,37%-22,40%1,62 mld $132,97 mln $282,65 mln $1,17 mln $
12ONDO0,3277 $+1,20%-7,12%-12,40%1,59 mld $123,21 mln $184,79 mln $1,29 mln $
13MORPHO2,07 $+0,40%-4,99%-10,30%1,43 mld $20,42 mln $43,72 mln $141,50 tys. $
14SKY0,0609 $+1,10%-3,23%-9,60%1,43 mld $9,63 mln $28,20 mln $28,30 tys. $
15ENA0,1398 $+1,60%-1,85%-13,20%1,41 mld $311,43 mln $280,08 mln $1,63 mln $
16EURSAFO1,17 $+0,10%+0,03%-0,70%1,38 mld $0,00 $0,00 $0,00 $
17LIT4,37 $+1,70%-4,75%-4,80%1,09 mld $94,60 mln $400,54 mln $586,53 tys. $
18BNBNSOL114,37 $+0,10%-0,32%-1,50%1,05 mld $2,65 mln $0,00 $0,00 $
19SYSYRUPUSDC1,18 $0,00%-0,00%+0,10%948,22 mln $2,05 mln $0,00 $0,00 $
20JST0,1156 $-0,10%+0,33%+9,90%946,39 mln $23,27 mln $13,62 mln $4,15 tys. $
21JLJLP4,41 $0,00%-0,31%-0,60%856,71 mln $6,18 mln $0,00 $0,00 $
22JUP0,2135 $+0,70%-9,92%-11,70%708,88 mln $65,17 mln $50,27 mln $252,27 tys. $
23CAKE2,20 $+0,60%-6,04%-4,00%702,12 mln $70,66 mln $44,03 mln $43,02 tys. $
24ETHFI0,5859 $+0,50%-6,20%-2,80%565,71 mln $38,09 mln $86,27 mln $264,19 tys. $
25INJ5,47 $+1,20%-10,75%-15,90%547,08 mln $112,24 mln $102,77 mln $680,86 tys. $
26AERO0,5291 $+0,50%-5,37%-15,20%523,31 mln $27,44 mln $59,09 mln $98,26 tys. $
27SUSUSDAI1,11 $0,00%+0,02%+0,10%495,31 mln $139,74 tys. $0,00 $0,00 $
28CRV0,3138 $+0,50%-10,97%-13,10%488,80 mln $67,72 mln $95,67 mln $675,37 tys. $
29FF0,1370 $-0,70%+8,42%-6,70%430,34 mln $85,85 mln $147,29 mln $150,89 tys. $
30PYTH0,0531 $+1,00%-5,81%-2,10%418,33 mln $29,33 mln $30,97 mln $83,38 tys. $
31OSOSETH2671 $+0,30%-1,06%+0,70%396,65 mln $61,03 $0,00 $0,00 $
32PENDLE2,25 $+1,50%-3,50%+7,00%389,60 mln $70,06 mln $76,27 mln $141,95 tys. $
33RAY1,25 $+1,20%-7,63%+5,20%337,45 mln $44,38 mln $22,10 mln $156,39 tys. $
34TBTBTC77 451 $+0,10%-0,31%-1,30%330,61 mln $5,18 mln $0,00 $0,00 $
35PSPSTUSDC1,13 $0,00%+0,03%+0,10%325,39 mln $2,50 tys. $0,00 $0,00 $
36SUN0,0166 $+0,10%-2,48%-2,00%318,70 mln $19,22 mln $14,63 mln $13,27 tys. $
37STSTKAAVE127,48 $+0,30%+1,72%-2,10%317,06 mln $5,39 tys. $0,00 $0,00 $
38OHM20,08 $+0,30%-0,53%-1,60%299,62 mln $221,35 tys. $0,00 $0,00 $
39GNO112,80 $0,00%-2,36%-4,00%297,80 mln $1,62 mln $0,00 $0,00 $
40SEI0,0420 $+0,80%-5,15%-15,90%282,45 mln $43,09 mln $39,17 mln $252,24 tys. $
41LDO0,3355 $+1,30%-7,01%-13,70%279,92 mln $44,88 mln $55,02 mln $421,24 tys. $
42LUNC0,0000482 $+0,50%-4,17%-9,90%265,99 mln $8,76 mln $15,05 mln $10,82 tys. $
43MSMSOL142,08 $+0,10%-0,32%-1,50%232,53 mln $1,53 mln $0,00 $0,00 $
44SYRUP0,1980 $+0,60%-6,77%-12,10%231,15 mln $7,18 mln $18,63 mln $22,22 tys. $
45FRAX0,9915 $+0,10%+0,01%+0,10%217,46 mln $759,26 tys. $1,74 mln $13,15 tys. $
46JTO0,4139 $+1,30%-8,94%-8,10%215,99 mln $27,44 mln $26,71 mln $211,18 tys. $
47EDGE0,5998 $-1,40%-8,55%+2,00%209,97 mln $4,07 mln $31,22 mln $49,32 tys. $
48CRVUSD0,9995 $+0,20%-0,02%+0,10%196,24 mln $31,56 mln $0,00 $0,00 $
49COMP18,81 $+1,00%-3,48%-9,10%188,07 mln $10,05 mln $14,03 mln $66,45 tys. $
50IOTA0,0388 $+1,10%-9,77%-8,30%180,56 mln $9,49 mln $10,80 mln $156,84 tys. $
51SESENA0,1433 $-0,80%+0,25%-14,50%179,32 mln $35,10 tys. $0,00 $0,00 $
52CBCBXRP1,41 $-0,30%+1,70%+1,30%177,44 mln $3,36 mln $0,00 $0,00 $
53ZBCN0,00171 $+0,50%-5,08%-4,90%170,65 mln $8,50 mln $3,97 mln $223,37 $
54CVX1,82 $+0,40%-9,26%-17,70%169,70 mln $9,33 mln $6,62 mln $42,69 tys. $
55SAFO1,02 $0,00%+0,01%+0,10%167,20 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
56ULTIMA1955 $-0,30%-1,36%-10,30%165,59 mln $7,01 mln $34,17 tys. $0,00 $
57RUNE0,4876 $+0,60%-6,02%-0,30%160,27 mln $19,45 mln $10,37 mln $50,44 tys. $
58VSN0,0412 $+0,10%-0,93%+1,70%154,92 mln $2,74 mln $0,00 $0,00 $
59FRFRXETH2485 $+0,20%-1,06%+0,50%152,81 mln $744,67 tys. $0,00 $0,00 $
60DRV0,1475 $+2,00%+3,16%-15,30%147,33 mln $4,92 mln $48,04 tys. $0,00 $
61SYSYRUPUSDG1,01 $0,00%0,00%+0,10%146,03 mln $1,52 tys. $0,00 $0,00 $
62TEL0,00148 $+0,30%-9,04%-17,30%145,94 mln $1,60 mln $0,00 $0,00 $
63EARNETH1898 $+0,50%+1,10%-2,00%144,85 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
64KMNO0,0248 $+0,10%+0,00%-5,00%137,58 mln $3,54 mln $6,03 mln $934,09 $
65STSTEAKUSDC1,10 $+0,20%-0,01%+0,30%131,74 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
66BBBBSOL118,27 $-0,10%-0,21%-1,80%126,40 mln $237,24 tys. $0,00 $0,00 $
671I1INCH0,0876 $+1,30%-5,39%-6,00%123,14 mln $9,01 mln $8,15 mln $7,53 tys. $
68AWE0,0622 $+0,40%+1,62%+4,10%120,74 mln $7,71 mln $4,36 mln $1,17 tys. $
69SNX0,1979 $+1,00%-6,16%-10,20%114,98 mln $6,09 mln $8,25 mln $62,26 tys. $
70MET0,1968 $+1,50%-5,69%+2,50%108,44 mln $10,58 mln $14,02 mln $62,29 tys. $
71SFSFRXETH2906 $-0,20%-0,81%+0,50%107,41 mln $9,52 tys. $0,00 $0,00 $
72NXM61,86 $+0,50%-3,34%-3,00%103,75 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
73SOSO0,2885 $+0,10%-2,34%-5,60%98,67 mln $4,46 mln $422,66 tys. $0,00 $
74ZRX0,1097 $+0,70%-2,56%+8,00%93,11 mln $5,94 mln $5,69 mln $11,50 tys. $
75FLUID1,10 $+0,50%-8,10%-12,80%92,32 mln $1,58 mln $4,08 mln $20,48 tys. $
76OEOETH2492 $+0,20%-1,06%+0,70%90,12 mln $51,23 tys. $0,00 $0,00 $
77DYDX0,1052 $+1,30%-7,22%-13,20%89,06 mln $4,13 mln $16,98 mln $127,89 tys. $
78CAP0,0554 $-2,20%-16,48%+20,40%86,47 mln $45,88 mln $27,37 mln $241,73 tys. $
79RSR0,00136 $+0,60%-5,10%-5,50%84,97 mln $4,05 mln $5,14 mln $9,37 tys. $
80O0,5298 $+0,70%-2,79%+0,80%84,82 mln $2,69 mln $12,40 mln $3,47 tys. $
81MAG7.SSI0,5043 $+0,60%-3,19%-4,20%84,55 mln $746,88 tys. $0,00 $0,00 $
82ORCA1,31 $+1,60%-2,98%-9,20%79,81 mln $11,24 mln $6,98 mln $19,50 tys. $
83CHIP0,0378 $+0,90%-8,99%-30,60%75,55 mln $16,22 mln $37,05 mln $166,39 tys. $
84VELO0,00429 $+0,60%-0,21%-13,70%75,30 mln $1,70 mln $1,88 mln $1,01 tys. $
85COW0,1305 $+1,10%-3,60%-1,90%74,96 mln $2,10 mln $3,46 mln $8,59 tys. $
86LISUSD0,9979 $0,00%-0,05%0,00%74,15 mln $8,35 tys. $0,00 $0,00 $
87GMX7,05 $+1,00%-5,92%-15,60%73,76 mln $3,32 mln $5,24 mln $17,77 tys. $
88YFI2027 $-1,20%-6,37%-11,40%73,12 mln $3,64 mln $5,40 mln $35,45 tys. $
89STSTEAKUSDC1,14 $+0,20%-0,01%+0,30%68,42 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
90UP0,3053 $+0,50%-11,72%-28,30%65,96 mln $13,63 mln $6,83 mln $5,58 tys. $
91BR0,2181 $-4,90%-55,75%-16,80%64,58 mln $12,73 mln $23,13 mln $1,05 mln $
92TETETH3114 $+0,40%-1,11%+1,00%63,84 mln $8,05 tys. $0,00 $0,00 $
93ANVL0,000699 $-0,10%-1,89%-4,50%61,57 mln $44,79 tys. $0,00 $0,00 $
94DEXE1,74 $+0,20%-3,19%-10,00%61,48 mln $9,47 mln $14,78 mln $48,58 tys. $
95NMR8,63 $+0,70%-4,04%-8,10%60,68 mln $4,60 mln $8,26 mln $8,67 tys. $
96BERA0,1798 $-0,10%-3,16%-3,70%60,12 mln $10,51 mln $12,31 mln $34,03 tys. $
97JEWEL0,5293 $0,00%+8910,40%+8975,80%59,60 mln $2,29 tys. $0,00 $0,00 $
98SPK0,0179 $+0,90%-3,46%-10,00%59,28 mln $6,25 mln $9,01 mln $25,10 tys. $
99SUSHI0,2059 $+0,70%-4,75%-13,20%59,06 mln $6,82 mln $11,17 mln $92,51 tys. $
100NONOXO0,3445 $0,00%+0,81%-2,80%57,42 mln $1,92 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0042% · Likwidacje 24h : 33,88 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »