CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 05:57

Sektor : DeFAI

Wartość
719,36 mln $
24h
-6,91%
Obrót 24h
44,80 mln $
Otwarte pozycje
117,53 mln $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1MAMAMO0,3784 $+0,70%+3429,82%+10,70%244,00 mln $67,00 mln $0,00 $0,00 $
2TIBBIR0,2066 $+1,00%-7,89%-0,70%206,49 mln $2,03 mln $0,00 $0,00 $
3DRV0,1475 $+2,00%+3,16%-15,30%147,33 mln $4,92 mln $48,04 tys. $0,00 $
4M0,4745 $0,00%0,00%-62,30%47,45 mln $4,70 tys. $14,43 mln $1,90 tys. $
5SENTIS0,2234 $-1,60%+1,18%+4,50%43,78 mln $2,50 mln $0,00 $0,00 $
6APR0,1506 $+0,90%+2,60%-14,10%41,83 mln $2,38 mln $16,01 mln $23,67 tys. $
7CX0,0191 $+3,80%+29,33%+8,60%28,92 mln $378,34 tys. $0,00 $0,00 $
8VELVET0,0510 $+2,60%-1,16%-32,30%23,68 mln $3,37 mln $9,78 mln $48,03 tys. $
9IQ0,000818 $-0,60%-10,42%+5,40%22,35 mln $2,36 mln $0,00 $0,00 $
10BNKR0,000200 $-0,20%-7,35%-14,80%20,00 mln $1,15 mln $0,00 $0,00 $
11AIXBT0,0190 $+0,60%-3,45%-15,40%19,04 mln $2,42 mln $5,82 mln $34,21 tys. $
12SNSN1510,01 $-1,30%+25,45%+32,90%16,57 mln $3,99 mln $0,00 $0,00 $
13GRGRIFFAIN0,0161 $+4,70%+46,61%+29,70%16,10 mln $11,52 mln $6,42 mln $23,51 tys. $
14RUJI0,2160 $-0,70%-1,60%+6,00%16,10 mln $26,89 tys. $0,00 $0,00 $
15ELSA0,0608 $+5,66%+21,26%+28,13%13,91 mln $21,30 mln $3,17 mln $14,31 tys. $
16VIT0,0315 $0,00%0,00%-68,50%13,89 mln $5,97 tys. $0,00 $0,00 $
17IN0,0393 $-0,73%-0,67%-1,66%13,57 mln $1,67 mln $3,99 mln $18,25 tys. $
18SINGULARRY0,0131 $-0,49%+5,92%-17,84%13,10 mln $67,62 tys. $0,00 $0,00 $
19IXS0,0542 $-0,32%+3,00%-6,25%9,75 mln $138,01 tys. $0,00 $0,00 $
20NENEWT0,0438 $-0,60%-2,46%-1,10%9,43 mln $2,71 mln $3,39 mln $18,65 tys. $
21ADADX0,0590 $-0,30%-2,95%-3,40%8,74 mln $1,11 mln $0,00 $0,00 $
22ANANON0,5632 $+0,10%+24,25%+105,10%8,64 mln $794,92 tys. $0,00 $0,00 $
23OLOLAS0,0277 $-0,60%+1,34%-0,90%8,24 mln $125,64 tys. $0,00 $0,00 $
24ACACN0,00429 $-0,50%-6,99%-13,30%7,65 mln $1,35 mln $75,47 tys. $0,00 $
25SUPRA0,000202 $+0,18%-3,00%-18,69%6,57 mln $287,03 tys. $174,66 tys. $0,00 $
26SPSPECTRE0,5537 $+1,00%+31,81%+47,40%5,53 mln $77,69 tys. $0,00 $0,00 $
27PAPAAL0,00528 $0,00%-2,33%-10,20%5,27 mln $117,97 tys. $0,00 $0,00 $
28SNSN711,04 $+0,50%-2,88%-2,80%5,03 mln $297,87 tys. $0,00 $0,00 $
29PRPROMPT0,0203 $+0,50%-1,97%-15,10%4,55 mln $4,26 mln $1,93 mln $16,26 tys. $
30RSRSS30,00401 $-5,10%+4,15%-29,80%4,01 mln $839,43 tys. $0,00 $0,00 $
31EMBLEM0,00375 $-0,31%+5,39%-17,17%3,75 mln $261,39 tys. $0,00 $0,00 $
32ZFZFI0,00637 $+0,20%-3,27%+10,50%1,49 mln $4,24 tys. $0,00 $0,00 $
33WIWIRE0,00108 $+0,10%-2,04%-3,80%1,03 mln $4,46 tys. $0,00 $0,00 $
34EMEMP3,41 $+0,20%0,00%-13,70%1,02 mln $579,52 $0,00 $0,00 $
35KEN31,70 $-0,03%+1,17%+7,20%951,10 tys. $161,49 $0,00 $0,00 $
36BERRY0,00822 $+0,20%-0,20%-4,10%822,29 tys. $368,19 $0,00 $0,00 $
37CDCDX0,0160 $+0,20%-11,21%-17,90%781,10 tys. $602,21 $0,00 $0,00 $
38PRPRINT0,000797 $+0,10%+0,01%+9,30%732,36 tys. $200,47 $0,00 $0,00 $
39BPL0,0341 $-0,88%-0,90%-14,92%682,15 tys. $953,98 $0,00 $0,00 $
40KUVI0,0131 $+3,08%+51,63%+152,15%657,21 tys. $23,74 tys. $0,00 $0,00 $
41AIAIKEK0,00268 $+0,20%-1,40%-1,40%637,13 tys. $1,21 tys. $0,00 $0,00 $
42MEMESSY0,000642 $-5,00%-7,08%-11,40%633,79 tys. $1,86 tys. $0,00 $0,00 $
43T0,00198 $0,00%0,00%-5,10%567,09 tys. $14,29 tys. $12,16 mln $99,15 tys. $
44BOT0,000611 $0,00%0,00%-10,20%566,69 tys. $16,46 $0,00 $0,00 $
45KLKLEVA0,00725 $-0,80%-5,57%-17,20%499,82 tys. $36,87 $0,00 $0,00 $
46HIHINT0,00101 $+0,20%+0,28%+0,20%463,69 tys. $133,44 tys. $0,00 $0,00 $
47ALALMANAK0,00152 $0,00%-8,05%-10,30%408,77 tys. $1,67 tys. $0,00 $0,00 $
48GTGTAI0,00569 $-1,20%-10,96%-30,90%397,44 tys. $169,07 tys. $0,00 $0,00 $
49MOMODE0,0000490 $-1,50%-2,02%-1,60%387,00 tys. $622,38 $0,00 $0,00 $
50BUBUZZ0,000371 $-0,40%-0,35%-2,50%370,79 tys. $377,81 $0,00 $0,00 $
51SISIRE0,0164 $0,00%-0,92%-34,70%344,21 tys. $231,29 $0,00 $0,00 $
52OTOTTO0,000736 $+0,10%-3,65%-16,40%331,70 tys. $786,98 $0,00 $0,00 $
53SPSPEC0,00615 $+0,20%+0,74%-34,50%326,83 tys. $1,17 tys. $0,00 $0,00 $
54WIWIRE0,000328 $-2,20%-27,46%-37,90%321,94 tys. $47,83 tys. $0,00 $0,00 $
55GLGLORIA0,000289 $-0,80%-0,57%-11,90%279,82 tys. $7,42 $0,00 $0,00 $
56M3M320,000268 $-0,60%-16,31%-23,40%267,57 tys. $21,19 tys. $0,00 $0,00 $
57AXAXR0,000320 $+0,10%-1,61%-19,90%262,42 tys. $186,20 $0,00 $0,00 $
58VUVU0,000262 $+0,10%-2,64%-20,50%260,04 tys. $38,16 $0,00 $0,00 $
59GIGIZA0,000727 $0,00%-44,15%+49,50%247,55 tys. $484,16 $0,00 $0,00 $
60CAP0,000421 $-0,20%-6,05%-37,70%247,48 tys. $4,22 tys. $27,37 mln $241,73 tys. $
61MOMONVERA0,000239 $+0,10%-6,74%-26,00%238,70 tys. $716,27 $0,00 $0,00 $
62CTK6,19 $-0,10%-0,41%-2,90%227,78 tys. $6,31 tys. $1,10 mln $4,37 tys. $
630X0XGAS0,0207 $-0,70%0,00%-25,00%227,38 tys. $481,38 $0,00 $0,00 $
64GLGLQ0,000630 $-1,10%-1,75%-13,70%214,16 tys. $59,54 tys. $0,00 $0,00 $
65STSTRDY0,0104 $-0,20%-0,43%-4,80%212,97 tys. $31,82 $0,00 $0,00 $
66GRGRIFT0,000168 $-0,50%-0,35%-3,70%167,48 tys. $22,83 $0,00 $0,00 $
67MAMAIGA0,000586 $-7,60%-29,42%+39,30%164,18 tys. $3,05 tys. $0,00 $0,00 $
68MOMONK0,000163 $+0,10%-2,43%-16,20%163,27 tys. $3,06 $0,00 $0,00 $
69EDEDWIN0,000161 $+0,70%-0,27%-5,20%160,82 tys. $230,97 $0,00 $0,00 $
70BUBULLY0,000166 $+0,10%-0,34%-2,20%159,64 tys. $193,34 $0,00 $0,00 $
71PIPILL0,000158 $+0,10%-0,02%-1,90%156,91 tys. $343,03 $0,00 $0,00 $
72LITCOIN0,00000151 $-0,10%-4,26%-36,77%150,62 tys. $8,29 tys. $0,00 $0,00 $
73BERRY0,00000145 $+6,11%+12,07%+6,17%145,15 tys. $144,91 tys. $0,00 $0,00 $
74ATM0,000306 $+0,10%-2,68%-16,20%129,71 tys. $48,92 $0,00 $0,00 $
75CFCFI0,000570 $0,00%-2,47%+1,50%126,10 tys. $648,01 $0,00 $0,00 $
76GRGRIX0,00108 $0,00%0,00%-0,20%124,53 tys. $24,81 $0,00 $0,00 $
77DTDTF0,000123 $+0,10%-1,31%+38,50%122,60 tys. $246,90 $0,00 $0,00 $
78AMPR0,00000142 $0,00%0,00%+7,88%120,49 tys. $184,08 $0,00 $0,00 $
79BRBRAIN0,000118 $-1,00%-2,18%-19,10%118,45 tys. $21,76 $0,00 $0,00 $
80MTMTLX0,0281 $+0,10%-0,57%-2,30%114,29 tys. $91,22 $0,00 $0,00 $
81SUSURF0,00542 $-0,70%-0,84%-0,90%113,81 tys. $1,94 $0,00 $0,00 $
82GITBANK0,00000114 $-1,07%-7,73%-3,34%113,77 tys. $29,57 tys. $0,00 $0,00 $
83SOLVR0,00000108 $+0,06%+0,85%+31,23%108,12 tys. $68,42 $0,00 $0,00 $
84ZOZODS0,000131 $+0,10%0,00%-2,90%107,55 tys. $1,00 $0,00 $0,00 $
85AIAIUS0,3214 $+1,20%-2,84%-2,30%101,27 tys. $179,19 $0,00 $0,00 $
86TFTFY0,000927 $0,00%0,00%-13,70%95,01 tys. $7,01 $0,00 $0,00 $
87QKQKNTL0,00116 $+0,20%0,00%+2,50%92,49 tys. $112,42 $0,00 $0,00 $
88MNEME0,00000092 $+0,02%+0,73%+0,88%91,64 tys. $66,54 $0,00 $0,00 $
89LALAI0,0000387 $0,00%0,00%-12,90%88,71 tys. $100,94 $0,00 $0,00 $
90CECEO0,0000882 $+0,10%-2,38%-19,00%88,15 tys. $1,91 $0,00 $0,00 $
91NENEUR0,0000835 $+0,10%-0,37%-1,80%77,61 tys. $9,81 $0,00 $0,00 $
92CAPACITR0,00000077 $+0,20%-0,58%-15,84%76,80 tys. $1,67 $0,00 $0,00 $
93DCDCK0,0000803 $-0,10%-4,11%-23,30%73,70 tys. $204,51 $0,00 $0,00 $
94GEKKO0,0000588 $+0,10%-0,33%-17,00%58,75 tys. $281,62 $0,00 $0,00 $
95GUGURU0,000104 $+0,20%0,00%-0,20%56,77 tys. $15,80 $0,00 $0,00 $
96PEPELL0,000165 $0,00%-1,30%-1,50%55,53 tys. $304,67 $0,00 $0,00 $
97FUFUKU0,0000552 $0,00%0,00%-8,80%54,70 tys. $91,06 $0,00 $0,00 $
98QUQUAIN0,0000543 $+0,50%0,00%-2,70%54,33 tys. $2,48 $0,00 $0,00 $
99AFAFI 802V229,95 $0,00%+1,80%-3,40%53,62 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
100$S$SYMP0,0000461 $+0,10%-1,82%-15,40%46,09 tys. $51,19 $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : 0,0009% · Likwidacje 24h : 626,47 tys. $. Wróć do wszystkich sektorów »