CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 10:20

Sektor : DeFAI

Wartość
681,64 mln $
24h
-4,51%
Obrót 24h
75,81 mln $
Otwarte pozycje
129,31 mln $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1DRV0,3332 $+0,88%-8,82%-12,68%353,93 mln $12,42 mln $1,10 mln $18,43 tys. $
2TIBBIR0,3155 $-2,04%-6,57%+20,04%299,92 mln $12,23 mln $0,00 $0,00 $
3MAMAMO0,3784 $+0,70%+3429,82%+10,70%244,00 mln $67,00 mln $0,00 $0,00 $
4M0,4745 $0,00%0,00%-62,30%47,45 mln $0,00 $13,19 mln $27,71 tys. $
5CX0,0289 $-0,47%-9,50%-8,71%44,04 mln $191,70 tys. $0,00 $0,00 $
6BNKR0,000265 $-0,53%-5,76%-23,58%26,49 mln $1,33 mln $0,00 $0,00 $
7VELVET0,0527 $+0,20%-10,52%-12,33%24,47 mln $3,24 mln $6,60 mln $94,32 tys. $
8APR0,0550 $+0,68%+2,49%+105,98%22,11 mln $14,31 mln $26,07 mln $1,63 mln $
9IQ0,000749 $+0,66%-1,24%-4,36%20,79 mln $794,99 tys. $0,00 $0,00 $
10SINGULARRY0,0170 $-1,11%+71,72%+93,59%17,09 mln $321,55 tys. $0,00 $0,00 $
11OLOLAS0,0561 $-1,87%-5,70%+1,59%16,80 mln $237,98 tys. $0,00 $0,00 $
12SNSN1510,01 $-1,30%+25,45%+32,90%16,57 mln $3,99 mln $0,00 $0,00 $
13AIXBT0,0164 $+0,53%-8,42%-15,23%16,46 mln $3,86 mln $4,87 mln $124,44 tys. $
14GRGRIFFAIN0,0159 $+0,90%+9,94%-12,11%15,92 mln $2,81 mln $6,86 mln $47,97 tys. $
15IN0,0463 $-4,02%+71,17%+74,75%15,83 mln $212,31 mln $4,78 mln $115,49 tys. $
16RUJI0,2123 $+0,32%+3,51%+12,26%15,81 mln $6,05 tys. $0,00 $0,00 $
17IXS0,0862 $+0,02%+3,57%-11,12%15,55 mln $46,35 tys. $0,00 $0,00 $
18SENTIS0,0770 $+0,13%-0,70%+8,88%15,09 mln $547,54 tys. $0,00 $0,00 $
19ELSA0,0653 $-1,12%-14,57%-6,59%14,94 mln $4,67 mln $7,17 mln $26,75 tys. $
20VIT0,0315 $0,00%0,00%-68,50%13,89 mln $5,97 tys. $0,00 $0,00 $
21SPSPECTRE0,9039 $-1,13%-9,27%-14,78%9,03 mln $21,90 tys. $0,00 $0,00 $
22NENEWT0,0413 $-0,37%-2,97%-2,18%8,87 mln $14,96 mln $2,37 mln $35,69 tys. $
23ADADX0,0514 $+0,51%-12,94%-10,15%7,61 mln $1,88 mln $0,00 $0,00 $
24ACACN0,00402 $+1,59%+2,87%-12,24%7,14 mln $1,64 mln $0,00 $0,00 $
25PAPAAL0,00694 $+0,02%-3,23%-16,34%6,93 mln $241,27 tys. $0,00 $0,00 $
26SUPRA0,000202 $+0,18%-3,00%-18,69%6,57 mln $287,03 tys. $0,00 $0,00 $
27ANANON0,2928 $-1,22%-3,72%+12,79%4,50 mln $331,73 tys. $0,00 $0,00 $
28SNSN710,8777 $-1,47%-4,27%-13,34%4,35 mln $238,58 tys. $0,00 $0,00 $
29EMBLEM0,00375 $-0,31%+5,39%-17,17%3,75 mln $261,39 tys. $0,00 $0,00 $
30PRPROMPT0,0161 $-0,47%-8,42%-5,25%3,60 mln $4,69 mln $416,58 tys. $1,78 tys. $
31ZFZFI0,0115 $-0,57%-7,30%+85,26%2,79 mln $33,58 tys. $0,00 $0,00 $
32XBXBOW0,00132 $-0,72%-10,67%-27,02%1,16 mln $21,16 tys. $0,00 $0,00 $
33KEN31,70 $-0,03%+1,17%+7,20%951,10 tys. $161,49 $0,00 $0,00 $
34WIWIRE0,000911 $-0,73%-7,90%-8,62%872,65 tys. $7,32 tys. $0,00 $0,00 $
35BERRY0,00824 $-0,85%-1,83%-15,99%823,39 tys. $52,18 $0,00 $0,00 $
36MOMODE0,0000933 $-0,54%+0,53%-22,78%770,46 tys. $3,73 tys. $0,00 $0,00 $
37BPL0,0341 $-0,88%-0,90%-14,92%682,15 tys. $953,98 $0,00 $0,00 $
38KUVI0,0131 $+3,08%+51,63%+152,15%657,21 tys. $23,74 tys. $0,00 $0,00 $
39RSRSS30,000589 $+1,91%-5,09%-8,95%588,98 tys. $29,69 tys. $0,00 $0,00 $
40EMEMP1,92 $-0,86%+3,12%-13,03%572,61 tys. $53,11 $0,00 $0,00 $
41T0,00198 $0,00%0,00%-5,11%567,09 tys. $0,00 $9,14 mln $182,76 tys. $
42GTGTAI0,00700 $-0,50%+1,58%-18,97%489,52 tys. $184,50 tys. $0,00 $0,00 $
43CTK2,63 $-0,80%-2,40%-22,70%475,33 tys. $19,18 tys. $1,18 mln $14,83 tys. $
44BOT0,000493 $0,00%0,00%-6,39%456,81 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
45PRPRINT0,000456 $-1,19%-9,10%-15,75%421,38 tys. $1,52 tys. $0,00 $0,00 $
46AIAIKEK0,00174 $-1,15%+4,82%-8,23%412,56 tys. $2,67 tys. $0,00 $0,00 $
47MEMESSY0,000416 $-0,54%-4,28%-11,70%408,04 tys. $1,12 tys. $0,00 $0,00 $
48HIHINT0,000875 $-0,04%+0,07%-1,36%403,44 tys. $156,99 tys. $0,00 $0,00 $
49OTOTTO0,000830 $-1,05%-4,40%-12,52%374,20 tys. $431,75 $0,00 $0,00 $
50ALALMANAK0,00133 $+0,02%-9,34%-12,12%356,34 tys. $3,68 tys. $0,00 $0,00 $
51BUBUZZ0,000301 $-1,19%-1,68%-9,54%300,48 tys. $418,09 $0,00 $0,00 $
52KLKLEVA0,00430 $+0,63%+0,63%-16,33%296,39 tys. $50,40 $0,00 $0,00 $
53SPSPEC0,00543 $-0,85%-3,65%-1,09%288,83 tys. $60,83 $0,00 $0,00 $
540X0XGAS0,0242 $-0,60%0,00%-10,65%266,61 tys. $5,59 $0,00 $0,00 $
55SISIRE0,0120 $+0,02%-0,93%-1,22%252,92 tys. $426,72 $0,00 $0,00 $
56GLGLORIA0,000253 $-1,10%-4,07%-11,85%244,46 tys. $426,90 $0,00 $0,00 $
57AXAXR0,000251 $-1,04%-3,90%-15,25%205,99 tys. $121,43 $0,00 $0,00 $
58MOMONK0,000164 $0,00%0,00%-12,72%163,57 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
59CAP0,000278 $-1,04%-5,10%-32,98%163,53 tys. $692,46 $32,97 mln $83,32 tys. $
60CDCDX0,00322 $-0,85%-34,38%-45,36%157,74 tys. $1,91 tys. $0,00 $0,00 $
61GRGRIFT0,000158 $-1,19%-3,02%-7,10%157,51 tys. $67,06 $0,00 $0,00 $
62LITCOIN0,00000151 $-0,10%-4,26%-36,77%150,62 tys. $8,29 tys. $0,00 $0,00 $
63VUVU0,000151 $-1,02%+4,10%-6,30%149,62 tys. $1,68 tys. $0,00 $0,00 $
64EDEDWIN0,000146 $-0,68%-1,25%-0,89%146,15 tys. $501,27 $0,00 $0,00 $
65BERRY0,00000145 $+6,11%+12,07%+6,17%145,15 tys. $144,91 tys. $0,00 $0,00 $
66DCDCK0,000148 $+0,02%+1,52%-3,55%135,86 tys. $80,34 $0,00 $0,00 $
67BUBULLY0,000136 $-1,19%0,00%-12,07%130,51 tys. $921,51 $0,00 $0,00 $
68GRGRIX0,00108 $0,00%0,00%-0,19%124,53 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
69CFCFI0,000568 $+0,02%+0,13%-5,06%123,51 tys. $2,47 tys. $0,00 $0,00 $
70AMPR0,00000142 $0,00%0,00%+7,88%120,49 tys. $184,08 $0,00 $0,00 $
71ATM0,000284 $+0,66%-4,89%-14,85%120,36 tys. $1,08 $0,00 $0,00 $
72MOMONVERA0,000115 $0,00%0,00%-5,51%114,99 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
73PIPILL0,000114 $-0,40%0,00%-0,67%113,78 tys. $17,64 $0,00 $0,00 $
74GITBANK0,00000114 $-1,07%-7,73%-3,34%113,77 tys. $29,57 tys. $0,00 $0,00 $
75SOLVR0,00000108 $+0,06%+0,85%+31,23%108,12 tys. $68,42 $0,00 $0,00 $
76DTDTF0,0000991 $-1,19%-3,33%-7,14%98,91 tys. $4,70 $0,00 $0,00 $
77MTMTLX0,0240 $+0,02%-2,01%-7,65%97,57 tys. $104,52 $0,00 $0,00 $
78BRBRAIN0,0000960 $-3,15%0,00%-10,41%95,95 tys. $68,60 $0,00 $0,00 $
79QKQKNTL0,00118 $0,00%0,00%-6,80%94,37 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
80MNEME0,00000092 $+0,02%+0,73%+0,88%91,64 tys. $66,54 $0,00 $0,00 $
81SUSURF0,00428 $0,00%0,00%-1,17%89,97 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
82LALAI0,0000387 $0,00%0,00%-12,89%88,71 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
83M3M320,0000823 $-1,18%-3,98%-28,84%82,28 tys. $404,07 $0,00 $0,00 $
84STSTRDY0,00874 $-0,26%0,00%-2,91%81,48 tys. $310,64 $0,00 $0,00 $
85CAPACITR0,00000077 $-0,86%0,00%-15,84%76,80 tys. $1,67 $0,00 $0,00 $
86GIGIZA0,000213 $+0,02%-3,18%-24,08%72,32 tys. $115,86 $0,00 $0,00 $
87NENEUR0,0000750 $-1,19%-2,85%-7,53%69,74 tys. $5,25 $0,00 $0,00 $
88GEKKO0,0000675 $+0,46%0,00%-10,54%67,46 tys. $106,31 $0,00 $0,00 $
89ZOZODS0,0000786 $-0,52%0,00%-5,87%64,69 tys. $55,71 $0,00 $0,00 $
90GLGLQ0,000173 $-2,25%-2,38%-65,85%58,69 tys. $45,58 tys. $0,00 $0,00 $
91AIAIUS0,1826 $-0,85%-2,81%-5,53%57,51 tys. $48,57 $0,00 $0,00 $
92GUGURU0,0000932 $-0,85%-4,39%-7,60%50,92 tys. $114,67 $0,00 $0,00 $
93AFAFI 802V228,99 $-0,84%-4,21%-9,72%50,70 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
94FUFUKU0,0000469 $0,00%0,00%-14,74%46,45 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
95CECEO0,0000450 $-1,04%0,00%-17,25%45,05 tys. $7,62 $0,00 $0,00 $
96QUQUAIN0,0000448 $-1,31%-4,70%-10,86%44,75 tys. $1,67 $0,00 $0,00 $
97MAMAIGA0,000146 $+0,02%0,00%+6,93%40,99 tys. $42,76 $0,00 $0,00 $
98PEPELL0,000112 $-0,03%-0,22%-1,97%37,51 tys. $10,26 $0,00 $0,00 $
99KUKUDAI0,00000037 $0,00%0,00%+46,07%37,21 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
100AWAWARE0,000880 $-0,02%0,00%+5,88%37,20 tys. $91,78 $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : 0,0068% · Likwidacje 24h : 3,46 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »