CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 05:57

Sektor : DePIN

Wartość
8,08 mld $
24h
-6,29%
Obrót 24h
648,89 mln $
Otwarte pozycje
768,52 mln $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1TAO218,29 $+0,90%-5,71%-15,30%2,47 mld $177,59 mln $291,03 mln $2,59 mln $
2RENDER1,31 $+0,90%-4,41%-13,00%678,39 mln $42,12 mln $41,65 mln $263,95 tys. $
3FIL0,8151 $+1,10%-9,08%-3,40%674,84 mln $154,28 mln $115,00 mln $3,74 mln $
4BDX0,0755 $+0,10%-0,11%-1,30%594,43 mln $8,99 mln $108,52 tys. $0,00 $
5BTT0,00000031 $0,00%-5,33%+2,30%309,11 mln $8,41 mln $37,45 tys. $0,00 $
6GRASS0,3084 $+0,10%-5,72%-7,70%208,82 mln $17,23 mln $42,23 mln $34,84 tys. $
7GRT0,0171 $+0,90%-5,26%-11,60%187,28 mln $11,01 mln $9,77 mln $23,47 tys. $
8THETA0,1821 $+1,40%-8,08%+1,40%182,11 mln $5,65 mln $9,21 mln $119,38 tys. $
9IOTA0,0388 $+1,10%-9,77%-8,30%180,56 mln $9,49 mln $10,80 mln $156,84 tys. $
10JASMY0,00363 $+0,30%-5,30%-14,70%179,73 mln $11,40 mln $13,87 mln $162,36 tys. $
11ZBCN0,00171 $+0,50%-5,08%-4,90%170,65 mln $8,50 mln $3,97 mln $223,37 $
12AR2,52 $+1,30%-7,69%-11,00%165,25 mln $13,67 mln $21,16 mln $218,54 tys. $
13AKT0,4971 $+1,10%-8,22%-15,40%147,67 mln $3,80 mln $12,38 mln $46,79 tys. $
14TRAC0,3055 $-0,10%-5,03%-7,70%136,62 mln $4,14 mln $0,00 $0,00 $
15GLM0,1118 $+1,20%-4,32%-1,10%111,77 mln $6,01 mln $7,40 mln $32,88 tys. $
16GEOD0,2144 $+0,40%+0,04%-3,80%99,14 mln $580,35 tys. $0,00 $0,00 $
17AIOZ0,0665 $+1,00%-6,97%-9,40%85,02 mln $2,92 mln $6,05 mln $1,67 tys. $
18ATH0,00418 $+1,70%-6,16%-14,20%84,08 mln $6,84 mln $12,90 mln $24,10 tys. $
19HNT0,4062 $+0,60%-9,06%-27,20%77,07 mln $5,08 mln $11,95 mln $23,17 tys. $
20TFUEL0,00933 $+0,60%-5,05%-2,60%69,69 mln $1,49 mln $52,52 tys. $0,00 $
21LPT1,32 $+0,50%-5,53%-12,40%65,50 mln $8,12 mln $7,51 mln $68,98 tys. $
22HOT0,000363 $+0,80%-3,24%-5,20%64,47 mln $1,83 mln $1,82 mln $16,54 tys. $
23PEAQ0,0236 $+0,40%-4,78%-26,50%59,60 mln $1,64 mln $1,30 mln $304,76 $
24IO0,1219 $+1,10%-7,32%-10,70%48,44 mln $7,43 mln $7,29 mln $33,88 tys. $
25ACU0,1192 $+1,10%-5,00%-16,00%45,53 mln $2,07 mln $12,92 mln $11,67 tys. $
26ANKR0,00449 $+0,70%-7,50%+5,00%44,93 mln $7,53 mln $4,53 mln $11,90 tys. $
27SC0,000897 $+5,80%+0,36%+16,70%44,72 mln $5,05 mln $0,00 $0,00 $
28XYO0,00320 $+0,10%-2,54%-9,20%44,59 mln $4,11 mln $0,00 $0,00 $
29OCEAN0,1586 $+1,80%-1,04%+4,50%38,22 mln $222,63 tys. $0,00 $0,00 $
30POWR0,0629 $-2,00%+4,94%+19,80%35,69 mln $20,98 mln $7,63 mln $87,52 tys. $
31XPIN0,000819 $-0,20%-4,89%-18,70%34,29 mln $1,57 mln $13,63 mln $51,12 tys. $
32SRX0,0551 $+0,20%-0,15%-1,50%33,54 mln $718,31 tys. $0,00 $0,00 $
33MVL0,00102 $+1,40%-8,08%+4,40%28,39 mln $149,98 tys. $0,00 $0,00 $
34IOTX0,00288 $+0,40%-9,41%-7,50%27,29 mln $1,90 mln $3,08 mln $30,30 tys. $
35NOS0,2682 $+0,10%-5,12%-5,50%26,82 mln $197,43 tys. $0,00 $0,00 $
36AUKI0,00537 $+2,00%+5,34%+20,40%26,51 mln $182,60 tys. $0,00 $0,00 $
37WMTX0,0310 $+0,20%-4,06%-11,50%26,41 mln $345,46 tys. $0,00 $0,00 $
38SPACE0,00436 $+0,40%-7,92%-12,40%26,26 mln $1,05 mln $5,83 mln $55,51 tys. $
39XCH1,35 $+0,10%-7,73%-18,50%25,69 mln $720,85 tys. $22,15 tys. $0,00 $
40POD0,2983 $+1,90%-1,44%-4,40%24,85 mln $1,33 mln $0,00 $0,00 $
41RLC0,2755 $+0,50%-0,22%-10,40%23,97 mln $1,72 mln $1,94 mln $3,80 tys. $
42PHA0,0269 $+0,50%-3,73%+4,30%22,62 mln $12,39 mln $3,82 mln $21,92 tys. $
43FLUX0,0538 $+1,40%-5,94%+3,00%22,56 mln $4,25 mln $5,87 mln $18,44 tys. $
44ICNT0,0849 $+2,30%-8,96%-22,10%21,51 mln $1,29 mln $3,90 mln $63,76 tys. $
45POKT0,00803 $+0,50%-9,35%-0,80%19,08 mln $949,66 tys. $0,00 $0,00 $
46NYM0,0218 $+0,40%-4,09%-17,40%18,33 mln $3,22 mln $0,00 $0,00 $
47ANANYONE0,1889 $-1,00%-9,36%-8,90%18,01 mln $442,60 tys. $0,00 $0,00 $
48JCT0,00152 $-1,40%-5,27%-14,50%17,42 mln $1,62 mln $8,75 mln $6,15 tys. $
49AO2,81 $-0,50%-6,63%-10,00%17,22 mln $145,18 tys. $0,00 $0,00 $
50BLESS0,00896 $+1,10%+3,65%-2,00%16,45 mln $2,39 mln $17,83 mln $60,70 tys. $
51STORJ0,0375 $+7,30%+21,83%+25,30%15,98 mln $24,33 mln $9,05 mln $21,01 tys. $
52GNGNUS1,05 $+0,10%+23,89%+133,80%15,91 mln $53,44 tys. $0,00 $0,00 $
53DENT0,000155 $+60,20%+328,70%+403,10%15,64 mln $11,73 mln $0,00 $0,00 $
54LAVA0,0205 $+0,90%+3,00%+8,80%15,55 mln $728,40 tys. $0,00 $0,00 $
55MOMOBILE0,000172 $-7,30%+35,03%+178,40%15,40 mln $147,57 tys. $0,00 $0,00 $
56OXT0,0148 $+1,70%-1,00%+27,90%14,77 mln $4,84 mln $0,00 $0,00 $
57DEXNET0,00725 $0,00%-6,80%-17,20%14,38 mln $19,11 $0,00 $0,00 $
58FAR0,00290 $+0,01%+15,23%-1,77%14,14 mln $332,40 tys. $0,00 $0,00 $
59PINGO0,0532 $-4,58%-11,89%+21,06%13,82 mln $20,40 tys. $0,00 $0,00 $
60YOM0,0988 $-0,08%-1,15%+8,49%13,78 mln $122,67 tys. $0,00 $0,00 $
61RAD0,2282 $+0,90%+0,10%-4,10%13,47 mln $2,90 mln $0,00 $0,00 $
62XTXTM0,00175 $+0,50%+3,70%+18,10%11,41 mln $212,27 tys. $0,00 $0,00 $
63HOPR0,0170 $-0,09%-1,98%+5,14%11,29 mln $68,84 tys. $0,00 $0,00 $
64IAIAG0,0194 $0,00%-2,20%-7,40%9,42 mln $248,44 tys. $0,00 $0,00 $
65HONEY0,00128 $-1,80%-3,64%-12,40%8,41 mln $189,15 tys. $0,00 $0,00 $
66SISINO0,00730 $0,00%+0,20%-0,50%7,27 mln $12,91 tys. $0,00 $0,00 $
67DMDMTR0,00928 $-0,10%+5,04%-17,50%7,21 mln $95,32 tys. $0,00 $0,00 $
68GHGHX0,00930 $-0,20%-4,16%+12,70%6,53 mln $153,79 tys. $0,00 $0,00 $
69LMLMWR0,00988 $-0,10%-2,50%-22,70%6,25 mln $688,22 tys. $38,01 tys. $0,00 $
70EVEVR0,0859 $0,00%+1,19%-6,70%6,21 mln $190,51 $0,00 $0,00 $
71WINGS0,00625 $-0,03%+2,16%+40,54%6,16 mln $13,87 tys. $0,00 $0,00 $
72LOLOOPIN0,1069 $0,00%0,00%-2,40%6,07 mln $3,79 $0,00 $0,00 $
73NANATIX0,0000939 $+0,70%-1,71%+1,60%5,98 mln $112,78 tys. $0,00 $0,00 $
74PIPIN0,0565 $-0,50%-1,82%-1,20%5,65 mln $196,02 tys. $0,00 $0,00 $
75OCOCTA0,1246 $-2,30%-6,96%-3,30%5,60 mln $55,64 tys. $0,00 $0,00 $
76NKN0,00562 $+0,46%-2,03%-1,29%4,51 mln $86,74 tys. $0,00 $0,00 $
77BLBLZ0,00925 $+0,90%-1,55%-16,20%4,47 mln $84,02 tys. $0,00 $0,00 $
78ROROAM0,0120 $+0,80%-0,42%-2,50%4,37 mln $1,09 mln $8,62 mln $0,00 $
79DSDSYNC0,00431 $-0,50%-3,16%-12,80%4,29 mln $514,80 tys. $40,71 tys. $0,00 $
80DIDIMO0,00791 $+2,90%-2,28%-2,20%4,00 mln $17,46 tys. $0,00 $0,00 $
81MNMNTX0,0421 $-0,20%-6,34%-13,50%3,93 mln $63,55 tys. $0,00 $0,00 $
82ALALEPH0,0106 $-0,10%+1,05%-9,40%3,60 mln $131,79 tys. $0,00 $0,00 $
83OVPP0,00434 $-0,08%+4,13%-4,22%3,53 mln $537,80 tys. $0,00 $0,00 $
84ESESIM0,0263 $0,00%-1,26%-21,80%3,53 mln $3,44 tys. $0,00 $0,00 $
85MYST0,1079 $-0,20%+1,01%+4,70%3,50 mln $31,89 tys. $0,00 $0,00 $
86MIMINIMA0,00521 $-0,40%-0,55%+22,70%3,45 mln $8,72 tys. $0,00 $0,00 $
87SHSHDW0,0192 $+0,50%-0,97%-4,60%3,25 mln $8,50 tys. $0,00 $0,00 $
88NMNMT0,0495 $-0,10%-1,67%0,00%3,16 mln $223,79 $0,00 $0,00 $
89OIOI3 085 134 $+0,10%-0,62%-30,50%3,09 mln $3,93 tys. $0,00 $0,00 $
90SLSLC0,000118 $-0,60%-3,56%-18,40%3,06 mln $91,93 tys. $0,00 $0,00 $
91OVOVR0,0329 $-0,20%-1,58%-2,20%2,88 mln $78,14 tys. $0,00 $0,00 $
92OORT0,00352 $+6,96%-3,72%-32,15%2,79 mln $87,31 tys. $0,00 $0,00 $
93EDGE0,0666 $+0,20%-1,88%-5,70%2,72 mln $717,07 $31,22 mln $49,32 tys. $
94SESESH0,0177 $-0,90%-6,45%-9,70%2,64 mln $1,08 tys. $0,00 $0,00 $
95BZBZZ0,0408 $-0,70%+0,10%+7,30%2,58 mln $78,70 tys. $0,00 $0,00 $
96EAT0,00379 $+1,00%-1,84%-7,90%2,42 mln $3,02 tys. $0,00 $0,00 $
97NODL0,000375 $-0,17%-2,60%-11,94%2,28 mln $39,90 tys. $0,00 $0,00 $
98TITICS0,00935 $-0,20%+1,65%+14,20%2,27 mln $129,90 tys. $0,00 $0,00 $
99PIPIPE0,0223 $+0,40%+0,89%+1,40%2,23 mln $150,11 tys. $0,00 $0,00 $
100SOSOGNI0,000531 $-0,10%-0,76%-3,20%1,91 mln $88,72 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0214% · Likwidacje 24h : 8,08 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »