CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 05:57

Sektor : Dog-Themed

Wartość
16,82 mld $
24h
-4,56%
Obrót 24h
1,08 mld $
Otwarte pozycje
5,09 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1DOGE0,0799 $+0,70%-4,21%-11,30%12,46 mld $829,51 mln $1,01 mld $11,60 mln $
2SHIB0,00000492 $+0,70%-5,73%-9,20%2,90 mld $84,54 mln $49,19 mln $427,00 tys. $
3FLOKI0,0000233 $+1,10%-4,74%-11,70%224,91 mln $18,65 mln $6,30 mln $14,84 tys. $
4BONK0,00000254 $+0,80%-5,63%-16,20%224,01 mln $31,33 mln $2,57 mln $38,00 tys. $
5WIF0,1792 $+1,40%-2,07%-15,80%179,03 mln $56,50 mln $63,75 mln $250,03 tys. $
6COCO0,1662 $-0,10%-0,86%-4,10%165,57 mln $46,23 tys. $0,00 $0,00 $
7DOG0,000970 $-0,90%-7,43%-13,60%97,54 mln $922,84 tys. $0,00 $0,00 $
8BABYDOGE0,00000000 $+0,60%-4,23%-10,90%65,86 mln $4,74 mln $46,30 tys. $0,00 $
91M1MBABYDOGE0,000311 $-0,10%-0,52%-6,50%62,96 mln $421,01 tys. $2,78 mln $23,51 tys. $
10SHIB0,00000517 $-0,10%-0,92%-4,60%47,65 mln $34,22 tys. $49,19 mln $427,00 tys. $
11MEW0,000381 $+1,20%-5,47%-9,30%33,91 mln $4,88 mln $4,00 mln $41,59 tys. $
12NEIRO0,0000778 $+0,80%-6,09%-11,80%32,74 mln $4,70 mln $5,34 mln $69,44 tys. $
13ELON0,00000003 $+0,10%-5,94%-6,70%29,70 mln $7,65 mln $0,00 $0,00 $
14PIPEDOG0,00229 $-0,10%-5,03%-20,00%28,27 mln $3,77 mln $0,00 $0,00 $
15DOGS0,0000464 $-0,30%-8,70%-10,50%23,96 mln $7,15 mln $5,48 mln $46,94 tys. $
16MOONDOGECOIN0,0205 $-0,70%0,00%0,00%20,30 mln $96,47 mln $0,00 $0,00 $
17BROCCOLI0,0176 $+1,00%-2,07%-4,20%17,01 mln $4,65 mln $2,86 mln $476,57 $
18BERT0,0166 $+0,20%+0,67%-14,10%16,21 mln $936,46 tys. $0,00 $0,00 $
19DOGO0,0161 $+0,30%-14,09%+197,80%16,21 mln $245,32 $0,00 $0,00 $
20HOSKY0,00000002 $+146,20%+165,60%+138,80%15,99 mln $162,05 tys. $0,00 $0,00 $
21KOMA0,0257 $+8,30%+5,90%+237,20%15,57 mln $29,24 mln $10,86 mln $61,74 tys. $
22ASTEROID0,0000366 $-3,20%-18,86%-40,70%15,41 mln $3,53 mln $493,05 tys. $143,17 $
23COPPERINU0,0153 $+5,90%+1843,78%+1945,20%15,34 mln $20,73 mln $0,00 $0,00 $
24CHILLGUY0,0152 $+2,00%+23,84%+17,70%15,21 mln $8,28 mln $5,48 mln $26,00 tys. $
25OSAK0,00000002 $-0,50%+1,88%+6,98%12,10 mln $60,85 tys. $0,00 $0,00 $
26KISHU0,00000000 $-0,05%-4,89%+5,58%11,90 mln $121,89 tys. $0,00 $0,00 $
27CORGIAI0,0000320 $-0,08%-0,73%-0,98%11,57 mln $1,10 tys. $0,00 $0,00 $
28BONE0,0447 $-1,46%+0,37%+4,08%11,16 mln $36,19 tys. $0,00 $0,00 $
29DHDHC1,03 $+0,10%-0,06%+30,70%10,20 mln $36,45 $0,00 $0,00 $
30CBCBDOGE0,0829 $-0,20%-1,35%-7,40%9,67 mln $22,26 tys. $0,00 $0,00 $
31ASTEROID0,00719 $-2,00%-33,96%+643,80%7,19 mln $96,78 tys. $493,05 tys. $143,17 $
32PUPUPPIES0,00000017 $0,00%-0,87%-8,30%7,15 mln $441,93 tys. $0,00 $0,00 $
33BABABYSHIBAINU0,00000001 $+0,20%-0,09%-2,80%6,45 mln $25,44 $0,00 $0,00 $
34BROCCOLI0,00635 $+1,30%-0,90%-5,20%6,34 mln $1,78 mln $2,86 mln $476,57 $
35VDVDOGE0,00169 $+0,20%-1,36%-7,00%6,07 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
36DOG0,000428 $+0,30%+2,75%-4,00%5,86 mln $8,69 tys. $0,00 $0,00 $
37DODOGINME0,0000864 $+3,00%+2,04%-3,00%5,84 mln $185,82 tys. $0,00 $0,00 $
38MAMANYU0,00000001 $+0,60%+7,56%+22,80%5,46 mln $1,37 mln $0,00 $0,00 $
39REREDO0,0476 $-1,40%-3,02%-8,70%4,76 mln $80,10 tys. $0,00 $0,00 $
40DJDJI69300,00431 $+0,10%+1,25%-6,00%4,31 mln $160,03 tys. $0,00 $0,00 $
41JOTCHUA0,00413 $-4,16%+6,68%-61,05%4,13 mln $1,17 mln $0,00 $0,00 $
42NFNFD0,0000401 $0,00%0,00%+85,70%4,01 mln $230,57 $0,00 $0,00 $
43OMOMIKAMI0,00384 $+0,10%+1,63%-3,60%3,83 mln $13,89 tys. $0,00 $0,00 $
44MAMARVIN0,00000873 $+0,40%-0,63%-8,90%3,67 mln $26,75 tys. $0,00 $0,00 $
45DIH0,00357 $-1,40%-53,15%-19,80%3,57 mln $5,63 mln $0,00 $0,00 $
46DODOGEKING0,00000000 $+0,20%-0,12%-3,00%3,52 mln $62,65 tys. $0,00 $0,00 $
47DIDINGO0,0000269 $-0,30%-11,46%-22,10%3,17 mln $43,35 tys. $0,00 $0,00 $
48SKSKI0,00303 $+0,20%-5,50%-1,70%3,03 mln $28,21 tys. $0,00 $0,00 $
49KOKORI0,00276 $+0,60%+0,09%-13,80%2,76 mln $52,08 tys. $0,00 $0,00 $
50KEKENDU0,00000262 $-0,40%-4,48%-12,20%2,60 mln $8,82 tys. $0,00 $0,00 $
51SASAMO0,000418 $0,00%+1,59%+21,80%2,39 mln $16,27 tys. $0,00 $0,00 $
52ALALLINDOGE0,00226 $-0,20%+3,02%-9,50%2,24 mln $29,79 tys. $0,00 $0,00 $
53MYMYRO0,00210 $-0,60%-3,62%-13,40%2,10 mln $452,72 tys. $0,00 $0,00 $
54BP0,00210 $+0,40%-8,76%+1,60%2,05 mln $1,67 mln $1,36 mln $0,00 $
55富贵富贵0,00197 $+5,70%-32,92%0,00%2,01 mln $2,66 mln $0,00 $0,00 $
56DADADDYDOGE0,00000000 $+0,20%0,00%-4,70%1,98 mln $20,85 $0,00 $0,00 $
57AIAIDOGE0,00 $+0,10%-0,37%-4,90%1,93 mln $74,68 tys. $0,00 $0,00 $
58GAGASOLINU0,00192 $-6,60%-39,91%0,00%1,92 mln $592,79 tys. $0,00 $0,00 $
59GOGOOD0,00208 $-2,00%-19,47%-54,50%1,83 mln $174,79 tys. $0,00 $0,00 $
60LELEASH0,00 $+0,40%-1,08%-6,20%1,83 mln $1,65 tys. $0,00 $0,00 $
61BYBYTE0,00000183 $+0,10%-1,04%+13,20%1,77 mln $27,26 tys. $0,00 $0,00 $
62ASTEROID0,00177 $-0,30%-4,70%-17,90%1,77 mln $188,77 tys. $493,05 tys. $143,17 $
63LOLOULOU0,00177 $+0,70%+0,93%-1,00%1,77 mln $735,11 $0,00 $0,00 $
64DODOGI0,0836 $+2,00%+2,73%+11,50%1,76 mln $69,34 $0,00 $0,00 $
65DODOPU0,00176 $+1,20%+2,96%-4,10%1,76 mln $207,63 tys. $0,00 $0,00 $
66PUPUPDOGE0,00000000 $+0,20%0,00%-3,20%1,73 mln $13,49 $0,00 $0,00 $
67OGDOGE0,00196 $-0,34%-9,90%-60,47%1,72 mln $163,58 tys. $0,00 $0,00 $
68KIKIBSHI0,00000169 $-0,40%+1,76%-6,70%1,69 mln $7,25 tys. $0,00 $0,00 $
69KAKAKI0,00000002 $0,00%+0,03%-0,30%1,66 mln $2,38 $0,00 $0,00 $
70SHSHIBDOGE0,00 $+0,20%-0,48%+1,00%1,64 mln $1,21 tys. $0,00 $0,00 $
71RURUSSELL0,00166 $+0,20%-2,62%-10,20%1,61 mln $77,73 tys. $0,00 $0,00 $
72WWWWDOGE0,0563 $0,00%+0,01%+2,60%1,56 mln $27,93 tys. $0,00 $0,00 $
73MIMILO0,00000000 $-0,10%-1,42%-5,40%1,46 mln $260,53 $0,00 $0,00 $
74COCOCORO0,00178 $+0,20%+1,18%-3,30%1,42 mln $180,63 $0,00 $0,00 $
75XDXDOGE0,00000000 $+1,90%0,00%-35,90%1,40 mln $58,06 $0,00 $0,00 $
76BEBENJI0,00136 $-0,10%+0,58%-1,90%1,36 mln $2,96 tys. $0,00 $0,00 $
77HOHOGE0,00000297 $+0,20%-1,05%+0,80%1,15 mln $15,62 $0,00 $0,00 $
78HAHACHI0,00000000 $-0,20%-4,89%-23,30%1,15 mln $32,24 tys. $0,00 $0,00 $
79HAHACHIKO0,00119 $-0,10%-0,45%+21,60%1,13 mln $59,03 tys. $0,00 $0,00 $
80DODOGZ0,0000112 $0,00%0,00%-1,50%1,12 mln $3,47 $0,00 $0,00 $
81DODOGEGF0,00 $+0,20%-2,04%-0,70%1,10 mln $4,58 tys. $0,00 $0,00 $
82AKITA0,0109 $-0,53%+0,48%-12,70%1,09 mln $5,70 tys. $0,00 $0,00 $
83BABYASTEROID0,00000000 $-1,57%+5,73%+9,32%1,07 mln $71,92 tys. $0,00 $0,00 $
84VINU0,00000000 $-0,74%+13,06%+39,52%1,06 mln $321,31 tys. $0,00 $0,00 $
85WOWOOF0,00000098 $-0,30%-3,40%-23,40%981,66 tys. $160,85 tys. $0,00 $0,00 $
86SASAN0,000978 $+1,50%-5,91%-19,10%973,95 tys. $6,83 tys. $0,00 $0,00 $
87QOQOM0,00000000 $+0,10%-0,98%+0,30%973,90 tys. $273,63 $0,00 $0,00 $
88BOBOOP0,00000973 $0,00%+5,73%-15,50%969,07 tys. $4,17 tys. $0,00 $0,00 $
89ASTEROID0,000961 $+8,30%+5,99%+25,00%960,45 tys. $21,18 tys. $493,05 tys. $143,17 $
90WEWELSH0,0000951 $0,00%-19,29%-24,00%951,42 tys. $5,20 tys. $0,00 $0,00 $
91$P$PLAY0,000101 $+0,60%0,00%-0,20%945,88 tys. $42,68 $0,00 $0,00 $
92DOGE0,000927 $-0,50%-1,17%-3,80%908,33 tys. $127,12 tys. $1,01 mld $11,60 mln $
93DODOGE-10,000125 $-7,20%-38,14%-50,50%865,79 tys. $179,41 tys. $0,00 $0,00 $
94SHSHI0,00000006 $+0,20%-1,10%-10,10%858,56 tys. $550,42 $0,00 $0,00 $
95TRTREAT0,000148 $+0,20%+2,24%-5,80%825,71 tys. $125,50 tys. $0,00 $0,00 $
96我的刀盾0,000824 $+0,04%+1,41%+30,90%824,41 tys. $158,18 tys. $0,00 $0,00 $
97AEAEROBUD0,000802 $-0,30%+3,21%+8,50%801,63 tys. $4,71 tys. $0,00 $0,00 $
98MIMINIDOGE0,00000000 $-0,10%-0,04%-0,30%792,42 tys. $598,88 $0,00 $0,00 $
99NININJA0,000780 $+0,40%+1,51%+31,90%780,08 tys. $2,45 tys. $0,00 $0,00 $
100WIWISHBONE0,000814 $+10,20%-4,95%-13,20%756,31 tys. $60,39 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : 0,0074% · Likwidacje 24h : 54,04 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »