Sektor : Governance
Wartość
46,35 mld $
24h
+1,75%
Obrót 24h
5,22 mld $
Otwarte pozycje
6,89 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,60 $ | +0,11% | -2,52% | +16,46% | 21,46 mld $ | 1,51 mld $ | 3,80 mld $ | 5,37 mln $ | |
| 2 | 7,01 $ | -0,07% | +4,93% | +1,00% | 4,38 mld $ | 727,59 mln $ | 527,87 mln $ | 743,65 tys. $ | |
| 3 | 0,1942 $ | +0,68% | +5,93% | -2,61% | 2,60 mld $ | 636,38 mln $ | 528,18 mln $ | 1,45 mln $ | |
| 4 | 130,12 $ | -0,45% | +5,74% | -9,26% | 2,01 mld $ | 282,93 mln $ | 309,29 mln $ | 328,53 tys. $ | |
| 5 | 1,18 $ | +6,20% | -19,96% | -32,49% | 1,77 mld $ | 11,67 mln $ | 93,69 mln $ | 327,62 tys. $ | |
| 6 | 0,9624 $ | -0,34% | +3,93% | -11,31% | 1,65 mld $ | 87,21 mln $ | 147,25 mln $ | 202,35 tys. $ | |
| 7 | 0,0671 $ | +0,05% | +5,67% | -5,98% | 1,57 mld $ | 19,23 mln $ | 34,89 mln $ | 28,91 tys. $ | |
| 8 | 0,4012 $ | +0,35% | +4,39% | -15,47% | 1,50 mld $ | 273,82 mln $ | 343,03 mln $ | 892,58 tys. $ | |
| 9 | 2,52 $ | -0,29% | +4,39% | -8,24% | 1,41 mld $ | 44,82 mln $ | 80,36 mln $ | 28,94 tys. $ | |
| 10 | 0,1621 $ | -0,56% | +3,11% | -4,89% | 1,12 mld $ | 148,15 mln $ | 172,82 mln $ | 171,76 tys. $ | |
| 11 | 1,53 $ | -0,67% | +1,03% | -9,89% | 823,26 mln $ | 37,24 mln $ | 64,33 mln $ | 35,09 tys. $ | |
| 12 | 1,93 $ | -0,36% | +3,13% | -9,28% | 666,56 mln $ | 58,91 mln $ | 33,03 mln $ | 47,21 tys. $ | |
| 13 | 0,2875 $ | -0,28% | +4,20% | -19,05% | 455,45 mln $ | 80,23 mln $ | 105,39 mln $ | 169,82 tys. $ | |
| 14 | 0,1648 $ | -0,20% | +4,18% | -8,33% | 381,10 mln $ | 86,33 mln $ | 68,68 mln $ | 36,75 tys. $ | |
| 15 | 19,06 $ | +0,08% | -0,04% | -1,66% | 284,70 mln $ | 125,83 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,2567 $ | +0,12% | +1,25% | -15,02% | 282,40 mln $ | 3,36 mln $ | 8,73 mln $ | 6,79 tys. $ | |
| 17 | 0,3347 $ | -0,48% | +4,52% | -12,96% | 277,79 mln $ | 41,17 mln $ | 59,14 mln $ | 37,12 tys. $ | |
| 18 | 0,1176 $ | -3,23% | +19,58% | +2,57% | 269,49 mln $ | 119,97 mln $ | 71,16 mln $ | 551,02 tys. $ | |
| 19 | 0,00500 $ | +3,32% | +53,23% | +44,78% | 251,29 mln $ | 229,00 mln $ | 14,92 mln $ | 437,41 tys. $ | |
| 20 | 4,98 $ | +0,13% | +6,12% | -8,97% | 210,26 mln $ | 11,41 mln $ | 17,39 mln $ | 12,11 tys. $ | |
| 21 | 20,36 $ | -0,66% | +1,11% | -14,05% | 203,54 mln $ | 13,30 mln $ | 18,06 mln $ | 1,53 tys. $ | |
| 22 | 2,01 $ | -0,04% | +12,13% | -15,54% | 187,79 mln $ | 18,07 mln $ | 10,04 mln $ | 15,12 tys. $ | |
| 23 | 0,0338 $ | -2,06% | -32,19% | -61,73% | 159,18 mln $ | 47,22 mln $ | 27,16 mln $ | 1,81 mln $ | |
| 24 | 2,30 $ | +0,25% | +5,08% | -9,65% | 137,94 mln $ | 220,89 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,1140 $ | -0,63% | +5,57% | -13,89% | 114,02 mln $ | 17,34 mln $ | 15,41 mln $ | 8,93 tys. $ | |
| 26 | 1I1INCH | 0,0799 $ | -0,34% | +3,34% | -12,18% | 112,27 mln $ | 21,43 mln $ | 6,04 mln $ | 8,03 tys. $ |
| 27 | 0,1876 $ | +0,62% | +4,88% | -8,39% | 109,09 mln $ | 4,87 mln $ | 6,76 mln $ | 986,60 $ | |
| 28 | 0,1063 $ | -0,35% | +3,42% | -6,01% | 89,92 mln $ | 2,03 mln $ | 14,64 mln $ | 7,13 tys. $ | |
| 29 | 0,0443 $ | +1,08% | +5,56% | +2,18% | 88,61 mln $ | 9,96 mln $ | 34,09 mln $ | 45,00 tys. $ | |
| 30 | 0,0134 $ | -0,06% | +1,41% | -19,98% | 87,81 mln $ | 3,61 mln $ | 389,75 tys. $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0969 $ | +0,12% | +2,82% | -9,41% | 82,22 mln $ | 5,48 mln $ | 3,80 mln $ | 8,05 tys. $ | |
| 32 | 0,1141 $ | -0,36% | +9,91% | -13,42% | 81,41 mln $ | 12,89 mln $ | 9,87 mln $ | 13,06 tys. $ | |
| 33 | 0,0115 $ | -0,60% | +2,41% | -9,97% | 77,30 mln $ | 8,81 mln $ | 23,16 mln $ | 12,51 tys. $ | |
| 34 | NONOXO | 0,4140 $ | +0,62% | -0,12% | -4,01% | 68,99 mln $ | 16,61 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,0200 $ | +4,07% | +18,99% | +7,00% | 68,32 mln $ | 9,31 mln $ | 7,25 mln $ | 14,08 tys. $ | |
| 36 | 1887 $ | -0,07% | +6,30% | -13,36% | 67,78 mln $ | 9,78 mln $ | 5,04 mln $ | 8,60 tys. $ | |
| 37 | 0,3778 $ | -0,32% | +10,15% | -2,45% | 60,20 mln $ | 11,51 mln $ | 10,52 mln $ | 3,37 tys. $ | |
| 38 | 0,2415 $ | -0,53% | +5,54% | -7,04% | 58,33 mln $ | 8,69 mln $ | 19,34 mln $ | 25,72 tys. $ | |
| 39 | 0,1940 $ | -0,16% | +2,49% | -7,57% | 55,63 mln $ | 7,41 mln $ | 9,35 mln $ | 19,18 tys. $ | |
| 40 | 0,00184 $ | +0,34% | +1,76% | -2,79% | 52,88 mln $ | 1,20 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,0232 $ | +5,38% | +54,36% | +216,82% | 51,70 mln $ | 60,12 mln $ | 34,44 mln $ | 3,58 mln $ | |
| 42 | 0,00606 $ | -0,21% | +3,10% | -19,32% | 46,18 mln $ | 6,58 mln $ | 10,74 mln $ | 11,86 tys. $ | |
| 43 | SASANC | 0,0862 $ | -5,21% | +30,05% | +121,24% | 44,79 mln $ | 1,80 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,0161 $ | -0,18% | +3,37% | -9,03% | 40,19 mln $ | 3,46 mln $ | 6,47 mln $ | 2,67 tys. $ | |
| 45 | 0,0111 $ | +0,04% | +2,90% | +5,01% | 38,33 mln $ | 101,06 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,00381 $ | +0,19% | +12,79% | -9,51% | 38,14 mln $ | 5,57 mln $ | 3,12 mln $ | 3,65 tys. $ | |
| 47 | 0,0333 $ | +0,01% | -0,06% | +26,16% | 37,25 mln $ | 44,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,1981 $ | -0,15% | +1,91% | -4,81% | 36,59 mln $ | 1,27 mln $ | 3,37 mln $ | 1,91 tys. $ | |
| 49 | 0,2369 $ | -0,52% | +6,14% | -9,50% | 35,05 mln $ | 5,74 mln $ | 5,71 mln $ | 1,46 tys. $ | |
| 50 | 1,47 $ | -0,31% | +3,88% | -3,19% | 33,71 mln $ | 1,31 mln $ | 1,89 mln $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,00757 $ | -0,41% | +4,42% | -3,38% | 33,05 mln $ | 4,27 mln $ | 6,98 mln $ | 944,18 $ | |
| 52 | 0,3378 $ | +0,01% | +3,83% | -9,27% | 31,29 mln $ | 1,97 mln $ | 3,62 mln $ | 175,47 $ | |
| 53 | 0,0879 $ | +0,13% | +1,15% | +0,41% | 30,32 mln $ | 160,03 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,2881 $ | -0,03% | +2,62% | -5,12% | 28,48 mln $ | 1,55 mln $ | 1,68 mln $ | 389,80 $ | |
| 55 | 0,0604 $ | -0,36% | +1,13% | -9,15% | 25,53 mln $ | 4,52 mln $ | 4,54 mln $ | 2,04 tys. $ | |
| 56 | 0,1200 $ | -0,05% | +8,19% | -4,55% | 25,12 mln $ | 2,31 mln $ | 2,80 mln $ | 1,01 tys. $ | |
| 57 | 0,000176 $ | -0,15% | +27,02% | +14,44% | 23,90 mln $ | 86,91 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,2525 $ | -0,35% | +2,45% | -2,36% | 23,65 mln $ | 819,27 tys. $ | 1,83 mln $ | 3,08 tys. $ | |
| 59 | BIBIFI | 299,26 $ | -6,96% | +319,89% | +274,27% | 22,19 mln $ | 41,42 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,0262 $ | -0,27% | -2,11% | -9,31% | 22,17 mln $ | 181,39 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | SASANC | 0,0440 $ | +0,13% | +9,18% | -14,35% | 21,79 mln $ | 225,55 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 0,0139 $ | +1,23% | +11,11% | -4,41% | 20,48 mln $ | 4,71 mln $ | 36,17 tys. $ | 0,00 $ | |
| 63 | FRFRM | 0,0708 $ | 0,00% | 0,00% | +3,41% | 20,33 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,0101 $ | -0,24% | +3,89% | -0,34% | 19,89 mln $ | 2,20 mln $ | 7,78 mln $ | 520,19 $ | |
| 65 | 0,0815 $ | -0,00% | -1,61% | +12,07% | 19,47 mln $ | 1,71 mln $ | 9,17 mln $ | 3,78 tys. $ | |
| 66 | GTGTC | 0,2201 $ | -1,13% | +14,67% | -19,19% | 19,26 mln $ | 26,26 mln $ | 7,85 mln $ | 23,62 tys. $ |
| 67 | UMUMIA | 0,7748 $ | +0,04% | -0,04% | +10,12% | 18,87 mln $ | 67,98 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | DODORA | 0,0187 $ | -5,96% | +766,52% | +875,84% | 18,70 mln $ | 60,80 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0190 $ | -0,32% | -2,33% | -11,56% | 17,69 mln $ | 2,18 mln $ | 2,97 mln $ | 21,53 tys. $ | |
| 70 | DRDRIFT | 0,0240 $ | -5,58% | +45,09% | +111,73% | 17,56 mln $ | 11,61 mln $ | 4,20 mln $ | 1,89 tys. $ |
| 71 | 0,0719 $ | +0,25% | +2,11% | +13,89% | 17,45 mln $ | 9,49 mln $ | 5,58 mln $ | 31,33 tys. $ | |
| 72 | 0,0875 $ | -0,61% | +2,20% | -8,18% | 17,40 mln $ | 124,23 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,2818 $ | +0,39% | +15,99% | -9,27% | 17,21 mln $ | 9,27 mln $ | 3,46 mln $ | 1,63 tys. $ | |
| 74 | 43,56 $ | -1,42% | -11,12% | -12,42% | 16,94 mln $ | 287,44 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,000378 $ | -0,04% | +1,94% | +7,03% | 16,86 mln $ | 781,77 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0154 $ | +4,27% | +6,98% | +2,59% | 16,64 mln $ | 5,96 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,0185 $ | +23,45% | +232,06% | +282,24% | 16,60 mln $ | 22,51 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,00739 $ | +42,50% | +30,30% | +55,30% | 16,05 mln $ | 421,07 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0644 $ | +0,25% | -0,10% | -9,06% | 15,66 mln $ | 1,32 mln $ | 8,57 mln $ | 1,90 tys. $ | |
| 80 | 0,0305 $ | +10,00% | -1,10% | -29,60% | 15,65 mln $ | 26,46 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,00306 $ | +0,02% | -5,95% | -9,42% | 15,31 mln $ | 3,65 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0522 $ | +2,00% | +5,65% | +28,40% | 15,13 mln $ | 18,21 mln $ | 2,55 mln $ | 545,23 $ | |
| 83 | 0,0206 $ | +0,26% | +44,46% | -0,50% | 14,92 mln $ | 339,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | NFNFP | 0,0220 $ | +0,25% | +371,32% | -10,50% | 14,34 mln $ | 369,32 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0103 $ | 0,00% | +0,30% | -2,80% | 14,21 mln $ | 3,59 mln $ | 776,23 tys. $ | 13,49 $ | |
| 86 | 0,0137 $ | -0,13% | -3,64% | -9,42% | 13,82 mln $ | 659,83 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,00127 $ | -0,12% | +3,19% | -2,83% | 11,92 mln $ | 105,93 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,0170 $ | -0,09% | -1,98% | +5,14% | 11,29 mln $ | 68,84 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | ETETH+ | 2465 $ | -0,78% | -3,26% | -6,78% | 9,82 mln $ | 854,28 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | CYCYC | 0,0592 $ | -0,18% | -3,62% | -10,99% | 9,01 mln $ | 151,27 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | FIFIGHT | 0,00418 $ | +1,00% | +7,02% | +30,96% | 8,58 mln $ | 1,45 mln $ | 7,96 mln $ | 2,61 tys. $ |
| 92 | BABAL | 0,1210 $ | -1,06% | -1,32% | -0,19% | 8,36 mln $ | 524,74 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | FCFCS | 1447 $ | 0,00% | 0,00% | -3,97% | 7,98 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,00172 $ | -0,94% | -4,95% | -6,83% | 7,05 mln $ | 1,13 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | COCOOKIE | 0,00821 $ | -0,73% | -4,34% | -10,84% | 6,62 mln $ | 1,43 mln $ | 2,75 mln $ | 8,61 tys. $ |
| 96 | LQLQR | 0,0733 $ | -0,17% | -1,96% | -7,63% | 6,50 mln $ | 287,93 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,00314 $ | -1,09% | -19,57% | -58,97% | 6,08 mln $ | 595,82 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | MEMETFI | 0,0167 $ | +0,33% | -7,25% | -2,40% | 5,98 mln $ | 28,53 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BABADGER | 0,2986 $ | -1,46% | -2,43% | -5,77% | 5,83 mln $ | 2,33 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | PRPRCL | 0,00610 $ | -0,07% | +2,55% | +2,40% | 5,56 mln $ | 148,97 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : -0,0287% · Likwidacje 24h : 16,67 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »