Sektor : Infrastructure
Wartość
22,00 mld $
24h
-5,31%
Obrót 24h
1,58 mld $
Otwarte pozycje
1,84 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,82 $ | +0,60% | -6,11% | -13,10% | 8,10 mld $ | 429,78 mln $ | 468,20 mln $ | 2,24 mln $ | |
| 2 | 51,17 $ | +0,70% | -3,35% | -6,10% | 3,97 mld $ | 237,64 mln $ | 287,91 mln $ | 811,89 tys. $ | |
| 3 | 2,47 $ | +0,20% | -8,83% | -14,70% | 1,38 mld $ | 53,83 mln $ | 72,81 mln $ | 354,00 tys. $ | |
| 4 | 60,51 $ | +0,70% | -6,63% | -9,90% | 880,63 mln $ | 7,33 mln $ | 10,52 mln $ | 47,84 tys. $ | |
| 5 | 0,0268 $ | +0,20% | -3,79% | -5,60% | 705,62 mln $ | 8,99 mln $ | 7,57 mln $ | 3,74 tys. $ | |
| 6 | 0,8151 $ | +1,10% | -9,08% | -3,40% | 674,84 mln $ | 154,28 mln $ | 114,51 mln $ | 3,74 mln $ | |
| 7 | 0,0755 $ | +0,10% | -0,11% | -1,30% | 594,43 mln $ | 8,99 mln $ | 108,52 tys. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,2392 $ | +1,10% | -9,25% | -11,10% | 446,61 mln $ | 24,21 mln $ | 25,56 mln $ | 110,38 tys. $ | |
| 9 | 0,0531 $ | +1,00% | -5,81% | -2,10% | 418,33 mln $ | 29,33 mln $ | 30,97 mln $ | 83,38 tys. $ | |
| 10 | 0,1262 $ | +0,60% | -4,06% | +3,10% | 315,26 mln $ | 10,66 mln $ | 11,15 mln $ | 26,56 tys. $ | |
| 11 | 0,3355 $ | +1,30% | -7,01% | -13,70% | 279,92 mln $ | 44,88 mln $ | 55,17 mln $ | 419,56 tys. $ | |
| 12 | 0,0266 $ | +1,20% | -6,46% | -12,50% | 195,62 mln $ | 14,95 mln $ | 26,03 mln $ | 148,38 tys. $ | |
| 13 | 0,0171 $ | +0,90% | -5,26% | -11,60% | 187,28 mln $ | 11,01 mln $ | 9,77 mln $ | 23,47 tys. $ | |
| 14 | 0,0388 $ | +1,10% | -9,77% | -8,30% | 180,56 mln $ | 9,49 mln $ | 10,80 mln $ | 156,84 tys. $ | |
| 15 | 0,1911 $ | +1,10% | -4,92% | -9,40% | 176,33 mln $ | 28,66 mln $ | 27,30 mln $ | 170,02 tys. $ | |
| 16 | 0,0868 $ | +3,40% | +6,03% | +12,00% | 172,80 mln $ | 3,91 mln $ | 45,50 mln $ | 10,43 tys. $ | |
| 17 | 0,4876 $ | +0,60% | -6,02% | -0,30% | 160,27 mln $ | 19,45 mln $ | 10,37 mln $ | 50,44 tys. $ | |
| 18 | 0,0452 $ | +0,50% | -7,50% | -10,50% | 156,79 mln $ | 3,52 mln $ | 4,96 mln $ | 7,02 tys. $ | |
| 19 | 0,0182 $ | +0,10% | +1,38% | -18,50% | 127,66 mln $ | 7,80 mln $ | 14,48 mln $ | 30,02 tys. $ | |
| 20 | 0,0622 $ | +0,40% | +1,62% | +4,10% | 120,74 mln $ | 7,71 mln $ | 4,36 mln $ | 1,17 tys. $ | |
| 21 | 1,93 $ | +0,50% | -5,57% | -15,40% | 115,78 mln $ | 108,44 tys. $ | 20,74 tys. $ | 3,30 tys. $ | |
| 22 | 0,00418 $ | +1,70% | -6,16% | -14,20% | 84,08 mln $ | 6,84 mln $ | 12,90 mln $ | 24,10 tys. $ | |
| 23 | 8,77 $ | +0,10% | +0,31% | +5,80% | 82,71 mln $ | 4,93 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 1,24 $ | +1,10% | -4,40% | -3,10% | 80,68 mln $ | 5,25 mln $ | 4,77 mln $ | 39,31 tys. $ | |
| 25 | 0,0758 $ | 0,00% | +3,42% | +6,20% | 75,68 mln $ | 10,74 mln $ | 32,82 mln $ | 30,12 tys. $ | |
| 26 | 0,0966 $ | +0,60% | -0,98% | -7,10% | 74,89 mln $ | 1,76 mln $ | 3,39 mln $ | 17,50 tys. $ | |
| 27 | 0,0271 $ | +2,10% | -3,23% | -3,20% | 69,46 mln $ | 4,56 mln $ | 4,98 mln $ | 35,53 tys. $ | |
| 28 | 0,1307 $ | -0,40% | -9,18% | +2,30% | 67,22 mln $ | 14,01 mln $ | 6,42 mln $ | 59,18 tys. $ | |
| 29 | 0,0278 $ | -5,90% | -31,88% | -12,50% | 64,05 mln $ | 2,19 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 6,02 $ | 0,00% | -4,26% | -19,00% | 62,91 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,1754 $ | +0,40% | -3,89% | -5,30% | 59,61 mln $ | 5,85 mln $ | 24,23 mln $ | 9,92 tys. $ | |
| 32 | 0,0707 $ | +0,70% | -1,20% | +5,80% | 58,33 mln $ | 3,59 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0819 $ | +0,80% | -3,25% | -11,20% | 56,47 mln $ | 1,61 mln $ | 7,87 mln $ | 10,04 tys. $ | |
| 34 | 0,0436 $ | +2,30% | -4,86% | -1,20% | 54,02 mln $ | 33,73 mln $ | 5,53 mln $ | 116,79 tys. $ | |
| 35 | 0,0573 $ | +0,60% | -4,73% | -12,20% | 45,01 mln $ | 35,43 mln $ | 4,94 mln $ | 32,58 tys. $ | |
| 36 | 0,0204 $ | 0,00% | -4,73% | -9,20% | 40,43 mln $ | 3,45 mln $ | 4,86 mln $ | 40,61 tys. $ | |
| 37 | CNCNPY | 0,3729 $ | +3,20% | +22,03% | +82,80% | 40,00 mln $ | 44,34 mln $ | 6,54 mln $ | 1,80 mln $ |
| 38 | 0,1869 $ | +0,90% | -2,52% | -4,30% | 39,90 mln $ | 6,90 mln $ | 15,03 mln $ | 55,31 tys. $ | |
| 39 | 1,62 $ | +0,80% | -6,42% | -4,80% | 37,04 mln $ | 1,33 mln $ | 2,02 mln $ | 3,22 tys. $ | |
| 40 | 0,0145 $ | +1,40% | -5,19% | -9,00% | 36,14 mln $ | 4,09 mln $ | 7,26 mln $ | 24,75 tys. $ | |
| 41 | 0,1849 $ | +0,30% | -0,78% | -2,50% | 36,05 mln $ | 5,17 mln $ | 7,71 mln $ | 2,33 tys. $ | |
| 42 | 0,3241 $ | +0,40% | -2,50% | -5,00% | 35,91 mln $ | 2,06 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,00731 $ | +1,00% | -7,26% | -1,60% | 35,32 mln $ | 1,57 mln $ | 407,68 tys. $ | 13,65 tys. $ | |
| 44 | 0,00762 $ | +1,40% | -7,61% | -13,10% | 34,26 mln $ | 4,70 mln $ | 8,88 mln $ | 31,15 tys. $ | |
| 45 | 0,1471 $ | +0,40% | +0,26% | +2,50% | 33,84 mln $ | 2,18 mln $ | 10,22 mln $ | 8,91 tys. $ | |
| 46 | 0,4065 $ | +1,30% | -2,23% | -12,60% | 33,56 mln $ | 158,20 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,00725 $ | +0,60% | -8,93% | -16,50% | 32,40 mln $ | 14,21 mln $ | 15,37 mln $ | 57,87 tys. $ | |
| 48 | 0,1478 $ | -0,30% | -1,45% | +0,80% | 31,79 mln $ | 34,72 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,00633 $ | -0,10% | -6,37% | -12,80% | 31,64 mln $ | 1,58 mln $ | 34,55 tys. $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0990 $ | 0,00% | +0,10% | -0,50% | 29,68 mln $ | 2,80 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0114 $ | 0,00% | -3,04% | -2,50% | 28,46 mln $ | 1,51 mln $ | 11,03 mln $ | 15,45 tys. $ | |
| 52 | 0,00436 $ | +0,40% | -7,92% | -12,40% | 26,26 mln $ | 1,05 mln $ | 5,83 mln $ | 55,51 tys. $ | |
| 53 | 0,0255 $ | -0,50% | -7,40% | +4,30% | 25,50 mln $ | 4,17 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,1691 $ | +1,30% | +12,20% | -12,40% | 24,36 mln $ | 5,83 mln $ | 11,54 mln $ | 261,66 tys. $ | |
| 55 | 0,00249 $ | +0,70% | -4,93% | +1,80% | 23,43 mln $ | 1,32 mln $ | 7,33 mln $ | 17,79 tys. $ | |
| 56 | 0,0242 $ | +0,80% | -5,46% | -5,40% | 22,88 mln $ | 2,55 mln $ | 2,61 mln $ | 28,42 tys. $ | |
| 57 | 0,0345 $ | +0,20% | -8,32% | -6,60% | 22,84 mln $ | 1,22 mln $ | 2,45 mln $ | 699,97 $ | |
| 58 | 0,1023 $ | +1,50% | +1,46% | +1,30% | 22,71 mln $ | 7,70 mln $ | 9,49 mln $ | 10,72 tys. $ | |
| 59 | 0,0269 $ | +0,50% | -3,73% | +4,30% | 22,62 mln $ | 12,39 mln $ | 3,82 mln $ | 21,92 tys. $ | |
| 60 | 0,0658 $ | +1,00% | -5,32% | -7,60% | 22,26 mln $ | 2,91 mln $ | 3,56 mln $ | 15,43 tys. $ | |
| 61 | 0,0155 $ | -2,50% | -8,17% | -8,80% | 22,11 mln $ | 1,02 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0917 $ | -0,10% | -1,80% | -13,60% | 21,64 mln $ | 6,86 mln $ | 14,33 mln $ | 47,16 tys. $ | |
| 63 | 0,0849 $ | +2,30% | -8,96% | -22,10% | 21,51 mln $ | 1,29 mln $ | 3,90 mln $ | 63,76 tys. $ | |
| 64 | 0,3258 $ | -0,10% | -8,45% | -3,90% | 21,09 mln $ | 62,46 tys. $ | 65,02 tys. $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,1300 $ | +1,70% | -10,52% | -24,80% | 20,80 mln $ | 6,08 mln $ | 12,23 mln $ | 119,28 tys. $ | |
| 66 | 0,0405 $ | -0,20% | -3,78% | -21,10% | 20,46 mln $ | 7,64 mln $ | 6,39 mln $ | 27,33 tys. $ | |
| 67 | 0,0334 $ | +0,90% | -12,63% | -14,10% | 20,03 mln $ | 836,28 tys. $ | 10,68 mln $ | 13,66 tys. $ | |
| 68 | 0,0515 $ | 0,00% | -0,05% | -0,60% | 19,96 mln $ | 144,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | EVEVER | 0,00990 $ | -0,10% | +289,68% | +270,20% | 19,65 mln $ | 17,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,0807 $ | +43,80% | +172,40% | +51,30% | 19,20 mln $ | 33,26 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,00251 $ | +0,40% | -6,87% | -5,40% | 19,16 mln $ | 19,77 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,00817 $ | +0,20% | -1,74% | -10,50% | 18,93 mln $ | 41,53 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,1070 $ | +1,00% | -5,75% | -11,40% | 18,73 mln $ | 2,35 mln $ | 4,90 mln $ | 28,55 tys. $ | |
| 74 | 0,00372 $ | +0,70% | -6,35% | 0,00% | 18,59 mln $ | 927,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9004 $ | +0,50% | -1,56% | 0,00% | 18,54 mln $ | 7,49 mln $ | 10,88 mln $ | 15,73 tys. $ | |
| 76 | 0,0187 $ | +0,90% | -2,52% | -7,20% | 18,49 mln $ | 2,71 mln $ | 2,36 mln $ | 21,50 tys. $ | |
| 77 | 0,0184 $ | +0,50% | -3,86% | -22,30% | 18,35 mln $ | 7,06 mln $ | 11,31 mln $ | 45,19 tys. $ | |
| 78 | 0,0716 $ | -0,20% | -5,46% | -7,60% | 17,91 mln $ | 3,24 mln $ | 6,67 mln $ | 6,19 tys. $ | |
| 79 | 0,1810 $ | +0,10% | -4,46% | -9,30% | 17,84 mln $ | 62,41 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0530 $ | +4,50% | +12,33% | +2,30% | 17,41 mln $ | 19,05 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,00236 $ | +0,30% | -6,55% | -22,30% | 17,19 mln $ | 1,54 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0165 $ | +0,70% | -4,17% | -13,70% | 16,52 mln $ | 1,87 mln $ | 15,36 mln $ | 38,75 tys. $ | |
| 83 | 0,0261 $ | +1,20% | -4,62% | -9,20% | 16,32 mln $ | 99,04 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,0737 $ | +0,10% | 0,00% | -1,30% | 16,32 mln $ | 148,35 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,1802 $ | 0,00% | +0,13% | +16,20% | 16,18 mln $ | 2,28 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,00162 $ | -0,10% | -3,81% | +11,10% | 16,18 mln $ | 34,86 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | GPGP | 0,4598 $ | 0,00% | +74,98% | +240,50% | 16,13 mln $ | 1,16 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,1337 $ | +0,60% | -3,36% | +1,80% | 16,00 mln $ | 1,71 mln $ | 1,96 mln $ | 14,96 tys. $ | |
| 89 | 0,1231 $ | +0,70% | -6,78% | +1,00% | 15,90 mln $ | 4,79 mln $ | 5,81 mln $ | 45,64 tys. $ | |
| 90 | 0,0125 $ | 0,00% | +0,01% | -1,30% | 15,81 mln $ | 687,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,00196 $ | 0,00% | +0,49% | -1,00% | 15,73 mln $ | 272,23 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | 0,0205 $ | +0,90% | +3,00% | +8,80% | 15,55 mln $ | 728,40 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 0,1513 $ | 0,00% | -0,30% | -1,10% | 15,51 mln $ | 250,68 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | MOMOBILE | 0,000172 $ | -7,30% | +35,03% | +178,40% | 15,40 mln $ | 147,57 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,0106 $ | +37,80% | +12,26% | -17,60% | 15,37 mln $ | 7,88 mln $ | 1,77 mln $ | 494,96 $ | |
| 96 | 0,0409 $ | +0,60% | +9,63% | +10,80% | 15,30 mln $ | 3,05 mln $ | 14,44 mln $ | 26,65 tys. $ | |
| 97 | 0,000360 $ | 0,00% | -1,30% | -4,10% | 15,13 mln $ | 254,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 0,0788 $ | -0,80% | +0,10% | +3,40% | 14,94 mln $ | 2,23 mln $ | 11,96 mln $ | 6,88 tys. $ | |
| 99 | 0,0712 $ | -0,20% | -6,20% | +16,60% | 14,25 mln $ | 9,92 mln $ | 2,24 mln $ | 16,20 tys. $ | |
| 100 | 0,00290 $ | +0,01% | +15,23% | -1,77% | 14,14 mln $ | 332,40 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : -0,0124% · Likwidacje 24h : 17,65 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »