CoinPremiaWarszawa · 31.10.2026, 04:00

Sektor : Layer 2 (L2)

Wartość
9,22 mld $
24h
+4,88%
Obrót 24h
890,59 mln $
Otwarte pozycje
845,75 mln $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1OKB111,27 $-0,76%+1,13%+1,25%2,34 mld $24,72 mln $26,53 mln $35,96 tys. $
2MNT0,4723 $-0,33%-0,99%-9,20%1,56 mld $24,76 mln $38,67 mln $2,17 tys. $
3ARB0,1621 $-1,27%+4,16%-3,43%1,12 mld $151,23 mln $173,56 mln $174,45 tys. $
4POL0,0935 $-1,11%+9,33%+5,18%995,22 mln $80,90 mln $67,91 mln $38,65 tys. $
5STX0,2956 $+0,94%+7,31%-4,05%555,49 mln $12,56 mln $25,22 mln $9,65 tys. $
6DRV0,3313 $-0,57%+8,93%-14,08%351,95 mln $6,12 mln $1,01 mln $8,27 $
7STRK0,0437 $-1,62%+5,95%-10,41%331,89 mln $48,77 mln $85,43 mln $232,87 tys. $
8OP0,1179 $+1,09%+20,28%+6,88%270,20 mln $124,90 mln $72,42 mln $519,19 tys. $
9ZK0,0104 $-0,70%+4,03%-15,51%114,76 mln $10,65 mln $15,91 mln $7,84 tys. $
10IMX0,1261 $-0,88%+11,62%-11,99%114,03 mln $17,18 mln $16,35 mln $36,08 tys. $
11PROM5,70 $-0,59%+5,51%+1,54%104,05 mln $3,84 mln $14,54 mln $6,74 tys. $
12SOON0,3052 $-1,56%-3,00%+1,90%103,71 mln $9,17 mln $39,36 mln $8,14 tys. $
13ADI8,04 $-0,03%-0,97%+0,08%75,86 mln $5,98 mln $0,00 $0,00 $
14CKB0,00122 $-0,47%+4,29%-16,92%60,98 mln $1,59 mln $8,66 mln $1,68 tys. $
15LINEA0,00240 $-0,28%+6,02%-6,58%58,77 mln $6,17 mln $10,42 mln $2,07 tys. $
16XDAI0,9985 $+0,40%-0,40%-0,30%56,85 mln $219,18 tys. $0,00 $0,00 $
17ASTR0,00600 $-0,49%+1,60%-0,08%52,72 mln $927,17 tys. $2,54 mln $104,18 $
18LSK0,2307 $-5,35%+34,31%+28,16%50,78 mln $76,04 mln $31,54 mln $369,46 tys. $
19MEGA0,0448 $-0,60%-0,75%+1,84%50,66 mln $6,35 mln $19,56 mln $3,02 tys. $
20ALT0,00606 $-0,72%+4,23%-17,89%46,14 mln $7,24 mln $10,77 mln $11,79 tys. $
21CELO0,0749 $-0,79%+6,11%-7,60%45,55 mln $33,99 mln $5,20 mln $12,79 tys. $
22AZTEC0,0144 $-1,14%+1,37%-12,47%43,25 mln $3,17 mln $5,46 mln $262,64 $
23MERL0,0291 $-0,52%+6,82%+7,76%41,62 mln $5,65 mln $8,30 mln $8,50 tys. $
24ISLM0,0103 $0,00%+162,60%+149,50%38,44 mln $708,83 $0,00 $0,00 $
25HEZ3,25 $-0,12%+0,34%-1,23%35,93 mln $19,85 tys. $0,00 $0,00 $
26PHA0,0412 $-1,34%+11,48%-19,23%35,51 mln $17,26 mln $7,93 mln $27,19 tys. $
27SNT0,00680 $-0,54%+1,22%-4,36%32,85 mln $3,52 mln $165,45 tys. $0,00 $
28KII0,0847 $-0,08%-0,05%-1,57%29,92 mln $4,42 mln $2,52 mln $0,00 $
29OPEN0,0880 $-0,52%+9,12%-8,55%29,72 mln $2,49 mln $9,82 mln $1,41 tys. $
30MANTA0,0603 $-0,58%+4,44%-3,09%29,06 mln $1,90 mln $10,40 mln $0,17 $
31COTI0,00975 $-0,26%+3,96%-10,90%29,06 mln $23,81 mln $8,08 mln $50,45 tys. $
32ZORA0,00623 $+0,09%+4,84%-8,51%27,84 mln $11,89 mln $10,59 mln $4,02 tys. $
33MAGIC0,0819 $-0,56%+5,03%-5,84%27,81 mln $7,44 mln $14,04 mln $13,14 tys. $
34MTL0,2747 $-0,39%+6,68%-2,01%25,84 mln $2,22 mln $2,18 mln $37,54 $
35CTSI0,0263 $-0,67%+3,05%-9,45%25,13 mln $3,63 mln $3,05 mln $3,88 tys. $
36METIS2,88 $+0,07%+0,66%-22,39%23,46 mln $2,54 mln $3,98 mln $2,40 tys. $
37CTR0,0140 $-0,16%+1,78%-19,59%21,03 mln $5,37 mln $5,39 mln $169,96 $
38LUMIA0,0821 $-0,22%+0,36%+11,77%19,62 mln $1,74 mln $9,25 mln $1,49 tys. $
39AEVO0,0210 $-0,79%+4,74%-4,31%19,60 mln $2,31 mln $3,38 mln $3,89 $
40TON0,3012 $+0,44%+4,68%-8,51%19,51 mln $87,39 tys. $62,94 tys. $0,00 $
41TAIKO0,0751 $-0,18%+2,29%-6,01%18,12 mln $2,74 mln $2,90 mln $1,52 tys. $
42BLAST0,000246 $+0,90%-40,26%-48,88%17,34 mln $19,07 mln $0,00 $0,00 $
43BONE0,0688 $+0,52%+6,22%+25,12%17,22 mln $1,59 mln $0,00 $0,00 $
44CYBER0,2814 $-0,30%+14,51%-8,91%17,19 mln $9,72 mln $3,47 mln $1,67 tys. $
45PUPUFFER0,0287 $-0,00%+6,35%-11,80%16,49 mln $6,14 mln $866,31 tys. $0,00 $
46B20,3965 $-0,68%+0,27%-6,56%16,47 mln $1,40 mln $10,83 mln $5,13 tys. $
47SOPH0,00323 $-0,36%-3,56%-12,82%16,12 mln $2,59 mln $12,78 mln $674,97 tys. $
48KAT0,00464 $+1,46%+8,68%+16,12%15,59 mln $33,63 mln $6,06 mln $20,56 tys. $
49CAPX0,1513 $0,00%-0,30%-1,10%15,51 mln $250,68 tys. $0,00 $0,00 $
50ORDER0,0356 $+0,15%+1,37%+1,63%15,23 mln $5,92 mln $8,69 mln $41,41 tys. $
51BOB0,00431 $-0,09%-4,05%+0,54%14,74 mln $612,39 tys. $0,00 $0,00 $
52BLEND0,0712 $-0,20%-6,20%+16,60%14,25 mln $9,92 mln $1,99 mln $1,45 tys. $
53LRC0,0103 $0,00%+0,30%-2,80%14,21 mln $3,59 mln $774,95 tys. $13,49 $
54CORN0,0254 $-0,23%+0,15%+0,27%13,33 mln $2,36 mln $0,00 $0,00 $
55KONET0,0270 $-0,12%-0,34%+0,32%12,07 mln $77,14 tys. $0,00 $0,00 $
56BOBOBA0,0184 $-0,10%-4,13%-5,03%9,07 mln $4,78 mln $194,70 tys. $906,14 $
57SOSONIC0,0208 $-1,66%-1,38%-2,43%7,49 mln $1,78 mln $3,97 mln $15,98 $
58EVEVR0,0908 $+0,02%-1,31%-12,51%6,56 mln $389,53 $0,00 $0,00 $
59FUEL0,000704 $-0,19%-0,83%+2,43%6,01 mln $358,98 tys. $0,00 $0,00 $
60MPC0,00945 $+0,02%-1,48%+8,10%5,04 mln $1,81 tys. $0,00 $0,00 $
61FHFHE0,0169 $-0,87%-6,52%-3,86%4,22 mln $2,53 mln $4,67 mln $572,87 $
62ZRZRC0,00103 $+1,43%-3,34%-9,96%3,77 mln $354,10 tys. $0,00 $0,00 $
63SCSCR0,0196 $-0,36%-5,52%-2,77%3,72 mln $3,10 mln $2,41 mln $40,92 $
64CWCWEB0,000415 $+7,63%+3,97%-23,17%2,85 mln $15,61 tys. $0,00 $0,00 $
65TOTOWNS0,00131 $-0,85%-7,40%-14,83%2,76 mln $12,17 mln $3,05 mln $7,15 tys. $
66A8A80,00391 $-2,38%-9,45%-15,29%2,59 mln $2,38 mln $0,00 $0,00 $
67CUCULT0,00000062 $-0,85%-2,93%-13,51%2,31 mln $3,93 tys. $0,00 $0,00 $
68CLCLV0,00188 $-1,43%-10,57%-13,23%2,30 mln $115,50 tys. $0,00 $0,00 $
69CECELL0,0566 $-2,58%-8,21%-19,18%2,10 mln $38,62 tys. $0,00 $0,00 $
70SYSYS0,00221 $+0,07%+1,38%+21,93%2,04 mln $412,32 $0,00 $0,00 $
71AZAZERO0,00652 $-0,12%+2,72%-6,03%1,97 mln $69,99 tys. $0,00 $0,00 $
72WCWCO0,000135 $+0,02%+3,76%-3,85%1,35 mln $381,53 $0,00 $0,00 $
73GOGOATED0,0120 $-0,23%+4,17%-12,49%1,25 mln $272,09 tys. $0,00 $0,00 $
74MYMYRIA0,0000224 $-2,87%-5,21%-18,49%1,09 mln $845,66 $0,00 $0,00 $
75ION0,0000957 $-1,67%+2,98%-3,57%1,09 mln $11,98 tys. $0,00 $0,00 $
76FUSE0,00323 $+0,45%-0,25%+4,00%1,02 mln $240,19 tys. $0,00 $0,00 $
77HACD7,48 $-0,16%-0,44%-6,39%992,60 tys. $3,03 tys. $0,00 $0,00 $
78MOMODE0,0000933 $-0,54%+0,53%-22,78%774,19 tys. $3,73 tys. $0,00 $0,00 $
79SFI0,00317 $-3,76%-4,51%-12,05%660,18 tys. $216,43 $0,00 $0,00 $
80SUSUPR0,0000574 $0,00%0,00%-8,11%573,97 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
81BB0,0000760 $-0,44%-1,06%+6,06%549,69 tys. $10,39 tys. $0,00 $0,00 $
82PEPEPU0,0000395 $-0,10%-5,51%-16,71%467,97 tys. $48,68 tys. $0,00 $0,00 $
83SHAPE0,000593 $-0,01%+0,20%-3,74%390,90 tys. $318,80 $0,00 $0,00 $
84GEGEL0,00115 $-0,83%0,00%-5,48%328,98 tys. $635,03 $0,00 $0,00 $
85BFBFIC0,1667 $0,00%0,00%+0,62%314,96 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
86VSVSC0,0000643 $0,00%0,00%-63,87%302,31 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
87ICICBX0,00000550 $+0,02%0,00%-31,73%297,21 tys. $10,83 $0,00 $0,00 $
88MAMAT0,0388 $-0,11%+0,05%-4,72%280,29 tys. $182,90 tys. $0,00 $0,00 $
891C1CAT0,0000476 $+1,18%0,00%-16,19%238,14 tys. $14,43 $0,00 $0,00 $
90IGRA0,00403 $0,00%+4,47%-22,49%212,94 tys. $1,53 tys. $0,00 $0,00 $
91PEPEPU0,0000254 $-0,85%-3,93%-6,81%203,39 tys. $111,24 $0,00 $0,00 $
92ERERN0,00630 $0,00%0,00%-2,43%188,98 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
93XFXFI0,00424 $+0,00%-5,11%-24,59%178,95 tys. $8,63 $0,00 $0,00 $
94SKSKATE0,00111 $+0,02%+0,21%-8,40%157,68 tys. $23,14 $0,00 $0,00 $
95POPOP0,000109 $+2,35%-0,07%-36,13%157,10 tys. $599,04 tys. $0,00 $0,00 $
96ESES0,000795 $+1,26%-3,87%-15,41%119,36 tys. $1,05 mln $0,00 $0,00 $
97SWSWAN0,000244 $+0,01%-1,50%-0,53%96,32 tys. $92,71 $0,00 $0,00 $
98LALAI0,0000387 $0,00%0,00%-12,89%88,71 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
99PRPRML0,000369 $0,00%0,00%-6,31%73,72 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
100LLLL0,000779 $-0,21%-0,32%-35,66%63,59 tys. $9,80 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0114% · Likwidacje 24h : 2,45 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »