Sektor : Made in USA
Wartość
321,32 mld $
24h
-5,28%
Obrót 24h
37,98 mld $
Otwarte pozycje
15,21 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,30 $ | +0,70% | -8,41% | -8,40% | 81,56 mld $ | 5,90 mld $ | 1,90 mld $ | 37,29 mln $ | |
| 2 | 0,9997 $ | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 73,74 mld $ | 20,08 mld $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 97,19 $ | 0,00% | -4,28% | -6,10% | 57,05 mld $ | 3,93 mld $ | 4,23 mld $ | 27,59 mln $ | |
| 4 | 1,00 $ | 0,00% | -2,43% | -3,10% | 22,69 mld $ | 785,22 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 1131 $ | +0,90% | -1,10% | -4,30% | 19,15 mld $ | 968,64 mln $ | 1,88 mld $ | 11,94 mln $ | |
| 6 | 10,82 $ | -0,30% | -5,96% | -13,00% | 8,10 mld $ | 430,22 mln $ | 468,20 mln $ | 2,24 mln $ | |
| 7 | 0,1947 $ | +0,30% | -5,07% | -10,60% | 7,30 mld $ | 466,26 mln $ | 364,55 mln $ | 3,08 mln $ | |
| 8 | 0,1768 $ | +0,40% | -8,93% | -5,80% | 6,16 mld $ | 435,46 mln $ | 159,01 mln $ | 1,82 mln $ | |
| 9 | 51,20 $ | +0,50% | -3,25% | -5,30% | 3,97 mld $ | 239,34 mln $ | 287,91 mln $ | 811,89 tys. $ | |
| 10 | 6,34 $ | +0,70% | -3,33% | -6,70% | 3,95 mld $ | 711,51 mln $ | 419,24 mln $ | 2,15 mln $ | |
| 11 | 0,0743 $ | 0,00% | -4,04% | -5,50% | 3,26 mld $ | 98,65 mln $ | 96,60 mln $ | 261,98 tys. $ | |
| 12 | 7,28 $ | +0,20% | -3,45% | -8,70% | 3,22 mld $ | 293,88 mln $ | 204,16 mln $ | 1,09 mln $ | |
| 13 | 2,35 $ | +0,70% | -2,95% | +2,70% | 3,07 mld $ | 339,98 mln $ | 507,71 mln $ | 1,66 mln $ | |
| 14 | 0,9996 $ | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 2,84 mld $ | 111,52 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,6895 $ | +0,20% | -3,73% | -15,00% | 2,82 mld $ | 529,32 mln $ | 504,13 mln $ | 4,72 mln $ | |
| 16 | 1,00 $ | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 2,34 mld $ | 361,63 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0573 $ | +0,20% | +0,31% | +2,00% | 1,82 mld $ | 35,20 mln $ | 230,49 mln $ | 396,25 tys. $ | |
| 18 | 0,9526 $ | +0,60% | -3,99% | -20,80% | 1,62 mld $ | 143,86 mln $ | 132,61 mln $ | 1,14 mln $ | |
| 19 | 0,3283 $ | +0,10% | -6,83% | -12,00% | 1,60 mld $ | 123,57 mln $ | 184,99 mln $ | 1,29 mln $ | |
| 20 | 0,3609 $ | +0,10% | -4,63% | -20,60% | 1,30 mld $ | 161,86 mln $ | 244,34 mln $ | 2,41 mln $ | |
| 21 | 4,38 $ | +1,70% | -4,88% | -4,80% | 1,09 mld $ | 94,52 mln $ | 398,70 mln $ | 586,67 tys. $ | |
| 22 | 21,55 $ | -0,90% | -2,64% | -15,40% | 1,03 mld $ | 35,75 mln $ | 132,09 mln $ | 72,40 tys. $ | |
| 23 | 0,1525 $ | +0,90% | +14,67% | -8,20% | 1,02 mld $ | 466,11 mln $ | 196,85 mln $ | 3,68 mln $ | |
| 24 | 0,0864 $ | -0,50% | -11,82% | -12,50% | 967,50 mln $ | 13,06 mln $ | 21,00 mln $ | 484,10 tys. $ | |
| 25 | 0,0326 $ | -0,30% | -6,12% | -8,80% | 902,26 mln $ | 12,36 mln $ | 43,26 mln $ | 71,84 tys. $ | |
| 26 | 0,0887 $ | -0,20% | -7,04% | -11,40% | 802,21 mln $ | 44,91 mln $ | 45,20 mln $ | 203,73 tys. $ | |
| 27 | 0,2137 $ | +0,10% | -9,74% | -11,30% | 709,42 mln $ | 65,32 mln $ | 50,30 mln $ | 252,27 tys. $ | |
| 28 | 1,31 $ | +0,10% | -4,45% | -12,40% | 678,83 mln $ | 42,44 mln $ | 41,69 mln $ | 263,95 tys. $ | |
| 29 | 0,8149 $ | +0,20% | -8,57% | -2,40% | 674,23 mln $ | 153,80 mln $ | 114,51 mln $ | 3,74 mln $ | |
| 30 | 50,41 $ | +0,40% | -5,51% | -18,70% | 646,61 mln $ | 91,94 mln $ | 75,06 mln $ | 594,10 tys. $ | |
| 31 | 5,46 $ | +0,30% | -10,64% | -14,60% | 546,27 mln $ | 111,97 mln $ | 102,70 mln $ | 680,86 tys. $ | |
| 32 | 0,5295 $ | +0,70% | -5,06% | -13,90% | 523,47 mln $ | 27,44 mln $ | 59,14 mln $ | 98,26 tys. $ | |
| 33 | 1,87 $ | -0,10% | -5,75% | -15,60% | 509,81 mln $ | 191,75 mln $ | 140,71 mln $ | 2,55 mln $ | |
| 34 | 0,5469 $ | +0,30% | -6,66% | -15,60% | 476,36 mln $ | 65,17 mln $ | 74,33 mln $ | 1,34 mln $ | |
| 35 | 0,2393 $ | +0,20% | -9,00% | -10,40% | 446,83 mln $ | 22,38 mln $ | 25,56 mln $ | 110,38 tys. $ | |
| 36 | 0,00681 $ | +0,20% | -3,40% | -15,90% | 428,12 mln $ | 144,20 mln $ | 84,71 mln $ | 1,00 mln $ | |
| 37 | 0,0420 $ | 0,00% | -4,91% | -15,60% | 282,65 mln $ | 43,37 mln $ | 39,21 mln $ | 252,24 tys. $ | |
| 38 | 0,2472 $ | +0,20% | -8,51% | -1,00% | 271,06 mln $ | 10,23 mln $ | 10,97 mln $ | 121,86 tys. $ | |
| 39 | 14,92 $ | +0,10% | -11,12% | -13,30% | 262,63 mln $ | 2,64 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,00000255 $ | +0,10% | -5,43% | -15,70% | 224,08 mln $ | 31,15 mln $ | 2,57 mln $ | 38,00 tys. $ | |
| 41 | 0,4158 $ | +0,50% | -8,48% | -7,60% | 217,02 mln $ | 28,06 mln $ | 26,71 mln $ | 211,18 tys. $ | |
| 42 | 0,0931 $ | -0,30% | -8,52% | -10,30% | 214,19 mln $ | 71,77 mln $ | 56,20 mln $ | 683,11 tys. $ | |
| 43 | 18,81 $ | -0,10% | -3,18% | -8,20% | 188,10 mln $ | 10,03 mln $ | 14,03 mln $ | 66,45 tys. $ | |
| 44 | 0,0171 $ | -0,40% | -5,08% | -11,90% | 187,13 mln $ | 10,81 mln $ | 9,77 mln $ | 23,47 tys. $ | |
| 45 | 0,1822 $ | +0,20% | -7,98% | +2,20% | 182,20 mln $ | 5,65 mln $ | 9,21 mln $ | 119,38 tys. $ | |
| 46 | 0,1914 $ | +0,20% | -4,54% | -8,90% | 176,62 mln $ | 28,75 mln $ | 27,30 mln $ | 170,02 tys. $ | |
| 47 | 0,00170 $ | -0,10% | -5,77% | -4,80% | 170,28 mln $ | 8,49 mln $ | 3,97 mln $ | 223,37 $ | |
| 48 | 0,00395 $ | +0,20% | -4,51% | +0,10% | 155,22 mln $ | 28,83 mln $ | 3,65 mln $ | 959,59 $ | |
| 49 | FRFRXETH | 2485 $ | +0,20% | -0,98% | +0,50% | 152,82 mln $ | 744,75 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,4966 $ | +0,20% | -7,99% | -16,00% | 147,92 mln $ | 6,54 mln $ | 12,38 mln $ | 46,79 tys. $ | |
| 51 | 0,00148 $ | +0,30% | -8,81% | -17,20% | 146,02 mln $ | 1,60 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 6,27 $ | +0,20% | -0,25% | -10,20% | 114,86 mln $ | 12,58 mln $ | 28,79 mln $ | 115,21 tys. $ | |
| 53 | 0,0717 $ | +0,20% | -6,87% | -7,00% | 107,29 mln $ | 8,27 mln $ | 5,11 mln $ | 13,16 tys. $ | |
| 54 | 0,0826 $ | +0,70% | +4,17% | -0,70% | 106,75 mln $ | 21,88 mln $ | 14,79 mln $ | 92,93 tys. $ | |
| 55 | 0,0978 $ | +0,70% | -5,23% | -12,30% | 97,77 mln $ | 9,42 mln $ | 8,23 mln $ | 88,08 tys. $ | |
| 56 | 0,1098 $ | +0,30% | -2,36% | +7,90% | 93,13 mln $ | 5,91 mln $ | 5,69 mln $ | 11,50 tys. $ | |
| 57 | 0,1053 $ | +0,30% | -6,99% | -12,80% | 89,04 mln $ | 3,49 mln $ | 16,98 mln $ | 127,89 tys. $ | |
| 58 | 0,00136 $ | +0,10% | -5,16% | -5,10% | 84,84 mln $ | 4,09 mln $ | 5,14 mln $ | 9,37 tys. $ | |
| 59 | 0,00164 $ | +0,20% | -3,21% | -12,50% | 81,84 mln $ | 28,22 mln $ | 19,59 mln $ | 180,28 tys. $ | |
| 60 | 1,31 $ | -0,10% | -3,11% | -7,60% | 79,73 mln $ | 11,24 mln $ | 6,98 mln $ | 19,50 tys. $ | |
| 61 | 0,0124 $ | -0,10% | -4,52% | -9,90% | 79,28 mln $ | 10,06 mln $ | 12,11 mln $ | 34,68 tys. $ | |
| 62 | 0,4042 $ | -0,80% | -9,51% | -27,70% | 76,68 mln $ | 5,08 mln $ | 11,95 mln $ | 23,17 tys. $ | |
| 63 | 0,1126 $ | -0,70% | -3,63% | -6,50% | 72,09 mln $ | 3,55 mln $ | 4,86 mln $ | 13,42 tys. $ | |
| 64 | 0,00251 $ | +0,30% | -2,15% | -11,30% | 71,99 mln $ | 925,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0659 $ | -0,10% | +0,39% | +10,30% | 71,33 mln $ | 10,91 mln $ | 11,08 mln $ | 44,21 tys. $ | |
| 66 | 3,70 $ | +0,20% | -7,51% | -7,70% | 69,75 mln $ | 2,54 mln $ | 4,96 mln $ | 28,28 tys. $ | |
| 67 | 0,00926 $ | +0,50% | -5,66% | -2,10% | 69,05 mln $ | 1,04 mln $ | 52,52 tys. $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0963 $ | -0,10% | -4,67% | -10,40% | 66,88 mln $ | 5,06 mln $ | 8,74 mln $ | 25,40 tys. $ | |
| 69 | 0,1836 $ | -0,40% | -3,19% | -4,70% | 65,88 mln $ | 3,72 mln $ | 2,61 mln $ | 9,88 tys. $ | |
| 70 | 0,00356 $ | -1,00% | -19,02% | -26,40% | 65,72 mln $ | 6,88 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,1293 $ | -0,20% | -1,41% | -0,80% | 65,65 mln $ | 516,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,0281 $ | -13,40% | -29,98% | -25,00% | 64,80 mln $ | 2,28 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,00335 $ | +0,50% | -8,40% | -14,60% | 62,47 mln $ | 719,91 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,00903 $ | 0,00% | -8,27% | -10,80% | 58,40 mln $ | 6,13 mln $ | 20,84 mln $ | 67,70 tys. $ | |
| 75 | 0,0338 $ | +1,20% | -5,73% | -2,30% | 54,24 mln $ | 6,12 mln $ | 6,17 mln $ | 14,72 tys. $ | |
| 76 | 0,0437 $ | -0,10% | -5,19% | -1,00% | 54,15 mln $ | 33,91 mln $ | 5,53 mln $ | 116,79 tys. $ | |
| 77 | 0,0983 $ | -0,70% | -13,28% | +2,20% | 54,06 mln $ | 2,86 mln $ | 9,13 mln $ | 1,48 tys. $ | |
| 78 | 0,1217 $ | -0,10% | -7,17% | -10,30% | 48,39 mln $ | 7,38 mln $ | 7,29 mln $ | 33,88 tys. $ | |
| 79 | 0,0792 $ | +0,40% | -2,75% | -2,20% | 48,07 mln $ | 6,06 mln $ | 5,01 mln $ | 14,97 tys. $ | |
| 80 | 0,0166 $ | +0,60% | -4,89% | -4,30% | 47,80 mln $ | 7,60 mln $ | 8,26 mln $ | 54,21 tys. $ | |
| 81 | 16,44 $ | -0,20% | -2,45% | -9,10% | 46,32 mln $ | 9,02 mln $ | 29,32 mln $ | 76,18 tys. $ | |
| 82 | 0,00449 $ | +0,30% | -7,76% | +5,50% | 44,86 mln $ | 7,40 mln $ | 4,53 mln $ | 11,90 tys. $ | |
| 83 | 0,00320 $ | +0,30% | -2,35% | -8,50% | 44,61 mln $ | 4,11 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,000894 $ | +2,00% | -0,37% | +19,40% | 44,48 mln $ | 4,75 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,00264 $ | 0,00% | -3,36% | -8,90% | 43,66 mln $ | 1,54 mln $ | 6,04 mln $ | 42,31 tys. $ | |
| 86 | 0,00255 $ | -0,10% | -10,55% | -12,60% | 42,72 mln $ | 4,76 mln $ | 141,60 tys. $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,3156 $ | -0,30% | -4,97% | -13,30% | 42,06 mln $ | 414,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000429 $ | -0,10% | -3,09% | -4,80% | 38,55 mln $ | 2,69 mln $ | 99,48 tys. $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,3510 $ | -1,20% | -2,85% | -3,90% | 35,11 mln $ | 770,18 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,00209 $ | -0,50% | -4,72% | -31,10% | 34,43 mln $ | 4,13 mln $ | 6,42 mln $ | 49,95 tys. $ | |
| 91 | 0,00764 $ | -0,10% | -7,40% | -13,10% | 34,28 mln $ | 4,76 mln $ | 8,88 mln $ | 31,15 tys. $ | |
| 92 | 0,0943 $ | 0,00% | -5,78% | -10,60% | 33,29 mln $ | 4,48 mln $ | 11,32 mln $ | 11,45 tys. $ | |
| 93 | 0,3515 $ | +0,30% | -4,81% | -9,50% | 32,00 mln $ | 1,68 mln $ | 3,93 mln $ | 9,13 tys. $ | |
| 94 | 0,0420 $ | -0,20% | -2,10% | +1,20% | 29,60 mln $ | 259,00 tys. $ | 2,30 mln $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,2935 $ | +3,80% | -1,75% | +21,80% | 27,45 mln $ | 9,59 mln $ | 7,19 mln $ | 151,43 tys. $ | |
| 96 | 0,00289 $ | +0,40% | -9,18% | -6,50% | 27,20 mln $ | 1,80 mln $ | 3,08 mln $ | 30,30 tys. $ | |
| 97 | 0,00655 $ | -2,70% | -2,54% | -6,10% | 25,70 mln $ | 507,97 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 1,35 $ | +0,90% | -7,57% | -18,20% | 25,68 mln $ | 723,51 tys. $ | 22,15 tys. $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,0256 $ | +5,40% | +1,34% | +18,90% | 25,67 mln $ | 9,50 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,0319 $ | -0,50% | -5,58% | -10,40% | 25,12 mln $ | 2,05 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : -0,0035% · Likwidacje 24h : 133,44 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »