CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 11:42

Sektor : Meme

Wartość
28,52 mld $
24h
-3,27%
Obrót 24h
4,15 mld $
Otwarte pozycje
445,64 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1DOGE0,0756 $-0,15%-3,11%-6,22%11,82 mld $996,61 mln $929,26 mln $22,33 mln $
2SHIB0,00000471 $+0,14%-2,83%-8,08%2,77 mld $123,37 mln $30,58 mln $861,73 tys. $
3M1,01 $-0,31%-4,56%+11,35%2,30 mld $3,28 mln $13,17 mln $27,71 tys. $
4PEPE0,00000501 $-0,98%+3,31%+0,23%2,11 mld $1,77 mld $371,80 mln $10,22 mln $
5PUMP0,00408 $+0,18%-4,75%-12,44%1,88 mld $310,51 mln $251,76 mln $7,19 mln $
6币安人生0,5333 $+1,04%-0,76%+4,20%532,51 mln $8,46 mln $0,00 $0,00 $
7PENGU0,00717 $-0,50%-6,04%-12,09%449,40 mln $165,52 mln $102,94 mln $3,05 mln $
8TRUMP1,56 $+1,06%-7,06%-13,20%439,20 mln $164,08 mln $136,66 mln $5,19 mln $
9101000BONK0,00437 $+1,05%+0,46%-6,84%386,15 mln $434,31 tys. $27,77 mln $819,32 tys. $
10SPX0,3535 $-1,00%-10,02%-4,66%328,97 mln $11,26 mln $30,57 mln $176,87 tys. $
11BLBLORB0,3256 $-0,10%+41,64%+666,70%325,64 mln $1,24 tys. $0,00 $0,00 $
12TIBBIR0,3155 $-2,04%-6,57%+20,04%299,92 mln $12,23 mln $0,00 $0,00 $
13GRGREAT13,65 $+0,31%+0,02%-3,15%286,73 mln $2,53 mln $0,00 $0,00 $
14APEPE0,00000124 $+0,38%-11,16%+4,75%259,52 mln $13,71 mln $0,00 $0,00 $
15BONK0,00000291 $+0,42%-4,36%-8,85%255,80 mln $52,22 mln $2,92 mln $180,85 tys. $
16GROK0,00000013 $0,00%-100,00%-100,00%254,11 mln $24,77 $0,00 $0,00 $
17FLOKI0,0000229 $+0,11%-1,49%-6,34%220,60 mln $24,25 mln $7,31 mln $32,67 tys. $
18DOGE0,0756 $+0,27%-2,87%-4,84%193,94 mln $1,11 mln $929,26 mln $22,33 mln $
19PEANUT0,000595 $0,00%-14,90%-14,90%184,54 mln $2,36 $0,00 $0,00 $
20WIF0,1729 $+0,05%-3,41%-15,37%172,54 mln $59,27 mln $64,73 mln $1,10 mln $
21HOHOODINU0,1587 $-0,55%+136,00%+139,59%158,66 mln $27,60 mln $0,00 $0,00 $
22COCO0,1505 $-0,18%-2,46%-2,35%150,47 mln $86,51 tys. $0,00 $0,00 $
23USELESS0,1357 $-0,67%-10,54%-20,01%135,68 mln $32,05 mln $60,22 mln $1,11 mln $
24DUDUCKY0,000626 $0,00%+0,41%+339,54%128,91 mln $15,93 tys. $0,00 $0,00 $
25NPC0,0152 $-0,09%-7,22%-15,38%122,56 mln $5,57 mln $1,39 mln $0,00 $
26B0,1177 $+0,08%-11,72%-10,56%117,72 mln $4,77 mln $12,66 mln $42,78 tys. $
27FARTCOIN0,1173 $+0,35%-8,72%-20,64%117,29 mln $30,22 mln $103,69 mln $4,42 mln $
28SHORT0,0000273 $+0,03%+4,12%+24,65%97,55 mln $2,64 tys. $0,00 $0,00 $
29BABYCLAW0,0914 $0,00%0,00%+56 177,83%91,38 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
30CASHCAT0,0916 $+0,62%-10,91%-11,14%90,44 mln $12,08 mln $36,15 mln $163,12 tys. $
31SMILEK0,0000500 $0,00%+50,50%+0,10%87,50 mln $1,45 $0,00 $0,00 $
32YZY0,2880 $+0,03%+0,02%+2,07%86,11 mln $3,55 tys. $0,00 $0,00 $
33CHEEMS0,00000041 $-0,62%-5,45%-8,91%84,31 mln $532,16 tys. $90,89 tys. $0,00 $
34DOG0,000837 $+0,16%-2,37%-9,43%83,67 mln $628,25 tys. $0,00 $0,00 $
35LOUZI0,0835 $+0,02%+270,64%+0,00%79,37 mln $93,40 tys. $0,00 $0,00 $
36MELANIA0,0749 $-0,55%-11,11%-14,58%74,97 mln $8,23 mln $5,22 mln $175,16 tys. $
37PURR0,1241 $-0,08%+24,46%+26,52%73,77 mln $11,59 mln $15,76 mln $156,97 tys. $
38APES0,0801 $-0,19%-0,17%-3,08%72,12 mln $1,14 $0,00 $0,00 $
39ORDI3,42 $+0,69%-4,36%-10,88%71,69 mln $18,36 mln $19,32 mln $619,40 tys. $
40MOOLAH0,0660 $-0,02%-5,03%+5,22%66,03 mln $400,16 tys. $0,00 $0,00 $
411M1MBABYDOGE0,000311 $+0,26%-0,52%-9,00%62,96 mln $421,01 tys. $2,21 mln $84,88 tys. $
42AI0,0625 $+0,75%-14,67%-22,47%61,97 mln $13,60 mln $721,73 tys. $23,55 tys. $
43BABYDOGE0,00000000 $+0,27%-5,19%-10,15%59,91 mln $2,40 mln $0,00 $0,00 $
44BANANAS310,00582 $-0,03%-3,82%-5,77%58,12 mln $3,60 mln $8,97 mln $20,92 tys. $
45牛来0,0556 $-0,32%-4,02%-7,02%55,39 mln $16,70 mln $0,00 $0,00 $
46TURBO0,000764 $+0,01%-5,26%-11,66%52,66 mln $8,56 mln $6,68 mln $191,77 tys. $
47MARSCOIN0,0517 $-1,08%-17,41%-32,63%51,71 mln $23,45 mln $12,92 mln $509,53 tys. $
48MEME0,000517 $0,00%0,00%-3,04%51,67 mln $0,00 $4,71 mln $300,65 tys. $
49BAN0,0503 $-0,52%-6,78%-12,36%50,30 mln $5,38 mln $13,60 mln $38,90 tys. $
50MUBARAK0,0486 $-0,24%-4,59%-8,47%48,60 mln $7,82 mln $37,21 mln $121,28 tys. $
51AGENTFUN0,4545 $-0,59%-0,92%-2,09%46,07 mln $165,03 $0,00 $0,00 $
52TOSHI0,000105 $+0,53%-1,43%-8,48%43,98 mln $3,38 mln $1,49 mln $33,03 tys. $
53SHIB0,00000468 $-0,35%-3,20%-6,98%43,16 mln $35,29 tys. $30,58 mln $861,73 tys. $
54BRETT0,00434 $+0,23%-3,68%-12,17%43,14 mln $6,48 mln $7,78 mln $61,98 tys. $
55BOME0,000619 $-0,93%-1,09%-4,76%42,71 mln $19,01 mln $12,19 mln $350,55 tys. $
56SNEK0,000571 $+0,74%-5,42%-20,05%42,63 mln $1,25 mln $0,00 $0,00 $
57GEKKO0,00000069 $+2,31%+1,76%+1,88%41,36 mln $48,76 tys. $0,00 $0,00 $
58ALALD0,0406 $-0,30%+1,08%-19,20%40,41 mln $316,21 tys. $0,00 $0,00 $
59GOHOME76,20 $-0,15%+0,38%-1,01%39,97 mln $495,69 tys. $0,00 $0,00 $
60ZCZCAT0,0406 $-0,87%-7,24%-15,24%39,24 mln $2,46 mln $158,18 tys. $9,09 $
61PNUT0,0390 $+0,22%-4,51%-11,54%38,95 mln $12,16 mln $9,14 mln $285,10 tys. $
62POPCAT0,0389 $-0,15%-7,11%-15,92%38,08 mln $12,36 mln $11,62 mln $305,84 tys. $
63POPORKU0,0373 $+0,01%+9,40%+49,20%37,25 mln $215,96 tys. $0,00 $0,00 $
64MOG0,00000009 $+0,02%-4,38%-9,35%36,96 mln $12,60 mln $211,07 tys. $5,46 tys. $
65MEW0,000415 $-0,47%-1,57%-15,61%36,93 mln $9,59 mln $5,67 mln $124,67 tys. $
66LALAPTOP0,0446 $-0,25%-3,34%-34,17%36,93 mln $564,85 tys. $274,58 tys. $1,90 tys. $
67PEOPLE0,00698 $+0,10%-6,25%-14,93%35,38 mln $9,69 mln $10,52 mln $360,67 tys. $
68NOT0,000353 $+0,34%-6,04%-10,30%35,14 mln $5,11 mln $5,33 mln $73,04 tys. $
69MOODENG0,0351 $-0,32%-5,11%-16,33%34,76 mln $10,55 mln $6,56 mln $191,79 tys. $
70LION0,00113 $-0,42%-3,81%-9,19%34,61 mln $34,71 tys. $0,00 $0,00 $
71FINS0,0407 $0,00%0,00%0,00%34,35 mln $42,65 tys. $0,00 $0,00 $
72BASEDHYPE0,00341 $0,00%0,00%+4,38%34,13 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
73BOBOOZE0,0340 $+2,00%+73 589,68%-30,50%34,01 mln $1,62 tys. $0,00 $0,00 $
74AINTI0,0337 $0,00%0,00%0,00%33,72 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
75MHORSE0,0337 $+0,03%-0,00%-32,89%33,70 mln $1,17 mln $0,00 $0,00 $
76AMERICA0,00000008 $+0,99%0,00%-7,67%32,78 mln $6,56 $0,00 $0,00 $
77LOLOBO0,0000339 $-3,32%-97,74%-29,91%31,51 mln $14,75 tys. $0,00 $0,00 $
78USWR0,0315 $-0,26%-0,07%+15,89%31,46 mln $1,47 mln $0,00 $0,00 $
79WKC0,00000006 $-0,65%-4,68%-2,14%31,25 mln $203,87 tys. $0,00 $0,00 $
80DEGEN0,000860 $+0,05%-4,83%-10,57%30,92 mln $2,89 mln $0,00 $0,00 $
81FROG0,0306 $0,00%0,00%0,00%30,58 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
82BULLA0,0728 $-0,00%+3,52%-9,38%28,95 mln $1,44 mln $17,21 mln $71,49 tys. $
83GIGGLE28,88 $+0,31%-6,32%-10,83%28,88 mln $12,08 mln $13,49 mln $469,63 tys. $
84BTC0,0286 $-0,13%+19,31%0,00%28,58 mln $3,29 mln $43,84 mld $645,02 mln $
85TROLL0,0285 $-0,32%-11,00%-13,09%28,42 mln $1,44 mln $0,00 $0,00 $
86AGAGENTCAT0,0283 $+1,39%-1,82%-6,38%28,34 mln $13,89 mln $0,00 $0,00 $
87MEME0,000426 $+0,68%-8,21%-11,64%27,56 mln $7,43 mln $4,71 mln $300,65 tys. $
88REKT0,00000007 $+0,17%-4,69%-9,27%27,33 mln $201,39 tys. $0,00 $0,00 $
89NEIRO0,0000625 $+0,08%-6,42%-12,98%26,28 mln $7,03 mln $4,20 mln $232,84 tys. $
90ZEREBRO0,0260 $-1,04%-6,58%-13,28%25,96 mln $9,34 mln $11,95 mln $93,76 tys. $
91NEET0,0258 $-0,22%-12,93%-15,64%25,79 mln $2,02 mln $0,00 $0,00 $
92ELON0,00000003 $+0,86%-3,64%-8,77%25,75 mln $4,64 mln $0,00 $0,00 $
93NYC0,0846 $0,00%0,00%-0,04%25,37 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
94ARARCHAN0,0252 $+75,41%0,00%+1,35%25,19 mln $107,57 mln $0,00 $0,00 $
95PINU0,00000010 $+0,10%+38 413,90%+51 327,30%24,17 mln $44,91 tys. $0,00 $0,00 $
96URMOM0,0483 $-0,40%+36 346,80%+50 926,40%23,95 mln $597,54 tys. $0,00 $0,00 $
97TRILLIONS0,0227 $+0,00%-0,00%+0,03%22,69 mln $3,28 mln $0,00 $0,00 $
98SISIB0,0227 $-7,33%+664,38%0,00%22,66 mln $13,73 mln $0,00 $0,00 $
99FUZZY0,0000710 $-0,02%-1,91%-23,16%22,57 mln $283,30 tys. $0,00 $0,00 $
100$ONION0,0319 $0,00%0,00%+67,38%22,30 mln $0,00 $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : 0,0086% · Likwidacje 24h : 6,92 mld $. Wróć do wszystkich sektorów »