CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 06:04

Sektor : Meme

Wartość
31,06 mld $
24h
-3,92%
Obrót 24h
2,48 mld $
Otwarte pozycje
388,05 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1DOGE0,0800 $0,00%-3,98%-11,10%12,47 mld $829,96 mln $1,01 mld $11,59 mln $
2SHIB0,00000492 $+0,10%-5,39%-8,50%2,90 mld $84,70 mln $49,28 mln $427,00 tys. $
3M1,09 $-0,40%-5,58%-6,60%2,48 mld $2,28 mln $14,40 mln $1,90 tys. $
4PUMP0,00347 $+0,60%-5,17%-21,90%1,62 mld $133,45 mln $283,94 mln $1,17 mln $
5PEPE0,00000338 $+0,30%-2,07%-7,10%1,42 mld $244,66 mln $239,67 mln $984,38 tys. $
6TRUMP1,87 $-0,10%-5,75%-15,60%509,81 mln $191,75 mln $140,87 mln $2,55 mln $
7币安人生0,4819 $+0,50%+2,25%-4,40%481,96 mln $3,75 mln $0,00 $0,00 $
8SPX0,4612 $-0,10%-5,42%-13,10%429,38 mln $7,44 mln $34,88 mln $53,19 tys. $
9PENGU0,00681 $+0,20%-3,40%-15,90%428,12 mln $144,20 mln $84,87 mln $1,00 mln $
10101000BONK0,00437 $-0,50%+0,46%-14,20%386,15 mln $434,31 tys. $29,25 mln $203,21 tys. $
11GRGREAT13,65 $0,00%+0,02%+1,50%286,73 mln $2,53 mln $0,00 $0,00 $
12AI0,2706 $-2,80%+6,79%+3,00%268,21 mln $33,67 mln $1,16 mln $48,42 tys. $
13APEPE0,00000123 $+0,10%+0,39%+3,40%257,80 mln $9,82 mln $0,00 $0,00 $
14GROK0,00000013 $0,00%-100,00%-100,00%254,11 mln $24,77 $0,00 $0,00 $
15FLOKI0,0000233 $+0,30%-4,51%-10,90%224,85 mln $19,15 mln $6,29 mln $14,84 tys. $
16B0,2247 $0,00%+2,76%+20,70%224,66 mln $8,27 mln $25,72 mln $8,77 tys. $
17BONK0,00000255 $+0,10%-5,43%-15,70%224,08 mln $31,15 mln $2,57 mln $38,00 tys. $
18USELESS0,2236 $+1,10%+12,57%-24,60%223,41 mln $39,40 mln $80,81 mln $302,03 tys. $
19DOGE0,0830 $-0,30%-1,22%-7,00%212,86 mln $547,73 tys. $1,01 mld $11,59 mln $
20龙虾0,2089 $+4,60%+28,16%+270,60%209,52 mln $30,54 mln $0,00 $0,00 $
21TIBBIR0,2063 $-0,20%-10,21%+0,10%206,29 mln $2,32 mln $0,00 $0,00 $
22PEANUT0,000595 $0,00%-14,90%-14,90%184,54 mln $2,36 $0,00 $0,00 $
23WIF0,1794 $+0,50%-1,82%-14,70%179,21 mln $56,83 mln $63,74 mln $250,03 tys. $
24COCO0,1658 $+0,40%-0,68%-3,80%166,20 mln $46,14 tys. $0,00 $0,00 $
25NPC0,0192 $-0,30%-12,17%-1,00%154,90 mln $7,99 mln $1,04 mln $0,00 $
26CASHCAT0,1524 $-0,80%+0,94%-19,40%150,64 mln $14,33 mln $54,21 mln $28,41 tys. $
27FARTCOIN0,1368 $+0,20%-3,91%-16,90%136,77 mln $30,87 mln $111,62 mln $657,21 tys. $
28DUDUCKY0,000626 $0,00%+0,41%+339,50%128,91 mln $15,93 tys. $0,00 $0,00 $
29牛来0,1144 $+0,30%+5,86%+15,50%114,39 mln $34,42 mln $0,00 $0,00 $
30BLBLORB0,1129 $0,00%+74,00%0,00%112,87 mln $2,31 mln $0,00 $0,00 $
31CHEEMS0,00000050 $-0,50%-1,88%-6,20%101,17 mln $253,00 tys. $153,32 tys. $0,00 $
32MELANIA0,0978 $+0,70%-5,23%-12,30%97,77 mln $9,42 mln $8,27 mln $88,08 tys. $
33SHORT0,0000193 $+0,20%-3,62%-12,60%97,55 mln $256,52 $0,00 $0,00 $
34DOG0,000969 $+0,10%-8,03%-13,40%96,89 mln $921,34 tys. $0,00 $0,00 $
35MARSCOIN0,0918 $+5,10%+3,31%-22,60%91,88 mln $40,18 mln $29,50 mln $333,58 tys. $
36BABYCLAW0,0914 $0,00%0,00%+56 177,80%91,38 mln $5,43 $0,00 $0,00 $
37SMILEK0,0000500 $0,00%+50,50%+0,10%87,50 mln $1,45 $0,00 $0,00 $
38LALAPTOP0,2430 $-2,10%+11,74%0,00%86,28 mln $18,29 mln $543,26 tys. $16,01 tys. $
39YZY0,2881 $0,00%-0,03%0,00%86,13 mln $239,57 $0,00 $0,00 $
40ZCZCAT0,0852 $+0,80%-13,69%-27,80%82,19 mln $5,48 mln $161,67 tys. $18,39 $
41ORDI3,89 $+0,40%-5,72%-10,70%81,67 mln $13,73 mln $25,10 mln $114,94 tys. $
42GOGOOSE0,0808 $+0,10%+61,07%+343,10%80,78 mln $963,26 tys. $0,00 $0,00 $
43LOUZI0,0835 $+0,02%+270,64%+0,00%79,37 mln $93,40 tys. $0,00 $0,00 $
44BANANAS310,00734 $+0,50%-2,10%-9,50%73,43 mln $3,14 mln $13,90 mln $6,67 tys. $
45APES0,0769 $0,00%0,00%+28,50%69,18 mln $38,77 $0,00 $0,00 $
46BULLA0,0678 $-2,80%-11,58%-12,80%67,83 mln $1,92 mln $25,37 mln $75,81 tys. $
47BAN0,0674 $-0,30%-1,41%-0,50%67,43 mln $8,80 mln $19,90 mln $6,32 tys. $
48BABYDOGE0,00000000 $+0,10%-4,04%-10,70%66,04 mln $4,76 mln $46,30 tys. $0,00 $
491M1MBABYDOGE0,000311 $+0,10%-0,52%-6,20%62,96 mln $421,01 tys. $2,77 mln $23,51 tys. $
50MHORSE0,0605 $0,00%-0,03%-0,10%60,51 mln $4,22 tys. $0,00 $0,00 $
51PURR0,1015 $+0,30%-8,34%-13,00%60,39 mln $1,76 mln $11,73 mln $6,11 tys. $
52TURBO0,000865 $0,00%-3,98%-13,30%59,65 mln $5,41 mln $9,02 mln $30,43 tys. $
53BOME0,000860 $+0,70%+1,25%-4,10%59,41 mln $7,73 mln $23,61 mln $62,69 tys. $
54MEME0,000517 $0,00%0,00%-3,00%51,67 mln $378,08 tys. $5,62 mln $35,02 tys. $
55GEKKO0,00000082 $-1,70%-0,99%-0,10%49,32 mln $38,92 tys. $0,00 $0,00 $
56ANSEM0,1186 $+0,50%-14,57%-31,80%49,19 mln $11,36 mln $875,18 tys. $20,29 tys. $
57SHIB0,00000516 $-0,50%-0,74%-4,70%47,57 mln $34,76 tys. $49,28 mln $427,00 tys. $
58REKT0,00000011 $-1,00%-6,16%+28,10%47,27 mln $418,10 tys. $0,00 $0,00 $
59HOOD0,0466 $0,00%-8,71%-52,70%47,08 mln $244,92 tys. $0,00 $0,00 $
60BRETT0,00466 $+0,30%-5,20%-12,60%46,16 mln $4,79 mln $12,19 mln $25,77 tys. $
61AGENTFUN0,4545 $-0,59%-0,92%-2,09%46,07 mln $165,03 $0,00 $0,00 $
62TOSHI0,000106 $+0,30%-5,52%-12,50%44,63 mln $3,01 mln $1,79 mln $8,79 tys. $
63PNUT0,0441 $+0,50%-2,88%-11,10%44,14 mln $6,99 mln $12,12 mln $39,78 tys. $
64TROLL0,0437 $-0,60%-3,13%-12,90%43,67 mln $2,54 mln $0,00 $0,00 $
65LION0,00142 $-0,30%-5,36%-9,10%43,59 mln $47,37 tys. $0,00 $0,00 $
66POPCAT0,0439 $+0,10%-5,42%-15,20%43,04 mln $12,21 mln $14,46 mln $52,82 tys. $
67NOT0,000420 $-0,40%-8,23%-8,80%41,71 mln $7,15 mln $7,19 mln $51,96 tys. $
68ALALD0,0401 $0,00%-4,41%-24,80%40,08 mln $353,21 tys. $0,00 $0,00 $
69AMERICA0,00000009 $0,00%-3,99%-3,40%38,85 mln $19,56 $0,00 $0,00 $
70GOHOME72,98 $0,00%-0,82%-2,40%38,36 mln $389,42 tys. $0,00 $0,00 $
71PEOPLE0,00752 $+0,30%-3,39%-5,50%38,09 mln $7,43 mln $12,19 mln $133,65 tys. $
72OSK35,72 $+0,50%-2,08%+22,00%37,74 mln $44,10 $0,00 $0,00 $
73MOG0,00000010 $-0,10%-5,26%-13,90%37,53 mln $8,81 mln $324,91 tys. $30,38 $
74MOODENG0,0378 $0,00%-4,00%-11,60%37,39 mln $7,13 mln $8,66 mln $49,49 tys. $
75BOBONER0,0373 $+1,30%-7,05%-15,90%37,30 mln $3,42 mln $410,33 tys. $115,29 $
76WKC0,00000007 $-0,20%-7,34%-23,30%35,65 mln $223,76 tys. $0,00 $0,00 $
77DEGEN0,000966 $+0,60%-3,80%-10,70%34,93 mln $2,48 mln $0,00 $0,00 $
78FINS0,0407 $0,00%0,00%0,00%34,35 mln $42,65 tys. $0,00 $0,00 $
79MOOLAH0,0343 $0,00%+1,55%+0,10%34,25 mln $57,05 tys. $0,00 $0,00 $
80BASEDHYPE0,00341 $0,00%-3,57%+3,90%34,05 mln $57,52 $0,00 $0,00 $
81BOBOOZE0,0340 $+2,00%+73 589,68%-30,50%34,01 mln $1,62 tys. $0,00 $0,00 $
82MEW0,000381 $-0,30%-5,41%-9,20%33,90 mln $4,84 mln $3,99 mln $41,59 tys. $
83AINTI0,0337 $0,00%0,00%0,00%33,72 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
84GIGGLE33,60 $+0,20%-3,06%-11,20%33,61 mln $7,18 mln $21,00 mln $96,90 tys. $
85AIX0,3324 $-0,50%-4,99%-44,50%33,24 mln $271,65 tys. $0,00 $0,00 $
86NEIRO0,0000780 $+0,40%-5,57%-11,00%32,84 mln $4,71 mln $5,37 mln $69,44 tys. $
87MEME0,000509 $-0,20%-4,93%-8,80%32,76 mln $5,11 mln $5,62 mln $35,02 tys. $
88SNEK0,000434 $0,00%-4,27%-15,20%32,41 mln $1,53 mln $0,00 $0,00 $
89哈基米0,0319 $0,00%-4,10%-22,00%31,89 mln $2,44 mln $0,00 $0,00 $
90WOULD0,0316 $+0,60%-8,66%+10,10%31,59 mln $12,04 tys. $0,00 $0,00 $
91USWR0,0315 $-0,26%-0,07%+15,89%31,46 mln $1,47 mln $0,00 $0,00 $
92FROG0,0306 $0,00%0,00%0,00%30,58 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
93AIC0,0297 $-0,10%-10,81%+23,80%29,73 mln $1,02 mln $0,00 $0,00 $
94ELON0,00000003 $0,00%-5,87%-6,60%29,70 mln $7,65 mln $0,00 $0,00 $
95CHUMP0,0297 $+1,30%-25,29%-18,40%29,68 mln $3,28 mln $0,00 $0,00 $
96AMC0,0295 $-1,80%-24,18%-65,50%29,52 mln $12,81 mln $0,00 $0,00 $
97MUBARAK0,0293 $-1,40%-2,54%+0,30%29,30 mln $6,08 mln $18,99 mln $23,97 tys. $
98ZEREBRO0,0287 $-0,90%-3,58%-23,10%28,73 mln $7,02 mln $15,65 mln $12,83 tys. $
99BURN2,33 $0,00%-1,90%-10,80%28,65 mln $31,29 tys. $0,00 $0,00 $
100PIPEDOG0,00229 $0,00%-4,77%-20,00%28,27 mln $3,78 mln $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : 0,0023% · Likwidacje 24h : 2,49 mld $. Wróć do wszystkich sektorów »