CoinPremiaWarszawa · 31.10.2026, 03:24

Sektor : Oracle

Wartość
9,98 mld $
24h
+10,03%
Obrót 24h
705,37 mln $
Otwarte pozycje
586,19 mln $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1LINK11,61 $-0,25%+10,17%-1,02%8,90 mld $516,38 mln $457,19 mln $442,90 tys. $
2PYTH0,0656 $+0,37%+9,92%-5,96%516,61 mln $44,72 mln $37,75 mln $53,91 tys. $
3RED0,1323 $+1,86%+5,05%-7,65%74,23 mln $20,02 mln $6,25 mln $40,16 tys. $
4WIN0,0000651 $+0,16%+1,77%+9,61%60,34 mln $23,12 mln $0,00 $0,00 $
5TRB16,42 $-1,15%+6,43%-7,90%46,53 mln $10,28 mln $27,27 mln $13,82 tys. $
6XYO0,00300 $-0,06%+1,68%-4,72%41,72 mln $3,61 mln $0,00 $0,00 $
7RLC0,4692 $+0,24%-4,55%-22,19%40,83 mln $15,99 mln $6,58 mln $88,38 tys. $
8BAND0,1983 $-0,51%+2,88%-3,85%36,64 mln $1,33 mln $3,38 mln $1,89 tys. $
9PHA0,0416 $-1,34%+3,51%-19,23%35,72 mln $24,00 mln $7,96 mln $53,68 tys. $
10API30,2375 $-1,19%+1,79%-8,65%35,14 mln $7,10 mln $5,71 mln $4,07 tys. $
11UMA0,3357 $+0,08%+4,58%-8,52%31,09 mln $1,97 mln $3,60 mln $1,49 tys. $
12AT0,1305 $-0,71%-4,88%-5,63%30,01 mln $1,91 mln $11,02 mln $8,05 tys. $
13ON0,1947 $-3,98%+8,74%+58,71%28,08 mln $9,19 mln $13,22 mln $477,93 tys. $
14DIA0,1388 $-0,76%+8,10%-7,95%16,62 mln $4,91 mln $1,95 mln $761,68 $
15SEDA0,0204 $-0,20%-1,15%-1,40%15,46 mln $767,39 tys. $0,00 $0,00 $
16ZKZKP0,0420 $-0,12%+3,23%-0,94%8,48 mln $6,26 mln $4,30 mln $3,57 tys. $
17PNPNK0,00819 $-0,83%-0,14%-0,41%7,49 mln $30,43 tys. $0,00 $0,00 $
18ORORAI0,3420 $-0,19%-9,59%-23,55%6,65 mln $180,95 tys. $0,00 $0,00 $
19SUPRA0,000202 $+0,18%-3,00%-18,69%6,57 mln $287,03 tys. $0,00 $0,00 $
20REREPV2_YES_10,7480 $+1,38%+0,03%-12,72%4,90 mln $1,33 tys. $0,00 $0,00 $
21GRGRG0,2241 $-0,85%-5,50%-21,06%1,67 mln $12,10 $0,00 $0,00 $
22TRTRUF0,00291 $-0,34%-3,51%-8,57%1,66 mln $80,07 tys. $0,00 $0,00 $
23PLPLI0,00227 $+0,73%+8,60%-29,20%1,13 mln $22,47 tys. $0,00 $0,00 $
24FLFLX0,00404 $+2,25%-3,86%-7,96%1,01 mln $1,19 tys. $0,00 $0,00 $
25XFXFUND86,94 $-0,85%-3,81%-6,92%866,84 tys. $42,17 $0,00 $0,00 $
26SKSKEY0,000954 $-0,57%-2,52%-25,12%770,49 tys. $94,05 tys. $0,00 $0,00 $
27ZAZAP0,00120 $-0,85%0,00%-4,46%553,38 tys. $98,56 $0,00 $0,00 $
28ORORA0,00269 $+0,02%0,00%+595,76%448,14 tys. $4,64 $0,00 $0,00 $
29RIRIZ0,0000733 $+1,68%-11,71%-37,56%365,69 tys. $26,00 tys. $0,00 $0,00 $
30MOMOD0,0225 $0,00%0,00%-8,93%361,97 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
31PHPHB0,00509 $0,00%0,00%-60,78%336,05 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
32C3C30,00209 $0,00%0,00%-16,74%208,79 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
33UFUFI0,00201 $-1,67%0,00%-23,82%187,63 tys. $45,84 $0,00 $0,00 $
34YAYAI0,00183 $0,00%0,00%-6,82%183,46 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
35HAHAPI0,1928 $+5,51%+10,20%+7,68%158,35 tys. $1,12 tys. $0,00 $0,00 $
36IDIDNA0,00138 $-2,32%+13,70%-2,32%146,19 tys. $13,47 tys. $0,00 $0,00 $
37UTUTU0,000137 $0,00%0,00%-94,95%83,71 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
38APAPRIL0,000359 $0,00%0,00%+0,04%44,83 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
39UMUMB0,0000934 $-0,85%+1,03%-5,33%41,77 tys. $6,54 $0,00 $0,00 $
40TETEER0,00370 $0,00%0,00%-2,38%36,96 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
41SOSORA0,0000266 $-1,19%-6,31%-5,08%26,57 tys. $30,46 $0,00 $0,00 $
42MAMARSH0,000274 $+0,45%0,00%-3,62%18,34 tys. $2,25 $0,00 $0,00 $
43GOGORA0,000360 $-1,21%-5,06%+0,98%13,67 tys. $146,83 $0,00 $0,00 $
44SWSWTCH0,0000689 $0,00%0,00%+81,79%11,03 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
45SYSYBEX0,00000467 $0,00%0,00%+0,97%4,67 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
46RARAZOR0,00000384 $0,00%0,00%+12,46%2,57 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
47KAKAI0,0000357 $-1,19%-1,17%+4,55%0,00 $115,38 $0,00 $0,00 $
48ROROOM0,0000516 $-0,10%-1,76%-45,10%0,00 $3,09 $0,00 $0,00 $
49WIN0,0000656 $-0,75%+4,12%+10,07%0,00 $44,87 tys. $0,00 $0,00 $
50BRBRG0,0000339 $-1,12%-5,65%-4,47%0,00 $45,17 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0025% · Likwidacje 24h : 1,19 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »