Sektor : Oracle
Wartość
9,04 mld $
24h
-5,26%
Obrót 24h
520,42 mln $
Otwarte pozycje
584,93 mln $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,82 $ | -0,30% | -5,96% | -13,00% | 8,10 mld $ | 430,22 mln $ | 468,05 mln $ | 2,24 mln $ | |
| 2 | 0,0532 $ | +0,70% | -5,50% | -0,80% | 418,76 mln $ | 29,41 mln $ | 30,96 mln $ | 83,38 tys. $ | |
| 3 | 0,1312 $ | +0,50% | -10,37% | +1,70% | 67,47 mln $ | 14,00 mln $ | 6,40 mln $ | 59,18 tys. $ | |
| 4 | 16,44 $ | -0,20% | -2,45% | -9,10% | 46,32 mln $ | 9,02 mln $ | 29,35 mln $ | 76,18 tys. $ | |
| 5 | 0,00320 $ | +0,30% | -2,35% | -8,50% | 44,61 mln $ | 4,11 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0000376 $ | +0,90% | -5,50% | -0,30% | 37,31 mln $ | 2,06 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,1470 $ | -0,30% | +0,34% | +3,70% | 33,79 mln $ | 2,16 mln $ | 10,21 mln $ | 8,91 tys. $ | |
| 8 | 0,1796 $ | -0,10% | -5,35% | -7,00% | 32,73 mln $ | 1,54 mln $ | 3,44 mln $ | 13,50 tys. $ | |
| 9 | 0,2234 $ | -0,40% | -5,74% | -4,40% | 32,55 mln $ | 6,37 mln $ | 6,91 mln $ | 40,57 tys. $ | |
| 10 | 0,3515 $ | +0,30% | -4,81% | -9,50% | 32,00 mln $ | 1,68 mln $ | 3,92 mln $ | 9,13 tys. $ | |
| 11 | 0,1687 $ | +2,30% | +11,95% | -12,00% | 24,41 mln $ | 5,85 mln $ | 11,51 mln $ | 264,04 tys. $ | |
| 12 | 0,2753 $ | 0,00% | -0,12% | -10,10% | 23,95 mln $ | 1,72 mln $ | 1,94 mln $ | 3,80 tys. $ | |
| 13 | 0,0269 $ | 0,00% | -4,00% | +2,10% | 22,53 mln $ | 12,25 mln $ | 3,81 mln $ | 22,02 tys. $ | |
| 14 | 0,1337 $ | +0,60% | -3,36% | +1,80% | 16,00 mln $ | 1,71 mln $ | 1,96 mln $ | 15,00 tys. $ | |
| 15 | 0,0204 $ | +0,30% | -4,65% | -1,80% | 15,50 mln $ | 942,40 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | ORORAI | 0,4821 $ | -0,40% | +10,04% | +8,80% | 9,37 mln $ | 206,33 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | ZKZKP | 0,0441 $ | -0,20% | -1,93% | -10,00% | 8,90 mln $ | 6,14 mln $ | 6,08 mln $ | 17,59 tys. $ |
| 18 | PNPNK | 0,00819 $ | +0,40% | -0,97% | +0,50% | 7,50 mln $ | 29,29 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,000202 $ | +0,18% | -3,00% | -18,69% | 6,57 mln $ | 287,03 tys. $ | 175,82 tys. $ | 0,00 $ | |
| 20 | GRGRG | 0,4308 $ | +0,20% | +1,23% | +0,70% | 3,20 mln $ | 6,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | TRTRUF | 0,00321 $ | +0,20% | +0,07% | +0,20% | 1,79 mln $ | 29,37 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | XFXFUND | 103,30 $ | +0,20% | -0,39% | -2,10% | 1,03 mln $ | 214,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | SKSKEY | 0,00125 $ | -0,30% | -0,18% | -2,10% | 1,01 mln $ | 23,85 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | FLFLX | 0,00323 $ | 0,00% | +1,90% | +6,50% | 809,85 tys. $ | 567,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | ORORA | 0,00391 $ | +0,10% | -18,81% | -11,50% | 649,76 tys. $ | 42,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | PLPLI | 0,000998 $ | +0,40% | -3,96% | -14,50% | 499,23 tys. $ | 2,13 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | RIRIZ | 0,0000966 $ | -1,10% | +23,67% | +18,90% | 482,14 tys. $ | 55,05 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | ZAZAP | 0,00101 $ | +0,20% | 0,00% | +1,00% | 465,11 tys. $ | 117,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | UFUFI | 0,00444 $ | +0,20% | +0,57% | -2,30% | 415,46 tys. $ | 83,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | MOMOD | 0,0225 $ | 0,00% | 0,00% | -8,90% | 361,97 tys. $ | 7,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PHPHB | 0,00475 $ | 0,00% | 0,00% | +58,30% | 313,20 tys. $ | 67,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | C3C3 | 0,00257 $ | 0,00% | 0,00% | -21,20% | 257,21 tys. $ | 1,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | YAYAI | 0,00209 $ | 0,00% | 0,00% | +0,90% | 209,11 tys. $ | 11,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | HAHAPI | 0,2341 $ | +0,10% | -49,07% | -6,10% | 192,27 tys. $ | 891,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | IDIDNA | 0,00109 $ | -0,10% | -0,98% | -1,60% | 108,19 tys. $ | 103,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | SWSWTCH | 0,000611 $ | -2,10% | -19,69% | -31,80% | 97,81 tys. $ | 2,28 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | UTUTU | 0,000149 $ | 0,00% | 0,00% | -0,50% | 91,38 tys. $ | 69,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | UMUMB | 0,000104 $ | +1,80% | -1,66% | +1,00% | 46,54 tys. $ | 46,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | APAPRIL | 0,000349 $ | +0,20% | -0,57% | -2,50% | 43,59 tys. $ | 1,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | SOSORA | 0,0000384 $ | -0,30% | -0,79% | -19,80% | 38,42 tys. $ | 30,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | TETEER | 0,00370 $ | 0,00% | 0,00% | -2,40% | 36,96 tys. $ | 70,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | GOGORA | 0,000681 $ | +0,40% | -1,05% | -10,40% | 25,87 tys. $ | 3,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | MAMARSH | 0,000284 $ | 0,00% | 0,00% | -0,50% | 19,00 tys. $ | 3,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | SYSYBEX | 0,00000443 $ | 0,00% | 0,00% | -5,40% | 4,43 tys. $ | 1,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | RARAZOR | 0,00000342 $ | 0,00% | 0,00% | -66,70% | 2,29 tys. $ | 105,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | KAKAI | 0,0000281 $ | -0,30% | +4,19% | -17,10% | 0,00 $ | 113,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,0000399 $ | 0,00% | +0,92% | +7,50% | 0,00 $ | 13,93 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | ROROOM | 0,000103 $ | 0,00% | 0,00% | +12,70% | 0,00 $ | 27,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | BRBRG | 0,0000419 $ | 0,00% | 0,00% | +16,30% | 0,00 $ | 49,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : 0,0014% · Likwidacje 24h : 2,85 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »