CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 06:09

Sektor : Prediction Markets

Wartość
10,04 mld $
24h
-1,72%
Obrót 24h
25,60 mln $
Otwarte pozycje
43,95 mln $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1RAIN0,0140 $-0,40%-1,18%-12,70%9,93 mld $25,43 mln $0,00 $0,00 $
2PRDT1,06 $0,00%-0,01%+0,40%25,34 mln $29,34 tys. $0,00 $0,00 $
3OVOVER0,2207 $0,00%-3,72%-2,90%12,11 mln $39,73 tys. $0,00 $0,00 $
4OPN0,0597 $+1,38%+5,15%-3,74%10,86 mln $4,49 mln $6,08 mln $36,71 tys. $
5LMTS0,0732 $-0,01%-3,49%-8,04%9,63 mln $2,07 mln $0,00 $0,00 $
6ANANON0,5653 $+0,10%+25,22%+105,10%8,67 mln $798,75 tys. $0,00 $0,00 $
7PRPRD0,000694 $-1,90%+0,24%-10,90%8,34 mln $15,48 tys. $0,00 $0,00 $
8DEDESU0,0144 $-0,10%+1,21%-4,60%8,20 mln $20,79 tys. $0,00 $0,00 $
9DRDRIFT0,0112 $-0,20%-2,38%-7,70%8,03 mln $1,60 mln $4,62 mln $31,92 tys. $
10PNPNK0,00819 $+0,40%-0,96%+0,50%7,50 mln $29,31 tys. $0,00 $0,00 $
11REP0,7922 $+0,31%-1,57%-0,89%4,17 mln $13,95 tys. $0,00 $0,00 $
12FUN0,0176 $-0,20%-1,02%-15,30%3,14 mln $259,31 tys. $0,00 $0,00 $
13TRTRUE0,0158 $+0,20%+0,42%+12,70%1,44 mln $438,07 $0,00 $0,00 $
14EMEMP3,40 $+0,20%0,00%-13,70%1,02 mln $578,88 $0,00 $0,00 $
15DIDIVER0,00113 $0,00%0,00%-47,50%746,58 tys. $42,38 tys. $0,00 $0,00 $
16SPACE0,000816 $+0,10%-0,27%-3,80%642,74 tys. $3,60 $5,83 mln $55,51 tys. $
17HIHILO0,00527 $+0,20%+0,21%+1,30%634,75 tys. $903,82 $0,00 $0,00 $
18AZAZUR0,00109 $0,00%+11,64%+54,90%486,91 tys. $26,96 tys. $0,00 $0,00 $
19PLPLOT0,00356 $+0,10%-0,15%+1,10%371,59 tys. $1,33 tys. $0,00 $0,00 $
20POPOLK0,00303 $0,00%-1,63%-13,90%303,49 tys. $1,68 tys. $0,00 $0,00 $
21XRXR0,00362 $+0,10%+0,41%-0,20%261,13 tys. $33,15 tys. $0,00 $0,00 $
22BOBODEGA0,0122 $+0,10%-1,83%-1,70%250,34 tys. $345,63 $0,00 $0,00 $
23BETTER0,00177 $+0,23%-9,58%-36,28%214,24 tys. $6,59 tys. $0,00 $0,00 $
24PUB0,000207 $+11,45%+8,05%-26,40%199,52 tys. $102,85 tys. $0,00 $0,00 $
25$B$BOT0,000189 $-0,70%-5,40%-5,20%188,99 tys. $943,66 $0,00 $0,00 $
26SBSBET0,000189 $0,00%+0,02%0,00%171,41 tys. $6,09 tys. $0,00 $0,00 $
27HUNCH0,00000138 $+0,02%-72,78%+33,31%139,36 tys. $18,64 $0,00 $0,00 $
28HEHEDGE0,000131 $+0,20%-19,10%0,00%129,80 tys. $25,39 tys. $0,00 $0,00 $
29FVFVT0,000206 $-0,70%0,00%-0,40%119,23 tys. $2,06 $0,00 $0,00 $
30TRIAD0,000262 $+0,10%0,00%-5,99%116,23 tys. $577,54 $0,00 $0,00 $
31AURA0,00101 $-0,90%+2,11%-23,10%100,60 tys. $5,74 $0,00 $0,00 $
32BLBLOXWAP0,0000816 $+0,60%+9,84%-41,30%79,58 tys. $964,23 $0,00 $0,00 $
33HSHST0,000150 $0,00%0,00%-35,70%64,62 tys. $122,73 $0,00 $0,00 $
34PNPNP0,0000523 $0,00%0,00%-3,20%52,25 tys. $64,41 $0,00 $0,00 $
35LELEGEND0,0000321 $0,00%0,00%-0,20%32,04 tys. $1,14 $0,00 $0,00 $
36PUB0,0000313 $0,00%0,00%-1,60%30,47 tys. $8,45 $0,00 $0,00 $
37FRFRIES0,00000023 $0,00%0,00%+2,50%23,35 tys. $1,57 $0,00 $0,00 $
38WHWHIM0,0000274 $-1,40%+0,34%-15,30%22,84 tys. $2,04 $0,00 $0,00 $
39XYXYRO0,0000349 $0,00%0,00%+1,10%20,37 tys. $18,19 $0,00 $0,00 $
40ORORACLE0,0000141 $+0,20%0,00%-4,70%14,10 tys. $1,41 $0,00 $0,00 $
41BNBNBET0,0000105 $+0,20%-0,55%-9,00%10,45 tys. $3,72 $0,00 $0,00 $
42EXEXO0,0000102 $0,00%0,00%-0,80%10,09 tys. $19,12 $0,00 $0,00 $
43CAP0,00000997 $+0,40%+0,46%-5,60%9,97 tys. $42,01 $27,29 mln $210,33 tys. $
44POPOLLO0,00000963 $-0,50%-1,35%-16,20%9,63 tys. $1,23 $0,00 $0,00 $
45BOLD0,00000953 $0,00%0,00%-4,30%9,53 tys. $50,17 $0,00 $0,00 $
46EYEYE0,00000872 $0,00%0,00%-8,60%8,72 tys. $9,69 $119,74 tys. $0,00 $
47CACAST0,00000830 $0,00%0,00%+38,10%8,30 tys. $88,52 $0,00 $0,00 $
48BOBOOKIE0,00000806 $-0,80%-0,18%-14,90%8,00 tys. $4,02 $0,00 $0,00 $
49UBUBC0,00000646 $0,00%0,00%+0,20%6,46 tys. $117,08 $0,00 $0,00 $
50RARALLY0,00000678 $-0,10%0,00%-4,20%6,16 tys. $1,12 $0,00 $0,00 $
51WAWAVE0,00000597 $0,00%0,00%-10,20%5,97 tys. $21,35 $0,00 $0,00 $
52WOWODS0,00000613 $0,00%0,00%+1,30%5,87 tys. $11,35 $0,00 $0,00 $
53CUCUP0,00000584 $-0,10%+0,22%-4,00%5,84 tys. $1,78 $0,00 $0,00 $
54PRPROBITY0,00000526 $0,00%0,00%-2,70%5,25 tys. $9,44 $0,00 $0,00 $
55SPSPRED0,00000508 $0,00%0,00%+4,30%5,08 tys. $6,63 $0,00 $0,00 $
56POPOLYPORT0,00000498 $0,00%0,00%-1,70%4,98 tys. $2,03 $0,00 $0,00 $
57GEGENESIS0,00000486 $0,00%0,00%-3,40%4,86 tys. $1,99 $0,00 $0,00 $
58PRPREDIFY0,00000483 $0,00%0,00%+9,20%4,75 tys. $2,11 $0,00 $0,00 $
59SOSORACLE0,00000301 $0,00%0,00%+35,00%3,00 tys. $1,19 $0,00 $0,00 $
60PP0,00000222 $0,00%0,00%-8,10%2,15 tys. $21,03 $0,00 $0,00 $
61ENENTRV0,00000284 $0,00%0,00%+20,00%2,12 tys. $7,23 $0,00 $0,00 $
62KLKLOUT0,00000177 $0,00%0,00%-20,50%1,70 tys. $344,55 $0,00 $0,00 $
63TRTRD0,00133 $+0,10%+0,25%-3,20%0,00 $1,45 $0,00 $0,00 $
64SXSX0,0206 $0,00%-1,39%-1,60%0,00 $2,42 $0,00 $0,00 $
65TRTRUU0,000312 $-1,50%+22,89%-27,10%0,00 $9,46 tys. $0,00 $0,00 $
66KOKONG0,000260 $0,00%0,00%-1,10%0,00 $2,44 $0,00 $0,00 $
67ELELS0,000549 $+1,80%0,00%+0,80%0,00 $27,15 $0,00 $0,00 $
68PAPAX0,9182 $0,00%0,00%+372,60%0,00 $2,95 $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0165% · Likwidacje 24h : 334,47 tys. $. Wróć do wszystkich sektorów »