Sektor : Privacy
Wartość
54,28 mld $
24h
-3,20%
Obrót 24h
4,65 mld $
Otwarte pozycje
4,85 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1231 $ | -1,60% | -3,77% | -0,24% | 20,92 mld $ | 1,55 mld $ | 2,31 mld $ | 35,14 mln $ | |
| 2 | 586,41 $ | -0,28% | -1,91% | -3,24% | 11,04 mld $ | 214,71 mln $ | 343,67 mln $ | 827,15 tys. $ | |
| 3 | 10,99 $ | -0,85% | -5,74% | -9,02% | 8,42 mld $ | 857,26 mln $ | 435,87 mln $ | 7,66 mln $ | |
| 4 | 4,28 $ | -0,67% | -3,87% | -13,69% | 5,60 mld $ | 1,28 mld $ | 1,02 mld $ | 19,86 mln $ | |
| 5 | 55,25 $ | -0,57% | -4,73% | -6,07% | 4,30 mld $ | 351,07 mln $ | 362,57 mln $ | 4,29 mln $ | |
| 6 | 0,0380 $ | -0,62% | -2,22% | -2,75% | 631,88 mln $ | 20,40 mln $ | 19,01 mln $ | 252,64 tys. $ | |
| 7 | 48,76 $ | -1,16% | -3,15% | -8,21% | 627,73 mln $ | 91,42 mln $ | 58,35 mln $ | 1,33 mln $ | |
| 8 | 0,0714 $ | -0,72% | -2,78% | -4,46% | 561,71 mln $ | 11,30 mln $ | 240,09 tys. $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,0446 $ | -0,23% | -5,70% | -16,01% | 338,18 mln $ | 86,97 mln $ | 88,09 mln $ | 2,62 mln $ | |
| 10 | 0,00144 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 265,76 mln $ | 32,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 13,56 $ | -0,67% | -4,95% | -10,35% | 239,77 mln $ | 726,21 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0654 $ | -0,96% | -11,19% | -13,49% | 167,18 mln $ | 27,03 mln $ | 22,75 mln $ | 457,90 tys. $ | |
| 13 | 2,24 $ | -0,60% | -2,56% | -15,31% | 134,01 mln $ | 691,77 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 11,64 $ | -0,24% | +0,23% | +5,50% | 125,51 mln $ | 184,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0553 $ | +0,08% | -1,74% | -2,24% | 117,29 mln $ | 1,42 mln $ | 23,68 mln $ | 64,51 tys. $ | |
| 16 | 0,0104 $ | -0,94% | -11,15% | -18,58% | 114,36 mln $ | 15,50 mln $ | 16,41 mln $ | 474,82 tys. $ | |
| 17 | 5,34 $ | -0,65% | -7,65% | -13,20% | 98,55 mln $ | 18,19 mln $ | 16,70 mln $ | 546,17 tys. $ | |
| 18 | 3,81 $ | -0,21% | +3,49% | -5,53% | 58,95 mln $ | 1,18 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,00610 $ | -1,35% | -8,75% | -16,69% | 49,56 mln $ | 3,75 mln $ | 10,25 mln $ | 153,60 tys. $ | |
| 20 | 0,2273 $ | -1,81% | -4,23% | +7,70% | 47,47 mln $ | 4,80 mln $ | 20,25 mln $ | 24,26 tys. $ | |
| 21 | 0,4982 $ | -2,15% | -2,40% | -23,24% | 43,36 mln $ | 18,32 mln $ | 7,11 mln $ | 284,74 tys. $ | |
| 22 | 0,0784 $ | +2,07% | +7,48% | -2,47% | 41,81 mln $ | 42,73 mln $ | 21,49 mln $ | 468,40 tys. $ | |
| 23 | 0,1901 $ | -0,22% | -13,50% | -17,88% | 37,29 mln $ | 448,11 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,00226 $ | -1,82% | -7,95% | -8,40% | 37,24 mln $ | 1,15 mln $ | 2,81 mln $ | 197,01 tys. $ | |
| 25 | 0,00287 $ | +0,24% | -6,47% | -14,90% | 36,74 mln $ | 131,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0150 $ | -0,73% | -7,06% | -29,25% | 35,60 mln $ | 898,69 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,00668 $ | -0,89% | -8,13% | -7,01% | 32,24 mln $ | 5,74 mln $ | 155,61 tys. $ | 48,79 $ | |
| 28 | 5,90 $ | -0,03% | -7,97% | -14,90% | 28,25 mln $ | 3,89 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,00938 $ | -0,95% | -9,09% | -19,71% | 27,95 mln $ | 22,44 mln $ | 8,24 mln $ | 278,97 tys. $ | |
| 30 | 0,00952 $ | +0,41% | -5,62% | +9,91% | 25,87 mln $ | 5,55 mln $ | 9,34 mln $ | 85,51 tys. $ | |
| 31 | 0,0693 $ | -0,12% | -1,10% | -1,68% | 22,68 mln $ | 3,70 mln $ | 10,44 mln $ | 57,24 tys. $ | |
| 32 | 0,0263 $ | -0,38% | -0,89% | -8,21% | 22,23 mln $ | 263,75 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0204 $ | -0,50% | -10,58% | -2,68% | 19,67 mln $ | 5,89 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | ZCZCL | 1,66 $ | +48,00% | +87,63% | +623,10% | 18,31 mln $ | 52,05 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,0305 $ | -3,53% | -7,85% | -28,42% | 17,88 mln $ | 2,02 mln $ | 5,57 mln $ | 189,67 tys. $ | |
| 36 | ZCZC | 0,0188 $ | -5,16% | +10,52% | -2,98% | 16,92 mln $ | 5,07 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,00945 $ | -0,60% | -2,15% | -7,36% | 16,45 mln $ | 4,09 mln $ | 3,06 mln $ | 43,11 tys. $ | |
| 38 | 0,8221 $ | -0,22% | +6,89% | +9,10% | 15,84 mln $ | 87,95 tys. $ | 615,71 tys. $ | 4,35 tys. $ | |
| 39 | 0,8197 $ | -0,44% | +0,83% | -6,49% | 15,74 mln $ | 96,89 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0450 $ | -0,66% | -6,37% | -14,40% | 15,34 mln $ | 3,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | ANANYONE | 0,1555 $ | -1,19% | -8,02% | -12,48% | 14,98 mln $ | 239,57 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,0236 $ | -6,42% | -10,06% | -16,20% | 14,77 mln $ | 37,86 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0130 $ | -0,25% | -6,73% | -23,04% | 13,60 mln $ | 115,41 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 2,74 $ | +1,60% | +23,30% | +35,60% | 13,57 mln $ | 1,97 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,0170 $ | -0,09% | -1,98% | +5,14% | 11,29 mln $ | 68,84 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | ZKZKP | 0,0419 $ | -0,12% | +2,68% | -0,94% | 8,45 mln $ | 6,26 mln $ | 4,26 mln $ | 41,31 tys. $ |
| 47 | 0,00968 $ | -0,14% | +0,73% | +19,77% | 8,22 mln $ | 250,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | XTXTM | 0,00106 $ | -1,03% | +0,70% | -7,93% | 7,73 mln $ | 19,42 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | UMUMBRA | 0,4522 $ | -0,04% | -2,59% | -0,37% | 6,26 mln $ | 65,32 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 62 852 $ | -0,07% | +1,29% | +4,09% | 6,07 mln $ | 1,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,4420 $ | -3,44% | +36,14% | +36,18% | 5,62 mln $ | 158,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,00945 $ | +0,02% | -1,46% | +8,10% | 5,04 mln $ | 1,83 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1028 $ | +1,38% | +2,17% | +117,56% | 4,44 mln $ | 67,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0186 $ | -0,22% | -6,70% | -3,98% | 4,38 mln $ | 2,73 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0154 $ | -0,04% | -0,04% | -10,26% | 4,29 mln $ | 7,65 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0386 $ | +0,43% | -1,07% | -3,69% | 4,05 mln $ | 1,29 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | NANAV | 0,0435 $ | -1,19% | +2,63% | +2,88% | 3,35 mln $ | 1,10 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,0937 $ | +0,08% | +21,10% | +19,10% | 3,04 mln $ | 140,35 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,00241 $ | +0,55% | +1,02% | -2,47% | 2,41 mln $ | 1,48 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,1228 $ | +0,27% | +3,22% | -4,86% | 2,36 mln $ | 627,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | PRPRXVT | 0,00259 $ | -1,04% | -0,43% | -23,96% | 2,35 mln $ | 10,98 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | SESESH | 0,0163 $ | -0,58% | -6,69% | -4,58% | 2,34 mln $ | 696,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,1377 $ | -0,48% | -3,66% | -18,32% | 2,31 mln $ | 1,42 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | AZAZERO | 0,00648 $ | -0,12% | +1,24% | -6,03% | 1,96 mln $ | 68,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,1125 $ | +0,11% | -0,83% | -3,57% | 1,78 mln $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,0000485 $ | +0,72% | -1,24% | +1,67% | 1,69 mln $ | 37,80 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,2720 $ | +2,57% | +0,54% | -4,50% | 1,52 mln $ | 7,38 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0X0X0 | 0,00166 $ | -0,85% | -3,34% | -8,54% | 1,48 mln $ | 1,05 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,00701 $ | +5,06% | +5,05% | +7,41% | 1,41 mln $ | 3,62 tys. $ | 15,47 mln $ | 268,90 tys. $ | |
| 70 | MUMUTE | 0,00122 $ | -1,04% | -3,39% | -13,38% | 1,22 mln $ | 130,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NONOX | 0,00153 $ | +6,42% | -9,09% | -18,91% | 1,22 mln $ | 15,39 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | NPNPT | 0,2497 $ | -7,98% | -3,85% | -14,81% | 1,13 mln $ | 6,69 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | ZKZKP | 0,00242 $ | -0,02% | +0,95% | -0,93% | 1,05 mln $ | 54,50 tys. $ | 4,26 mln $ | 41,31 tys. $ |
| 74 | SLSLINKY | 0,00588 $ | 0,00% | 0,00% | -1,26% | 1,01 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | GHGHOST | 0,000936 $ | -1,19% | -9,20% | -14,32% | 935,75 tys. $ | 11,67 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | ZKZKAS | 0,00236 $ | -4,66% | -1,87% | +1,52% | 855,67 tys. $ | 15,28 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,0102 $ | -0,86% | -5,70% | -8,95% | 765,01 tys. $ | 6,96 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | RARATSPEAK | 0,00000765 $ | +10,38% | -13,47% | -33,96% | 735,16 tys. $ | 38,58 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | ZKZKML | 0,00733 $ | -0,38% | -3,64% | -12,51% | 722,29 tys. $ | 189,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DADARK | 0,000723 $ | -0,38% | -7,94% | -22,14% | 722,07 tys. $ | 1,11 mln $ | 22,03 tys. $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,0114 $ | +0,37% | +1,77% | -24,28% | 673,12 tys. $ | 65,41 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | XFXFT | 0,0591 $ | -0,85% | 0,00% | -5,63% | 595,80 tys. $ | 2,25 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | LILITKEY | 0,00262 $ | +0,02% | -3,18% | -1,02% | 575,90 tys. $ | 812,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | DRDRGX | 0,0589 $ | +0,63% | +1,56% | -1,66% | 547,15 tys. $ | 2,84 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | LOLOYAL | 0,0733 $ | +0,02% | -0,01% | -0,58% | 434,69 tys. $ | 4,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PRPRE | 0,000377 $ | +0,02% | +0,17% | -30,37% | 351,41 tys. $ | 8,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | BTBTCZ | 0,0000273 $ | -0,54% | +11,71% | +4,23% | 343,46 tys. $ | 16,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,1405 $ | +2,60% | -6,85% | -18,18% | 328,63 tys. $ | 1,80 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,000344 $ | +1,15% | -7,19% | -30,93% | 327,03 tys. $ | 5,22 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,00000317 $ | -0,86% | -6,11% | 0,00% | 316,60 tys. $ | 35,10 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | ENENX | 0,00411 $ | -1,23% | -10,67% | -27,80% | 271,86 tys. $ | 1,53 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000245 $ | +2,07% | -4,33% | -26,60% | 245,36 tys. $ | 34,28 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | KRKRB | 0,0235 $ | 0,00% | 0,00% | -1,07% | 243,34 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,1196 $ | +0,09% | -0,45% | +10,03% | 233,79 tys. $ | 22,94 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | RYRYO | 0,00326 $ | +0,02% | -3,37% | +1,41% | 202,28 tys. $ | 56,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,00000199 $ | +0,06% | -4,08% | -32,94% | 199,11 tys. $ | 5,98 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | ZEZER | 0,0126 $ | -0,17% | 0,00% | -9,68% | 184,16 tys. $ | 4,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0503 $ | -0,04% | +0,82% | +6,95% | 182,83 tys. $ | 277,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | PRPRAI | 0,000751 $ | -0,01% | -8,31% | -21,28% | 154,79 tys. $ | 60,03 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ZEZERA | 0,000143 $ | -1,24% | -1,75% | -0,13% | 142,62 tys. $ | 1,94 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : -0,0049% · Likwidacje 24h : 75,65 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »