CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 06:09

Sektor : Privacy Coins

Wartość
28,95 mld $
24h
-3,59%
Obrót 24h
1,09 mld $
Otwarte pozycje
2,13 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1ZEC1131 $+0,90%-1,10%-4,30%19,15 mld $968,64 mln $1,89 mld $11,99 mln $
2XMR508,23 $+0,40%-1,03%+1,70%9,56 mld $124,90 mln $228,73 mln $133,76 tys. $
3BCN0,00144 $0,00%0,00%0,00%265,76 mln $32,87 $0,00 $0,00 $
4DCR14,92 $+0,10%-11,12%-13,30%262,63 mln $2,64 mln $0,00 $0,00 $
5MWC11,64 $-0,24%+0,23%+5,50%125,51 mln $184,22 $0,00 $0,00 $
6ZANO5,92 $+0,10%-5,69%+1,20%91,36 mln $1,51 mln $0,00 $0,00 $
7NOCK0,0281 $-13,40%-29,98%-25,00%64,80 mln $2,28 mln $0,00 $0,00 $
8ARRR0,2333 $+3,50%+5,69%-5,50%45,77 mln $493,95 tys. $0,00 $0,00 $
9XVG0,00264 $0,00%-3,36%-8,90%43,66 mln $1,54 mln $6,02 mln $42,31 tys. $
10ZCZCL1,54 $+2,80%-16,85%+569,50%15,95 mln $90,27 tys. $0,00 $0,00 $
11FIRO0,8289 $+0,60%+9,51%-1,60%15,78 mln $138,73 tys. $0,00 $0,00 $
12XTXTM0,00174 $+0,50%+2,76%+18,10%11,35 mln $202,97 tys. $0,00 $0,00 $
13EPIC0,2935 $-0,40%+0,09%-13,00%5,66 mln $78,51 tys. $6,29 mln $8,97 tys. $
14GRIN0,0186 $-0,22%-6,70%-3,98%4,38 mln $2,73 tys. $0,00 $0,00 $
15XEQM0,0154 $-0,04%-0,04%-10,26%4,29 mln $7,65 tys. $0,00 $0,00 $
16PIVX0,0386 $+0,43%-1,07%-3,69%4,05 mln $1,29 mln $0,00 $0,00 $
17BLACKCOIN0,00241 $+0,55%+1,02%-2,47%2,41 mln $1,48 tys. $0,00 $0,00 $
18XNV0,1228 $+0,27%+3,22%-4,86%2,36 mln $627,34 $0,00 $0,00 $
19YEC0,1377 $-0,48%-3,66%-18,32%2,31 mln $1,42 tys. $0,00 $0,00 $
20NANAV0,0265 $+0,20%-36,26%-35,20%2,04 mln $3,63 tys. $0,00 $0,00 $
21PART0,1125 $+0,11%-0,83%-3,57%1,78 mln $18,85 $0,00 $0,00 $
22XEL0,2720 $+2,57%+0,54%-4,50%1,52 mln $7,38 tys. $0,00 $0,00 $
23LOLOYAL0,1066 $0,00%-0,27%-8,60%1,33 mln $897,19 $0,00 $0,00 $
24SAL0,0114 $+0,37%+1,77%-24,28%673,12 tys. $65,41 tys. $0,00 $0,00 $
25DRDRGX0,0409 $+0,30%-0,33%-6,60%379,80 tys. $127,27 tys. $0,00 $0,00 $
26XNT0,1405 $+2,60%-6,85%-18,18%328,63 tys. $1,80 tys. $0,00 $0,00 $
27BTBTCZ0,0000234 $0,00%+6,68%+7,00%294,34 tys. $60,44 $0,00 $0,00 $
28JUNO0,1196 $+0,09%-0,45%+10,03%233,79 tys. $22,94 tys. $0,00 $0,00 $
29KRKRB0,0194 $0,00%0,00%+2,00%199,95 tys. $12,84 $0,00 $0,00 $
30ZEZER0,0117 $-0,20%0,00%+12,90%171,16 tys. $10,93 $0,00 $0,00 $
31RYRYO0,00271 $-2,00%-1,59%-7,90%168,07 tys. $29,58 $0,00 $0,00 $
32BLBLKH0,000229 $+0,10%0,00%-18,70%124,10 tys. $652,66 $0,00 $0,00 $
33MARYJ0,000117 $0,00%-16,05%-40,29%116,74 tys. $1,58 tys. $0,00 $0,00 $
34DEDERO0,00842 $0,00%0,00%-43,70%106,74 tys. $8,25 tys. $0,00 $0,00 $
350,000106 $+0,10%-0,01%-16,50%101,62 tys. $400,03 $0,00 $0,00 $
36XLXLA0,00000673 $0,00%-6,56%+181,20%97,14 tys. $42,08 $0,00 $0,00 $
37XKXKR0,000141 $0,00%0,00%-39,20%85,63 tys. $445,44 $0,00 $0,00 $
38CCCCX0,00359 $-0,60%+4,21%-23,60%79,58 tys. $32,73 $0,00 $0,00 $
39MAMACHINES0,00000045 $+0,20%-3,07%-8,00%44,64 tys. $380,57 $0,00 $0,00 $
40TRTRIT0,0000339 $-0,10%+1,29%-2,70%33,83 tys. $34,30 $0,00 $0,00 $
41PRPRCY0,00177 $+0,10%+3,76%+21,30%30,45 tys. $1,64 tys. $0,00 $0,00 $
42HUHUSH0,00128 $0,00%0,00%-95,80%21,02 tys. $1,78 tys. $0,00 $0,00 $
43FIFIVE0,00000018 $0,00%0,00%+2,30%17,55 tys. $22,61 $0,00 $0,00 $
44NUNULL0,0000115 $+0,10%0,00%-10,10%11,40 tys. $181,10 $0,00 $0,00 $
45POPOS0,00000934 $+0,10%-1,34%-0,20%9,22 tys. $5,30 $0,00 $0,00 $
46LELETHE0,00000941 $0,00%0,00%+2,30%9,17 tys. $1,24 $0,00 $0,00 $
47SHSHADY0,00000294 $0,00%0,00%+34,90%2,94 tys. $3,03 $0,00 $0,00 $
48GHGHOST0,00000080 $0,00%0,00%-64,20%23,64 $7,03 $0,00 $0,00 $
49ALALIAS0,0489 $0,00%+0,21%-0,60%0,00 $57,81 $0,00 $0,00 $
50NPNPT0,1200 $0,00%-7,68%0,00%0,00 $1,38 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : 0,0064% · Likwidacje 24h : 12,17 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »