Sektor : Proof of Stake (PoS)
Wartość
511,07 mld $
24h
+1,31%
Obrót 24h
26,36 mld $
Otwarte pozycje
34,64 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2242 $ | +0,15% | -0,22% | -5,56% | 273,95 mld $ | 12,64 mld $ | 22,08 mld $ | 39,79 mln $ | |
| 2 | 700,83 $ | -0,22% | -1,75% | -4,93% | 92,17 mld $ | 1,19 mld $ | 1,07 mld $ | 1,05 mln $ | |
| 3 | 95,76 $ | +0,05% | -2,17% | -6,20% | 56,51 mld $ | 3,04 mld $ | 4,20 mld $ | 9,56 mln $ | |
| 4 | 0,3236 $ | -0,26% | -3,47% | -1,70% | 30,75 mld $ | 889,12 mln $ | 397,01 mln $ | 525,93 tys. $ | |
| 5 | 88,14 $ | +0,30% | -5,29% | +15,12% | 21,10 mld $ | 1,55 mld $ | 3,74 mld $ | 5,64 mln $ | |
| 6 | 0,1933 $ | +0,36% | -0,14% | -8,36% | 7,26 mld $ | 215,76 mln $ | 339,12 mln $ | 303,07 tys. $ | |
| 7 | 4,35 $ | +0,69% | +1,44% | -5,96% | 5,70 mld $ | 752,71 mln $ | 1,03 mld $ | 1,48 mln $ | |
| 8 | 8,50 $ | +0,09% | -0,86% | -5,58% | 3,77 mld $ | 278,73 mln $ | 300,56 mln $ | 222,13 tys. $ | |
| 9 | 0,8988 $ | +0,55% | +0,99% | -6,20% | 3,70 mld $ | 321,34 mln $ | 520,86 mln $ | 450,04 tys. $ | |
| 10 | 1,19 $ | +0,06% | +0,67% | -4,77% | 3,37 mld $ | 36,49 mln $ | 124,84 mln $ | 50,59 tys. $ | |
| 11 | 0,9555 $ | +0,17% | +0,47% | -11,30% | 1,63 mld $ | 79,76 mln $ | 147,09 mln $ | 182,84 tys. $ | |
| 12 | 9,45 $ | -0,08% | +1,23% | -5,55% | 988,99 mln $ | 7,30 mln $ | 1,27 mln $ | 28,24 $ | |
| 13 | 0,0950 $ | +0,23% | -0,33% | -9,84% | 862,03 mln $ | 35,76 mln $ | 52,22 mln $ | 13,66 tys. $ | |
| 14 | 1,52 $ | +0,19% | -1,10% | -8,42% | 817,38 mln $ | 35,80 mln $ | 64,04 mln $ | 46,45 tys. $ | |
| 15 | 7,13 $ | +0,64% | -2,50% | -7,44% | 713,15 mln $ | 97,17 mln $ | 121,87 mln $ | 265,38 tys. $ | |
| 16 | 47,97 $ | -0,05% | -0,64% | -5,75% | 617,91 mln $ | 45,92 mln $ | 57,35 mln $ | 88,45 tys. $ | |
| 17 | 0,0730 $ | +1,31% | -0,13% | -2,67% | 574,67 mln $ | 11,48 mln $ | 237,06 tys. $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,6354 $ | +0,50% | +2,14% | -12,98% | 561,52 mln $ | 45,33 mln $ | 78,98 mln $ | 42,20 tys. $ | |
| 19 | 0,4784 $ | +3,13% | +4,06% | -13,18% | 472,61 mln $ | 68,75 mln $ | 70,33 mln $ | 355,69 tys. $ | |
| 20 | 0,00728 $ | -2,28% | +4,57% | +12,53% | 434,39 mln $ | 13,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,2553 $ | +0,59% | -0,77% | -15,94% | 280,94 mln $ | 3,04 mln $ | 8,73 mln $ | 6,74 tys. $ | |
| 22 | 13,13 $ | +0,47% | -3,32% | -8,68% | 232,06 mln $ | 652,23 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0203 $ | +0,66% | +4,27% | -12,80% | 221,91 mln $ | 11,34 mln $ | 10,44 mln $ | 22,40 tys. $ | |
| 24 | 0,6624 $ | -0,45% | -1,85% | +4,24% | 218,11 mln $ | 248,18 mln $ | 19,22 mln $ | 89,82 tys. $ | |
| 25 | 0,0396 $ | -0,05% | +2,45% | -10,75% | 186,66 mln $ | 2,87 mln $ | 9,03 mln $ | 39,06 tys. $ | |
| 26 | 0,6150 $ | +0,28% | -1,50% | -8,58% | 184,10 mln $ | 3,72 mln $ | 15,18 mln $ | 156,72 $ | |
| 27 | 0,00381 $ | +0,56% | -0,82% | -4,00% | 150,90 mln $ | 3,32 mln $ | 2,85 mln $ | 2,73 tys. $ | |
| 28 | 1,99 $ | +0,39% | +1,34% | -8,27% | 140,41 mln $ | 3,27 mln $ | 8,17 mln $ | 5,49 tys. $ | |
| 29 | 3,30 $ | +0,40% | +0,92% | -3,41% | 102,45 mln $ | 2,10 mln $ | 10,66 mln $ | 4,98 tys. $ | |
| 30 | 0,7797 $ | +0,25% | -0,41% | -8,90% | 82,75 mln $ | 1,50 mln $ | 8,75 mln $ | 4,41 tys. $ | |
| 31 | 0,0581 $ | +0,37% | -1,99% | -13,48% | 75,14 mln $ | 4,50 mln $ | 11,00 mln $ | 11,84 tys. $ | |
| 32 | 0,3590 $ | -0,26% | +0,26% | -10,17% | 71,54 mln $ | 2,06 mln $ | 9,69 mln $ | 0,00 $ | |
| 33 | 3,51 $ | +0,29% | -0,17% | -11,85% | 66,97 mln $ | 1,12 mln $ | 4,84 mln $ | 1,28 tys. $ | |
| 34 | 0,00806 $ | +0,04% | -2,66% | -9,17% | 60,55 mln $ | 422,77 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 3,61 $ | -0,74% | -5,02% | -10,50% | 55,83 mln $ | 1,17 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,0913 $ | +0,08% | +4,21% | +1,89% | 50,17 mln $ | 2,98 mln $ | 7,69 mln $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,00616 $ | +0,25% | +0,76% | -12,50% | 50,07 mln $ | 1,87 mln $ | 10,22 mln $ | 3,48 tys. $ | |
| 38 | 0,0472 $ | +0,10% | +2,70% | -8,24% | 47,16 mln $ | 1,89 mln $ | 4,63 mln $ | 1,45 tys. $ | |
| 39 | 0,0735 $ | -0,78% | +2,25% | -8,06% | 44,74 mln $ | 31,95 mln $ | 5,11 mln $ | 14,32 tys. $ | |
| 40 | 0,0234 $ | +0,65% | +2,38% | -16,48% | 39,79 mln $ | 4,32 mln $ | 5,11 mln $ | 353,05 $ | |
| 41 | 0,0500 $ | -1,08% | +6,30% | +4,45% | 37,45 mln $ | 5,38 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,00211 $ | +1,03% | -0,85% | -0,24% | 36,78 mln $ | 3,97 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,46 $ | +0,26% | -1,61% | -3,62% | 33,50 mln $ | 1,22 mln $ | 1,89 mln $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,000716 $ | +0,57% | -0,44% | -4,30% | 26,29 mln $ | 4,12 mln $ | 10,86 mln $ | 30,59 tys. $ | |
| 45 | 0,0264 $ | -0,04% | +0,24% | -9,31% | 25,21 mln $ | 3,65 mln $ | 3,04 mln $ | 1,63 tys. $ | |
| 46 | 0,0713 $ | -0,42% | +3,60% | -0,34% | 23,32 mln $ | 2,96 mln $ | 10,65 mln $ | 388,96 $ | |
| 47 | 0,0104 $ | +0,66% | +2,30% | -0,28% | 23,15 mln $ | 1,01 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,2225 $ | +0,17% | -0,21% | -10,48% | 22,25 mln $ | 2,88 mln $ | 1,02 mln $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,00375 $ | -3,04% | +33,66% | +3,57% | 17,94 mln $ | 42,47 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0347 $ | +0,04% | +25,12% | +96,95% | 17,71 mln $ | 8,42 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,1881 $ | +15,49% | +0,31% | +0,17% | 16,91 mln $ | 4,59 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0216 $ | +0,12% | -1,35% | -4,30% | 16,21 mln $ | 39,70 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1552 $ | 0,00% | -7,79% | -32,10% | 15,52 mln $ | 62,09 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,4998 $ | -0,06% | +1,03% | +48,85% | 15,26 mln $ | 3,14 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0148 $ | +1,70% | -1,00% | +27,90% | 14,77 mln $ | 4,84 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | OPOPT | 0,000682 $ | 0,00% | 0,00% | +39,97% | 11,27 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,00884 $ | +1,09% | -1,37% | +5,18% | 10,51 mln $ | 5,57 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | WAWAN | 0,0508 $ | +0,33% | -4,10% | -10,91% | 10,12 mln $ | 279,02 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | ACACT | 0,00813 $ | -0,01% | -2,50% | -6,97% | 7,14 mln $ | 178,34 tys. $ | 6,07 mln $ | 3,11 tys. $ |
| 60 | BOBOUNTY | 0,0116 $ | +0,03% | -4,23% | -9,87% | 6,11 mln $ | 278,70 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYLYX | 0,1947 $ | +0,02% | -1,38% | -3,23% | 5,95 mln $ | 119,46 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLKLV | 0,000557 $ | +0,04% | -0,09% | -0,96% | 5,03 mln $ | 145,25 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RLRLS | 0,00220 $ | +3,24% | -2,15% | +13,72% | 4,37 mln $ | 770,74 tys. $ | 511,62 tys. $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,0154 $ | -0,04% | -0,04% | -10,26% | 4,29 mln $ | 7,65 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0386 $ | +0,43% | -1,07% | -3,69% | 4,05 mln $ | 1,29 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | BLBLD | 0,00533 $ | -0,29% | +0,83% | +1,28% | 3,70 mln $ | 2,33 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | NINIM | 0,000260 $ | +0,03% | -10,79% | -32,44% | 3,60 mln $ | 17,92 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | NANAV | 0,0436 $ | -1,19% | +2,83% | +2,88% | 3,36 mln $ | 1,10 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | VAVAL | 0,5089 $ | -2,08% | -2,16% | -5,42% | 2,90 mln $ | 8,88 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | OBOBSR | 0,000434 $ | +1,26% | -5,59% | -16,37% | 2,82 mln $ | 170,55 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BTBTS | 0,000894 $ | +1,76% | -7,71% | -21,77% | 2,68 mln $ | 69,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PUPUNDIAI | 0,2761 $ | -0,92% | -5,57% | -6,90% | 2,48 mln $ | 7,07 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEXEP | 0,000120 $ | -0,73% | -1,32% | -10,97% | 2,22 mln $ | 59,06 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | AZAZERO | 0,00652 $ | -0,12% | +2,72% | -6,03% | 1,97 mln $ | 69,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | MLML | 0,00500 $ | -0,03% | -1,03% | -4,28% | 1,93 mln $ | 92,37 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | OAOAS | 0,000267 $ | -0,08% | -3,44% | -17,60% | 1,85 mln $ | 19,93 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | TOTOMI | 0,00 $ | 0,00% | 0,00% | -21,05% | 1,78 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,1125 $ | +0,11% | -0,83% | -3,57% | 1,78 mln $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,00000009 $ | +0,02% | -0,03% | -1,51% | 1,73 mln $ | 20,66 tys. $ | 30,53 mln $ | 1,57 mln $ | |
| 80 | 0,0000485 $ | +0,72% | -1,24% | +1,67% | 1,69 mln $ | 37,80 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0536 $ | +0,02% | 0,00% | -30,67% | 1,67 mln $ | 25,69 $ | 4,40 mln $ | 13,01 tys. $ | |
| 82 | PKPKOIN | 0,1352 $ | +3,55% | -0,30% | -8,12% | 1,66 mln $ | 11,95 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | KMKMD | 0,0109 $ | +0,16% | -35,80% | +49,05% | 1,53 mln $ | 0,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | DLDL | 0,00118 $ | +0,02% | -0,92% | -3,42% | 1,40 mln $ | 10,30 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0000334 $ | +0,34% | -8,08% | +4,33% | 1,15 mln $ | 4,61 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | BTBTC2 | 0,0587 $ | +0,02% | +0,33% | -0,84% | 1,06 mln $ | 10,36 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,00927 $ | +0,37% | -0,71% | -2,46% | 959,75 tys. $ | 96,14 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | -0,07% | -0,15% | +0,68% | 883,74 tys. $ | 647,15 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,00161 $ | -0,50% | -8,83% | -7,73% | 770,63 tys. $ | 49,94 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VCVC | 0,000718 $ | +10,93% | +4,52% | -13,26% | 700,54 tys. $ | 41,10 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 24,34 $ | -1,04% | -10,85% | -10,12% | 519,86 tys. $ | 311,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | EQEQTY | 0,00166 $ | -0,45% | -1,66% | -3,83% | 482,56 tys. $ | 1,56 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | RIRING | 0,000236 $ | -0,04% | -4,69% | -15,05% | 403,34 tys. $ | 991,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,000270 $ | +0,02% | -0,22% | -5,26% | 274,77 tys. $ | 125,22 $ | 14,65 mln $ | 3,04 tys. $ | |
| 95 | PAPASG | 0,000189 $ | -1,04% | +12,27% | +2,44% | 262,69 tys. $ | 1,03 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | TCTC | 0,000109 $ | +0,07% | -8,45% | -4,61% | 246,42 tys. $ | 256,34 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | FSFSN | 0,00187 $ | +0,47% | 0,00% | -6,75% | 147,51 tys. $ | 72,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | REREGEN | 0,000989 $ | -2,63% | -11,89% | -25,26% | 146,75 tys. $ | 810,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MOMOTA | 0,00150 $ | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 106,20 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | JKJKL | 0,000670 $ | -1,04% | -6,31% | -10,17% | 88,61 tys. $ | 30,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : -0,0019% · Likwidacje 24h : 61,90 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »