CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 06:09

Sektor : Proof of Stake (PoS)

Wartość
523,49 mld $
24h
-4,00%
Obrót 24h
28,12 mld $
Otwarte pozycje
34,15 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1ETH2401 $0,00%-3,93%-3,70%293,04 mld $19,10 mld $23,60 mld $257,87 mln $
2BNB713,65 $+0,20%-1,00%-5,00%95,03 mld $966,13 mln $877,16 mln $1,56 mln $
3SOL97,19 $0,00%-4,28%-6,10%57,05 mld $3,93 mld $4,23 mld $27,59 mln $
4TRX0,3330 $+0,10%-1,35%-1,80%31,62 mld $479,19 mln $249,32 mln $303,71 tys. $
5HYPE77,48 $+0,10%-2,50%-9,60%17,23 mld $898,86 mln $2,73 mld $5,18 mln $
6ADA0,1947 $+0,30%-5,07%-10,60%7,30 mld $466,26 mln $365,49 mln $3,06 mln $
7GRAM1,31 $+0,20%-2,16%-5,60%3,67 mld $25,87 mln $112,50 mln $266,88 tys. $
8AVAX7,28 $+0,20%-3,45%-8,70%3,22 mld $293,88 mln $204,81 mln $1,09 mln $
9NEAR2,35 $+0,70%-2,95%+2,70%3,07 mld $339,98 mln $508,81 mln $1,66 mln $
10SUI0,6895 $+0,20%-3,73%-15,00%2,82 mld $529,32 mln $505,86 mln $4,72 mln $
11DOT0,9526 $+0,60%-3,99%-20,80%1,62 mld $143,86 mln $132,73 mln $1,14 mln $
12GT9,08 $+0,50%-2,69%-0,70%968,32 mln $1,92 mln $1,26 mln $835,26 $
13ALGO0,0887 $-0,20%-7,04%-11,40%802,21 mln $44,91 mln $45,46 mln $203,73 tys. $
14ATOM1,50 $+0,10%-5,13%-17,20%796,61 mln $45,22 mln $60,98 mln $317,85 tys. $
15DASH50,41 $+0,40%-5,51%-18,70%646,61 mln $91,94 mln $75,67 mln $594,14 tys. $
16BDX0,0755 $-0,10%-0,11%-1,40%594,43 mln $8,99 mln $108,37 tys. $0,00 $
17INJ5,46 $+0,30%-10,64%-14,60%546,27 mln $111,97 mln $102,66 mln $680,86 tys. $
18APT0,5469 $+0,30%-6,66%-15,60%476,36 mln $65,17 mln $74,52 mln $1,34 mln $
19HASH0,00701 $-1,90%-5,32%-9,00%405,17 mln $1,69 tys. $0,00 $0,00 $
20TIA0,3260 $+0,10%-7,09%-19,80%316,07 mln $42,97 mln $38,03 mln $755,19 tys. $
21XTZ0,2472 $+0,20%-8,51%-1,00%271,06 mln $10,23 mln $10,97 mln $121,87 tys. $
22DCR14,92 $+0,10%-11,12%-13,30%262,63 mln $2,64 mln $0,00 $0,00 $
23GRT0,0171 $-0,40%-5,08%-11,90%187,13 mln $10,81 mln $9,80 mln $23,47 tys. $
24IOTA0,0389 $+0,10%-9,30%-9,00%180,73 mln $9,48 mln $10,83 mln $156,84 tys. $
25RUNE0,4877 $-0,10%-6,08%+0,30%160,31 mln $18,99 mln $10,38 mln $50,44 tys. $
26XCN0,00395 $+0,20%-4,51%+0,10%155,22 mln $28,83 mln $3,61 mln $959,59 $
27AKT0,4966 $+0,20%-7,99%-16,00%147,92 mln $6,54 mln $12,39 mln $46,79 tys. $
28NEO2,09 $+0,70%-5,25%-4,90%147,60 mln $4,05 mln $9,17 mln $38,82 tys. $
29TEL0,00148 $+0,30%-8,81%-17,20%146,02 mln $1,60 mln $0,00 $0,00 $
30EGLD3,78 $-0,40%-8,78%-25,40%116,44 mln $8,05 mln $17,62 mln $105,46 tys. $
31MINA0,0826 $+0,70%+4,17%-0,70%106,75 mln $21,88 mln $14,77 mln $92,92 tys. $
32QTUM0,8681 $+0,70%-5,46%-2,20%92,11 mln $2,76 mln $7,94 mln $30,62 tys. $
33ZANO5,92 $+0,10%-5,69%+1,20%91,36 mln $1,51 mln $0,00 $0,00 $
34HNT0,4042 $-0,80%-9,51%-27,70%76,68 mln $5,08 mln $11,86 mln $23,17 tys. $
35KSM3,70 $+0,20%-7,51%-7,70%69,75 mln $2,54 mln $4,96 mln $26,64 tys. $
36TFUEL0,00926 $+0,50%-5,66%-2,10%69,05 mln $1,04 mln $52,54 tys. $0,00 $
37CTC0,0983 $-0,70%-13,28%+2,20%54,06 mln $2,86 mln $9,11 mln $1,48 tys. $
38ROSE0,00631 $-0,10%-6,37%-8,90%50,74 mln $2,43 mln $9,89 mln $41,11 tys. $
39ONT0,0491 $+1,00%-3,46%-12,00%49,11 mln $3,54 mln $6,85 mln $23,93 tys. $
40CELO0,0792 $+0,40%-2,75%-2,20%48,07 mln $6,06 mln $5,01 mln $15,03 tys. $
41FLOW0,0264 $+0,40%-6,78%-6,90%44,65 mln $3,90 mln $5,65 mln $20,78 tys. $
42CSPR0,00255 $-0,10%-10,55%-12,60%42,72 mln $4,76 mln $142,13 tys. $0,00 $
43RPL1,62 $0,00%-6,60%-4,50%36,99 mln $1,33 mln $2,02 mln $3,22 tys. $
44IOST0,000748 $+0,20%-0,87%-15,90%26,53 mln $12,81 mln $13,39 mln $165,98 tys. $
45OSMO0,0319 $-0,50%-5,58%-10,40%25,12 mln $2,05 mln $0,00 $0,00 $
46ZBT0,0762 $+0,30%-2,14%-9,80%24,60 mln $3,14 mln $13,03 mln $22,47 tys. $
47WAVES0,2427 $+1,30%-3,86%-26,80%24,27 mln $2,15 mln $2,17 mln $17,90 tys. $
48STRAX0,0105 $-1,30%-5,86%+6,10%23,26 mln $2,90 mln $0,00 $0,00 $
49CTSI0,0241 $+0,10%-5,41%-5,30%22,86 mln $2,63 mln $2,60 mln $28,41 tys. $
50DIVI0,00375 $+0,10%-6,85%+44,10%17,91 mln $36,47 tys. $0,00 $0,00 $
51VTCN0,1683 $0,00%-0,04%-26,40%16,83 mln $47,03 tys. $0,00 $0,00 $
52QIE0,1802 $+0,20%+0,11%+16,40%16,18 mln $2,35 tys. $0,00 $0,00 $
53BTY0,0208 $0,00%-3,32%-7,00%15,53 mln $41,60 tys. $0,00 $0,00 $
54OXT0,0148 $+1,70%-1,00%+27,90%14,77 mln $4,84 mln $0,00 $0,00 $
55WAWAN0,0579 $+0,70%-0,89%+0,20%11,53 mln $200,85 tys. $0,00 $0,00 $
56OPOPT0,000682 $0,00%0,00%+40,00%11,27 mln $102,83 $0,00 $0,00 $
57GLMR0,00884 $+1,09%-1,37%+5,18%10,51 mln $5,57 mln $198,41 tys. $0,00 $
58ACACT0,00928 $+0,80%-2,23%-13,60%7,97 mln $169,11 tys. $8,64 mln $7,40 tys. $
59PPC0,2519 $+13,62%+12,40%+13,11%7,63 mln $8,92 tys. $0,00 $0,00 $
60BOBOUNTY0,0136 $+0,70%-1,46%+9,40%7,10 mln $311,38 tys. $0,00 $0,00 $
61LYLYX0,1902 $+0,20%-3,95%-6,90%5,81 mln $139,95 tys. $0,00 $0,00 $
62KLKLV0,000635 $-0,80%-1,67%+7,10%5,73 mln $219,52 tys. $0,00 $0,00 $
63NINIM0,000386 $0,00%-0,32%-2,70%5,36 mln $1,53 tys. $0,00 $0,00 $
64BLBLD0,00746 $+0,20%+0,12%-2,60%5,17 mln $828,43 $0,00 $0,00 $
65RLRLS0,00229 $-1,20%-4,64%+7,40%4,97 mln $909,09 tys. $659,97 tys. $268,13 $
66BTBTS0,00150 $-6,10%-5,51%-4,60%4,48 mln $122,04 tys. $0,00 $0,00 $
67XEQM0,0154 $-0,04%-0,04%-10,26%4,29 mln $7,65 tys. $0,00 $0,00 $
68PUPUNDIAI0,4500 $+0,10%-0,55%-6,80%4,05 mln $2,14 tys. $0,00 $0,00 $
69PIVX0,0386 $+0,43%-1,07%-3,69%4,05 mln $1,29 mln $0,00 $0,00 $
70OBOBSR0,000564 $+0,80%+7,31%-7,30%3,68 mln $4,85 mln $0,00 $0,00 $
71VAVAL0,4951 $+0,30%+1,53%-0,30%2,80 mln $5,58 tys. $0,00 $0,00 $
72PKPKOIN0,1954 $0,00%-0,36%-8,60%2,40 mln $23,40 tys. $0,00 $0,00 $
73OAOAS0,000328 $0,00%+1,02%-5,80%2,26 mln $13,10 tys. $0,00 $0,00 $
74AZAZERO0,00732 $+0,30%-2,81%-9,30%2,21 mln $68,68 tys. $0,00 $0,00 $
75XEXEP0,000112 $-3,50%-12,27%-10,10%2,07 mln $57,30 tys. $0,00 $0,00 $
76NANAV0,0265 $+0,20%-36,32%-35,20%2,04 mln $3,63 tys. $0,00 $0,00 $
77PART0,1125 $+0,11%-0,83%-3,57%1,78 mln $18,85 $0,00 $0,00 $
78P2P0,0000485 $+0,72%-1,24%+1,67%1,69 mln $37,80 tys. $0,00 $0,00 $
79GRC0,00314 $-0,00%-7,35%+29,55%1,59 mln $0,01 $0,00 $0,00 $
80SAFE0,0501 $0,00%-2,53%-34,00%1,56 mln $33,94 $3,39 mln $17,50 tys. $
81DLDL0,00124 $0,00%-0,24%-12,30%1,47 mln $11,74 tys. $0,00 $0,00 $
82Q0,00000007 $0,00%0,00%-4,80%1,40 mln $721,36 $12,30 mln $6,22 tys. $
83MLML0,00547 $0,00%-5,06%-8,80%1,25 mln $64,56 tys. $0,00 $0,00 $
84TOTOMI0,00 $+9,00%+18,47%+35,70%1,24 mln $26,74 $0,00 $0,00 $
85RDD0,0000334 $+0,34%-8,08%+4,33%1,15 mln $4,61 tys. $0,00 $0,00 $
86BTBTC20,0570 $-0,20%+0,19%-2,70%1,02 mln $10,84 tys. $0,00 $0,00 $
87KMKMD0,00702 $+0,40%+0,48%-1,70%987,77 tys. $6,15 $0,00 $0,00 $
88NRG0,00927 $+0,37%-0,71%-2,46%959,75 tys. $96,14 tys. $0,00 $0,00 $
89VSYS0,000237 $-0,07%-0,15%+0,68%883,74 tys. $647,15 tys. $0,00 $0,00 $
90MAN0,00161 $-0,50%-8,83%-7,73%770,63 tys. $49,94 tys. $0,00 $0,00 $
91RIRING0,000317 $+0,20%-0,33%+4,30%542,19 tys. $23,27 $0,00 $0,00 $
92VCVC0,000474 $+0,10%-6,69%+5,50%462,06 tys. $16,16 tys. $0,00 $0,00 $
93EQEQTY0,00150 $-0,80%-2,47%-8,00%435,67 tys. $1,34 tys. $0,00 $0,00 $
94MTMTRG0,00941 $0,00%-4,07%-2,40%363,85 tys. $361,43 $0,00 $0,00 $
95ION16,12 $0,00%0,00%-10,60%343,31 tys. $0,09 $0,00 $0,00 $
96PI0,000319 $0,00%-0,29%0,00%324,58 tys. $55,53 $21,03 mln $484,10 tys. $
97PAPASG0,000232 $-0,20%-2,34%-14,90%320,66 tys. $32,37 $0,00 $0,00 $
98STSTBU0,00248 $0,00%0,00%+13,70%316,10 tys. $76,93 $0,00 $0,00 $
99TCTC0,000113 $0,00%-0,01%-1,20%256,73 tys. $341,84 tys. $0,00 $0,00 $
100IRIRIS0,000172 $0,00%-2,44%-6,30%247,73 tys. $250,22 $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0010% · Likwidacje 24h : 309,97 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »