Sektor : Proof of Work (PoW)
Wartość
1669,69 mld $
24h
-0,95%
Obrót 24h
29,05 mld $
Otwarte pozycje
48,91 mld $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 651 $ | -0,42% | -0,39% | -0,48% | 1621,51 mld $ | 30,72 mld $ | 44,06 mld $ | 111,67 mln $ | |
| 2 | 1317 $ | -0,65% | +2,43% | +10,52% | 22,40 mld $ | 1,14 mld $ | 2,61 mld $ | 19,47 mln $ | |
| 3 | 0,0792 $ | -0,74% | -0,10% | +1,30% | 12,39 mld $ | 491,27 mln $ | 970,07 mln $ | 3,52 mln $ | |
| 4 | 604,85 $ | -1,61% | +1,08% | -1,81% | 11,39 mld $ | 110,79 mln $ | 338,40 mln $ | 94,09 tys. $ | |
| 5 | 286,95 $ | -0,05% | +0,89% | +5,32% | 5,77 mld $ | 227,36 mln $ | 275,79 mln $ | 1,30 mln $ | |
| 6 | 57,62 $ | -1,21% | -0,93% | -1,41% | 4,48 mld $ | 297,11 mln $ | 398,04 mln $ | 508,80 tys. $ | |
| 7 | 7,48 $ | -0,76% | -1,04% | -2,25% | 1,19 mld $ | 41,05 mln $ | 77,11 mln $ | 246,93 tys. $ | |
| 8 | 0,0360 $ | -1,65% | +0,66% | -2,01% | 999,51 mln $ | 15,01 mln $ | 51,76 mln $ | 56,45 tys. $ | |
| 9 | PEPEARL | 1,80 $ | -0,54% | +0,49% | -16,71% | 653,28 mln $ | 10,90 mln $ | 177,90 tys. $ | 0,00 $ |
| 10 | 50,68 $ | -1,19% | -5,32% | +2,14% | 652,72 mln $ | 62,80 mln $ | 63,67 mln $ | 219,86 tys. $ | |
| 11 | 0,0718 $ | +0,18% | -1,36% | -2,76% | 565,54 mln $ | 10,63 mln $ | 234,84 tys. $ | 0,00 $ | |
| 12 | 17,73 $ | -1,74% | -0,52% | +0,98% | 356,35 mln $ | 3,76 mln $ | 7,43 mln $ | 5,62 tys. $ | |
| 13 | 0,00144 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 265,76 mln $ | 32,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 14,31 $ | -0,41% | -0,71% | -5,81% | 252,81 mln $ | 425,77 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0480 $ | -1,00% | +0,10% | -7,14% | 252,17 mln $ | 3,50 mln $ | 18,16 mln $ | 51,14 tys. $ | |
| 16 | 0,00000657 $ | -0,36% | -1,56% | +3,17% | 132,05 mln $ | 4,05 mln $ | 448,73 tys. $ | 0,00 $ | |
| 17 | 11,64 $ | -0,24% | +0,23% | +5,50% | 125,51 mln $ | 184,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 1,21 $ | +0,33% | -0,04% | -0,85% | 95,16 mln $ | 21,36 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,00132 $ | -0,70% | -2,85% | -11,76% | 65,60 mln $ | 1,70 mln $ | 9,38 mln $ | 24,77 tys. $ | |
| 20 | 0,00339 $ | -0,92% | -0,61% | -8,02% | 62,83 mln $ | 3,47 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,00000042 $ | +0,82% | +0,38% | -1,41% | 61,07 mln $ | 757,57 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 3,82 $ | +1,11% | -1,32% | -5,27% | 59,09 mln $ | 1,28 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,00243 $ | -1,51% | -2,96% | +0,26% | 40,11 mln $ | 513,76 tys. $ | 3,38 mln $ | 8,32 tys. $ | |
| 24 | 0,0380 $ | -0,08% | +0,62% | -2,02% | 39,84 mln $ | 10,84 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,000798 $ | -0,22% | +0,05% | -10,36% | 39,72 mln $ | 540,67 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,3563 $ | -0,66% | -2,05% | -5,57% | 39,16 mln $ | 1,74 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0161 $ | -1,27% | -0,75% | -25,60% | 38,26 mln $ | 649,48 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,1944 $ | +2,66% | +2,96% | -20,84% | 38,14 mln $ | 498,98 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,0666 $ | -1,14% | -0,93% | +2,81% | 28,19 mln $ | 4,56 mln $ | 4,98 mln $ | 2,61 tys. $ | |
| 30 | 0,00813 $ | -0,05% | +0,42% | -7,21% | 24,93 mln $ | 6,21 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,2271 $ | -1,23% | -6,69% | +0,34% | 24,53 mln $ | 2,91 mln $ | 2,82 mln $ | 34,09 tys. $ | |
| 32 | 0,2924 $ | -0,22% | +0,04% | -1,92% | 24,43 mln $ | 119,12 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | QTQTC | 78,05 $ | -0,04% | -1,47% | -11,03% | 24,28 mln $ | 842,51 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | 0,00143 $ | -0,96% | -5,30% | +5,76% | 23,73 mln $ | 8,57 mln $ | 6,94 mln $ | 55,88 tys. $ | |
| 35 | TSTSC | 5,32 $ | -0,30% | +1,54% | -7,08% | 23,62 mln $ | 139,48 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,5353 $ | -0,20% | -4,19% | -22,82% | 20,04 mln $ | 414,08 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | ABABEL | 0,1356 $ | -0,52% | -5,10% | +38,83% | 19,58 mln $ | 19,75 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | ZCZCL | 1,66 $ | +48,00% | +87,63% | +623,10% | 18,31 mln $ | 52,05 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,0347 $ | +0,04% | +25,12% | +96,95% | 17,71 mln $ | 8,42 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,8598 $ | -0,00% | +2,44% | +5,18% | 16,57 mln $ | 83,33 tys. $ | 746,50 tys. $ | 637,49 $ | |
| 41 | XCXCP | 6,25 $ | -0,10% | 0,00% | +98,40% | 16,16 mln $ | 4,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,8371 $ | -0,51% | +2,69% | +1,14% | 16,07 mln $ | 85,88 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,00000143 $ | +6,10% | +17,08% | +4,00% | 15,69 mln $ | 297,94 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,4998 $ | -0,06% | +1,03% | +48,85% | 15,26 mln $ | 3,14 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,000148 $ | -0,80% | -2,41% | +13,40% | 15,24 mln $ | 116,50 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,1880 $ | +0,01% | +1,55% | +28,70% | 15,23 mln $ | 1,02 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0130 $ | -0,25% | -6,73% | -23,04% | 13,60 mln $ | 115,41 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | XTXTM | 0,00107 $ | -0,11% | +18,23% | -13,42% | 7,75 mln $ | 15,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | ALALPH | 0,0470 $ | -0,54% | -0,77% | -16,53% | 6,62 mln $ | 100,18 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | MOMONA | 0,0602 $ | -0,00% | -5,26% | -13,57% | 6,33 mln $ | 1,98 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,0815 $ | -1,58% | -1,95% | +2,55% | 6,04 mln $ | 2,61 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,4420 $ | -3,44% | +36,14% | +36,18% | 5,62 mln $ | 158,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0186 $ | -0,22% | -6,70% | -3,98% | 4,38 mln $ | 2,73 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | BTBTG | 0,2338 $ | 0,00% | 0,00% | -5,98% | 4,09 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | DMDMD | 1,08 $ | -0,12% | +0,46% | -3,03% | 4,06 mln $ | 21,66 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | NINIM | 0,000291 $ | -3,53% | +0,11% | -27,20% | 4,04 mln $ | 11,16 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,0430 $ | +0,67% | +0,24% | +4,62% | 3,20 mln $ | 7,59 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | KDKDA | 0,00932 $ | -0,05% | -3,35% | -8,43% | 3,16 mln $ | 2,93 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | KMKMD | 0,0170 $ | +0,00% | 0,00% | +64,74% | 2,39 mln $ | 3,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | HTHTR | 0,00462 $ | -2,67% | +1,27% | -12,52% | 2,39 mln $ | 75,18 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,1228 $ | +0,27% | +3,22% | -4,86% | 2,36 mln $ | 627,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1377 $ | -0,48% | -3,66% | -18,32% | 2,31 mln $ | 1,42 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | MIMINIMA | 0,00312 $ | +5,26% | -6,45% | -8,98% | 2,11 mln $ | 12,96 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,00181 $ | -0,10% | -6,10% | 0,00% | 2,07 mln $ | 0,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | DIDINGO | 0,0000171 $ | +0,10% | -1,24% | -18,60% | 2,02 mln $ | 40,22 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | SYSYS | 0,00218 $ | -2,65% | +3,15% | +15,96% | 2,01 mln $ | 386,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | PXPXC | 0,0206 $ | 0,00% | 0,00% | -6,94% | 1,92 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,0572 $ | -0,00% | +11,76% | +9,63% | 1,79 mln $ | 0,01 $ | 5,88 mln $ | 124,33 $ | |
| 69 | MCMCM | 0,1020 $ | +0,00% | +1,51% | 0,00% | 1,71 mln $ | 3,78 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | CPCPH | 0,00313 $ | +0,07% | +4,28% | -1,81% | 1,69 mln $ | 56,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,2720 $ | +2,57% | +0,54% | -4,50% | 1,52 mln $ | 7,38 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | WXWXTM | 0,00108 $ | -0,02% | +12,69% | -8,08% | 1,45 mln $ | 10,40 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,00668 $ | -0,08% | -1,12% | -11,13% | 1,35 mln $ | 7,35 tys. $ | 7,85 mln $ | 794,14 $ | |
| 74 | GRGRM | 0,000550 $ | +0,00% | -3,93% | +0,20% | 1,34 mln $ | 840,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,0000818 $ | +1,03% | +2,18% | +6,32% | 1,31 mln $ | 64,06 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0648 $ | -0,06% | -9,70% | -8,82% | 1,22 mln $ | 96,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,000550 $ | -0,03% | -4,22% | +16,39% | 1,21 mln $ | 8,39 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | BEBELLS | 0,0193 $ | -0,38% | -5,23% | +17,05% | 1,18 mln $ | 76,18 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,0545 $ | -0,38% | -2,05% | -3,17% | 1,14 mln $ | 1,80 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | NENEOX | 0,0000939 $ | +0,00% | -0,98% | -20,71% | 1,01 mln $ | 73,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | RIRIC | 0,0139 $ | +0,78% | -0,48% | -1,14% | 1,00 mln $ | 10,97 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 7,48 $ | -0,16% | -0,44% | -6,39% | 992,60 tys. $ | 3,03 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | LKLKY | 0,0485 $ | -0,40% | +7,85% | -10,68% | 966,88 tys. $ | 19,45 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | XDXDAG | 0,000695 $ | -0,57% | +3,87% | +1,73% | 918,27 tys. $ | 60,37 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,0153 $ | -1,39% | +4,19% | +36,61% | 868,43 tys. $ | 2,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | SOSOQ | 0,000293 $ | +15,88% | -14,35% | 0,00% | 805,39 tys. $ | 242,14 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,00118 $ | -0,05% | -19,57% | -21,61% | 801,16 tys. $ | 9,81 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,00161 $ | -0,50% | -8,83% | -7,73% | 770,63 tys. $ | 49,94 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,0114 $ | +0,37% | +1,77% | -24,28% | 673,12 tys. $ | 65,41 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,5203 $ | -3,89% | +4,16% | +124,27% | 620,17 tys. $ | 2,13 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,0000313 $ | +0,13% | +2,11% | +3,94% | 538,22 tys. $ | 20,56 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | DRDRGX | 0,0576 $ | -0,01% | -5,11% | +10,23% | 534,88 tys. $ | 1,53 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,00440 $ | +0,76% | -9,43% | -38,71% | 473,47 tys. $ | 43,02 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,2603 $ | +0,05% | -4,30% | -9,83% | 472,83 tys. $ | 11,36 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | 0,0381 $ | -1,00% | +7,41% | -10,30% | 451,96 tys. $ | 3,64 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | GRGRLC | 0,00645 $ | 0,00% | 0,00% | +61,06% | 444,72 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,0396 $ | -0,13% | +9,14% | +0,81% | 404,85 tys. $ | 81,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | SHSHIC | 0,00000374 $ | +0,01% | -1,26% | +20,65% | 380,55 tys. $ | 6,09 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BTBTCZ | 0,0000244 $ | -0,40% | +6,59% | -0,73% | 307,08 tys. $ | 62,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0X0XBTC | 0,0246 $ | -0,10% | -0,04% | -5,62% | 266,10 tys. $ | 129,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : 0,0036% · Likwidacje 24h : 137,27 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »