CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 11:43

Sektor : Smart Contract Platform

Wartość
2269,17 mld $
24h
-2,01%
Obrót 24h
106,57 mld $
Otwarte pozycje
88,89 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1BTC77 390 $-0,44%-3,41%-5,01%1555,56 mld $77,49 mld $43,84 mld $645,02 mln $
2ETH2232 $+0,01%-3,69%-7,38%272,62 mld $25,36 mld $22,62 mld $413,33 mln $
3BNB701,02 $-0,41%-5,32%-5,66%92,17 mld $3,14 mld $1,04 mld $24,73 mln $
4XRP1,25 $-0,03%-2,98%-5,48%79,11 mld $3,86 mld $1,93 mld $47,73 mln $
5SOL96,76 $-0,50%-3,40%-7,46%57,05 mld $5,81 mld $4,32 mld $103,08 mln $
6TRX0,3394 $+0,80%+2,67%+1,42%32,24 mld $2,12 mld $405,24 mln $2,95 mln $
7HYPE92,47 $-0,46%+13,64%+16,35%22,12 mld $3,73 mld $3,95 mld $35,85 mln $
8ZEC1269 $+0,62%+1,24%+1,87%21,58 mld $1,58 mld $2,39 mld $34,72 mln $
9DOGE0,0756 $-0,15%-3,11%-6,22%11,82 mld $996,61 mln $929,26 mln $22,33 mln $
10XMR589,77 $-1,35%-1,44%-3,71%11,09 mld $215,96 mln $346,88 mln $787,66 tys. $
11ADA0,1930 $+0,10%-3,42%-11,14%7,25 mld $479,97 mln $334,80 mln $7,13 mln $
12XLM0,1645 $-0,40%-2,50%-7,41%5,79 mld $198,41 mln $167,50 mln $2,78 mln $
13NEAR4,33 $+0,49%-0,92%-11,78%5,68 mld $1,31 mld $1,04 mld $19,97 mln $
14BCH282,27 $+0,88%+0,88%-2,07%5,67 mld $290,57 mln $263,97 mln $2,43 mln $
15LTC55,53 $-0,19%-3,31%-6,93%4,32 mld $347,13 mln $364,66 mln $4,27 mln $
16CC0,0946 $-0,16%-2,28%-8,94%3,78 mld $26,56 mln $36,08 mln $216,90 tys. $
17AVAX8,51 $+0,05%-2,42%-8,79%3,78 mld $319,51 mln $292,04 mln $5,07 mln $
18SUI0,8861 $+0,21%-3,32%-11,27%3,65 mld $684,50 mln $514,53 mln $11,59 mln $
19GRAM1,17 $-0,42%-3,80%-11,03%3,31 mld $52,10 mln $122,22 mln $2,00 mln $
20HBAR0,0716 $+0,40%-3,02%-10,94%3,18 mld $165,83 mln $152,33 mln $5,29 mln $
21TAO233,06 $-0,39%-6,58%-11,22%2,72 mld $249,53 mln $291,13 mln $6,33 mln $
22CRO0,0515 $-0,64%-3,22%-10,13%2,61 mld $7,97 mln $15,72 mln $58,08 tys. $
23OKB110,86 $-0,80%+0,06%-0,82%2,33 mld $45,89 mln $26,41 mln $734,66 tys. $
24M1,01 $-0,31%-4,56%+11,35%2,30 mld $3,28 mln $13,17 mln $27,71 tys. $
25DOT0,9347 $-0,42%-5,41%-21,99%1,60 mld $140,06 mln $153,33 mln $4,12 mln $
26MNT0,4801 $+0,09%-2,57%-10,63%1,58 mld $38,44 mln $39,14 mln $486,41 tys. $
27WLD0,4028 $+1,21%-3,93%-26,59%1,50 mld $458,55 mln $345,77 mln $11,47 mln $
28ICP2,47 $+0,27%-3,59%-11,40%1,38 mld $74,80 mln $83,67 mln $2,29 mln $
29ETC7,18 $-0,01%-3,34%-9,37%1,14 mld $54,46 mln $70,83 mln $2,20 mln $
30ARB0,1624 $-0,57%-2,21%-10,79%1,12 mld $267,87 mln $171,71 mln $4,87 mln $
31GT9,33 $-0,10%-3,57%-6,06%977,29 mln $3,45 mln $1,29 mln $16,98 tys. $
32POL0,0909 $+1,55%-0,14%-1,85%966,94 mln $96,16 mln $72,78 mln $1,35 mln $
33KAS0,0332 $-0,85%-6,57%-10,80%922,79 mln $17,90 mln $44,40 mln $267,39 tys. $
34PI0,0778 $-0,34%-1,20%-1,95%879,65 mln $9,46 mln $14,19 mln $110,10 tys. $
35ALGO0,0957 $+0,66%-3,86%-12,49%868,64 mln $42,12 mln $52,11 mln $573,13 tys. $
36ATOM1,51 $-0,36%-6,50%-16,28%813,30 mln $51,90 mln $64,94 mln $1,15 mln $
37INJ7,15 $-0,68%-8,93%-11,51%714,64 mln $154,69 mln $124,88 mln $1,70 mln $
38FIL0,8402 $+0,33%-6,14%-16,39%704,30 mln $161,85 mln $130,29 mln $7,75 mln $
39ZRO1,71 $+1,05%+4,40%-5,66%683,24 mln $217,78 mln $184,95 mln $1,85 mln $
40NIGHT0,0393 $+3,41%+1,12%+1,17%653,00 mln $21,91 mln $19,55 mln $257,26 tys. $
41XDC0,0318 $+0,39%-3,12%-8,44%634,59 mln $25,37 mln $5,13 mln $939,30 $
42DASH49,04 $+0,64%-3,09%-10,30%631,73 mln $89,51 mln $59,61 mln $1,33 mln $
43PEPEARL1,62 $-2,69%-8,39%-22,98%586,28 mln $15,62 mln $135,05 tys. $18,33 tys. $
44BDX0,0712 $+0,13%-2,20%-4,23%560,59 mln $12,23 mln $237,65 tys. $0,00 $
45APT0,6215 $+0,27%-6,60%-20,28%549,44 mln $81,10 mln $81,48 mln $2,86 mln $
46STX0,2820 $+0,67%-2,15%-12,58%529,84 mln $21,69 mln $24,76 mln $169,60 tys. $
47FLR0,00596 $-0,38%-2,83%-5,01%521,90 mln $3,19 mln $2,78 mln $4,68 tys. $
48VET0,00583 $-0,51%-4,96%-19,83%500,75 mln $12,74 mln $24,44 mln $259,26 tys. $
49STABLE0,0262 $-0,15%-4,51%+1,27%471,78 mln $10,32 mln $10,77 mln $68,36 tys. $
50TIA0,4690 $+0,14%-11,21%-16,25%463,54 mln $83,20 mln $73,93 mln $2,83 mln $
51HASH0,00695 $-0,10%-0,79%+0,58%414,31 mln $24,90 tys. $0,00 $0,00 $
52XPL0,0757 $+0,13%-1,52%-3,64%360,34 mln $74,59 mln $221,14 mln $4,40 mln $
53DRV0,3315 $-0,37%-9,19%-13,05%352,14 mln $12,56 mln $1,10 mln $18,43 tys. $
54BSV17,04 $-0,97%-3,47%-4,05%342,62 mln $6,71 mln $7,05 mln $59,80 tys. $
55STRK0,0441 $+0,78%-4,26%-14,06%334,94 mln $85,87 mln $88,02 mln $2,61 mln $
56SEI0,0488 $+0,94%-5,00%-16,93%328,73 mln $68,95 mln $49,49 mln $961,23 tys. $
57WETH2232 $-0,92%-3,59%-7,26%315,62 mln $1,88 mln $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2597 $+0,04%-4,80%-15,71%285,57 mln $5,79 mln $8,86 mln $131,01 tys. $
59GNO107,33 $+0,13%-1,83%-5,49%283,31 mln $1,15 mln $0,00 $0,00 $
60BCN0,00144 $0,00%0,00%0,00%265,76 mln $32,87 $0,00 $0,00 $
61KITE0,1097 $+3,09%-1,61%-9,51%262,39 mln $12,17 mln $34,63 mln $139,91 tys. $
62CFX0,0461 $+0,06%-2,53%-13,00%241,91 mln $5,82 mln $17,06 mln $387,06 tys. $
63DCR13,65 $-0,08%-4,00%-10,84%241,14 mln $759,69 tys. $0,00 $0,00 $
64OP0,1034 $+0,83%-5,46%-13,42%236,92 mln $102,82 mln $59,43 mln $2,35 mln $
65LUNC0,0000429 $+0,36%-4,08%-6,43%236,43 mln $11,26 mln $14,87 mln $48,24 tys. $
66MON0,0199 $+0,65%-3,23%-9,68%235,33 mln $29,82 mln $75,78 mln $895,13 tys. $
67BEAM0,00466 $+2,28%+39,10%+45,66%234,22 mln $98,37 mln $13,34 mln $113,36 tys. $
68GRT0,0199 $+0,91%-8,51%-18,69%217,30 mln $16,11 mln $11,05 mln $249,92 tys. $
69RUNE0,6564 $-1,43%+8,42%+2,99%216,15 mln $83,72 mln $18,84 mln $293,88 tys. $
70KAIA0,0331 $+0,32%-0,95%-14,66%213,57 mln $8,32 mln $6,69 mln $134,64 tys. $
71AR3,20 $+0,82%-6,44%-14,07%210,24 mln $17,53 mln $19,76 mln $285,58 tys. $
72AKT0,6196 $-0,57%-4,50%-10,54%185,46 mln $8,19 mln $15,37 mln $159,14 tys. $
73IOTA0,0390 $-0,45%-2,72%-13,62%183,96 mln $5,67 mln $8,98 mln $264,67 tys. $
74S0,0425 $+1,07%-3,42%-19,56%165,22 mln $35,54 mln $18,74 mln $289,43 tys. $
75THETA0,1609 $-0,32%-6,71%-19,25%160,97 mln $6,47 mln $7,51 mln $252,01 tys. $
76BXN0,000375 $+0,40%+36,20%+31,10%159,77 mln $383,78 tys. $0,00 $0,00 $
77XCN0,00383 $-0,42%-4,38%-4,93%151,68 mln $8,67 mln $3,05 mln $217,26 $
78NEO1,98 $+0,20%-4,73%-11,32%139,37 mln $8,30 mln $8,27 mln $225,72 tys. $
79A0,0820 $+0,62%-7,24%-11,82%137,48 mln $8,25 mln $7,36 mln $227,08 tys. $
80RAIL2,24 $-0,19%-1,70%-10,53%134,47 mln $711,52 tys. $0,00 $0,00 $
81SENT0,0185 $+1,02%-11,89%-18,88%134,26 mln $11,77 mln $13,01 mln $62,89 tys. $
82CHZ0,0124 $+0,74%-2,05%-8,86%131,08 mln $29,78 mln $14,62 mln $389,10 tys. $
83XEC0,00000629 $+0,61%-3,81%-5,05%126,38 mln $4,18 mln $389,98 tys. $0,00 $
84OZO0,1308 $+0,02%+0,30%+0,05%125,68 mln $210,35 tys. $0,00 $0,00 $
85MWC11,64 $-0,24%+0,23%+5,50%125,51 mln $184,22 $0,00 $0,00 $
86AIOZ0,0915 $-0,05%-2,37%-9,01%117,80 mln $5,99 mln $4,51 mln $344,00 $
87H0,0554 $+0,58%-2,07%-2,76%117,34 mln $1,42 mln $23,72 mln $64,29 tys. $
88ZK0,0104 $+1,24%-10,83%-19,78%114,64 mln $14,65 mln $16,75 mln $474,37 tys. $
89APE0,1110 $-0,11%-8,03%-20,04%111,00 mln $28,87 mln $15,52 mln $447,23 tys. $
90IMX0,1199 $+0,38%-11,02%-19,59%108,41 mln $18,61 mln $16,16 mln $256,84 tys. $
91SOON0,3149 $+0,79%+1,15%+4,84%106,83 mln $17,28 mln $40,53 mln $49,74 tys. $
920G0,1733 $-0,01%-4,14%-25,27%105,98 mln $10,79 mln $15,93 mln $154,27 tys. $
93SUPER0,1610 $+0,63%-7,96%-15,44%105,17 mln $19,05 mln $6,78 mln $649,66 tys. $
94ULTIMA1238 $+0,31%-0,48%-1,02%104,91 mln $4,92 mln $0,00 $0,00 $
95PLUME0,0150 $-0,30%-2,54%-11,89%102,10 mln $29,17 mln $17,42 mln $310,56 tys. $
96EGLD3,25 $-0,61%-4,75%-10,99%100,91 mln $4,18 mln $10,88 mln $160,54 tys. $
97PROM5,53 $-1,30%-0,39%-2,28%100,85 mln $4,81 mln $14,42 mln $67,57 tys. $
98ZEN5,37 $+0,22%-6,75%-13,52%99,23 mln $17,97 mln $16,92 mln $544,44 tys. $
99QRL1,21 $+0,46%-0,76%-2,50%94,90 mln $57,40 tys. $0,00 $0,00 $
100DYDX0,1036 $+0,17%-5,42%-11,71%87,66 mln $6,79 mln $14,51 mln $237,37 tys. $

Średni funding sektora : -0,0017% · Likwidacje 24h : 1,48 mld $. Wróć do wszystkich sektorów »