CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 06:12

Sektor : Smart Contract Platform

Wartość
2220,39 mld $
24h
-3,83%
Obrót 24h
79,67 mld $
Otwarte pozycje
85,08 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1BTC75 809 $-0,10%-2,36%-3,80%1522,99 mld $39,76 mld $42,17 mld $247,34 mln $
2ETH2401 $0,00%-3,91%-3,70%293,17 mld $19,04 mld $23,60 mld $257,87 mln $
3BNB714,51 $+0,20%-0,89%-5,00%95,17 mld $963,61 mln $877,16 mln $1,56 mln $
4XRP1,30 $+0,70%-8,10%-8,40%81,75 mld $5,91 mld $1,91 mld $37,31 mln $
5SOL97,30 $0,00%-4,13%-6,10%57,14 mld $3,93 mld $4,23 mld $27,59 mln $
6TRX0,3334 $+0,10%-1,19%-1,80%31,66 mld $480,70 mln $249,32 mln $303,71 tys. $
7ZEC1137 $+0,90%-0,73%-4,30%19,25 mld $924,93 mln $1,89 mld $11,99 mln $
8HYPE77,40 $+0,10%-2,65%-9,60%17,23 mld $890,57 mln $2,73 mld $5,18 mln $
9DOGE0,0801 $0,00%-3,84%-11,10%12,50 mld $844,85 mln $1,01 mld $11,59 mln $
10XMR507,79 $+0,40%-1,41%+1,70%9,56 mld $124,46 mln $228,73 mln $133,76 tys. $
11ADA0,1952 $+0,30%-4,84%-10,60%7,33 mld $466,20 mln $365,49 mln $3,06 mln $
12XLM0,1772 $+0,40%-8,22%-5,80%6,18 mld $432,96 mln $159,07 mln $1,82 mln $
13BCH219,85 $+0,50%-1,02%-15,00%4,42 mld $150,52 mln $222,07 mln $2,00 mln $
14LTC51,21 $+0,50%-3,06%-5,30%3,98 mld $238,57 mln $288,12 mln $811,89 tys. $
15GRAM1,31 $+0,20%-2,06%-5,60%3,67 mld $25,84 mln $112,50 mln $266,88 tys. $
16CC0,0913 $-0,20%-4,81%-16,60%3,62 mld $8,90 mln $27,93 mln $64,85 tys. $
17HBAR0,0745 $0,00%-3,53%-5,50%3,27 mld $104,36 mln $97,00 mln $260,44 tys. $
18AVAX7,30 $+0,20%-3,09%-8,70%3,23 mld $286,74 mln $204,81 mln $1,09 mln $
19NEAR2,35 $+0,70%-2,84%+2,70%3,08 mld $339,90 mln $508,81 mln $1,66 mln $
20SUI0,6915 $+0,20%-3,36%-15,00%2,83 mld $527,34 mln $505,86 mln $4,72 mln $
21CRO0,0558 $-0,30%-4,39%-8,00%2,71 mld $9,49 mln $23,56 mln $105,54 tys. $
22M1,10 $+0,20%-4,41%-6,90%2,49 mld $1,90 mln $14,40 mln $1,90 tys. $
23TAO218,97 $+0,40%-5,29%-14,60%2,48 mld $178,93 mln $291,67 mln $2,59 mln $
24OKB111,44 $+0,10%-1,30%-3,10%2,34 mld $22,09 mln $28,81 mln $162,41 tys. $
25MNT0,5462 $-0,10%-4,40%-13,70%1,80 mld $29,68 mln $42,69 mln $33,80 tys. $
26DOT0,9547 $+0,60%-3,70%-20,80%1,63 mld $143,94 mln $132,73 mln $1,14 mln $
27ICP2,48 $+0,70%-5,98%-13,80%1,38 mld $47,11 mln $73,09 mln $352,48 tys. $
28WLD0,3629 $+0,10%-4,10%-20,60%1,30 mld $158,43 mln $245,51 mln $2,41 mln $
29ETC7,24 $+0,40%-2,97%-18,50%1,15 mld $50,47 mln $62,75 mln $599,57 tys. $
30ARB0,1540 $+0,90%+15,74%-8,20%1,03 mld $473,57 mln $197,47 mln $3,70 mln $
31POL0,0919 $+0,60%-4,27%-3,80%984,44 mln $71,67 mln $61,12 mln $176,48 tys. $
32PI0,0868 $-0,50%-11,41%-12,50%970,96 mln $13,15 mln $21,03 mln $484,10 tys. $
33GT9,09 $+0,50%-2,61%-0,70%969,23 mln $4,78 mln $1,26 mln $835,26 $
34KAS0,0327 $-0,30%-5,76%-8,80%905,22 mln $12,37 mln $43,51 mln $71,84 tys. $
35ALGO0,0892 $-0,20%-6,48%-11,40%806,29 mln $45,18 mln $45,46 mln $203,73 tys. $
36ATOM1,50 $+0,10%-5,25%-17,20%797,14 mln $45,04 mln $60,98 mln $317,85 tys. $
37STABLE0,0269 $-0,20%-2,98%-5,80%709,86 mln $7,74 mln $7,58 mln $3,74 tys. $
38FIL0,8155 $+0,20%-8,82%-2,40%675,46 mln $153,79 mln $114,65 mln $3,73 mln $
39DASH50,63 $+0,40%-4,84%-18,70%649,86 mln $96,10 mln $75,67 mln $594,14 tys. $
40VET0,00712 $+0,50%-5,06%-11,80%612,32 mln $13,20 mln $26,41 mln $100,02 tys. $
41BDX0,0756 $-0,10%+0,12%-1,40%594,67 mln $8,99 mln $108,37 tys. $0,00 $
42XDC0,0275 $-0,10%-3,45%-3,60%548,19 mln $12,75 mln $4,69 mln $3,27 tys. $
43INJ5,46 $+0,30%-10,81%-14,60%546,31 mln $112,23 mln $102,66 mln $680,86 tys. $
44FLR0,00625 $0,00%-5,12%-3,60%543,91 mln $5,63 mln $2,03 mln $6,33 tys. $
45APT0,5495 $+0,30%-6,36%-15,60%478,32 mln $67,15 mln $74,52 mln $1,34 mln $
46STX0,2415 $+0,20%-7,81%-10,40%451,39 mln $23,10 mln $25,68 mln $110,38 tys. $
47HASH0,00703 $-1,90%-4,89%-9,00%407,70 mln $1,67 tys. $0,00 $0,00 $
48WETH2493 $+0,10%-1,05%+0,70%402,66 mln $1,93 mln $0,00 $0,00 $
49ZRO0,9678 $-0,10%-0,04%-13,60%341,93 mln $48,13 mln $97,62 mln $137,01 tys. $
50NIGHT0,0200 $0,00%-1,96%-12,80%331,82 mln $4,33 mln $10,38 mln $8,93 tys. $
51BSV16,05 $+0,10%-5,85%-6,40%322,60 mln $8,32 mln $8,58 mln $31,40 tys. $
52TIA0,3263 $+0,10%-6,99%-19,80%316,34 mln $43,16 mln $38,03 mln $755,19 tys. $
53GNO112,84 $+0,20%-2,31%-3,90%297,84 mln $1,62 mln $0,00 $0,00 $
54SEI0,0421 $0,00%-4,65%-15,60%283,54 mln $43,60 mln $39,34 mln $252,24 tys. $
55XTZ0,2479 $+0,20%-7,76%-1,00%271,85 mln $10,15 mln $10,97 mln $121,87 tys. $
56LUNC0,0000483 $+0,30%-3,64%-9,50%266,38 mln $8,38 mln $15,06 mln $10,82 tys. $
57BCN0,00144 $0,00%0,00%0,00%265,76 mln $32,87 $0,00 $0,00 $
58DCR14,92 $+0,10%-10,80%-13,30%262,83 mln $2,63 mln $0,00 $0,00 $
59MON0,0218 $-0,80%-4,71%-15,90%257,77 mln $48,65 mln $84,37 mln $323,76 tys. $
60KITE0,1002 $-0,20%-4,84%-12,70%239,54 mln $9,30 mln $31,95 mln $27,34 tys. $
61CFX0,0449 $+0,20%-5,65%-8,80%235,20 mln $4,53 mln $15,02 mln $128,82 tys. $
62XPL0,0812 $-0,50%-1,59%-19,00%225,49 mln $39,61 mln $146,61 mln $453,08 tys. $
63OP0,0935 $-0,30%-8,23%-10,30%214,92 mln $72,07 mln $56,44 mln $683,11 tys. $
64STRK0,0267 $+0,10%-6,12%-12,50%196,23 mln $15,19 mln $25,98 mln $148,38 tys. $
65GRT0,0172 $-0,40%-5,29%-11,90%188,23 mln $10,92 mln $9,80 mln $23,47 tys. $
66THETA0,1815 $+0,20%-7,73%+2,20%181,53 mln $5,68 mln $9,19 mln $119,56 tys. $
67IOTA0,0390 $+0,10%-8,87%-9,00%181,34 mln $9,48 mln $10,83 mln $156,84 tys. $
68KAIA0,0273 $-0,10%-5,27%-14,50%175,09 mln $5,15 mln $4,76 mln $39,58 tys. $
69H0,0861 $-2,30%+4,96%+10,20%171,44 mln $3,88 mln $45,44 mln $10,34 tys. $
70AR2,52 $0,00%-7,25%-10,90%165,76 mln $13,65 mln $21,21 mln $218,54 tys. $
71ULTIMA1954 $+1,00%-1,45%-9,20%165,48 mln $6,97 mln $34,17 tys. $0,00 $
72RUNE0,4877 $-0,10%-5,83%+0,30%160,29 mln $18,92 mln $10,38 mln $50,44 tys. $
73BXN0,000375 $+0,40%+36,20%+31,10%159,77 mln $383,78 tys. $0,00 $0,00 $
74XCN0,00397 $+0,20%-3,91%+0,10%156,14 mln $28,86 mln $3,61 mln $959,59 $
75DRV0,1550 $+6,40%+9,59%-9,30%155,22 mln $5,79 mln $48,04 tys. $0,00 $
76AKT0,4970 $+0,20%-7,74%-16,00%148,04 mln $6,56 mln $12,39 mln $46,79 tys. $
77NEO2,09 $+0,70%-5,36%-4,90%147,48 mln $4,02 mln $9,17 mln $38,82 tys. $
78TEL0,00148 $+0,30%-8,41%-17,20%146,08 mln $1,60 mln $0,00 $0,00 $
79PRL0,5687 $+1,90%+5,43%+54,10%145,13 mln $841,39 tys. $4,91 mln $28,55 tys. $
80CHZ0,0136 $+0,20%-6,36%-3,40%143,34 mln $22,49 mln $17,86 mln $105,57 tys. $
81XEC0,00000708 $+1,20%-6,39%-3,00%142,15 mln $3,71 mln $360,56 tys. $0,00 $
82A0,0758 $+0,60%-6,65%-8,20%126,43 mln $5,81 mln $17,61 mln $24,35 tys. $
83MWC11,64 $-0,24%+0,23%+5,50%125,51 mln $184,22 $0,00 $0,00 $
84OZO0,1305 $0,00%-0,33%+0,10%125,49 mln $210,11 tys. $0,00 $0,00 $
85APE0,1241 $0,00%-3,05%-13,30%124,10 mln $10,04 mln $16,49 mln $68,74 tys. $
86EGLD3,81 $-0,40%-7,70%-25,40%117,37 mln $8,10 mln $17,62 mln $105,46 tys. $
87RAIL1,93 $+0,40%-5,39%-15,10%115,94 mln $108,57 tys. $20,74 tys. $3,30 tys. $
88ZEN6,29 $+0,20%+0,27%-10,20%115,36 mln $12,66 mln $28,91 mln $115,21 tys. $
89SENT0,0155 $+1,50%+0,98%+4,90%111,88 mln $12,72 mln $11,20 mln $117,85 tys. $
90LSK0,4760 $+20,50%+27,38%+381,40%111,41 mln $113,22 mln $50,32 mln $5,51 mln $
91MINA0,0826 $+0,70%+2,70%-0,70%106,85 mln $21,84 mln $14,77 mln $92,92 tys. $
92IMX0,1178 $-0,10%-4,65%-10,20%103,60 mln $5,13 mln $12,38 mln $41,91 tys. $
93PROM5,53 $-0,30%-2,81%-8,70%100,99 mln $3,64 mln $24,76 mln $42,64 tys. $
94S0,0257 $+0,40%-2,34%-12,70%99,82 mln $16,91 mln $13,08 mln $42,56 tys. $
95WEMIX0,1862 $-0,30%-1,09%-5,20%92,98 mln $348,04 tys. $0,00 $0,00 $
96QTUM0,8673 $+0,70%-5,39%-2,20%92,08 mln $2,74 mln $7,94 mln $30,62 tys. $
97ZK0,00886 $-0,40%-6,91%-14,20%91,89 mln $5,87 mln $10,57 mln $79,26 tys. $
98ZANO5,91 $+0,10%-5,36%+1,20%91,29 mln $1,51 mln $0,00 $0,00 $
99DYDX0,1054 $+0,30%-6,87%-12,80%89,18 mln $4,14 mln $16,98 mln $127,89 tys. $
100AIOZ0,0667 $+0,10%-6,98%-8,30%85,34 mln $2,98 mln $6,07 mln $1,67 tys. $

Średni funding sektora : -0,0122% · Likwidacje 24h : 653,70 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »