CoinPremiaWarszawa · 29.10.2026, 18:37

Sektor : Tokenized Gold

Wartość
5,60 mld $
24h
-0,37%
Obrót 24h
314,66 mln $
Otwarte pozycje
1,20 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1XAUT4016 $-0,14%-0,47%-0,94%3,25 mld $207,60 mln $898,39 mln $48,39 tys. $
2PAXG4022 $-0,15%-0,46%-0,97%1,79 mld $124,51 mln $268,05 mln $40,56 tys. $
3KAU129,61 $-0,01%-0,06%-0,88%354,96 mln $235,90 tys. $0,00 $0,00 $
4XAXAUT04021 $-0,26%-0,46%-1,88%110,10 mln $3,58 mln $0,00 $0,00 $
5GGBR4,03 $-0,11%-0,64%-0,86%82,07 mln $134,17 tys. $0,00 $0,00 $
6PGOLD4029 $0,00%0,00%-2,46%78,58 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
7XAUM4012 $-0,31%-0,64%-1,27%69,67 mln $519,85 tys. $0,00 $0,00 $
8GLDY4503 $+0,60%+3,40%+2,20%13,86 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
9DGDGLD4034 $-0,63%-0,47%-1,56%9,73 mln $13,26 tys. $0,00 $0,00 $
10VNVNXAU129,92 $+0,00%+0,14%-3,05%5,72 mln $3,55 tys. $0,00 $0,00 $
11XGZ131,70 $-0,06%+0,81%+1,02%5,14 mln $108,91 tys. $0,00 $0,00 $
12CGCGO129,22 $-0,11%-0,55%-1,57%3,10 mln $859,13 tys. $0,00 $0,00 $
13XAXAUH129,71 $-0,20%-0,27%-1,56%2,01 mln $153,57 tys. $0,00 $0,00 $
14XNXNK4014 $0,00%0,00%-2,67%1,93 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
15TGLD4093 $-0,01%-0,31%+1,00%1,04 mln $40,34 $0,00 $0,00 $
16GLGLDT1,28 $+0,70%-3,12%+1,19%759,45 tys. $2,62 tys. $0,00 $0,00 $
17FGLD119,18 $-3,35%+0,78%-2,39%183,78 tys. $119,18 $0,00 $0,00 $
18GLGLDR549,57 $0,00%0,00%+549 870,21%76,16 tys. $0,00 $0,00 $0,00 $
19LAB0,00000283 $0,00%0,00%-3,90%2,83 tys. $0,00 $28,71 mln $31,55 tys. $
20JPJPGC130,80 $0,00%0,00%+13,05%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
21GRGRAMG129,94 $+0,02%-0,13%-1,46%0,00 $12,92 tys. $0,00 $0,00 $
22QGQGOLD3811 $0,00%0,00%+193,36%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
23GOGOLDST4081 $-0,09%0,00%-1,02%0,00 $1,00 tys. $0,00 $0,00 $
24ONONSG4037 $-0,05%-0,43%-1,48%0,00 $5,56 tys. $0,00 $0,00 $
25UGUGOLD4431 $0,00%0,00%+0,06%0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
26BIBIGOD61 511 $+0,01%+0,13%+2,36%0,00 $13,59 $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : 0,0039% · Likwidacje 24h : 120,50 tys. $. Wróć do wszystkich sektorów »