Sektor : USD Stablecoin
Wartość
287,75 mld $
24h
-0,25%
Obrót 24h
92,69 mld $
Otwarte pozycje
8,41 mln $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9993 $ | 0,00% | -0,04% | 0,00% | 183,32 mld $ | 68,68 mld $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9997 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 73,73 mld $ | 20,15 mld $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9994 $ | 0,00% | -0,03% | -0,10% | 9,61 mld $ | 202,05 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9990 $ | 0,00% | -0,07% | -0,10% | 4,70 mld $ | 60,08 mln $ | 1,06 mln $ | 0,00 $ | |
| 5 | 1,0000 $ | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 4,59 mld $ | 343,68 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9992 $ | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 4,34 mld $ | 1,18 mld $ | 722,41 tys. $ | 0,99 $ | |
| 7 | 0,9999 $ | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 3,29 mld $ | 1,14 mld $ | 193,48 tys. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9995 $ | 0,00% | -0,04% | 0,00% | 2,84 mld $ | 111,37 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,0000 $ | 0,00% | +0,00% | 0,00% | 2,34 mld $ | 365,44 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9985 $ | 0,00% | -0,05% | -0,10% | 1,51 mld $ | 7,77 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,00 $ | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 1,38 mld $ | 28,83 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9994 $ | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 1,38 mld $ | 250,57 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9965 $ | 0,00% | +0,01% | 0,00% | 1,34 mld $ | 866,01 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9985 $ | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 697,96 mln $ | 9,39 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9976 $ | 0,00% | -0,13% | -0,10% | 546,31 mln $ | 248,80 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9995 $ | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 505,27 mln $ | 8,52 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9990 $ | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 494,03 mln $ | 15,77 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9994 $ | 0,00% | -0,02% | -0,10% | 482,58 mln $ | 3,10 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9978 $ | 0,00% | -0,07% | 0,00% | 325,63 mln $ | 178,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9994 $ | 0,00% | -0,16% | 0,00% | 323,68 mln $ | 8,81 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9739 $ | +0,10% | -0,24% | +0,30% | 316,23 mln $ | 12,88 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9998 $ | 0,00% | +0,07% | +0,60% | 283,22 mln $ | 907,02 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9994 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 239,68 mln $ | 13,48 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9991 $ | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 234,95 mln $ | 1,02 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9915 $ | +0,10% | +0,01% | +0,10% | 217,45 mln $ | 754,36 tys. $ | 1,74 mln $ | 13,15 tys. $ | |
| 26 | 0,9994 $ | -0,10% | +0,00% | 0,00% | 196,24 mln $ | 31,53 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9988 $ | 0,00% | -0,07% | -0,10% | 184,10 mln $ | 734,42 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9997 $ | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 174,21 mln $ | 9,08 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | -0,01% | +0,07% | +0,14% | 158,73 mln $ | 2,21 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9986 $ | 0,00% | +0,05% | 0,00% | 149,58 mln $ | 400,36 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9989 $ | 0,00% | -0,05% | -0,10% | 128,02 mln $ | 8,01 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9969 $ | +0,10% | +0,10% | 0,00% | 127,20 mln $ | 61,18 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9998 $ | 0,00% | +0,03% | 0,00% | 102,08 mln $ | 4,40 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9998 $ | 0,00% | +0,00% | 0,00% | 84,51 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9996 $ | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 79,78 mln $ | 17,58 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9162 $ | +0,10% | -0,02% | -2,20% | 79,68 mln $ | 53,65 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9999 $ | 0,00% | -0,05% | +0,10% | 74,63 mln $ | 1,89 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9988 $ | 0,00% | -0,03% | -0,10% | 70,42 mln $ | 1,31 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9970 $ | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 70,09 mln $ | 320,10 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 69,66 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9993 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 67,80 mln $ | 466,62 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9985 $ | +0,40% | -0,40% | -0,30% | 56,85 mln $ | 219,18 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9984 $ | 0,00% | -0,08% | 0,00% | 54,90 mln $ | 309,22 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9998 $ | 0,00% | +0,04% | 0,00% | 49,99 mln $ | 11,57 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9993 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 49,86 mln $ | 90,01 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9992 $ | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 46,73 mln $ | 7,86 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9990 $ | 0,00% | -0,04% | 0,00% | 39,21 mln $ | 346,23 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5157 $ | 0,00% | +5,95% | +18,70% | 38,84 mln $ | 1,52 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 1,00 $ | +0,30% | +0,63% | +0,20% | 36,71 mln $ | 160,37 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9945 $ | -0,10% | -0,27% | -0,40% | 36,65 mln $ | 2,30 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9990 $ | 0,00% | -0,06% | 0,00% | 34,91 mln $ | 53,31 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 1,00 $ | +0,20% | +0,06% | +0,40% | 34,43 mln $ | 232,28 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 1,02 $ | +0,70% | +1,09% | +7,40% | 33,49 mln $ | 21,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9996 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,64 mln $ | 19,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9899 $ | 0,00% | -0,05% | 0,00% | 30,13 mln $ | 215,07 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,00512 $ | +0,30% | -3,92% | -9,20% | 28,54 mln $ | 1,16 mln $ | 2,30 mln $ | 7,81 tys. $ | |
| 57 | 0,9966 $ | 0,00% | +0,02% | -0,50% | 27,99 mln $ | 2,90 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 1,01 $ | 0,00% | +0,16% | +0,80% | 26,47 mln $ | 41,43 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9994 $ | 0,00% | -0,04% | -0,10% | 26,32 mln $ | 2,63 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9995 $ | -0,10% | +0,04% | +0,10% | 22,70 mln $ | 222,27 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9970 $ | -0,10% | -0,03% | +0,20% | 21,30 mln $ | 3,37 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9992 $ | 0,00% | -0,00% | 0,00% | 17,71 mln $ | 843,10 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9978 $ | 0,00% | 0,00% | -0,10% | 17,21 mln $ | 1,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 1,00 $ | -0,20% | +0,00% | +0,10% | 14,24 mln $ | 76,98 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | -10,50% | -7,50% | +14,80% | 14,13 mln $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00% | +2,80% | +8,00% | 13,44 mln $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00% | -0,00% | +0,07% | 13,10 mln $ | 15,81 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | USUSDCV | 0,9995 $ | 0,00% | +0,05% | 0,00% | 12,59 mln $ | 30,62 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FUFUSD | 0,9997 $ | 0,00% | -0,00% | 0,00% | 12,00 mln $ | 187,69 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,9961 $ | 0,00% | -0,06% | -0,10% | 11,80 mln $ | 17,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | SYSYUSD | 1,04 $ | 0,00% | 0,00% | +0,20% | 11,80 mln $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,9981 $ | +0,06% | +0,08% | +0,11% | 11,56 mln $ | 271,69 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | USUSDB | 0,9964 $ | +0,40% | -0,25% | +0,10% | 11,46 mln $ | 84,88 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | MIMIMATIC | 0,9555 $ | -0,20% | -2,27% | -2,30% | 11,34 mln $ | 29,75 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,9979 $ | -0,01% | +0,19% | +0,25% | 10,57 mln $ | 95,50 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9998 $ | 0,00% | +0,02% | 0,00% | 10,06 mln $ | 14,29 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,9997 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00 mln $ | 184,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | MOMONEY | 0,9972 $ | -0,20% | -0,23% | -0,20% | 9,98 mln $ | 0,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | ALALUSD | 0,9477 $ | 0,00% | -0,30% | -0,50% | 9,78 mln $ | 116,04 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,9905 $ | +1,20% | +0,18% | +0,60% | 9,43 mln $ | 4,67 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9968 $ | 0,00% | -0,06% | +0,10% | 8,60 mln $ | 116,63 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | BTBTCUSD | 0,9985 $ | 0,00% | -0,06% | 0,00% | 8,49 mln $ | 27,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01% | -0,01% | -0,04% | 7,48 mln $ | 70,03 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 1,00 $ | +0,40% | +0,45% | +0,70% | 6,77 mln $ | 47,03 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01% | -0,00% | +0,02% | 6,56 mln $ | 17,13 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,00882 $ | 0,00% | 0,00% | -14,40% | 6,04 mln $ | 3,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | USUSDQ | 0,9998 $ | 0,00% | +0,06% | 0,00% | 5,60 mln $ | 2,51 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 1,00 $ | +0,37% | +0,32% | +0,45% | 4,97 mln $ | 12,88 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | CTCTUSD | 1,02 $ | +0,70% | +2,25% | +2,00% | 4,96 mln $ | 65,51 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | NENECT | 1,00 $ | +0,50% | -0,54% | +0,60% | 4,71 mln $ | 9,52 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | USUSG | 0,9959 $ | 0,00% | +0,10% | 0,00% | 4,42 mln $ | 6,69 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DJDJED | 0,9942 $ | +0,70% | -0,60% | +0,40% | 3,99 mln $ | 6,97 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,9979 $ | 0,00% | 0,00% | +0,06% | 3,98 mln $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FEFEI | 0,9996 $ | 0,00% | -0,02% | 0,00% | 3,67 mln $ | 19,14 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | USUSDXL | 0,9812 $ | 0,00% | -0,72% | -1,50% | 3,14 mln $ | 1,31 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | DODOC | 0,9861 $ | 0,00% | -0,72% | -1,10% | 2,97 mln $ | 19,95 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9940 $ | 0,00% | -0,30% | -0,20% | 2,86 mln $ | 160,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | ASASONUSDC | 1,00 $ | 0,00% | +1267,22% | 0,00% | 2,62 mln $ | 2,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,0441 $ | -0,50% | -0,60% | -15,90% | 2,45 mln $ | 1,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9998 $ | +0,10% | -0,02% | -0,25% | 2,18 mln $ | 57,74 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : 0,0024% · Likwidacje 24h : 28,78 tys. $. Wróć do wszystkich sektorów »