CoinPremiaWarszawa · 30.10.2026, 03:50

Sektor : USD Stablecoin

Wartość
290,57 mld $
24h
-0,30%
Obrót 24h
110,84 mld $
Otwarte pozycje
6,72 mln $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1USDT0,9980 $+0,01%-0,10%-0,04%180,15 mld $86,97 mld $0,00 $0,00 $
2USDC0,9987 $+0,00%-0,08%-0,03%71,21 mld $21,58 mld $0,00 $0,00 $
3USDS0,9963 $+0,04%-0,40%-0,19%9,57 mld $331,19 mln $0,00 $0,00 $
4DAI0,9994 $+0,02%-0,05%+0,02%4,55 mld $381,02 mln $0,00 $0,00 $
5USDE0,9972 $-0,07%-0,20%-0,24%4,53 mld $134,90 mln $859,88 tys. $0,00 $
6USD10,9970 $-0,00%-0,18%-0,14%3,87 mld $1,56 mld $586,03 tys. $0,00 $
7USDG0,9994 $+0,00%-0,03%-0,00%3,14 mld $691,09 mln $107,94 tys. $0,00 $
8PYUSD0,9970 $+0,04%-0,31%-0,16%3,06 mld $87,19 mln $0,00 $0,00 $
9RLUSD0,9988 $+0,00%-0,14%-0,06%2,61 mld $409,04 mln $0,00 $0,00 $
10USDF0,9920 $+0,01%-0,31%-0,25%1,88 mld $6,80 mln $0,00 $0,00 $
11U0,9981 $+0,03%-0,05%-0,04%1,60 mld $301,53 mln $0,00 $0,00 $
12USDD0,9976 $+0,00%-0,06%-0,03%1,46 mld $11,57 mln $0,00 $0,00 $
13USDGO1,00 $+0,01%+0,00%+0,04%1,28 mld $41,45 mln $0,00 $0,00 $
14OUSD1,00 $-0,03%+0,21%+0,02%884,29 mln $390,99 tys. $0,00 $0,00 $
15GHO0,9983 $+0,09%+0,02%+0,02%697,67 mln $12,58 mln $0,00 $0,00 $
16USD00,9982 $+0,01%-0,07%+0,07%540,97 mln $70,41 tys. $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9986 $-0,10%-0,03%-0,10%493,41 mln $12,73 mln $0,00 $0,00 $
18YLDS0,9991 $+0,02%+0,01%-0,02%488,76 mln $16,99 mln $0,00 $0,00 $
19USDTB0,9990 $-0,00%-0,02%-0,05%470,15 mln $1,29 mln $0,00 $0,00 $
20APXUSD0,9918 $-0,09%-0,14%+0,41%301,84 mln $1,49 mln $0,00 $0,00 $
21SOFID0,9980 $-0,00%-0,12%-0,06%300,28 mln $35,52 mln $0,00 $0,00 $
22FDUSD0,9957 $-0,02%-0,13%-0,13%299,09 mln $203,36 mln $0,00 $0,00 $
23BUSD0,9980 $+0,07%-0,43%-0,33%282,59 mln $1,16 mln $0,00 $0,00 $
24FRAX0,9887 $-0,02%-0,23%-0,29%216,85 mln $6,45 mln $1,84 mln $15,19 tys. $
25USX0,9977 $+0,00%-0,09%-0,09%201,10 mln $303,90 tys. $0,00 $0,00 $
26USAT0,9976 $+0,01%-0,07%-0,05%181,88 mln $2,25 mln $0,00 $0,00 $
27PUSD0,9998 $+0,01%+0,03%-0,01%174,23 mln $5,38 tys. $0,00 $0,00 $
28CRVUSD0,9972 $-0,09%-0,20%-0,25%172,30 mln $209,63 mln $0,00 $0,00 $
29AUSD0,9978 $+0,00%-0,09%-0,06%162,83 mln $13,10 mln $0,00 $0,00 $
30SATUSD0,9949 $-0,01%+0,07%+0,14%158,73 mln $2,21 tys. $0,00 $0,00 $
31GUSD0,9963 $+0,01%-0,10%-0,03%149,24 mln $663,75 tys. $0,00 $0,00 $
32CASH0,9978 $+0,01%-0,13%-0,04%129,08 mln $7,17 mln $0,00 $0,00 $
33USDZ0,9969 $+0,10%+0,10%0,00%127,20 mln $61,18 tys. $0,00 $0,00 $
34HBD3,50 $+3,72%+31,31%+237,45%115,67 mln $2,44 mln $0,00 $0,00 $
35USDAT0,9969 $+0,10%-0,12%-0,10%113,82 mln $2,80 mln $0,00 $0,00 $
36FRXUSD0,9993 $+0,04%-0,06%+0,02%98,19 mln $25,04 mln $0,00 $0,00 $
37USDA0,9626 $+0,54%+0,57%-0,55%83,71 mln $871,32 tys. $0,00 $0,00 $
38USDON1,00 $0,00%0,00%0,00%78,53 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
39USDSUI0,9975 $+0,06%-0,14%-0,03%76,35 mln $4,93 mln $0,00 $0,00 $
40CUSD0,9994 $0,00%-0,03%-0,03%72,77 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
41FXUSD0,9991 $+0,00%-0,10%+0,12%72,61 mln $46,98 mln $0,00 $0,00 $
42TRUSD0,9984 $+0,02%-0,10%+0,02%72,19 mln $5,36 mln $0,00 $0,00 $
43DOLA0,9951 $-0,03%-0,18%-0,13%71,86 mln $10,92 mln $0,00 $0,00 $
44XDAI0,9985 $+0,40%-0,40%-0,30%56,85 mln $219,18 tys. $0,00 $0,00 $
45USDKG1,00 $0,00%0,00%+0,16%50,06 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
46FIDD0,9982 $+0,00%-0,09%-0,05%46,53 mln $40,00 mln $0,00 $0,00 $
47JUPUSD0,9973 $+0,01%-0,14%-0,07%42,03 mln $8,00 mln $0,00 $0,00 $
48MSUSD0,5481 $0,00%-1,00%+9,03%41,65 mln $224,79 $0,00 $0,00 $
49PATHUSD0,9996 $-0,12%-0,02%-0,86%36,70 mln $175,24 tys. $0,00 $0,00 $
50GUSD0,9984 $+0,00%-0,02%-0,03%35,68 mln $298,11 tys. $0,00 $0,00 $
51BOLD0,9966 $+0,01%+0,27%+0,25%35,54 mln $11,33 mln $0,00 $0,00 $
52YUSD0,9989 $+0,00%+0,01%+0,20%34,51 mln $1,03 mln $0,00 $0,00 $
53MUSD0,9980 $+0,00%-0,09%-0,03%34,25 mln $8,11 mln $0,00 $0,00 $
54BUSD0,9940 $+0,06%-0,19%-0,41%34,21 mln $55,13 tys. $0,00 $0,00 $
55USDU1,00 $-0,00%-0,00%+0,37%30,80 mln $95,01 $0,00 $0,00 $
56MUSD0,9890 $-0,00%-0,04%-0,04%29,16 mln $55,47 tys. $0,00 $0,00 $
57USTC0,00449 $-0,28%-10,38%-6,39%25,03 mln $2,07 mln $1,66 mln $61,43 tys. $
58LUSD1,06 $+0,03%+5,31%+5,08%24,83 mln $3,74 mln $0,00 $0,00 $
59EUSD0,9926 $-0,14%-0,20%-0,19%24,11 mln $186,47 tys. $0,00 $0,00 $
60HYUSD0,9978 $-0,01%+0,02%+0,14%23,87 mln $2,47 mln $0,00 $0,00 $
61USDP0,9980 $+0,06%-0,20%-0,11%22,46 mln $855,17 tys. $0,00 $0,00 $
62USUSDCV0,9980 $+0,00%-0,08%+0,02%21,88 mln $35,26 mln $0,00 $0,00 $
63USDH0,9932 $-0,00%-0,05%-0,24%21,22 mln $1,95 tys. $0,00 $0,00 $
64USDO0,9973 $-0,00%+0,00%+0,09%15,20 mln $9,76 $0,00 $0,00 $
65DUSD0,9971 $-0,00%-0,10%-0,10%15,03 mln $42,60 tys. $0,00 $0,00 $
66USDR0,6702 $-10,50%-7,50%+14,80%14,13 mln $351,63 $0,00 $0,00 $
67USDM1,00 $+0,16%+0,14%+0,38%13,57 mln $249,75 tys. $0,00 $0,00 $
68VCRED0,9967 $+8,00%+2,80%+8,00%13,44 mln $69,12 $0,00 $0,00 $
69SUIUSDE1,00 $+0,00%-0,00%+0,07%13,10 mln $15,81 tys. $0,00 $0,00 $
70FUFUSD0,9990 $+0,01%+0,02%-0,03%11,99 mln $80,43 tys. $0,00 $0,00 $
71YUSD0,9962 $+0,00%+0,06%+0,05%11,80 mln $24,84 $0,00 $0,00 $
72SYSYUSD1,04 $0,00%0,00%+0,20%11,80 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
73MIMIMATIC0,9936 $+0,07%-0,04%-0,21%11,79 mln $1,73 tys. $0,00 $0,00 $
74HOLLAR0,9981 $+0,06%+0,08%+0,11%11,56 mln $271,69 tys. $0,00 $0,00 $
75USDM0,9880 $-0,20%-1,93%-1,25%11,39 mln $63,74 tys. $0,00 $0,00 $
76WUSD0,9979 $-0,01%+0,19%+0,25%10,57 mln $95,50 tys. $0,00 $0,00 $
77ALALUSD0,9612 $+0,00%+1,11%+0,82%10,32 mln $157,53 tys. $0,00 $0,00 $
78EUSD0,9990 $+0,01%+0,00%-0,67%10,17 mln $1,29 mln $0,00 $0,00 $
79USDA0,9997 $0,00%0,00%+0,01%10,00 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
80MOMONEY0,9936 $-0,00%-0,13%-0,37%9,95 mln $148,58 $0,00 $0,00 $
81IUSD0,9869 $-0,20%-1,18%+0,17%9,40 mln $9,59 tys. $0,00 $0,00 $
82USUSD.INFRA0,9990 $0,00%0,00%-0,08%8,86 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
83USUSDV1,00 $+0,11%+0,05%+0,02%8,84 mln $88,08 tys. $0,00 $0,00 $
84YUYU0,3837 $0,00%0,00%+4110,67%8,71 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
85USUSDB0,9799 $-0,12%-2,95%-1,15%8,46 mln $139,14 $0,00 $0,00 $
86USDA1,00 $+0,21%+0,59%-0,27%6,78 mln $52,15 tys. $0,00 $0,00 $
87AIUSD0,9997 $+0,01%-0,00%+0,02%6,56 mln $17,13 tys. $0,00 $0,00 $
88OUSD0,9981 $+0,00%-0,07%+0,05%6,47 mln $186,99 tys. $0,00 $0,00 $
89USDX0,00783 $0,00%0,00%-2,69%5,36 mln $0,00 $0,00 $0,00 $
90BTBTCUSD0,9955 $+0,00%0,00%-0,03%5,26 mln $21,68 $0,00 $0,00 $
91PUSD1,00 $+0,37%+0,32%+0,45%4,97 mln $12,88 tys. $0,00 $0,00 $
92NENECT1,00 $-0,42%-0,03%-0,08%4,73 mln $11,09 tys. $0,00 $0,00 $
93DJDJED0,9988 $+0,11%-0,91%-0,16%4,02 mln $16,90 tys. $0,00 $0,00 $
94FTUSD0,9979 $-0,00%-0,00%+0,06%3,98 mln $124,84 $0,00 $0,00 $
95USUSG0,9940 $-0,02%-0,03%-0,11%3,85 mln $20,63 tys. $0,00 $0,00 $
96FEFEI0,9991 $+0,00%-0,01%-0,02%3,75 mln $5,11 tys. $0,00 $0,00 $
97CTCTUSD1,00 $-1,17%-0,20%-2,16%3,64 mln $58,91 tys. $0,00 $0,00 $
98DODOC0,9923 $+0,70%+1,19%+0,61%3,35 mln $11,25 tys. $0,00 $0,00 $
99USUSDSO1,00 $+0,07%+0,31%+0,08%3,20 mln $70,82 tys. $0,00 $0,00 $
100USUSDXL0,9949 $-0,02%-0,12%+0,15%3,18 mln $1,37 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0095% · Likwidacje 24h : 138,04 tys. $. Wróć do wszystkich sektorów »