Sektor : USD Stablecoin
Wartość
290,57 mld $
24h
-0,30%
Obrót 24h
110,84 mld $
Otwarte pozycje
6,72 mln $
Monety w składzie
| # | Moneta | Kurs | 1h | 24h | 7 dni | Wartość | Obrót 24h | Pozycje | Likwidacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9980 $ | +0,01% | -0,10% | -0,04% | 180,15 mld $ | 86,97 mld $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9987 $ | +0,00% | -0,08% | -0,03% | 71,21 mld $ | 21,58 mld $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9963 $ | +0,04% | -0,40% | -0,19% | 9,57 mld $ | 331,19 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9994 $ | +0,02% | -0,05% | +0,02% | 4,55 mld $ | 381,02 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9972 $ | -0,07% | -0,20% | -0,24% | 4,53 mld $ | 134,90 mln $ | 859,88 tys. $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9970 $ | -0,00% | -0,18% | -0,14% | 3,87 mld $ | 1,56 mld $ | 586,03 tys. $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9994 $ | +0,00% | -0,03% | -0,00% | 3,14 mld $ | 691,09 mln $ | 107,94 tys. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9970 $ | +0,04% | -0,31% | -0,16% | 3,06 mld $ | 87,19 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,9988 $ | +0,00% | -0,14% | -0,06% | 2,61 mld $ | 409,04 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9920 $ | +0,01% | -0,31% | -0,25% | 1,88 mld $ | 6,80 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9981 $ | +0,03% | -0,05% | -0,04% | 1,60 mld $ | 301,53 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9976 $ | +0,00% | -0,06% | -0,03% | 1,46 mld $ | 11,57 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,00 $ | +0,01% | +0,00% | +0,04% | 1,28 mld $ | 41,45 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 1,00 $ | -0,03% | +0,21% | +0,02% | 884,29 mln $ | 390,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9983 $ | +0,09% | +0,02% | +0,02% | 697,67 mln $ | 12,58 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9982 $ | +0,01% | -0,07% | +0,07% | 540,97 mln $ | 70,41 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9986 $ | -0,10% | -0,03% | -0,10% | 493,41 mln $ | 12,73 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9991 $ | +0,02% | +0,01% | -0,02% | 488,76 mln $ | 16,99 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9990 $ | -0,00% | -0,02% | -0,05% | 470,15 mln $ | 1,29 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9918 $ | -0,09% | -0,14% | +0,41% | 301,84 mln $ | 1,49 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9980 $ | -0,00% | -0,12% | -0,06% | 300,28 mln $ | 35,52 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9957 $ | -0,02% | -0,13% | -0,13% | 299,09 mln $ | 203,36 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9980 $ | +0,07% | -0,43% | -0,33% | 282,59 mln $ | 1,16 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9887 $ | -0,02% | -0,23% | -0,29% | 216,85 mln $ | 6,45 mln $ | 1,84 mln $ | 15,19 tys. $ | |
| 25 | 0,9977 $ | +0,00% | -0,09% | -0,09% | 201,10 mln $ | 303,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9976 $ | +0,01% | -0,07% | -0,05% | 181,88 mln $ | 2,25 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9998 $ | +0,01% | +0,03% | -0,01% | 174,23 mln $ | 5,38 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9972 $ | -0,09% | -0,20% | -0,25% | 172,30 mln $ | 209,63 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9978 $ | +0,00% | -0,09% | -0,06% | 162,83 mln $ | 13,10 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9949 $ | -0,01% | +0,07% | +0,14% | 158,73 mln $ | 2,21 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9963 $ | +0,01% | -0,10% | -0,03% | 149,24 mln $ | 663,75 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9978 $ | +0,01% | -0,13% | -0,04% | 129,08 mln $ | 7,17 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9969 $ | +0,10% | +0,10% | 0,00% | 127,20 mln $ | 61,18 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,50 $ | +3,72% | +31,31% | +237,45% | 115,67 mln $ | 2,44 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9969 $ | +0,10% | -0,12% | -0,10% | 113,82 mln $ | 2,80 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9993 $ | +0,04% | -0,06% | +0,02% | 98,19 mln $ | 25,04 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9626 $ | +0,54% | +0,57% | -0,55% | 83,71 mln $ | 871,32 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 78,53 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9975 $ | +0,06% | -0,14% | -0,03% | 76,35 mln $ | 4,93 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9994 $ | 0,00% | -0,03% | -0,03% | 72,77 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9991 $ | +0,00% | -0,10% | +0,12% | 72,61 mln $ | 46,98 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9984 $ | +0,02% | -0,10% | +0,02% | 72,19 mln $ | 5,36 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9951 $ | -0,03% | -0,18% | -0,13% | 71,86 mln $ | 10,92 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9985 $ | +0,40% | -0,40% | -0,30% | 56,85 mln $ | 219,18 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00% | 0,00% | +0,16% | 50,06 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9982 $ | +0,00% | -0,09% | -0,05% | 46,53 mln $ | 40,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9973 $ | +0,01% | -0,14% | -0,07% | 42,03 mln $ | 8,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5481 $ | 0,00% | -1,00% | +9,03% | 41,65 mln $ | 224,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9996 $ | -0,12% | -0,02% | -0,86% | 36,70 mln $ | 175,24 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9984 $ | +0,00% | -0,02% | -0,03% | 35,68 mln $ | 298,11 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9966 $ | +0,01% | +0,27% | +0,25% | 35,54 mln $ | 11,33 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9989 $ | +0,00% | +0,01% | +0,20% | 34,51 mln $ | 1,03 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9980 $ | +0,00% | -0,09% | -0,03% | 34,25 mln $ | 8,11 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9940 $ | +0,06% | -0,19% | -0,41% | 34,21 mln $ | 55,13 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,00 $ | -0,00% | -0,00% | +0,37% | 30,80 mln $ | 95,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,9890 $ | -0,00% | -0,04% | -0,04% | 29,16 mln $ | 55,47 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,00449 $ | -0,28% | -10,38% | -6,39% | 25,03 mln $ | 2,07 mln $ | 1,66 mln $ | 61,43 tys. $ | |
| 58 | 1,06 $ | +0,03% | +5,31% | +5,08% | 24,83 mln $ | 3,74 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9926 $ | -0,14% | -0,20% | -0,19% | 24,11 mln $ | 186,47 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9978 $ | -0,01% | +0,02% | +0,14% | 23,87 mln $ | 2,47 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9980 $ | +0,06% | -0,20% | -0,11% | 22,46 mln $ | 855,17 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | USUSDCV | 0,9980 $ | +0,00% | -0,08% | +0,02% | 21,88 mln $ | 35,26 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,9932 $ | -0,00% | -0,05% | -0,24% | 21,22 mln $ | 1,95 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9973 $ | -0,00% | +0,00% | +0,09% | 15,20 mln $ | 9,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,9971 $ | -0,00% | -0,10% | -0,10% | 15,03 mln $ | 42,60 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,6702 $ | -10,50% | -7,50% | +14,80% | 14,13 mln $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,16% | +0,14% | +0,38% | 13,57 mln $ | 249,75 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9967 $ | +8,00% | +2,80% | +8,00% | 13,44 mln $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00% | -0,00% | +0,07% | 13,10 mln $ | 15,81 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | FUFUSD | 0,9990 $ | +0,01% | +0,02% | -0,03% | 11,99 mln $ | 80,43 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,9962 $ | +0,00% | +0,06% | +0,05% | 11,80 mln $ | 24,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | SYSYUSD | 1,04 $ | 0,00% | 0,00% | +0,20% | 11,80 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MIMIMATIC | 0,9936 $ | +0,07% | -0,04% | -0,21% | 11,79 mln $ | 1,73 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,9981 $ | +0,06% | +0,08% | +0,11% | 11,56 mln $ | 271,69 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9880 $ | -0,20% | -1,93% | -1,25% | 11,39 mln $ | 63,74 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | -0,01% | +0,19% | +0,25% | 10,57 mln $ | 95,50 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | ALALUSD | 0,9612 $ | +0,00% | +1,11% | +0,82% | 10,32 mln $ | 157,53 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,9990 $ | +0,01% | +0,00% | -0,67% | 10,17 mln $ | 1,29 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00% | 0,00% | +0,01% | 10,00 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MOMONEY | 0,9936 $ | -0,00% | -0,13% | -0,37% | 9,95 mln $ | 148,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,9869 $ | -0,20% | -1,18% | +0,17% | 9,40 mln $ | 9,59 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | USUSD.INFRA | 0,9990 $ | 0,00% | 0,00% | -0,08% | 8,86 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | USUSDV | 1,00 $ | +0,11% | +0,05% | +0,02% | 8,84 mln $ | 88,08 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | YUYU | 0,3837 $ | 0,00% | 0,00% | +4110,67% | 8,71 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | USUSDB | 0,9799 $ | -0,12% | -2,95% | -1,15% | 8,46 mln $ | 139,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 1,00 $ | +0,21% | +0,59% | -0,27% | 6,78 mln $ | 52,15 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01% | -0,00% | +0,02% | 6,56 mln $ | 17,13 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9981 $ | +0,00% | -0,07% | +0,05% | 6,47 mln $ | 186,99 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,00783 $ | 0,00% | 0,00% | -2,69% | 5,36 mln $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | BTBTCUSD | 0,9955 $ | +0,00% | 0,00% | -0,03% | 5,26 mln $ | 21,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1,00 $ | +0,37% | +0,32% | +0,45% | 4,97 mln $ | 12,88 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NENECT | 1,00 $ | -0,42% | -0,03% | -0,08% | 4,73 mln $ | 11,09 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJDJED | 0,9988 $ | +0,11% | -0,91% | -0,16% | 4,02 mln $ | 16,90 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | -0,00% | -0,00% | +0,06% | 3,98 mln $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USUSG | 0,9940 $ | -0,02% | -0,03% | -0,11% | 3,85 mln $ | 20,63 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEFEI | 0,9991 $ | +0,00% | -0,01% | -0,02% | 3,75 mln $ | 5,11 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | CTCTUSD | 1,00 $ | -1,17% | -0,20% | -2,16% | 3,64 mln $ | 58,91 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | DODOC | 0,9923 $ | +0,70% | +1,19% | +0,61% | 3,35 mln $ | 11,25 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | USUSDSO | 1,00 $ | +0,07% | +0,31% | +0,08% | 3,20 mln $ | 70,82 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | USUSDXL | 0,9949 $ | -0,02% | -0,12% | +0,15% | 3,18 mln $ | 1,37 tys. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Średni funding sektora : -0,0095% · Likwidacje 24h : 138,04 tys. $. Wróć do wszystkich sektorów »