CoinPremiaWarszawa · 16.09.2026, 06:17

Sektor : YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio

Wartość
10,57 mld $
24h
-5,19%
Obrót 24h
1,99 mld $
Otwarte pozycje
2,19 mld $

Monety w składzie

#MonetaKurs1h24h7 dniWartośćObrót 24hPozycjeLikwidacje
1SUI0,6915 $+0,20%-3,36%-15,00%2,83 mld $527,34 mln $505,58 mln $4,71 mln $
2ENA0,1410 $+0,20%-0,79%-12,30%1,42 mld $329,78 mln $281,95 mln $1,63 mln $
3CAKE2,21 $+0,30%-5,40%-3,30%704,85 mln $71,13 mln $44,13 mln $40,84 tys. $
4INJ5,46 $+0,30%-10,81%-14,60%546,31 mln $112,23 mln $102,61 mln $680,86 tys. $
5CRV0,3140 $-0,70%-10,91%-13,40%489,51 mln $68,20 mln $95,70 mln $675,37 tys. $
6APT0,5495 $+0,30%-6,36%-15,60%478,32 mln $67,15 mln $74,49 mln $1,34 mln $
7PENDLE2,26 $-0,80%-2,36%+7,30%391,60 mln $70,06 mln $76,58 mln $141,33 tys. $
8TIA0,3263 $+0,10%-6,99%-19,80%316,34 mln $43,16 mln $38,07 mln $755,19 tys. $
9BTT0,00000031 $0,00%-5,27%+2,10%308,96 mln $8,30 mln $37,40 tys. $0,00 $
10LUNC0,0000483 $+0,30%-3,64%-9,50%266,38 mln $8,38 mln $15,06 mln $10,82 tys. $
11AXS0,9113 $+0,10%-3,73%-4,60%158,98 mln $14,25 mln $17,56 mln $56,44 tys. $
12CHZ0,0136 $+0,20%-6,36%-3,40%143,34 mln $22,49 mln $17,86 mln $105,57 tys. $
13SFP0,2691 $-0,30%-3,60%-1,80%134,55 mln $752,82 tys. $3,94 mln $2,40 tys. $
141I1INCH0,0879 $-0,20%-5,06%-6,10%123,57 mln $8,77 mln $8,14 mln $7,53 tys. $
15EGLD3,81 $-0,40%-7,70%-25,40%117,37 mln $8,10 mln $17,62 mln $105,46 tys. $
16GENIUS0,3042 $-0,20%+1,00%-0,60%102,01 mln $2,94 mln $5,07 mln $3,77 tys. $
17SAND0,0334 $-0,10%-5,96%-16,90%98,20 mln $20,46 mln $19,70 mln $371,50 tys. $
18GALA0,00164 $+0,20%-2,94%-12,50%82,00 mln $25,24 mln $19,61 mln $180,28 tys. $
19CHIP0,0378 $+1,50%-8,85%-28,40%75,64 mln $15,87 mln $36,91 mln $166,39 tys. $
20LISUSD0,9981 $0,00%-0,03%0,00%74,14 mln $6,54 tys. $0,00 $0,00 $
21KAVA0,0660 $-0,10%+0,03%+10,30%71,42 mln $10,87 mln $11,10 mln $43,93 tys. $
22ARKM0,0966 $-0,10%-4,39%-10,40%67,11 mln $5,05 mln $8,76 mln $25,40 tys. $
23GPS0,0108 $-0,50%+0,09%-6,50%62,90 mln $3,71 mln $17,20 mln $18,35 tys. $
24ASTR0,00643 $-1,80%-14,13%+5,60%56,32 mln $50,35 mln $7,80 mln $347,78 tys. $
25ROSE0,00632 $-0,10%-6,13%-8,90%50,85 mln $2,43 mln $9,89 mln $41,11 tys. $
26BABY0,0107 $+1,00%-5,20%-4,60%49,22 mln $5,31 mln $6,76 mln $58,75 tys. $
27ID0,0331 $+1,70%-1,04%-1,80%49,00 mln $19,38 mln $6,08 mln $77,63 tys. $
28TRB16,51 $-0,20%-2,04%-9,10%46,49 mln $10,38 mln $29,52 mln $76,18 tys. $
29ANKR0,00449 $+0,30%-6,76%+5,50%44,92 mln $7,38 mln $4,52 mln $11,90 tys. $
30ALT0,00629 $-0,50%-4,94%-4,50%44,85 mln $6,68 mln $5,36 mln $14,56 tys. $
31MASK0,4233 $+0,40%-7,46%-7,00%42,35 mln $5,57 mln $5,89 mln $29,79 tys. $
32DUSK0,0671 $-0,50%-5,79%-13,40%40,54 mln $2,98 mln $13,25 mln $18,54 tys. $
33GAL0,3113 $+0,30%-1,40%-6,90%39,76 mln $23,52 $0,00 $0,00 $
34EDU0,0481 $+0,20%-3,13%-7,80%39,70 mln $2,77 mln $7,74 mln $7,21 tys. $
35RON0,0485 $-0,10%-14,96%-9,60%37,49 mln $3,01 mln $3,55 mln $0,00 $
36WIN0,0000375 $+0,90%-5,39%-0,30%37,30 mln $1,90 mln $0,00 $0,00 $
37MOVE0,00764 $-0,10%-7,35%-13,10%34,31 mln $4,86 mln $8,91 mln $31,15 tys. $
38AT0,1469 $-0,30%+0,65%+3,70%33,78 mln $2,08 mln $10,21 mln $8,91 tys. $
39REZ0,00371 $+5,60%-6,03%+19,70%33,33 mln $139,73 mln $12,54 mln $124,22 tys. $
40MEME0,000509 $-0,20%-4,63%-8,80%32,84 mln $5,00 mln $5,62 mln $35,02 tys. $
41BAND0,1796 $-0,10%-5,18%-7,00%32,73 mln $1,53 mln $3,44 mln $13,50 tys. $
42LUNA0,0436 $+0,30%-4,14%-9,10%30,93 mln $2,38 mln $2,15 mln $3,81 tys. $
43KNC0,1377 $+1,80%-4,60%+13,50%28,82 mln $6,10 mln $4,21 mln $19,88 tys. $
44USTC0,00512 $+0,30%-3,92%-9,20%28,54 mln $1,16 mln $2,30 mln $7,81 tys. $
45MANTA0,0564 $-0,20%-5,16%-7,40%27,14 mln $1,57 mln $18,09 mln $22,20 tys. $
46ZBT0,0766 $+0,30%-1,57%-9,80%24,72 mln $3,17 mln $13,03 mln $22,47 tys. $
47VELVET0,0509 $-1,90%-1,36%-33,70%23,60 mln $3,36 mln $9,73 mln $48,03 tys. $
48CTSI0,0241 $+0,10%-4,93%-5,30%22,86 mln $2,64 mln $2,60 mln $28,41 tys. $
49GMT0,00709 $+0,50%-6,59%-5,60%22,03 mln $4,95 mln $5,50 mln $50,17 tys. $
50USUAL0,0110 $-0,10%-5,75%-6,40%21,30 mln $1,01 mln $8,49 mln $16,15 tys. $
51CTK0,1218 $-0,20%-2,05%+4,30%19,96 mln $2,00 mln $1,09 mln $4,37 tys. $
52WOO0,0105 $-0,50%-4,88%-9,00%19,74 mln $1,48 mln $3,46 mln $6,29 tys. $
53ZEST0,1269 $+0,20%-0,31%+3,10%18,52 mln $1,30 mln $14,43 mln $11,87 tys. $
54BICO0,0185 $-0,20%-3,24%-20,90%18,46 mln $7,22 mln $11,33 mln $45,19 tys. $
55NYM0,0218 $0,00%-4,26%-17,40%18,33 mln $3,20 mln $0,00 $0,00 $
56AUDIO0,0125 $+0,50%-2,77%-6,10%18,14 mln $6,95 mln $50,43 tys. $0,00 $
57DODO0,0178 $0,00%-2,39%+1,20%17,76 mln $12,22 mln $472,13 tys. $0,00 $
58LAYER0,0790 $-3,80%+12,50%+17,60%16,61 mln $39,95 mln $5,20 mln $12,20 tys. $
59ACE0,1502 $-0,10%+0,66%-12,80%16,60 mln $39,25 mln $29,50 mln $148,49 tys. $
60CYBER0,2694 $-0,10%-6,65%-14,50%16,46 mln $7,50 mln $3,31 mln $45,06 tys. $
61ARPA0,00929 $-0,10%-3,48%-4,60%16,19 mln $7,01 mln $3,36 mln $12,04 tys. $
62CELR0,00201 $0,00%-4,78%-10,30%15,91 mln $7,31 mln $1,62 mln $7,10 tys. $
63LIT0,3552 $+0,80%+45,88%-0,90%15,86 mln $644,26 $402,82 mln $575,14 tys. $
64ZENT0,00196 $0,00%+0,49%-1,00%15,73 mln $272,23 tys. $0,00 $0,00 $
65C980,0152 $-0,10%-0,10%-7,00%15,24 mln $10,46 mln $2,63 mln $26,01 tys. $
66AVA0,2049 $+0,90%-1,25%-2,30%15,23 mln $8,27 mln $2,14 mln $11,76 tys. $
67BANK0,0358 $+1,20%+0,46%+0,30%15,22 mln $7,73 mln $13,11 mln $104,86 tys. $
68ALICE0,1508 $+0,10%-1,20%+15,70%15,00 mln $28,70 mln $3,97 mln $20,89 tys. $
69OG3,12 $+14,20%+11,40%+24,10%14,84 mln $7,07 mln $3,39 mln $1,43 tys. $
70NFNFP0,0220 $+0,20%+371,32%-26,60%14,34 mln $369,32 mln $233,80 tys. $0,00 $
71AEON0,0759 $-1,80%-7,10%+39,00%14,28 mln $57,76 mln $4,70 mln $78,61 tys. $
72MOVR1,13 $-0,40%-3,50%-1,30%14,16 mln $1,55 mln $6,18 mln $22,10 tys. $
73HEI0,1734 $+15,80%+38,30%-23,10%14,13 mln $76,10 mln $6,24 mln $7,76 tys. $
74TLM0,00200 $+9,30%+23,96%+19,14%13,96 mln $39,01 mln $2,98 mln $20,83 tys. $
75POPOND0,00168 $-1,40%+76,55%-1,90%13,70 mln $46,43 mln $0,00 $0,00 $
76ATM1,53 $+2,00%+1,30%-3,30%13,61 mln $7,45 mln $0,00 $0,00 $
77BEL0,1594 $-0,50%+1,66%+56,21%12,75 mln $36,52 mln $2,05 mln $2,08 tys. $
78GUGUN0,00520 $-0,40%-0,23%-12,80%12,66 mln $8,42 mln $3,27 mln $32,06 tys. $
79MAMAV0,0104 $-0,20%-2,95%-5,90%12,18 mln $706,61 tys. $3,15 mln $691,16 $
80ALI0,00127 $-0,12%+3,19%-2,83%11,92 mln $105,93 tys. $0,00 $0,00 $
81HOPR0,0170 $-0,09%-1,98%+5,14%11,29 mln $68,84 tys. $0,00 $0,00 $
82INIT0,0553 $-0,07%+2,45%-1,45%11,05 mln $2,97 mln $5,92 mln $21,02 tys. $
83GLMR0,00884 $+1,09%-1,37%+5,18%10,51 mln $5,57 mln $198,41 tys. $0,00 $
84ONE0,000704 $-1,00%+0,68%-1,80%10,47 mln $1,39 mln $5,03 mln $25,61 tys. $
85ANANY0,6112 $+0,20%-0,80%-3,30%8,06 mln $13,85 $0,00 $0,00 $
86PSPSG0,4613 $-0,30%-1,66%-4,10%7,86 mln $942,57 tys. $21,32 tys. $0,00 $
87ASASR0,8448 $-0,30%-1,61%-4,50%7,58 mln $1,99 mln $2,25 mln $375,37 $
88MAMAVIA0,0297 $-0,70%+0,48%+1,00%7,42 mln $1,13 mln $3,22 mln $4,26 tys. $
89TREE0,0433 $-1,40%-0,08%+0,10%6,75 mln $25,57 mln $5,29 mln $35,56 tys. $
90SHSHELL0,0205 $-0,40%-2,23%-11,20%5,53 mln $3,17 mln $3,01 mln $8,79 tys. $
91JUJUV0,2973 $+0,20%-3,17%-4,30%4,84 mln $499,31 tys. $0,00 $0,00 $
92BEBERASTONE2490 $+0,20%-1,21%+0,70%4,74 mln $8,70 tys. $0,00 $0,00 $
93MAMATH0,0216 $+0,60%-0,64%-7,60%4,12 mln $37,79 tys. $0,00 $0,00 $
94HAHANA0,0165 $-0,10%+1,76%-13,10%3,97 mln $2,29 mln $6,60 mln $3,49 tys. $
95ZKZKJ0,00638 $-1,40%-3,79%+10,30%3,92 mln $1,77 mln $0,00 $0,00 $
96ASASP0,00942 $+0,10%-0,52%-8,00%3,80 mln $282,81 tys. $163,13 tys. $0,00 $
97TKTKO0,0506 $+0,10%-3,68%-3,40%3,80 mln $521,27 tys. $0,00 $0,00 $
98PEPERP0,0202 $-0,10%-1,19%-2,90%2,66 mln $30,10 tys. $0,00 $0,00 $
99SXSXP0,00387 $+0,20%-2,55%+12,30%2,61 mln $189,59 $0,00 $0,00 $
100DODORA0,00246 $+0,90%-4,16%-3,50%2,46 mln $13,71 tys. $0,00 $0,00 $

Średni funding sektora : -0,0086% · Likwidacje 24h : 13,55 mln $. Wróć do wszystkich sektorów »