Kurs
0,9987 $
Sztywność
trzyma
Wartość
54,92 mln $
Udział
0,02%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -9,66% |
Sąsiedzi w rankingu
USP · YZUSD · MNEE · NUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -9,66% |
USP · YZUSD · MNEE · NUSD · wszystkie stabilne monety »