Kurs
0,9995 $
Sztywność
trzyma
Wartość
175,95 mln $
Udział
0,06%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -6,24% |
| Zmiana 7 dni | -11,32% |
| Zmiana 30 dni | -29,72% |
Sąsiedzi w rankingu
HUSD · USAT · FLEXUSD · MUST · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -6,24% |
| Zmiana 7 dni | -11,32% |
| Zmiana 30 dni | -29,72% |
HUSD · USAT · FLEXUSD · MUST · wszystkie stabilne monety »