Kurs
0,9986 $
Sztywność
trzyma
Wartość
182,06 mln $
Udział
0,06%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,55% |
| Zmiana 7 dni | -0,55% |
| Zmiana 30 dni | -0,55% |
Sąsiedzi w rankingu
AUSD · HUSD · FLEXUSD · MUST · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,55% |
| Zmiana 7 dni | -0,55% |
| Zmiana 30 dni | -0,55% |
AUSD · HUSD · FLEXUSD · MUST · wszystkie stabilne monety »