Kurs
0,9988 $
Sztywność
trzyma
Wartość
184,10 mln $
Udział
0,06%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -0,63% |
Sąsiedzi w rankingu
CRVUSD · HUSD · M · FLEXUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | -0,63% |
CRVUSD · HUSD · M · FLEXUSD · wszystkie stabilne monety »