Kurs
0,9998 $
Sztywność
trzyma
Wartość
22,71 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,21% |
| Zmiana 7 dni | -0,56% |
| Zmiana 30 dni | +0,68% |
Sąsiedzi w rankingu
LUSD · BUCK · YU · USDX · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,21% |
| Zmiana 7 dni | -0,56% |
| Zmiana 30 dni | +0,68% |
LUSD · BUCK · YU · USDX · wszystkie stabilne monety »