Kurs
0,9946 $
Sztywność
-0,54%
Wartość
27,93 mln $
Udział
0,01%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -3,72% |
| Zmiana 30 dni | -12,11% |
Sąsiedzi w rankingu
USDU · MUSD · ZEUSD · GYD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -3,72% |
| Zmiana 30 dni | -12,11% |
USDU · MUSD · ZEUSD · GYD · wszystkie stabilne monety »