Kurs
0,9993 $
Sztywność
trzyma
Wartość
235,01 mln $
Udział
0,08%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -0,28% |
| Zmiana 30 dni | -53,56% |
Sąsiedzi w rankingu
AUSD · REUSD · BUSD · CRVUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -0,28% |
| Zmiana 30 dni | -53,56% |
AUSD · REUSD · BUSD · CRVUSD · wszystkie stabilne monety »