Kurs
0,9985 $
Sztywność
trzyma
Wartość
201,51 mln $
Udział
0,07%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,07% |
| Zmiana 7 dni | -3,64% |
| Zmiana 30 dni | -6,68% |
Sąsiedzi w rankingu
CRVUSD · M · AUSD · HUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,07% |
| Zmiana 7 dni | -3,64% |
| Zmiana 30 dni | -6,68% |
CRVUSD · M · AUSD · HUSD · wszystkie stabilne monety »