Kurs
1,0012 $
Sztywność
trzyma
Wartość
226,89 mln $
Udział
0,07%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -3,78% |
| Zmiana 7 dni | -10,20% |
| Zmiana 30 dni | -1,64% |
Sąsiedzi w rankingu
USX · BUSD · HUSD · USAT · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -3,78% |
| Zmiana 7 dni | -10,20% |
| Zmiana 30 dni | -1,64% |
USX · BUSD · HUSD · USAT · wszystkie stabilne monety »