Kurs
0,9990 $
Sztywność
trzyma
Wartość
272,01 mln $
Udział
0,09%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +1,04% |
| Zmiana 7 dni | +4,51% |
| Zmiana 30 dni | +12,26% |
Sąsiedzi w rankingu
FDUSD · APXUSD · BUSD · CRVUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +1,04% |
| Zmiana 7 dni | +4,51% |
| Zmiana 30 dni | +12,26% |
FDUSD · APXUSD · BUSD · CRVUSD · wszystkie stabilne monety »