Kurs
0,9993 $
Sztywność
trzyma
Wartość
312,36 mln $
Udział
0,10%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,43% |
| Zmiana 7 dni | +8,77% |
| Zmiana 30 dni | +78,53% |
Sąsiedzi w rankingu
SOFID · GUSD · APXUSD · AUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | +0,43% |
| Zmiana 7 dni | +8,77% |
| Zmiana 30 dni | +78,53% |
SOFID · GUSD · APXUSD · AUSD · wszystkie stabilne monety »