Kurs
0,9968 $
Sztywność
trzyma
Wartość
301,64 mln $
Udział
0,10%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,67% |
| Zmiana 7 dni | -1,09% |
| Zmiana 30 dni | -6,90% |
Sąsiedzi w rankingu
SOFID · GUSD · APXUSD · USDAI · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,67% |
| Zmiana 7 dni | -1,09% |
| Zmiana 30 dni | -6,90% |
SOFID · GUSD · APXUSD · USDAI · wszystkie stabilne monety »