Kurs
0,9979 $
Sztywność
trzyma
Wartość
325,65 mln $
Udział
0,11%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -2,19% |
| Zmiana 30 dni | -7,22% |
Sąsiedzi w rankingu
TUSD · PUSD · SOFID · GUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -2,19% |
| Zmiana 30 dni | -7,22% |
TUSD · PUSD · SOFID · GUSD · wszystkie stabilne monety »