Kurs
0,9994 $
Sztywność
trzyma
Wartość
323,69 mln $
Udział
0,10%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,78% |
| Zmiana 7 dni | -0,71% |
| Zmiana 30 dni | +4,26% |
Sąsiedzi w rankingu
PUSD · FDUSD · GUSD · USDAI · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | +0,78% |
| Zmiana 7 dni | -0,71% |
| Zmiana 30 dni | +4,26% |
PUSD · FDUSD · GUSD · USDAI · wszystkie stabilne monety »