Kurs
0,9970 $
Sztywność
trzyma
Wartość
319,05 mln $
Udział
0,11%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
Sąsiedzi w rankingu
USDN · SOFID · FDUSD · APXUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
USDN · SOFID · FDUSD · APXUSD · wszystkie stabilne monety »