Kurs
0,9982 $
Sztywność
trzyma
Wartość
319,41 mln $
Udział
0,10%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
Sąsiedzi w rankingu
FDUSD · SOFID · USDAI · APXUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | 0,00% |
| Zmiana 30 dni | 0,00% |
FDUSD · SOFID · USDAI · APXUSD · wszystkie stabilne monety »