Kurs
0,9740 $
Sztywność
-2,60%
Wartość
311,11 mln $
Udział
0,10%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,09% |
| Zmiana 7 dni | -1,49% |
| Zmiana 30 dni | -1,43% |
Sąsiedzi w rankingu
GUSD · USDAI · AUSD · REUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | -0,09% |
| Zmiana 7 dni | -1,49% |
| Zmiana 30 dni | -1,43% |
GUSD · USDAI · AUSD · REUSD · wszystkie stabilne monety »