Kurs
0,9938 $
Sztywność
-0,62%
Wartość
284,11 mln $
Udział
0,09%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -2,01% |
| Zmiana 30 dni | -9,90% |
Sąsiedzi w rankingu
SOFID · FDUSD · USDAI · BUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona krypto |
| Zmiana 24 h | 0,00% |
| Zmiana 7 dni | -2,01% |
| Zmiana 30 dni | -9,90% |
SOFID · FDUSD · USDAI · BUSD · wszystkie stabilne monety »