Kurs
0,9995 $
Sztywność
trzyma
Wartość
503,18 mln $
Udział
0,16%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,62% |
| Zmiana 7 dni | -4,40% |
| Zmiana 30 dni | -25,73% |
Sąsiedzi w rankingu
USD0 · USDTB · RWAUSDI · TUSD · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -0,62% |
| Zmiana 7 dni | -4,40% |
| Zmiana 30 dni | -25,73% |
USD0 · USDTB · RWAUSDI · TUSD · wszystkie stabilne monety »