Kurs
0,9987 $
Sztywność
trzyma
Wartość
482,27 mln $
Udział
0,16%
Karta
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -1,75% |
| Zmiana 7 dni | -3,59% |
| Zmiana 30 dni | -1,35% |
Sąsiedzi w rankingu
RWAUSDI · TUSD · USDN · SOFID · wszystkie stabilne monety »
| Mechanizm | zabezpieczona walutą |
| Zmiana 24 h | -1,75% |
| Zmiana 7 dni | -3,59% |
| Zmiana 30 dni | -1,35% |
RWAUSDI · TUSD · USDN · SOFID · wszystkie stabilne monety »